Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
img
img

 

 

Mundo Uruguayo

img
img
17 de Octubre, 2010 · CICLISMO

CICLISMO: HECTOR AGUILAR GANO LA 2ª ETAPA Y RODERYCK ASCONEGUY SE UBICA 10° DEL TOUR DO BRASIL 2010.

CICLISMO

El uruguayo Héctor Fabián Aguilar ganó ayer la segunda etapa del Tour de Brasil 2010, dándole a su equipo Funvic/Pindamonhangaba, un nuevo triunfo en la ex Vuelta Ciclista de San Pablo.

El oriundo de Maldonado fue el primero en cruzar la meta en Baurú, tras recorrer los 114 kilómetros desde la largada en Marilia.

"(La carrera) se ha ido muy rápido y hemos trabajado al frente casi todo el tiempo", comentó Aguilar tras su victoria. "El equipo hizo un trabajo perfecto y me siento listo para ganar cualquier tipo de etapa".

Pindamonhangaba continúa demostrando porqué es el equipo favorito para quedarse con el tour, logrando el 1-2 con Roberto Pinheiro como escolta. Edgardo Simón, el argentino ganador de la primera etapa, acabó en la cuarta ubicación y se mantiene como líder de la clasificación general.

"Yo siempre digo que nuestro equipo no tiene un corredor destacado. Todos son capaces de ganar y están muy unidos. Hicimos una preparación especial para esta vuelta y esperamos que de resultado al final", dijo Benedicto Azevedo, el entrenador del equipo.

El ciclista uruguayo Roderyck Asconeguy (Alas Rojas de Santa Lucia) descendio al 10° lugar tras culminar la 2° etapa del "TOUR DO BRASIL" Vuelta a San Pablo 2010 disputada entre las ciudades de Marilia y Bauru (243 km.)

CLASIFICACION GENERAL:

1 2 ARG19741216 SIMON, Edgardo Funvic/Marcondes Cesar/Gelog/Pinda 05h37'19'' -

2 151 CHI19791006 MIRANDA, Gonzalo Equipe OGM - Chile 05h37'22'' 00h00'03''

3 3 BRA19830109 PINHEIRO, Roberto Funvic/Marcondes Cesar/Gelog/Pinda 05h37'26'' 00h00'07''

4 31 BRA19850508 TABANEZ, Bruno São Lucas Saúde/Giant/Ciclo Ravena/UAC 05h37'27'' 00h00'08''

5 101 BRA19880227 NASCIMENTO, Glauber * Suzano/Ecus/GTK/Ciclomania/Protec 05h37'28'' 00h00'09''

6 4 BRA19801210 SANTOS, Flavio Funvic/Marcondes Cesar/Gelog/Pinda 05h37'29'' 00h00'10''

7 51 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio GRCE Memorial/Pref Santos/Giant 05h37'31'' 00h00'12''

8 56 BRA19870625 CHAMAN, Lauro GRCE Memorial/Pref Santos/Giant 05h37'31'' 00h00'12''

9 133 USA19821116 BORRAJO, Anibal Jamis Sutter Home - USA 05h37'32'' 00h00'13''

10 180 URU19900620 ASCONEGUY, Roderyck * Alas Rojas de Santa Lucia - Uruguai 05h37'32'' 00h00'13''

11 32 BRA19800903 SOUZA JR, Geraldo São Lucas Saúde/Giant/Ciclo Ravena/UAC 05h37'32'' 00h00'13''

12 53 BRA19830521 GARCIA, Michel GRCE Memorial/Pref Santos/Giant 05h37'32'' 00h00'13''

13 124 GER19890802 BENOIT, Andre * RSC Komet Ludwigsburg - Germany 05h37'32'' 00h00'13''

14 71 BRA19810709 RUIZ, Renato Cesc São Caetano/PZ Racing/Kuruma/DKS 05h37'32'' 00h00'13''

15 54 BRA19810130 MOTA, Fabiano GRCE Memorial/Pref Santos/Giant 05h37'32'' 00h00'13''

16 194 BRA19820808 CAMARGO, Armando São José dos Campos 05h37'32'' 00h00'13''

17 140 ARG19900327 GIL, Tomas * Start Cycling Team - Argentina 05h37'32'' 00h00'13''

18 134 USA19800424 BORRAJO, Alejandro Jamis Sutter Home - USA 05h37'32'' 00h00'13''

19 41 BRA19780424 SEABRA, Renato Clube DataRo de Ciclismo 05h37'32'' 00h00'13''

20 76 BRA19860929 ARES, Diego Cesc São Caetano/PZ Racing/Kuruma/DKS 05h37'32'' 00h00'13''

21 116 BRA19821114 GERHARD, Rafael Avaí F.C/FME Florianópolis/APGF 05h37'32'' 00h00'13''

22 13 BRA19800803 LOPES, Rodrigo Padaria Real/Ceu Azul Alim./Cannondalle 05h37'32'' 00h00'13''

23 35 BRA19820404 DINIZ, Jose Jr São Lucas Saúde/Giant/Ciclo Ravena/UAC 05h37'32'' 00h00'13''

24 206 BRA19750421 ORTIZ JR, Luiz Seleção Paulista 05h37'32'' 00h00'13''

25 52 BRA19790423 PULINI, Andre GRCE Memorial/Pref Santos/Giant 05h37'32'' 00h00'13''

26 85 BRA19840902 MANIEZZO, Alan Altolim/Assis-Amea 05h37'32'' 00h00'13''

27 70 BRA19910321 KNAPP, Mauricio * Cesc São Caetano/PZ Racing/Kuruma/DKS 05h37'32'' 00h00'13''

28 42 BRA19850512 PANIZO, Gregolry Clube DataRo de Ciclismo 05h37'32'' 00h00'13''

29 135 USA19870309 FREY, Nicolas Jamis Sutter Home - USA 05h37'32'' 00h00'13''

30 90 BRA19810909 BUENO, Douglas Velo/Seme Rio Claro 05h37'32'' 00h00'13''

31 191 BRA19800224 ALVES, Wagner São José dos Campos 05h37'32'' 00h00'13''

32 91 BRA19850201 SILVA, Adelio Velo/Seme Rio Claro 05h37'32'' 00h00'13''

33 201 BRA19770719 VANDEIRA, Verinaldo Seleção Paulista 05h37'32'' 00h00'13''

34 45 BRA19861115 DELAI, Felipe Clube DataRo de Ciclismo 05h37'32'' 00h00'13''

35 143 ARG19881124 FRAYSSE, Augustin * Start Cycling Team - Argentina 05h37'32'' 00h00'13''

36 64 BRA19890515 DAMASCENO, Thiago * Sao Francisco Saude/KHS/SME Rib. Preto 05h37'32'' 00h00'13''

37 115 BRA19880214 REBLIN, Flavio * Avaí F.C/FME Florianópolis/APGF 05h37'32'' 00h00'13''

38 155 CHI19740621 GIACINTI, Jorge Equipe OGM - Chile 05h37'32'' 00h00'13''

39 165 NZL19820706 YATES, Jeremy Blackpeloton/Cicloravena/Lan-New Zealand 05h37'32'' 00h00'13''

40 105 BRA19810429 RIBEIRO, Fabio Suzano/Ecus/GTK/Ciclomania/Protec 05h37'32'' 00h00'13''

41 46 BRA19890513 PEREIRA, Eduardo * Clube DataRo de Ciclismo 05h37'32'' 00h00'13''

42 205 BRA19910613 PONCIANO, Edson * Seleção Paulista 05h37'32'' 00h00'13''

43 30 BRA19851020 SERPA, Raphael São Lucas Saúde/Giant/Ciclo Ravena/UAC 05h37'32'' 00h00'13''

44 74 BRA19760715 SILVA, Rogerio Cesc São Caetano/PZ Racing/Kuruma/DKS 05h37'32'' 00h00'13''

45 96 BRA19850920 MARTINO, Marcus Velo/Seme Rio Claro 05h37'32'' 00h00'13''

46 200 BRA19890918 TOMBORELLI, Isaac * Seleção Paulista 05h37'32'' 00h00'13''

47 1 BRA19869117 NAZARET, Magno Funvic/Marcondes Cesar/Gelog/Pinda 05h37'32'' 00h00'13''

48 57 BRA19780912 MOTA, Fabiele GRCE Memorial/Pref Santos/Giant 05h37'32'' 00h00'13''

49 55 BRA19790225 PINHEIRO, Eduardo GRCE Memorial/Pref Santos/Giant 05h37'32'' 00h00'13''

50 33 BRA19851017 SILVA, Jean São Lucas Saúde/Giant/Ciclo Ravena/UAC 05h37'32'' 00h00'13''

51 162 NZL19870802 SILLARS, Mattheu Blackpeloton/Cicloravena/Lan-New Zealand 05h37'32'' 00h00'13''

52 95 BRA19880423 JUSTO, Tiego * Velo/Seme Rio Claro 05h37'32'' 00h00'13''

53 123 GER19860212 KUHN, Marcus RSC Komet Ludwigsburg - Germany 05h37'32'' 00h00'13''

54 113 BRA19800514 GOES, Gilberto Avaí F.C/FME Florianópolis/APGF 05h37'32'' 00h00'13''

55 15 BRA19840424 RIBEIRO JR, Walter Padaria Real/Ceu Azul Alim./Cannondalle 05h37'32'' 00h00'13''

56 34 BRA19810517 PEREIRA, Luciano São Lucas Saúde/Giant/Ciclo Ravena/UAC 05h37'32'' 00h00'13''

57 10 BRA19800122 MARTINS, Adriano Padaria Real/Ceu Azul Alim./Cannondalle 05h37'32'' 00h00'13''

58 93 BRA19910514 CHIARELLO, William * Velo/Seme Rio Claro 05h37'32'' 00h00'13''

59 153 CHI19910423 GONZALEZ, Gonzalo * Equipe OGM - Chile 05h37'32'' 00h00'13''

60 50 BRA19760206 NOVELLO, Marcos GRCE Memorial/Pref Santos/Giant 05h37'32'' 00h00'13''

61 92 BRA19890423 FERREIRA, Halysson * Velo/Seme Rio Claro 05h37'32'' 00h00'13''

62 184 URU19671128 BRAVO, Jorge Alas Rojas de Santa Lucia - Uruguai 05h37'32'' 00h00'13''

63 185 URU19860905 MIRAGLIA, Jose Alas Rojas de Santa Lucia - Uruguai 05h37'32'' 00h00'13''

64 186 URU19750903 CLINE, Hernan Alas Rojas de Santa Lucia - Uruguai 05h37'32'' 00h00'13''

65 154 CHI19811110 CABRERA, Antonio Equipe OGM - Chile 05h37'32'' 00h00'13''

66 111 URU19880208 GONZALEZ, Ramiro * Avaí F.C/FME Florianópolis/APGF 05h37'32'' 00h00'13''

67 167 NZL19910315 JOYCE, Sean * Blackpeloton/Cicloravena/Lan-New Zealand 05h37'32'' 00h00'13''

68 131 USA19810304 WREN, Tyler Jamis Sutter Home - USA 05h37'32'' 00h00'13''

69 195 BRA19830914 DIAS, Robson São José dos Campos 05h37'32'' 00h00'13''

70 37 BRA19880404 SOLERA, Wilian * São Lucas Saúde/Giant/Ciclo Ravena/UAC 05h37'32'' 00h00'13''

71 193 BRA19810128 MORANDI, Fabricio São José dos Campos 05h37'32'' 00h00'13''

72 62 BRA19811029 CANÇADO, Raul Sao Francisco Saude/KHS/SME Rib. Preto 05h37'32'' 00h00'13''

73 40 BRA19811120 MENDES, Daison Clube DataRo de Ciclismo 05h37'32'' 00h00'13''

74 100 BRA19831209 DINIZ, Jose Jailson Suzano/Ecus/GTK/Ciclomania/Protec 05h37'32'' 00h00'13''

75 192 BRA19810428 MORANDI, Mauricio São José dos Campos 05h37'32'' 00h00'13''

76 8 BRA19770901 MOSER, Marcelo Funvic/Marcondes Cesar/Gelog/Pinda 05h37'32'' 00h00'13''

77 181 URU19790914 MASCARANAS, Richard Alas Rojas de Santa Lucia - Uruguai 05h37'32'' 00h00'13''

78 132 USA19830317 GUPTILL, Andrew Jamis Sutter Home - USA 05h37'32'' 00h00'13''

79 7 ARG19750629 MEDICI, Matias Funvic/Marcondes Cesar/Gelog/Pinda 05h37'32'' 00h00'13''

80 202 BRA19880223 OLIVEIRA, Weslen * Seleção Paulista 05h37'32'' 00h00'13''

81 44 BRA19830131 SANTOS, Renato Clube DataRo de Ciclismo 05h37'32'' 00h00'13''

82 197 BRA19730914 GOHR, Soelito São José dos Campos 05h37'32'' 00h00'13''

83 75 BRA19750517 OLIVEIRA, Rodinei Cesc São Caetano/PZ Racing/Kuruma/DKS 05h37'32'' 00h00'13''

84 160 NZL19891231 CROSBY, Louis * Blackpeloton/Cicloravena/Lan-New Zealand 05h37'32'' 00h00'13''

85 166 NZL19810714 TILBY, Brad Blackpeloton/Cicloravena/Lan-New Zealand 05h37'32'' 00h00'13''

86 152 CHI19740408 SEPULVEDA, Luis Equipe OGM - Chile 05h37'32'' 00h00'13''

87 77 BRA19770927 TAVARES, Luis Cesc São Caetano/PZ Racing/Kuruma/DKS 05h37'32'' 00h00'13''

88 72 BRA19880322 OYAKAUA, Patrique * Cesc São Caetano/PZ Racing/Kuruma/DKS 05h37'32'' 00h00'13''

89 6 URU19840416 AGUILAR, Hector Funvic/Marcondes Cesar/Gelog/Pinda 05h37'41'' 00h00'22''

90 207 BRA19770310 SANTOS, Sidnei Seleção Paulista 05h37'50'' 00h00'31''

91 126 GER19821102 SCHMID, Peter RSC Komet Ludwigsburg - Germany 05h37'52'' 00h00'33''

92 26 BRA19790126 SOUZA, Gilson Seel/Pará/Fumbel 05h37'54'' 00h00'35''

93 12 BRA19881130 SILVA, Bruno * Padaria Real/Ceu Azul Alim./Cannondalle 05h37'56'' 00h00'37''

94 5 BRA19840415 RODRIGUES, Jose Eriberto Funvic/Marcondes Cesar/Gelog/Pinda 05h37'56'' 00h00'37''

95 141 ARG19840124 FRAZER, Mauricio Start Cycling Team - Argentina 05h37'56'' 00h00'37''

96 150 CHI19781121 RODRIGUEZ, Richard Equipe OGM - Chile 05h37'56'' 00h00'37''

97 43 BRA19910619 AFONSO, Murilo * Clube DataRo de Ciclismo 05h38'06'' 00h00'47''

98 14 BRA19900509 COSTA, Gustavo * Padaria Real/Ceu Azul Alim./Cannondalle 05h38'18'' 00h00'59''

99 86 BRA19730427 CARVALHO, Mauricio Altolim/Assis-Amea 05h38'43'' 00h01'24''

100 182 URU19820721 FERNANDEZ, Vagner Alas Rojas de Santa Lucia - Uruguai 05h39'02'' 00h01'43''

101 73 BRA19870321 SACRAMENTO, Josimar Cesc São Caetano/PZ Racing/Kuruma/DKS 05h39'40'' 00h02'21''

publicado por mundouruguayo a las 21:53 · Sin comentarios  ·  Recomendar
Más sobre este tema ·  Participar
Comentarios (0) ·  Enviar comentario
Enviar comentario

Nombre:

E-Mail (no será publicado):

Sitio Web (opcional):

Recordar mis datos.
Escriba el código que visualiza en la imagen Escriba el código [Regenerar]:
Formato de texto permitido: <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>, <li>· Lista</li>
img
.Sobre mí
FOTO

Jorge Gimenez

Deportes

» Ver perfil

img
.Calendario
Ver mes anterior Abril 2024 Ver mes siguiente
DOLUMAMIJUVISA
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
img
.Buscador
Blog   Web
img
.Tópicos
» AGENDA DEPORTIVA (2439)
» AJEDREZ (74)
» ARQUERIA (7)
» ARTES MARCIALES (22)
» ATLETISMO (28)
» AUTOMOVILISMO (42)
» BASKETBALL (51)
» BOCHAS (23)
» BOWLING (2)
» BOXEO (31)
» CANOTAJE (3)
» CICLISMO (139)
» ECUESTRES (9)
» ESGRIMA (3)
» FUTBOL AMERICANO (5)
» FUTBOL FEMENINO (14)
» FUTBOL PLAYA (3)
» FUTSAL (24)
» GIMNASIA (1)
» GOLF (24)
» HANDBALL (16)
» HOCKEY (56)
» HOCKEY EN LINEA (2)
» JETSKY (2)
» JJ.OO (6)
» JUEGOS ESCOLARES (1)
» KART (12)
» LUCHA (1)
» MOTOCICLISMO (38)
» NATACION (18)
» PADEL (5)
» PATIN (1)
» PELOTA (17)
» PENTATHLON MODERNO (1)
» PESAS (5)
» POLO (8)
» POOL-BILLAR (1)
» REMO (9)
» RUGBY (46)
» SOFTBOL (1)
» SQUASH (8)
» SURF (15)
» TENIS (194)
» TENIS DE MESA (23)
» TIRO (2)
» TRIATHLON (2)
» TURF (1)
» VELA (26)
» VOLEYBALL (43)
» WATERPOLO (18)
img
.Nube de tags [?]
img
.Secciones
» Inicio
img
.Enlaces
» TENIS JUNIOR URUGUAYO
» ARCHIVOS DE MUNDO URUGUAYO
img
.Más leídos
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
» BOXEO: NOE GONZALEZ PELEARA EL 20 EN CANADA.
» CANOTAJE: URUGUAY ESTARA PRESENTE EN EL SUDAMERICANO 2012 EN TIGRE.
» CICLISMO: BAUZIL CONSIGUE ORO EN RUTA. REVETRIA CONSIGUE EL BRONCE EN LA CRI DEL SUDAMERICANO MASTER EN COLOMBIA.
» deportes
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
» HANDBALL: URUGUAY FEMENINO VENCIO A MEXICO EN AMISTOSO EN GUADALAJARA.
» LUCHA OLIMPICA: URUGUAY NUEVAMENTE REPRESENTADO EN UN SUDAMERICANO: LIMA 2012.
» REMO: TRIUNFOS URUGUAYOS EN EL NACIONAL ARGENTINO EN TIGRE.
» TENIS DE MESA: MARIA LORENZOTTI A UN PARTIDO DE LA CLASIFICACION A GUADALAJARA.
img
.Se comenta...
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
1 Comentario: seo plugin
» HOCKEY PATIN: URUGUAY SERA SEDE DEL MUNDIAL B EN SETIEMBRE.
1 Comentario: Cristina Díaz
» PATIN: DEBORAH MOURGLIA CAMPEONA SUDAMERICANA EN SANTA CRUZ DO SUL.
2 Comentarios: iuroamisai, rightgadgets
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
1 Comentario: emshcrgufg
» SURF: REEF CLASSIC URUGUAY ESTRENA EL AMBICIOSO TOUR LATINOAMERICANO 2012
1 Comentario: Reef
img img
FULLServices Network | Crear blog | Privacidad