« Entradas por tag: triathlonMostrando 1 a 10, de 16 entrada/s en total:
TRIATHLON Por la 6ªfecha del entrerriano, que se disputo en la ciudad de Diamante, y con el 2º segundo puesto de categoria y 3º en la general juvenil, Juan Manuel Abreus es el campeon del circuito 2012-2013. Maxi Barranque no pudo superar al cordobes Montenegro, logro el segundo puesto de la categoria y queda relegado al segundo lugar del circuito. Mencion aparte para el salteño Walter De Lima ganador de la categoria H (55-59 años) Felicitaciones charruas dejaron todo son unos campeones.
FUENTE: RUBEN OLIVER CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 336 52.38 MONTENEGRO MATIAS SAN FRANCISCO N- 1 10.000
2 385 53.10 CONFALONIERI AUGUSTO N NEUQUEN L- 1 0
3 310 53.33 ABREUS LEIVA JUAN MANUEL MALDONADO L- 2 9.945
4 303 54.32 BARRANQUE MAXIMILIANO MALDONADO N- 2 9.886
5 311 56.25 DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC LA PAZ N- 3 9.773
6 380 56.41 BERTOCCHI VALLE ATILIO JO SANTA ELENA N- 4 9.757
7 313 56.51 CASTELLANO ENZO LUIS LA PAZ N- 5 9.747
8 335 57.10 TOZONOTTI LUCIANO CONCORDIA N- 6 9.728
9 391 58.05 GROENEVELD MEIJER ELIO LA PAZ O- 1 9.673
10 307 58.37 DELL ORTO LEANDRO ANDRES CONCORDIA O- 2 9.641
11 381 59.12 MAYDANA FELIX GERMAN SANTA ELENA L- 3 9.606
12 308 1.00.16 CASTELLANO FERNANDO TOMAS LA PAZ P- 1 9.542
13 376 1.00.50 CLIVIO TOMAS MATEO VICTORIA P- 2 9.508
14 309 1.01.52 GOMEZ BRIAN ANDRES LA PAZ O- 3 9.446
15 323 1.07.15 GAUNA JUAN GABRIEL SANTA ELENA O- 4 9.123
16 383 1.11.39 MASSET AUGUSTO DIAMANTE N- 7 0
17 384 1.11.40 RAU LUCAS ESTEBAN DIAMANTE O- 5 0
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® L ¯ - JUN."A" VAR. 18/19
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 385 53.10 FAT CONFALONIERI AUGUSTO N NEUQUEN 10.000
2 310 53.33 AET ABREUS LEIVA JUAN MANUEL MALDONADO 9.977
3 381 59.12 AET MAYDANA FELIX GERMAN SANTA ELENA 9.638
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® N ¯ - JUN."B" VAR. 16/17
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 336 52.38 AET MONTENEGRO MATIAS SAN FRANCISCO 10.000
2 303 54.32 AET BARRANQUE MAXIMILIANO MALDONADO 9.886
3 311 56.25 AET DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC LA PAZ 9.773
4 380 56.41 AET BERTOCCHI VALLE ATILIO JO SANTA ELENA 9.757
5 313 56.51 AET CASTELLANO ENZO LUIS LA PAZ 9.747
6 335 57.10 AET TOZONOTTI LUCIANO CONCORDIA 9.728
7 383 1.11.39 FAT MASSET AUGUSTO DIAMANTE 8.859
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® H ¯ - VARONES "H" 55/59
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 2 2.09.18 AET DAVID DE LIMA WALTER SALTO 10.000
2 3 2.24.41 AET ESPONDA LUIS SANTOS ENSANCHE SAUCE 9.077
3 92 2.30.40 FAT DISCACIATI OSCAR PEREZ 8.718
4 53 2.36.00 AET CASTELLI ROBERTO CONCORDIA 8.398
5 67 AET RODRIGUEZ ERNESTO EDUARDO PARANA 0
TRIATHLON Un nuevo triunfo de Juan Manuel Abreus en la 3° fecha del Circuito Entrerriano realizada en la ciudad de Parana. Maximiliano Barranque fue 4° en su categoria 16-17 y Walter De Lima gano en 55-59JUN."A" VAR. 18/19
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 338 1.00.35 AET ABREUS LEIVA JUAN MANUEL MALDONADO 10.000
2 374 1.04.32 AET FERRARI LUCAS FACUNDO CONCORDIA 9.763
3 346 1.07.57 FAT BOCCARDO MARIANO JAVIER QUILMES 9.558
4 400 1.09.18 AET MALVICINO AUGUSTO JOSE GUALEGUAYCHU 9.477
5 309 1.10.50 AET MAYDANA FELIX GERMAN SANTA ELENA 9.385
JUN."B" VAR. 16/17
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 394 1.01.20 AET MONTENEGRO MATIAS SAN FRANCISCO 10.000
2 429 1.03.54 AET CANALS CRISTIAN GERMAN CONCORDIA 9.846
3 303 1.04.52 AET BERTOCCHI VALLE ATILIO JO SANTA ELENA 9.788
4 337 1.05.19 AET BARRANQUE MAXIMILIANO MALDONADO 9.761
5 408 1.05.35 AET STRAZISCAR LUCAS MARTIN EL PALOMAR 9.745
6 348 1.06.41 AET DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC LA PAZ 9.679
7 367 1.07.13 AET HOGG SANTIAGO DOMINGO LA PAZ 9.647
8 356 1.23.29 FAT LOZECO VICENTE SANTA FE 8.671
9 378 AET TOZONOTTI LUCIANO CONCORDIA 0
10 360 FAT RIELLA JUAN FACUNDO VILLA SARMIENTO 0 VARONES "H" 55/59
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 7 1.15.18 AET DAVID DE LIMA WALTER SALTO 10.000
2 61 1.19.51 AET GRANETTO JORGE TEODORO VILLAGUAY 9.727
3 96 1.26.25 AET RODRIGUEZ ERNESTO EDUARDO PARANA 9.333
4 8 1.26.26 FAT AGUILAR CARLOS PARANA 9.332
5 65 1.28.57 AET ESPONDA LUIS SANTOS ENSANCHE SAUCE 9.181
6 16 1.53.57 FAT GOMILA DANIEL RODOLFO B.AIRES 7.681
TRIATHLON
Los juveniles Juan Manuel Abreus y Maximiliano Barranque hicieron el 1-2 en el Tria de Santa Ana. CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 31 2.05.51 FRANZINI NICOLAS SANTA FE A- 1 0
2 67 2.08.28 GHERRA ALBANO ROSARIO B- 1 10.000
3 25 2.08.51 PASTORINO MATIAS LOBOS B- 2 9.977
4 32 2.09.52 SEBASTIAN RAMIRO SANTA FE A- 2 9.916
5 48 2.09.59 VALENTI PATRICIO MARIO BARADERO D- 1 9.909
6 60 2.10.52 VILLARRUEL JUAN IGNACIO SAN PEDRO A- 3 9.856
7 63 2.11.07 BERNS SEBASTIAN CARAPACHAY D- 2 9.841
8 30 2.11.30 BONARI GABRIEL SALTA A- 4 0
9 75 2.11.53 MULLER MATIAS NICOLAS LA PAZ A- 5 9.795
10 102 2.11.56 RODE NELSON FEDERICO C.DEL URUGUAY B- 3 9.792
11 98 2.15.45 RICAGNO ALEJANDRO CONCORDIA B- 4 9.563
12 76 2.15.55 LUQUI JUAN CARLOS LA PAZ A- 6 0
13 78 2.17.52 CAINO MAXIMILIANO EXEQUIE LA PAZ A- 7 0
14 92 2.19.05 CASTELLA DAVID PAUL LA PAZ B- 5 9.363
15 38 2.19.33 PEREZ RODAL HERNAN VILLA SARMIENTO C- 1 9.335
16 80 2.19.47 PUY MAURICIO JOSE SAN PEDRO F- 1 9.321
17 79 2.21.22 PEREZ IGNACIO GABINO LA PAZ D- 3 9.226
18 62 2.21.50 FARI¥A RICARDO JAVIER GUALEGUAYCHU F- 2 9.198
19 57 2.22.21 ARIAS ANDRES CONCORDIA B- 6 9.167
20 6 2.22.35 GAGLIANO MATIAS GERARDO ROSARIO B- 7 9.153
21 5 2.22.42 BERNARDI EDUARDO VICTOR ROSARIO E- 1 9.146
22 49 2.23.01 PIOVANO MATIAS OLIVOS B- 8 9.127
23 35 2.23.49 ORTENZI ALBERTO DAMIAN PARANA C- 2 9.079
24 47 2.24.07 DEGREEF IGNACIO MERLO D- 4 9.061
25 61 2.31.02 ARIAS JOSE EMILIANO CONCORDIA D- 5 8.646
26 18 2.31.08 MONTERO RAY LA PAZ B- 9 8.640
27 22 2.31.10 BARLA JORGE ALEJANDRO CONCORDIA E- 2 8.638
28 45 2.31.16 COSENTINO ALEJANDRO GUALEGUAY F- 3 8.632
29 28 2.31.50 FONTANINI FACUNDO JAVIER SAN GUSTAVO D- 6 8.598
30 50 2.32.14 ZAPATA MARCOS IGNACIO BARADERO C- 3 8.574
31 17 2.32.46 GARCIA JAVIER ALEJANDRO C.BERMUDEZ B-10 8.542
32 55 2.33.23 PASSARELLA JOSE OSCAR CONCORDIA D- 7 8.505
33 100 2.33.58 ANNECCHINI DIEGO C.FEDERAL D- 8 8.470
34 101 2.34.41 ROTTONDI OLIVETI MARTIN C.FEDERAL A- 8 0
35 74 2.34.44 CAINO CESAR GOYA C- 4 8.424
36 23 2.36.03 MAFFEIS PAULO CESAR CONCORDIA E- 3 8.345
37 13 2.36.54 TREVISAN MAURICIO WALTER S.J. DE LA ESQUINA F- 4 8.294
38 39 2.39.45 CARDOZO ADRIEL GERMAN LA PAZ B-11 8.123
39 36 2.39.48 FLEMATTI VICTOR DANIEL PARANA C- 5 0
40 103 2.39.56 TALELLIS OSCAR CHIVILCOY E- 4 8.112
41 27 2.39.59 FORLANI ALFREDO CAMPANA F- 5 0
42 51 2.40.03 LEDESMA LUCAS CONCORDIA C- 6 8.105
43 66 2.40.49 URQUIZA GASTON C.DEL URUGUAY D- 9 8.059
44 16 2.41.10 DAVID DE LIMA WALTER SALTO H- 1 8.038
45 12 2.41.12 FUNES TARSICIO HAEDO G- 1 0
46 15 2.42.12 GONZALEZ ENRIQUE HORACIO CRUZ ALTA G- 2 7.976
47 54 2.45.11 CAVAGLIATO GUILLERMO VILLA MARIA D-10 7.797
48 20 2.46.10 BECEIRO JOSE GERMAN CONCORDIA D-11 7.738
49 56 2.48.15 LIBERATORI GUILLERMO E LA PAZ D-12 0
50 69 2.48.59 OBELAR LUCAS PABLO ING. MASCHWITZ F- 6 7.569
51 97 2.51.13 GARIN GASTON DARIO CONCORDIA D-13 0
52 24 2.51.41 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA I- 1 7.407
53 53 2.52.45 SALAZAR JUAN PABLO CORRIENTES D-14 7.343
54 21 2.52.54 MARKIEVICH DANIEL ZARATE E- 5 0
55 34 2.53.56 ALMARA ALEJANDRO NICOLAS PARANA B-12 7.272
56 96 2.59.14 TAVELLA HECTOR FABIAN CONCORDIA D-15 6.954
57 2 2.59.48 BARBIERI HECTOR GUSTAVO CORRIENTES F- 7 0
58 11 3.02.16 FERNANDEZ ENRIQUE CA¥ADA DE GOMEZ I- 2 6.772
59 72 3.02.40 MARTINEZ JULIO CESAR VICTORIA E- 6 6.748
60 43 3.03.59 SALAS MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY I- 3 6.669
61 33 3.06.56 DEALESANDRO LEONARDO VICT LEONES G- 3 0
62 59 3.07.58 BENITEZ RICARDO ANDRES CONCORDIA D-16 0
63 52 3.08.17 TISCORNIA MARIO ADOLFO CORRIENTES G- 4 6.411
64 95 3.09.46 GRIECO EMILIANO FRANCISCO CONCORDIA C- 7 6.322
65 29 3.10.54 RAMIREZ HERNAN LA PAZ C- 8 6.254
66 40 3.11.17 TOZONOTTI JULIO DARIO CONCORDIA G- 5 6.231
67 3 3.23.00 RODRIGUEZ ERNESTO EDUARDO PARANA H- 2 5.528
68 46 3.23.44 PASSINI ERNESTO JOSE CONCORDIA H- 3 5.484
69 81 3.33.46 CASTELLI ROBERTO CONCORDIA H- 4 4.882
70 58 3.33.49 ESPONDA LUIS SANTOS CHAJARI H- 5 4.879
71 41 3.55.57 STOPPELLO JORGE OSCAR PARANA K- 1 3.551
72 14 3.56.40 ULFELDT ALEJANDRO EDMUNDO BELLA VISTA J- 1 3.508
73 84 SANCHEZ SEBASTIAN ROBERTO SAN NICOLAS E- 7 0
74 10 BELTRAN SANTIAGO HAEDO A- 9 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - MAYORES MUJERES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 9 2.28.44 SIMON ERIKA CIUDADELA d- 1 0
2 71 2.30.39 RIVERO MARIA VICTORIA VICTORIA b- 1 10.000
3 7 2.31.11 ERRAMOUSPE DANIELA CONCORDIA b- 2 9.968
4 93 2.31.57 DIAZ ANAHI AMANCAY LA PAZ a- 1 9.922
5 8 2.34.17 SOTO MARIA LUJAN B.AIRES b- 3 9.782
6 37 2.51.02 BARGAS ANA GUILLERMINA CONCORDIA a- 2 8.777
7 26 2.51.52 NU¥EZ FERNANDA CAMPANA e- 1 0
8 19 2.55.19 VIDORET NOELIA ALEJANDRA ARTEAGA c- 1 8.520
9 83 3.13.24 TEGLIA MARINA ROSARIO b- 4 7.435
10 44 3.16.08 SALAS MARIA BELEN C.DEL URUGUAY c- 2 7.271
11 42 3.16.16 BOXLER MARTINA C.DEL URUGUAY e- 2 7.263
12 70 3.19.59 VONA GABRIELA ESCOBAR f- 1 7.040
13 65 3.21.47 FERNANDEZ MIRIAM GUALEGUAYCHU c- 3 6.932
14 77 3.43.16 VALENCIA ANA MARIA SANTA FE i- 1 5.643
15 99 3.55.48 BAEZ LAURA C.FEDERAL g- 1 4.891
16 82 POMPAR ERICA ELINA CONCORDIA d- 2 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 316 1.07.50 ABREUS LEIVA JUAN MANUEL MALDONADO L- 1 10.000
2 318 1.08.55 BARRANQUE MAXIMILIANO MALDONADO N- 1 9.935
3 382 1.10.46 CANALS CRISTIAN GERMAN CONCORDIA N- 2 9.824
4 317 1.12.18 DELL ORTO LEANDRO ANDRES CONCORDIA O- 1 9.732
5 368 1.12.30 FERRARI LUCAS FACUNDO CONCORDIA L- 2 9.720
6 354 1.12.51 TOZONOTTI LUCIANO CONCORDIA N- 3 0
7 351 1.13.07 BERTOCCHI VALLE ATILIO JO SANTA ELENA N- 4 9.683
8 315 1.13.15 DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC LA PAZ N- 5 9.675
9 314 1.15.02 CASTELLANO ENZO LUIS LA PAZ N- 6 9.568
10 336 1.15.49 HOGG SANTIAGO DOMINGO LA PAZ N- 7 9.521
11 353 1.19.09 GROENEVELD MEIJER ELIO LA PAZ O- 2 9.321
12 313 1.19.23 CASTELLANO FERNANDO TOMAS LA PAZ P- 1 9.307
13 349 1.19.33 GALERA JOAQUIN IGNACIO SANTA ELENA P- 2 9.297
14 341 1.19.55 HORMAIZTEGUI AYRTON C.DEL URUGUAY P- 3 9.275
15 319 1.20.38 MALVICINO AUGUSTO JOSE GUALEGUAYCHU L- 3 9.232
16 364 1.20.45 CLIVIO TOMAS MATEO VICTORIA P- 4 9.225
17 371 1.21.42 SANDRI JUAN IGNACIO CONCORDIA N- 8 9.168
18 365 1.21.58 GIMENEZ ESTEBAN ING. MASCHWITZ N- 9 0
19 367 1.23.52 GENRE BERT LUIS ALEJANDRO LA PAZ N-10 0
20 325 1.27.58 GOMEZ BRIAN ANDRES LA PAZ O- 3 8.792
21 335 1.28.06 PEREZ JUAN JESUS CHAJARI O- 4 0
22 350 1.34.13 SCHICK MATIAS EMILIANO SANTA ELENA O- 5 8.417
23 384 1.34.36 GIROTO EZEQUIEL ESCOBAR L- 4 8.394
24 310 1.35.02 FUNES VALENTIN ADROGUE O- 6 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - JUVENILES MUJERES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 328 1.21.01 CALO CAMILA SAN JUSTO n- 1 10.000
2 324 1.24.59 TORALES NATALIA ROMINA LA PAZ o- 1 9.762
3 329 1.29.20 PASTORINO LUCIA LOBOS n- 2 0
4 305 1.33.42 BARRETO SOL MARIA LA PAZ p- 1 9.239
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - SPRINT VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 374 1.14.47 GERLACH MATIAS CHAJARI Q- 1 10.000
2 379 1.15.54 COMMAND MARTIN CONCORDIA R- 1 9.933
3 372 1.16.43 FERRARI DARIO JAVIER SAN LORENZO R- 2 9.884
4 363 1.17.09 LIZARSOAIN WALTER DANIEL VICTORIA R- 3 9.858
5 359 1.18.01 MASSERA CARLOS DANIEL COLON R- 4 9.806
6 330 1.18.17 MONDINO MIGUEL ANGEL MARIA LUISA S- 1 9.790
7 340 1.18.32 VARISCO NAHUEL NICOLAS PARANA Q- 2 9.775
8 303 1.18.35 CASTRILLON ADRIAN IGNACIO LA PAZ R- 5 9.772
9 326 1.19.12 PIRE CARLOS ALBERTO SAN PEDRO S- 2 9.735
10 375 1.19.16 CAIRONE MARCOS JAVIER LA PAZ U- 1 9.731
11 377 1.19.32 DALEVE MANUEL ALEJANDRO CONCORDIA Q- 3 0
12 347 1.20.01 LUGRIN LUIS RAMON COLON S- 3 9.686
13 322 1.20.05 NORIEGA JORGE LUIS LA PAZ S- 4 9.682
14 383 1.20.53 JAURENA YAIR CHAJARI Q- 4 0
15 333 1.21.04 GONZALEZ MAXIMILIANO JAVI FEDERACION R- 6 9.623
16 344 1.21.46 GARCIA GASTON ALEJANDRO CASTELAR R- 7 9.581
17 334 1.21.52 BALLESTEROS ADRIAN OSIEL VILLAGUAY V- 1 9.575
18 360 1.22.02 VILLARRUEL HUMBERTO RUBEN SAN PEDRO T- 1 9.565
19 366 1.22.25 CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN LA PAZ S- 5 9.542
20 312 1.22.30 ARREDONDO IGNACIO G.BAIGORRIA V- 2 9.537
21 369 1.22.39 CARPIO GABRIEL SAN LORENZO Q- 5 9.528
22 309 1.24.05 FRUTOS EDGAR RAUL PIEDRAS BLANCAS U- 2 9.442
23 385 1.24.18 LEGUIZAMON LUCAS XAVIER ESCOBAR Q- 6 0
24 331 1.24.53 ACU¥A VICTOR ABEL FEDERACION S- 6 9.394
25 308 1.24.56 ANDINA ADRIAN LA PAZ S- 7 9.391
26 342 1.27.16 RAZZETTO MAXIMILIANO CONCORDIA R- 8 0
27 356 1.29.22 AMIANO MARTIN CONCORDIA V- 3 9.125
28 376 1.29.39 ALBE FEDERICO ALEJANDRO CONCORDIA Q- 7 0
29 339 1.30.04 MARTINEZ SOSA CLAUDIO PARANA R- 9 9.083
30 321 1.30.05 GALARZA EMMANUEL FEDERACION R-10 0
31 362 1.30.20 RUIZ GUILLERMO MIGUEL C.DEL URUGUAY T- 2 9.067
32 373 1.30.38 CONELLI MARCELO CONCORDIA V- 4 0
33 352 1.31.08 DIGILIO DANIEL JULIO OMAR BARADERO R-11 9.019
34 337 1.32.00 BORGETTO MAXIMILIANO ARIE PARANA R-12 8.967
35 311 1.32.39 LEO MAURICIO ROSARIO V- 5 8.928
36 304 1.32.56 CABRERA OSCAR GUSTAVO LA PAZ T- 3 8.911
37 306 1.33.17 COSENTINO SEBASTIAN ANDRE LA PAZ R-13 8.890
38 345 1.34.40 TANGA FABRICIO CARLOS G C.DEL URUGUAY S- 8 8.807
39 301 1.35.01 MARTIN EDUARDO LA PAZ T- 4 8.786
40 327 1.35.57 GARRO JUAN MARTIN C.DEL URUGUAY T- 5 0
41 338 1.36.23 ROLDAN GERMAN PARANA R-14 8.704
42 357 1.36.25 ARIAS CARLOS CONCORDIA V- 6 8.702
43 381 1.36.35 ACEVEDO MI¥O MAURICIO CHAJARI V- 7 0
44 355 1.38.19 DïAGOSTINO RAFAEL LA PAZ R-15 0
45 380 1.39.35 ALEMAN DIEGO CONCORDIA Q- 8 0
46 348 1.47.58 DE MASI PABLO MERLO R-16 0
47 370 1.48.59 RODRIGUEZ JAVIER GASTON PTO.GRAL SAN MARTIN U- 3 7.948
48 332 2.01.30 COCERES ROQUE AVELINO VILLAGUAY T- 6 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - SPRINT MUJERES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 323 1.22.17 DOMINGUEZ ANA MARIA LA PAZ 5- 1 10.000
2 358 1.28.10 MENDEZ NATALIA COLON 5- 2 9.647
3 343 1.32.10 ARENA PAULA B.AIRES 5- 3 9.407
4 346 1.39.34 RENGEL GUADALUPE CONCORDIA 5- 4 0
5 378 1.47.38 MEDINA ELIANA CONCORDIA 6- 1 0
6 361 1.59.49 ARIAS ALICIA CONCORDIA 6- 2 7.748
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - PARATRIA VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 307 1.40.59 GENY JUAN MANUEL BRAGADO 2- 1 10.000
TRIATHLON
Despues de un largo viaje les comento que con 30 grados y siendo las 14 horas se puso en marcha el tria entrerriano muchos se hicieron al camino, las autoridades decidieron separar juveniles y promocionales de mayores de primera categoria, debido a la gran cantidad, mas de 300 no corrimos con la mejor suerte, Martin Oliver, despues del desmonte de la bici y corrido los 1000 metros tuvo una indisposicion radiandolo de la punta culmino igual x el puesto 15 de la general (en charrua echo flecos) pero la revancha esta a la vuelta de la esquina... siendo las 1630 se largo el otro grupo donde estaban nuestros juveniles y figuras juveniles aspirantes a la seleccion argentina, del vamos vimos las intensiones de dejar a los charruas ,que despues de una buena colocacion en el nado Maxi Barranque a los 3, Juanma Abreus a los 5 y juntandose en la bici trabajaron como equipo, complicada la bici, mucho desnivel , desmontando 5 y 6, rapido en la transicion, Abreus planteo dura lucha, como nos tiene acostumbrado y a los mil metros se coloco segundo de la general y primero de su categoria y Maxi en remontada mas pausada fue mejorando posiciones hasta los 500 finales donde dieron un espectaculo con Silvestro de Sta Fe intercambiando posiciones y siendo un espectacular sprint el charrua se quedo con el tercer puesto de la general y segundo de su categoriaRUBEN OLIVERClasificaciones completas:MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 4 1.00.40 BEDIRIAN MARTIN MIGUEL CORDOBA A- 1 0
2 2 1.02.14 BALDINI BRUNO ISMAEL LA PAZ A- 2 10.000
3 127 1.02.32 FRANZINI NICOLAS SANTA FE A- 3 9.982
4 129 1.02.53 BONARI GABRIEL SALTA A- 4 0
5 120 1.03.03 PUEBLA NATALIO VILLA MARIA A- 5 0
6 126 1.03.07 FRANZINI JUAN IGNACIO SANTA FE A- 6 0
7 1 1.03.16 GALLINA DAMIAN SAN PEDRO C- 1 9.938
8 514 1.03.53 RODE NELSON FEDERICO C.DEL URUGUAY B- 1 9.901
9 42 1.04.15 ARICHULUAGA MARCELO A. ALDAO C- 2 9.879
10 8 1.04.25 RICAGNO ALEJANDRO CONCORDIA B- 2 9.869
11 10 1.04.26 RICAGNO DIEGO ALFREDO CONCORDIA C- 3 9.868
12 47 1.04.43 MERIGHI RENZO EZEQUIEL BOMBAL B- 3 9.851
13 59 1.04.48 VALENTI PATRICIO MARIO BARADERO D- 1 9.846
14 137 1.04.50 QUINTANA CARLOS ROSARIO F- 1 9.844
15 505 1.05.02 SEBASTIAN RAMIRO SANTA FE A- 7 9.832
16 103 1.05.14 GHERRA ALBANO ROSARIO B- 4 9.820
17 70 1.05.48 TROTTI MATIAS JACINTO RAMOS MEJIA A- 8 9.786
18 110 1.06.12 VILLARRUEL JUAN IGNACIO SAN PEDRO A- 9 9.762
19 46 1.06.16 GAGLIANO MATIAS GERARDO ROSARIO B- 5 9.758
20 33 1.07.04 OLIVER MARTIN MALDONADO A-10 9.710
21 140 1.07.27 SARPONTI JOSE MANUEL SANTA FE A-11 0
22 114 1.08.12 MONTENEGRO GASTON SAN FRANCISCO A-12 9.642
23 81 1.08.37 O DONNELL SANTIAGO PILAR A-13 0
24 83 1.08.40 BRESSANI HUGO MARCEL PILAR C- 4 0
25 84 1.08.46 ORTENZI ALBERTO DAMIAN PARANA C- 5 9.608
26 27 1.09.00 CHIPOLINI NICOLAS SAN PEDRO C- 6 0
27 50 1.09.10 BERNARDI EDUARDO VICTOR ROSARIO E- 1 9.584
28 133 1.09.21 SAIZ JUAN CRUZ PILAR A-14 0
29 65 1.09.22 ALVAREZ FEDERICO ROSARIO A-15 9.572
30 75 1.09.44 ARIAS ANDRES CONCORDIA B- 6 9.550
31 112 1.09.51 ROCCA LUCIANO ROSARIO C- 7 0
32 530 1.10.25 GIROTO OSCAR LUIS ESCOBAR F- 2 9.509
33 61 1.10.31 PIOVANO MATIAS OLIVOS B- 7 9.503
