CRI CATEGORIA A2
ORO 1 19740720 LOPEZ GERMAN ARGENTINA 25:47
PLATA 28 COL19760609 BOHMEN HERMAN COLOMBIA 26:25
BRONCE 148 URU19760401 Revetria Fabian URUGUAY 26:52
4 25 COL19740323 LAMUS HUGO COLOMBIA 26:58
5 27 COL19761027 GALLIZUGARO DARIO COLOMBIA 27:11
6 140 COL19740904 GARCIA ALEXANDER COLOMBIA 28:19
7 146 PAN19770503 JUAREZ ONEL PANAMA 28:40
8 136 BRA19730428 FERREIRA ALDAIR BRASIL 29:02
9 147 ORTEGA EDWIN PANAMA 29:55
10 141 COL19760321 NAVARRO LEONARDO LENIN COLOMBIA 30:22
CATEGORIA B1
ORO 161 COL19710606 ARENAS FABIO COLOMBIA 25:54
PLATA 33 ARG19710909 DEL BARCO DANIEL ARGENTINA 26:03
BRONCE 175 COL19700628 SOTO MARTINEZ JAMES COLOMBIA 26:36
4 56 19710830 AUSTIN LUIS ARGENTINA 26:56
5 41 CHI19690401 DASSORI POBLETE JAIME ANDRES CHILE 27:38
6 165 COL19700126 CHICINO GELBERT COLOMBIA 27:59
7 172 COL19710605 RODRIGUEZ ALEJANDRO COLOMBIA 28:13
8 167 COL19700630 GARCIA SANCHEZ JAIME IGNACIO COLOMBIA 28:15
9 183 URU19701121 Honegger Ignacio URUGUAY 28:37
10 40 CHI19710916 MORALES ZUÑIGA LUIS MANUEL CHILE 28:39
RUTA
CATEGORIA C1
ORO 235 URU19600707 Bauzil Juan Carlos URU 2:15:44
PLATA 223 COL19590622 MONCADA TULIO C1 2:15:45 0:00:01
BRONCE 85 DROGUETT MIGUEL CHI 2:16:13 0:00:29
4 82 19610410 DAZZAN BENITO ARG " 0:00:29
5 95 COL19580206 VELEZ JOSE COL " 0:00:29
6 90 GUA19621122BRUDERER FRANCIS GUA " 0:00:29
7 83 19580407 SANGRIVOLI LUIS ARG " 0:00:29
8 209 COL19590501 ORTEGA JOSE COL " 0:00:29
9 222 COL19611105 MATEUS JAIME COL " 0:00:29
10 88 CHI19600313 BORDACHAR FRANCISCO CHI " 0:00:29