Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
img
img

 

 

Mundo Uruguayo

img
img
21 de Octubre, 2010 · CICLISMO

CICLISMO: RAMIRO CABRERA EN EL 18° LUGAR CONTINUA COMO EL MEJOR URUGUAYO EN EL TOUR DO BRASIL 2010.

CICLISMO

Finalizada la 6° etapa del Tour de Brasil entre Sorocaba y Atibaia, el uruguayo Ramiro Cabrera (Avai) descendio al 18° lugar en la clasificacion general y conserva el 2° lugar en Sub 23, que continua liderando el brasileño Flavio Santos.

Clasificacion General tras 6° etapa

1 4 BRA19801210 SANTOS, Flavio Funvic/Marcondes Cesar/Gelog/Pinda 17h49'31'' -

2 1 BRA19869117 NAZARET, Magno Funvic/Marcondes Cesar/Gelog/Pinda 17h49'45'' 00h00'14''

3 2 ARG19741216 SIMON, Edgardo Funvic/Marcondes Cesar/Gelog/Pinda 17h50'04'' 00h00'33''

4 77 BRA19770927 TAVARES, Luis Cesc São Caetano/PZ Racing/Kuruma/DKS 17h50'19'' 00h00'48''

5 105 BRA19810429 RIBEIRO, Fabio Suzano/Ecus/GTK/Ciclomania/Protec 17h50'21'' 00h00'50''

6 50 BRA19760206 NOVELLO, Marcos GRCE Memorial/Pref Santos/Giant 17h50'22'' 00h00'51''

7 41 BRA19780424 SEABRA, Renato Clube DataRo de Ciclismo 17h50'43'' 00h01'12''

8 192 BRA19810428 MORANDI, Mauricio São José dos Campos 17h50'58'' 00h01'27''

9 42 BRA19850512 PANIZO, Gregolry Clube DataRo de Ciclismo 17h51'03'' 00h01'32''

10 115 BRA19880214 REBLIN, Flavio * Avaí F.C/FME Florianópolis/APGF 17h51'03'' 00h01'32''

11 51 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio GRCE Memorial/Pref Santos/Giant 17h51'04'' 00h01'33''

12 71 BRA19810709 RUIZ, Renato Cesc São Caetano/PZ Racing/Kuruma/DKS 17h51'11'' 00h01'40''

13 15 BRA19840424 RIBEIRO JR, Walter Padaria Real/Ceu Azul Alim./Cannondalle 17h51'15'' 00h01'44''

14 7 ARG19750629 MEDICI, Matias Funvic/Marcondes Cesar/Gelog/Pinda 17h51'16'' 00h01'45''

15 52 BRA19790423 PULINI, Andre GRCE Memorial/Pref Santos/Giant 17h51'18'' 00h01'47''

16 54 BRA19810130 MOTA, Fabiano GRCE Memorial/Pref Santos/Giant 17h51'36'' 00h02'05''

17 131 USA19810304 WREN, Tyler Jamis Sutter Home - USA 17h51'37'' 00h02'06''

18 111 URU19880208 GONZALEZ, Ramiro * Avaí F.C/FME Florianópolis/APGF 17h51'42'' 00h02'11''

19 165 NZL19820706 YATES, Jeremy Blackpeloton/Cicloravena/Lan-New Zealand 17h51'45'' 00h02'14''

20 10 BRA19800122 MARTINS, Adriano Padaria Real/Ceu Azul Alim./Cannondalle 17h51'49'' 00h02'18''

21 135 USA19870309 FREY, Nicolas Jamis Sutter Home - USA 17h51'49'' 00h02'18''

22 193 BRA19810128 MORANDI, Fabricio São José dos Campos 17h51'53'' 00h02'22''

23 37 BRA19880404 SOLERA, Wilian * São Lucas Saúde/Giant/Ciclo Ravena/UAC 17h51'57'' 00h02'26''

24 40 BRA19811120 MENDES, Daison Clube DataRo de Ciclismo 17h51'59'' 00h02'28''

25 8 BRA19770901 MOSER, Marcelo Funvic/Marcondes Cesar/Gelog/Pinda 17h52'04'' 00h02'33''

26 70 BRA19910321 KNAPP, Mauricio * Cesc São Caetano/PZ Racing/Kuruma/DKS 17h52'07'' 00h02'36''

27 116 BRA19821114 GERHARD, Rafael Avaí F.C/FME Florianópolis/APGF 17h52'09'' 00h02'38''

28 201 BRA19770719 VANDEIRA, Verinaldo Seleção Paulista 17h52'12'' 00h02'41''

29 194 BRA19820808 CAMARGO, Armando São José dos Campos 17h52'16'' 00h02'45''

30 91 BRA19850201 SILVA, Adelio Velo/Seme Rio Claro 17h52'22'' 00h02'51''

31 62 BRA19811029 CANÇADO, Raul Sao Francisco Saude/KHS/SME Rib. Preto 17h52'22'' 00h02'51''

32 31 BRA19850508 TABANEZ, Bruno São Lucas Saúde/Giant/Ciclo Ravena/UAC 17h52'23'' 00h02'52''

33 95 BRA19880423 JUSTO, Tiego * Velo/Seme Rio Claro 17h52'24'' 00h02'53''

34 44 BRA19830131 SANTOS, Renato Clube DataRo de Ciclismo 17h52'29'' 00h02'58''

35 85 BRA19840902 MANIEZZO, Alan Altolim/Assis-Amea 17h52'31'' 00h03'00''

36 113 BRA19800514 GOES, Gilberto Avaí F.C/FME Florianópolis/APGF 17h52'41'' 00h03'10''

37 5 BRA19840415 RODRIGUES, Jose Eriberto Funvic/Marcondes Cesar/Gelog/Pinda 17h52'42'' 00h03'11''

38 32 BRA19800903 SOUZA JR, Geraldo São Lucas Saúde/Giant/Ciclo Ravena/UAC 17h52'45'' 00h03'14''

39 13 BRA19800803 LOPES, Rodrigo Padaria Real/Ceu Azul Alim./Cannondalle 17h52'58'' 00h03'27''

40 64 BRA19890515 DAMASCENO, Thiago * Sao Francisco Saude/KHS/SME Rib. Preto 17h53'03'' 00h03'32''

41 191 BRA19800224 ALVES, Wagner São José dos Campos 17h53'05'' 00h03'34''

42 151 CHI19791006 MIRANDA, Gonzalo Equipe OGM - Chile 17h53'09'' 00h03'38''

43 206 BRA19750421 ORTIZ JR, Luiz Seleção Paulista 17h53'10'' 00h03'39''

44 152 CHI19740408 SEPULVEDA, Luis Equipe OGM - Chile 17h53'12'' 00h03'41''

45 46 BRA19890513 PEREIRA, Eduardo * Clube DataRo de Ciclismo 17h53'12'' 00h03'41''

46 185 URU19860905 MIRAGLIA, Jose Alas Rojas de Santa Lucia - Uruguai 17h53'15'' 00h03'44''

47 35 BRA19820404 DINIZ, Jose Jr São Lucas Saúde/Giant/Ciclo Ravena/UAC 17h53'17'' 00h03'46''

48 76 BRA19860929 ARES, Diego Cesc São Caetano/PZ Racing/Kuruma/DKS 17h53'29'' 00h03'58''

49 100 BRA19831209 DINIZ, Jose Jailson Suzano/Ecus/GTK/Ciclomania/Protec 17h53'35'' 00h04'04''

50 160 NZL19891231 CROSBY, Louis * Blackpeloton/Cicloravena/Lan-New Zealand 17h53'36'' 00h04'05''

51 123 GER19860212 KUHN, Marcus RSC Komet Ludwigsburg - Germany 17h53'40'' 00h04'09''

52 93 BRA19910514 CHIARELLO, William * Velo/Seme Rio Claro 17h53'43'' 00h04'12''

53 90 BRA19810909 BUENO, Douglas Velo/Seme Rio Claro 17h53'48'' 00h04'17''

54 181 URU19790914 MASCARANAS, Richard Alas Rojas de Santa Lucia - Uruguai 17h53'54'' 00h04'23''

55 155 CHI19740621 GIACINTI, Jorge Equipe OGM - Chile 17h53'56'' 00h04'25''

56 197 BRA19730914 GOHR, Soelito São José dos Campos 17h54'10'' 00h04'39''

57 124 GER19890802 BENOIT, Andre * RSC Komet Ludwigsburg - Germany 17h54'28'' 00h04'57''

58 92 BRA19890423 FERREIRA, Halysson * Velo/Seme Rio Claro 17h54'33'' 00h05'02''

59 143 ARG19881124 FRAYSSE, Augustin * Start Cycling Team - Argentina 17h54'36'' 00h05'05''

60 74 BRA19760715 SILVA, Rogerio Cesc São Caetano/PZ Racing/Kuruma/DKS 17h54'37'' 00h05'06''

61 207 BRA19770310 SANTOS, Sidnei Seleção Paulista 17h54'43'' 00h05'12''

62 112 BRA19850623 NASCIMENTO, Rodrigo Avaí F.C/FME Florianópolis/APGF 17h54'44'' 00h05'13''

63 55 BRA19790225 PINHEIRO, Eduardo GRCE Memorial/Pref Santos/Giant 17h54'47'' 00h05'16''

64 154 CHI19811110 CABRERA, Antonio Equipe OGM - Chile 17h54'49'' 00h05'18''

65 133 USA19821116 BORRAJO, Anibal Jamis Sutter Home - USA 17h54'51'' 00h05'20''

66 195 BRA19830914 DIAS, Robson São José dos Campos 17h55'08'' 00h05'37''

67 167 NZL19910315 JOYCE, Sean * Blackpeloton/Cicloravena/Lan-New Zealand 17h55'11'' 00h05'40''

fuente: www.yescom.com.br

publicado por mundouruguayo a las 16:12 · 1 Comentario  ·  Recomendar
Más sobre este tema ·  Participar
Comentarios (1) ·  Enviar comentario
hola:quisiera saber sobre el equipo spidertech planet esta en competencia y su corredor martin gilbert de canada.Tambien el equipo de uruguay alas rojas.Quisiera tener un poco mas de informacion.Los saludo atte.y muchas gracias por la atencion.miriam.
publicado por miriam, el 22.10.2010 19:55
Enviar comentario

Nombre:

E-Mail (no será publicado):

Sitio Web (opcional):

Recordar mis datos.
Escriba el código que visualiza en la imagen Escriba el código [Regenerar]:
Formato de texto permitido: <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>, <li>· Lista</li>
img
.Sobre mí
FOTO

Jorge Gimenez

Deportes

» Ver perfil

img
.Calendario
Ver mes anterior Abril 2024 Ver mes siguiente
DOLUMAMIJUVISA
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
img
.Buscador
Blog   Web
img
.Tópicos
» AGENDA DEPORTIVA (2439)
» AJEDREZ (74)
» ARQUERIA (7)
» ARTES MARCIALES (22)
» ATLETISMO (28)
» AUTOMOVILISMO (42)
» BASKETBALL (51)
» BOCHAS (23)
» BOWLING (2)
» BOXEO (31)
» CANOTAJE (3)
» CICLISMO (139)
» ECUESTRES (9)
» ESGRIMA (3)
» FUTBOL AMERICANO (5)
» FUTBOL FEMENINO (14)
» FUTBOL PLAYA (3)
» FUTSAL (24)
» GIMNASIA (1)
» GOLF (24)
» HANDBALL (16)
» HOCKEY (56)
» HOCKEY EN LINEA (2)
» JETSKY (2)
» JJ.OO (6)
» JUEGOS ESCOLARES (1)
» KART (12)
» LUCHA (1)
» MOTOCICLISMO (38)
» NATACION (18)
» PADEL (5)
» PATIN (1)
» PELOTA (17)
» PENTATHLON MODERNO (1)
» PESAS (5)
» POLO (8)
» POOL-BILLAR (1)
» REMO (9)
» RUGBY (46)
» SOFTBOL (1)
» SQUASH (8)
» SURF (15)
» TENIS (194)
» TENIS DE MESA (23)
» TIRO (2)
» TRIATHLON (2)
» TURF (1)
» VELA (26)
» VOLEYBALL (43)
» WATERPOLO (18)
img
.Nube de tags [?]
img
.Secciones
» Inicio
img
.Enlaces
» TENIS JUNIOR URUGUAYO
» ARCHIVOS DE MUNDO URUGUAYO
img
.Más leídos
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
» BOXEO: NOE GONZALEZ PELEARA EL 20 EN CANADA.
» CANOTAJE: URUGUAY ESTARA PRESENTE EN EL SUDAMERICANO 2012 EN TIGRE.
» CICLISMO: BAUZIL CONSIGUE ORO EN RUTA. REVETRIA CONSIGUE EL BRONCE EN LA CRI DEL SUDAMERICANO MASTER EN COLOMBIA.
» deportes
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
» HANDBALL: URUGUAY FEMENINO VENCIO A MEXICO EN AMISTOSO EN GUADALAJARA.
» LUCHA OLIMPICA: URUGUAY NUEVAMENTE REPRESENTADO EN UN SUDAMERICANO: LIMA 2012.
» REMO: TRIUNFOS URUGUAYOS EN EL NACIONAL ARGENTINO EN TIGRE.
» TENIS DE MESA: MARIA LORENZOTTI A UN PARTIDO DE LA CLASIFICACION A GUADALAJARA.
img
.Se comenta...
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
1 Comentario: seo plugin
» HOCKEY PATIN: URUGUAY SERA SEDE DEL MUNDIAL B EN SETIEMBRE.
1 Comentario: Cristina Díaz
» PATIN: DEBORAH MOURGLIA CAMPEONA SUDAMERICANA EN SANTA CRUZ DO SUL.
2 Comentarios: iuroamisai, rightgadgets
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
1 Comentario: emshcrgufg
» SURF: REEF CLASSIC URUGUAY ESTRENA EL AMBICIOSO TOUR LATINOAMERICANO 2012
1 Comentario: Reef
img img
FULLServices Network | Crear blog | Privacidad