1 4 BRA19801210 SANTOS, Flavio Funvic/Marcondes Cesar/Gelog/Pinda 10h00'16'' -
2 105 BRA19810429 RIBEIRO, Fabio Suzano/Ecus/GTK/Ciclomania/Protec 10h00'32'' 00h00'16''
3 2 ARG19741216 SIMON, Edgardo Funvic/Marcondes Cesar/Gelog/Pinda 10h01'14'' 00h00'58''
4 151 CHI19791006 MIRANDA, Gonzalo Equipe OGM - Chile 10h01'21'' 00h01'05''
5 3 BRA19830109 PINHEIRO, Roberto Funvic/Marcondes Cesar/Gelog/Pinda 10h01'25'' 00h01'09''
6 31 BRA19850508 TABANEZ, Bruno São Lucas Saúde/Giant/Ciclo Ravena/UAC 10h01'26'' 00h01'10''
7 33 BRA19851017 SILVA, Jean São Lucas Saúde/Giant/Ciclo Ravena/UAC 10h01'29'' 00h01'13''
8 51 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio GRCE Memorial/Pref Santos/Giant 10h01'30'' 00h01'14''
9 71 BRA19810709 RUIZ, Renato Cesc São Caetano/PZ Racing/Kuruma/DKS 10h01'30'' 00h01'14''
10 54 BRA19810130 MOTA, Fabiano GRCE Memorial/Pref Santos/Giant 10h01'31'' 00h01'15''
11 194 BRA19820808 CAMARGO, Armando São José dos Campos 10h01'31'' 00h01'15''
12 32 BRA19800903 SOUZA JR, Geraldo São Lucas Saúde/Giant/Ciclo Ravena/UAC 10h01'31'' 00h01'15''
13 134 USA19800424 BORRAJO, Alejandro Jamis Sutter Home - USA 10h01'31'' 00h01'15''
14 135 USA19870309 FREY, Nicolas Jamis Sutter Home - USA 10h01'31'' 00h01'15''
15 53 BRA19830521 GARCIA, Michel GRCE Memorial/Pref Santos/Giant 10h01'31'' 00h01'15''
16 42 BRA19850512 PANIZO, Gregolry Clube DataRo de Ciclismo 10h01'31'' 00h01'15''
17 64 BRA19890515 DAMASCENO, Thiago * Sao Francisco Saude/KHS/SME Rib. Preto 10h01'31'' 00h01'15''
18 85 BRA19840902 MANIEZZO, Alan Altolim/Assis-Amea 10h01'31'' 00h01'15''
19 116 BRA19821114 GERHARD, Rafael Avaí F.C/FME Florianópolis/APGF 10h01'31'' 00h01'15''
20 143 ARG19881124 FRAYSSE, Augustin * Start Cycling Team - Argentina 10h01'31'' 00h01'15''
21 124 GER19890802 BENOIT, Andre * RSC Komet Ludwigsburg - Germany 10h01'31'' 00h01'15''
22 70 BRA19910321 KNAPP, Mauricio * Cesc São Caetano/PZ Racing/Kuruma/DKS 10h01'31'' 00h01'15''
23 115 BRA19880214 REBLIN, Flavio * Avaí F.C/FME Florianópolis/APGF 10h01'31'' 00h01'15''
24 91 BRA19850201 SILVA, Adelio Velo/Seme Rio Claro 10h01'31'' 00h01'15''
25 52 BRA19790423 PULINI, Andre GRCE Memorial/Pref Santos/Giant 10h01'31'' 00h01'15''
26 165 NZL19820706 YATES, Jeremy Blackpeloton/Cicloravena/Lan-New Zealand 10h01'31'' 00h01'15''
27 13 BRA19800803 LOPES, Rodrigo Padaria Real/Ceu Azul Alim./Cannondalle 10h01'31'' 00h01'15''
28 90 BRA19810909 BUENO, Douglas Velo/Seme Rio Claro 10h01'31'' 00h01'15''
29 46 BRA19890513 PEREIRA, Eduardo * Clube DataRo de Ciclismo 10h01'31'' 00h01'15''
30 191 BRA19800224 ALVES, Wagner São José dos Campos 10h01'31'' 00h01'15''
31 133 USA19821116 BORRAJO, Anibal Jamis Sutter Home - USA 10h01'31'' 00h01'15''
32 155 CHI19740621 GIACINTI, Jorge Equipe OGM - Chile 10h01'31'' 00h01'15''
33 35 BRA19820404 DINIZ, Jose Jr São Lucas Saúde/Giant/Ciclo Ravena/UAC 10h01'31'' 00h01'15''
34 206 BRA19750421 ORTIZ JR, Luiz Seleção Paulista 10h01'31'' 00h01'15''
35 50 BRA19760206 NOVELLO, Marcos GRCE Memorial/Pref Santos/Giant 10h01'31'' 00h01'15''
36 201 BRA19770719 VANDEIRA, Verinaldo Seleção Paulista 10h01'31'' 00h01'15''
37 113 BRA19800514 GOES, Gilberto Avaí F.C/FME Florianópolis/APGF 10h01'31'' 00h01'15''
38 92 BRA19890423 FERREIRA, Halysson * Velo/Seme Rio Claro 10h01'31'' 00h01'15''
39 41 BRA19780424 SEABRA, Renato Clube DataRo de Ciclismo 10h01'31'' 00h01'15''
40 95 BRA19880423 JUSTO, Tiego * Velo/Seme Rio Claro 10h01'31'' 00h01'15''
41 100 BRA19831209 DINIZ, Jose Jailson Suzano/Ecus/GTK/Ciclomania/Protec 10h01'31'' 00h01'15''
42 131 USA19810304 WREN, Tyler Jamis Sutter Home - USA 10h01'31'' 00h01'15''
43 10 BRA19800122 MARTINS, Adriano Padaria Real/Ceu Azul Alim./Cannondalle 10h01'31'' 00h01'15''
44 40 BRA19811120 MENDES, Daison Clube DataRo de Ciclismo 10h01'31'' 00h01'15''
45 15 BRA19840424 RIBEIRO JR, Walter Padaria Real/Ceu Azul Alim./Cannondalle 10h01'31'' 00h01'15''
46 62 BRA19811029 CANÇADO, Raul Sao Francisco Saude/KHS/SME Rib. Preto 10h01'31'' 00h01'15''
47 193 BRA19810128 MORANDI, Fabricio São José dos Campos 10h01'31'' 00h01'15''
48 93 BRA19910514 CHIARELLO, William * Velo/Seme Rio Claro 10h01'31'' 00h01'15''
49 37 BRA19880404 SOLERA, Wilian * São Lucas Saúde/Giant/Ciclo Ravena/UAC 10h01'31'' 00h01'15''
50 185 URU19860905 MIRAGLIA, Jose Alas Rojas de Santa Lucia - Uruguai 10h01'31'' 00h01'15''
51 160 NZL19891231 CROSBY, Louis * Blackpeloton/Cicloravena/Lan-New Zealand 10h01'31'' 00h01'15''
52 192 BRA19810428 MORANDI, Mauricio São José dos Campos 10h01'31'' 00h01'15''
53 111 URU19880208 GONZALEZ, Ramiro * Avaí F.C/FME Florianópolis/APGF 10h01'31'' 00h01'15''
54 7 ARG19750629 MEDICI, Matias Funvic/Marcondes Cesar/Gelog/Pinda 10h01'31'' 00h01'15''
55 132 USA19830317 GUPTILL, Andrew Jamis Sutter Home - USA 10h01'31'' 00h01'15''
56 8 BRA19770901 MOSER, Marcelo Funvic/Marcondes Cesar/Gelog/Pinda 10h01'31'' 00h01'15''
57 1 BRA19869117 NAZARET, Magno Funvic/Marcondes Cesar/Gelog/Pinda 10h01'31'' 00h01'15''
58 197 BRA19730914 GOHR, Soelito São José dos Campos 10h01'31'' 00h01'15''
59 77 BRA19770927 TAVARES, Luis Cesc São Caetano/PZ Racing/Kuruma/DKS 10h01'31'' 00h01'15''
60 123 GER19860212 KUHN, Marcus RSC Komet Ludwigsburg - Germany 10h01'31'' 00h01'15''
61 154 CHI19811110 CABRERA, Antonio Equipe OGM - Chile 10h01'31'' 00h01'15''
62 152 CHI19740408 SEPULVEDA, Luis Equipe OGM - Chile 10h01'31'' 00h01'15''
63 6 URU19840416 AGUILAR, Hector Funvic/Marcondes Cesar/Gelog/Pinda 10h01'40'' 00h01'24''
64 44 BRA19830131 SANTOS, Renato Clube DataRo de Ciclismo 10h01'43'' 00h01'27''
65 207 BRA19770310 SANTOS, Sidnei Seleção Paulista 10h01'49'' 00h01'33''
66 5 BRA19840415 RODRIGUES, Jose Eriberto Funvic/Marcondes Cesar/Gelog/Pinda 10h01'55'' 00h01'39''
67 12 BRA19881130 SILVA, Bruno * Padaria Real/Ceu Azul Alim./Cannondalle 10h01'55'' 00h01'39''