Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
img
img

 

 

Mundo Uruguayo

img
img
08 de Agosto, 2013 · AGENDA DEPORTIVA

CICLISMO: FABRICIO FERRARI SE UBICA 106° EN LA VUELTA A BURGOS 2013.

CICLISMO

El belga Jens Keukeleire (Orica-GreenEdge) se ha mostrado superior y se ha impuesto en Clunia, final de la segunda etapa de la Vuelta a Burgos (2.HC), mientras que el francés Anthony Roux (FDJ) es el nuevo líder.

En el vídeo adjunto (5:07) puedes ver el último kilómetro y la llegada a meta.

La carrera se ha decidido en los dos últimos kilómetros. El Orica-GreenEdge ha marcado el ritmo y solo Quintana (Movistar Team) ha tratado de romper en la parte más dura. Su compatriota Chalapud (Colombia) lo ha intentado después en vano. Keukeleire sí ha sabido esperar su momento para lanzar un ataque que ha sido definitivo y se ha proclamado claro ganador por delante de los italianos Nocentini y Cataldo y el francés Roux, nuevo líder. En un día, por cierto, en la que se ha hecho oficial su renovación por dos temporadas con el conjunto australiano.

Las diferencias han sido mínimas. Ponzi (Astana) ha perdido dos segundos al igual que Samuel Sánchez, Quintana y Landa; Nibali ha llegado a 13" y Basso a 39".

El viernes se disputa la tercera etapa, de nuevo con una llegada en alto, 175 kilómetros entre Cuatro Villas (Villadiego) y el Complejo Karstico de Ojo Guareña. El año pasado se impuso Dani Moreno por delante de Henao y Breschel.

Etapa 2:
1 45 KEUKELEIRE, Jens BEL OGE 3:37:02
2 77 NOCENTINI, Rinaldo ITA ALM m.t.
3 21 CATALDO, Dario ITA SKY m.t.
4 56 ROUX, Anthony FRA FDJ m.t.
5 57 VAUGRENARD, Benoît FRA FDJ +02
6 86 PONZI, Simone ITA AST +02
7 3 CHERNETSKI, Sergei RUS KAT +02
8 134 FINETTO, Mauro ITA VIN +02
9 122 EDET, Nicolas FRA COF +02
10 107 ROMERO, Jeffry Johan COL COL +02
11 2 CARUSO, Giampaolo ITA KAT +02
12 61 SÁNCHEZ, Samuel ESP EUS +02
13 11QUINTANA, Nairo COL MOV +02
14 132 DE NEGRI, Pier Paolo ITA VIN +02
15 72 CHEREL, Mikael FRA ALM +02
16 101 AVILA, Edwin COL COL +02
17 151 BARBERO, Carlos ESP EUK +02
18 92 ARROYO, David ESP CJR +02
19 128 ZINGLE, Romain BEL COF +02
20 68 VERDUGO, Gorka ESP EUS +02
21 97 CARDOSO, Andre POR CJR +02
22 115MENDES, Jose POR TNE +02
23 64 LANDA, Mikel ESP EUS +02
24 93 VELASCO, Iván ESP CJR +02
25 102 CHALAPUD, Robinson COL COL +11
26 35 RATTO, Daniele ITA CAN +11
27 37 SALERNO, Cristiano ITA CAN +11
28 137 RABOTTINI, Matteo ITA VIN +13
29 123 HARDY, Romain FRA COF +13
30 133 FAILLI, Francesco ITA VIN +13
31 16 PLAZA, Rubén ESP MOV +13
32 74 IGLINSKIY, Valentin KAZ ALM +13
33 113 DE LA CRUZ, David ESP TNE +13
34 18 VISCONTI, Giovanni ITA MOV +13
35 95GARCÍA, Marcos ESP CJR +13
36 145 BEKAERT, Steve BEL BUR +13
37 41 BEPPU, Fumiyuki JPN OGE +13
38 104 PANTANO, Jarlinson COL COL +13
39 36 SARMIENTO, Cayetano Jose COL CAN +13
40 112 CAMAÑO, Iker ESP TNE +13
41 71 CHAINEL, Steve FRA ALM +13
42 111 BARTA, Jan CZE TNE +13
43 91 TXURRUKA, Amets ESP CJR +13
44 81 NIBALI, Vincenzo ITA AST +13
45 135MAZZANTI, Luca ITA VIN +13
46 136MONSALVE, Jonathan VEN VIN +13
47 131 COLLI, Daniele ITA VIN +13
48 62 AZANZA, Jorge ESP EUS +13
49 66MARTÍNEZ, Egoi ESP EUS +13
50 53GESLIN, Anthony FRA FDJ +13
51 141 DUEÑAS NEVADO, Moisés ESP BUR +13
52 142 BELDA, David ESP BUR +13
53 148 TORRES, Pablo ESP BUR +13
54 108 VALENCIA, Juan Pablo COL COL +23
55 103 DUARTE, Fabio A COL COL +23
56 65GARCÍA, Ricardo ESP EUS +24
57 47 TEKLEHAIMANOT, Daniel ERI OGE +24
58 158ORBE, Haritz ESP EUK +30
59 146 DEL PINO, Jesus ESP BUR +32
60 75MONDORY, Lloyd FRA ALM +32
61 82 ARU, Fabio ITA AST +34
62 121 LAVERY, Philip IRL COF +34
63 13 HERRADA, José ESP MOV +34
64 138 FERNÁNDEZ, Airán ESP VIN +34
65 6 KOZONTCHUK, Dmitry RUS KAT +34
66 1 ANTONOV, Mikhail RUS KAT +34
67 106 CAMACHO, Julio Alexis COL COL +34
68 24 PUCCIO, Salvatore ITA SKY +34
69 5 IGNATENKO, Petr RUS KAT +34
70 88 ZEITS, Andrey KAZ AST +39
71 31 BASSO, Ivan ITA CAN +39
72 7 PAOLINI, Luca ITA KAT +42
73 116MCEVOY, Jonathan GBR TNE +43
74 127 VALENTIN, Tristan FRA COF +44
75 118WETTERHALL, Alexander SWE TNE +44
76 114 DEMPSTER, Zakkari AUS TNE +44
77 43 DOCKER, Mitchell AUS OGE +01:10
78 54 PICHON, Laurent FRA FDJ +01:12
79 67 URTASUN, Pablo ESP EUS +01:13
80 12GUTIÉRREZ, José Iván ESP MOV +01:15
81 17 SZMYD, Sylvester POL MOV +01:15
82 124 LEMARCHAND, Romain FRA COF +01:15
83 15 INTXAUSTI, Beñat ESP MOV +01:15
84 155 BAGÜES, Aritz ESP EUK +01:15
85 8 VICIOSO, Angel ESP KAT +01:15
86 126 POULHIES, Stéphane FRA COF +01:15
87 156MERINO, Igor ESP EUK +01:22
88 26 ROWE, Luke GBR SKY +01:47
89 143 CARAZO, Efren ESP BUR +01:50
90 147 HERNANDEZ, Dario ESP BUR +01:50
91 38WURF, Cameron AUS CAN +01:55
92 34 LONGO, Paolo ITA CAN +01:55
93 83 AGNOLI, Valerio ITA AST +01:55
94 105QUINTERO, Duber A COL COL +01:55
95 32 CANUTI, Federico ITA CAN +01:55
96 28 ZANDIO, Xabier ESP SKY +01:55
97 87 TIRALONGO, Paolo ITA AST +01:55
98 96 LASCA, Francesco ITA CJR +01:55
99 94 FERRARI, Fabricio URU CJR +01:55
100 33 HAEDO, Sebastian ARG CAN +01:55
101 144MAS BONET, Luis ESP BUR +01:55
102 76MONTAGUTI, Matteo ITA ALM +01:55
103 4 FLORENCIO, Xavier ESP KAT +01:55
104 73GASTAUER, Ben LUX ALM +01:55
105 55 PINEAU, Cedric FRA FDJ +01:55
106 58 VEIKKANEN, Jussi FIN FDJ +02:01
107 84 BRAJKOVIC, Janez SLO AST +02:01
108 52 COURTEILLE, Arnaud FRA FDJ +02:01
109 98 PIEDRA, Antonio ESP CJR +02:02
110 85 KAMYSHEV, Arman KAZ AST +02:02
111 152 BIZKARRA, Mikel ESP EUK +02:03
112 46MEIER, Christian CAN OGE +02:03
113 78 RAVARD, Anthony FRA ALM +02:03
114 153 ZUAZUBISKAR, Illart ESP EUK +02:09
115 117 ROWSELL, Erick GBR TNE +02:16
116 25 KIRYIENKA, Vasili BLR SKY +02:30
117 42 DAVIS, Allan AUS OGE +02:32
118 44 HOWARD, Leigh AUS OGE +03:11
119 14 HERRADA, Jesus ESP MOV +03:13
120 63 BILBAO, Peio ESP EUS +03:14
121 157 LARRINAGA, Juan Carlos ESP EUK +04:07
122 154 IPARRAGUIRRE, Unai ESP EUK +04:07
ABN 51 CASAR, Sandy FRA FDJ

General:
1 56 ROUX, Anthony FRA FDJ 6:53:36
2 86 PONZI, Simone ITA AST +02
3 3 CHERNETSKI, Sergei RUS KAT +02
4 45 KEUKELEIRE, Jens BEL OGE +03
5 21 CATALDO, Dario ITA SKY +03
6 57 VAUGRENARD, Benoît FRA FDJ +07
7 134 FINETTO, Mauro ITA VIN +07
8 72 CHEREL, Mikael FRA ALM +07
9 77 NOCENTINI, Rinaldo ITA ALM +08
10 107 ROMERO, Jeffry Johan COL COL +10
11 2 CARUSO, Giampaolo ITA KAT +10 
12 61 SÁNCHEZ, Samuel ESP EUS +10 
13 122 EDET, Nicolas FRA COF +10 
14 93 VELASCO, Iván ESP CJR +10 
15 35 RATTO, Daniele ITA CAN +11 
16 151 BARBERO, Carlos ESP EUK +14 
17 11 QUINTANA, Nairo COL MOV +14 
18 64 LANDA, Mikel ESP EUS +14 
19 92 ARROYO, David ESP CJR +14 
20 97 CARDOSO, Andre POR CJR +14 
21 115 MENDES, Jose POR TNE +14 
22 18 VISCONTI, Giovanni ITA MOV +21 
23 81 NIBALI, Vincenzo ITA AST +21 
24 123 HARDY, Romain FRA COF +25 
25 95 GARCÍA, Marcos ESP CJR +25 
26 145 BEKAERT, Steve BEL BUR +25 
27 16 PLAZA, Rubén ESP MOV +25 
28 133 FAILLI, Francesco ITA VIN +25 
29 113 DE LA CRUZ, David ESP TNE +25 
30 36 SARMIENTO, Cayetano Jose COL CAN +25 
31 91 TXURRUKA, Amets ESP CJR +25 
32 136 MONSALVE, Jonathan VEN VIN +25 
33 112 CAMAÑO, Iker ESP TNE +25 
34 53 GESLIN, Anthony FRA FDJ +25 
35 142 BELDA, David ESP BUR +25 
36 132 DE NEGRI, Pier Paolo ITA VIN +29 
37 128 ZINGLE, Romain BEL COF +34 
38 135 MAZZANTI, Luca ITA VIN +34 
39 71 CHAINEL, Steve FRA ALM +38 
40 37 SALERNO, Cristiano ITA CAN +40 
41 74 IGLINSKIY, Valentin KAZ ALM +45 
42 13 HERRADA, José ESP MOV +46 
43 6 KOZONTCHUK, Dmitry RUS KAT +46 
44 24 PUCCIO, Salvatore ITA SKY +46 
45 68 VERDUGO, Gorka ESP EUS +47 
46 104 PANTANO, Jarlinson COL COL +47 
47 108 VALENCIA, Juan Pablo COL COL +47 
48 111 BARTA, Jan CZE TNE +47 
49 158 ORBE, Haritz ESP EUK +51 
50 47 TEKLEHAIMANOT, Daniel ERI OGE +51
51 82 ARU, Fabio ITA AST +55 
52 102 CHALAPUD, Robinson COL COL +56
53 62 AZANZA, Jorge ESP EUS +58 
54 66 MARTÍNEZ, Egoi ESP EUS +58 
55 75 MONDORY, Lloyd FRA ALM +01:06 
56 31 BASSO, Ivan ITA CAN +01:21 
57 54 PICHON, Laurent FRA FDJ +01:24 
58 15 INTXAUSTI, Beñat ESP MOV +01:27 
59 131 COLLI, Daniele ITA VIN +01:29 
60 121 LAVERY, Philip IRL COF +01:32 
61 7 PAOLINI, Luca ITA KAT +01:33 
62 141 DUEÑAS NEVADO, Moisés ESP BUR +01:46 
63 146 DEL PINO, Jesus ESP BUR +01:48 
64 137 RABOTTINI, Matteo ITA VIN +01:49 
65 126 POULHIES, Stéphane FRA COF +01:53 
66 156 MERINO, Igor ESP EUK +01:54 
67 114 DEMPSTER, Zakkari AUS TNE +01:54 
68 103 DUARTE, Fabio A COL COL +01:57 
69 124 LEMARCHAND, Romain FRA COF +01:57 
70 8 VICIOSO, Angel ESP KAT +02:06 
71 5 IGNATENKO, Petr RUS KAT +02:10
72 88 ZEITS, Andrey KAZ AST +02:13 
73 65 GARCÍA, Ricardo ESP EUS +02:19 
74 118 WETTERHALL, Alexander SWE TNE +02:20 
75 32 CANUTI, Federico ITA CAN +02:29 
76 28 ZANDIO, Xabier ESP SKY +02:29 
77 144 MAS BONET, Luis ESP BUR +02:33 
78 58 VEIKKANEN, Jussi FIN FDJ +02:35 
79 38 WURF, Cameron AUS CAN +02:40 
80 127 VALENTIN, Tristan FRA COF +02:47 
81 155 BAGÜES, Aritz ESP EUK +03:22 
82 63 BILBAO, Peio ESP EUS +03:26 
83 105 QUINTERO, Duber A COL COL +03:26 
84 34 LONGO, Paolo ITA CAN +03:31 
85 52 COURTEILLE, Arnaud FRA FDJ +03:37 
86 152 BIZKARRA, Mikel ESP EUK +03:37 
87 43 DOCKER, Mitchell AUS OGE +03:49 
88 41 BEPPU, Fumiyuki JPN OGE +03:54 
89 148 TORRES, Pablo ESP BUR +04:02 
90 67 URTASUN, Pablo ESP EUS +04:04 
91 1 ANTONOV, Mikhail RUS KAT +04:07 
92 26 ROWE, Luke GBR SKY +04:13 
93 85 KAMYSHEV, Arman KAZ AST +04:14 
94 14 HERRADA, Jesus ESP MOV +04:20 
95 138 FERNÁNDEZ, Airán ESP VIN +04:23 
96 106 CAMACHO, Julio Alexis COL COL +04:23 
97 84 BRAJKOVIC, Janez SLO AST +04:30 
98 116 MCEVOY, Jonathan GBR TNE +04:42
99 12 GUTIÉRREZ, José Iván ESP MOV +05:04 
100 17 SZMYD, Sylvester POL MOV +05:04 
101 154 IPARRAGUIRRE, Unai ESP EUK +05:23 
102 147 HERNANDEZ, Dario ESP BUR +05:39 
103 143 CARAZO, Efren ESP BUR +05:39 
104 83 AGNOLI, Valerio ITA AST +05:44 
105 87 TIRALONGO, Paolo ITA AST +05:44 
106 94 FERRARI, Fabricio URU CJR +05:44 
107 96 LASCA, Francesco ITA CJR +05:44 
108 4 FLORENCIO, Xavier ESP KAT +05:44 
109 55 PINEAU, Cedric FRA FDJ +05:44 
110 73 GASTAUER, Ben LUX ALM +05:44 
111 98 PIEDRA, Antonio ESP CJR +05:51 
112 46 MEIER, Christian CAN OGE +05:52 
113 78 RAVARD, Anthony FRA ALM +05:52 
114 76 MONTAGUTI, Matteo ITA ALM +05:54 
115 153 ZUAZUBISKAR, Illart ESP EUK +06:07
116 33 HAEDO, Sebastian ARG CAN +06:09 
117 117 ROWSELL, Erick GBR TNE +06:15 
118 42 DAVIS, Allan AUS OGE +06:21 
119 25 KIRYIENKA, Vasili BLR SKY +06:28
120 44 HOWARD, Leigh AUS OGE +07:10 
121 157 LARRINAGA, Juan Carlos ESP EUK +07:56 
122 101 AVILA, Edwin COL COL +11:28

publicado por mundouruguayo a las 21:48 · Sin comentarios  ·  Recomendar
Más sobre este tema ·  Participar
Comentarios (0) ·  Enviar comentario
Enviar comentario

Nombre:

E-Mail (no será publicado):

Sitio Web (opcional):

Recordar mis datos.
Escriba el código que visualiza en la imagen Escriba el código [Regenerar]:
Formato de texto permitido: <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>, <li>· Lista</li>
img
.Sobre mí
FOTO

Jorge Gimenez

Deportes

» Ver perfil

img
.Calendario
Ver mes anterior Marzo 2024 Ver mes siguiente
DOLUMAMIJUVISA
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
img
.Buscador
Blog   Web
img
.Tópicos
» AGENDA DEPORTIVA (2439)
» AJEDREZ (74)
» ARQUERIA (7)
» ARTES MARCIALES (22)
» ATLETISMO (28)
» AUTOMOVILISMO (42)
» BASKETBALL (51)
» BOCHAS (23)
» BOWLING (2)
» BOXEO (31)
» CANOTAJE (3)
» CICLISMO (139)
» ECUESTRES (9)
» ESGRIMA (3)
» FUTBOL AMERICANO (5)
» FUTBOL FEMENINO (14)
» FUTBOL PLAYA (3)
» FUTSAL (24)
» GIMNASIA (1)
» GOLF (24)
» HANDBALL (16)
» HOCKEY (56)
» HOCKEY EN LINEA (2)
» JETSKY (2)
» JJ.OO (6)
» JUEGOS ESCOLARES (1)
» KART (12)
» LUCHA (1)
» MOTOCICLISMO (38)
» NATACION (18)
» PADEL (5)
» PATIN (1)
» PELOTA (17)
» PENTATHLON MODERNO (1)
» PESAS (5)
» POLO (8)
» POOL-BILLAR (1)
» REMO (9)
» RUGBY (46)
» SOFTBOL (1)
» SQUASH (8)
» SURF (15)
» TENIS (194)
» TENIS DE MESA (23)
» TIRO (2)
» TRIATHLON (2)
» TURF (1)
» VELA (26)
» VOLEYBALL (43)
» WATERPOLO (18)
img
.Nube de tags [?]
img
.Secciones
» Inicio
img
.Enlaces
» TENIS JUNIOR URUGUAYO
» ARCHIVOS DE MUNDO URUGUAYO
img
.Más leídos
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
» BOXEO: NOE GONZALEZ PELEARA EL 20 EN CANADA.
» CANOTAJE: URUGUAY ESTARA PRESENTE EN EL SUDAMERICANO 2012 EN TIGRE.
» CICLISMO: BAUZIL CONSIGUE ORO EN RUTA. REVETRIA CONSIGUE EL BRONCE EN LA CRI DEL SUDAMERICANO MASTER EN COLOMBIA.
» deportes
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
» HANDBALL: URUGUAY FEMENINO VENCIO A MEXICO EN AMISTOSO EN GUADALAJARA.
» LUCHA OLIMPICA: URUGUAY NUEVAMENTE REPRESENTADO EN UN SUDAMERICANO: LIMA 2012.
» REMO: TRIUNFOS URUGUAYOS EN EL NACIONAL ARGENTINO EN TIGRE.
» TENIS DE MESA: MARIA LORENZOTTI A UN PARTIDO DE LA CLASIFICACION A GUADALAJARA.
img
.Se comenta...
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
1 Comentario: seo plugin
» HOCKEY PATIN: URUGUAY SERA SEDE DEL MUNDIAL B EN SETIEMBRE.
1 Comentario: Cristina Díaz
» PATIN: DEBORAH MOURGLIA CAMPEONA SUDAMERICANA EN SANTA CRUZ DO SUL.
2 Comentarios: iuroamisai, rightgadgets
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
1 Comentario: emshcrgufg
» SURF: REEF CLASSIC URUGUAY ESTRENA EL AMBICIOSO TOUR LATINOAMERICANO 2012
1 Comentario: Reef
img img
FULLServices Network | Crear blog | Privacidad