Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
img
img

 

 

Mundo Uruguayo

img
img
22 de Mayo, 2011 · CICLISMO

CICLISMO: FABRICIO FERRARI CULMINO 15° EN EL CIRCUITO DE LORRAINE 2011.

CICLISMO

Con la 5° etapa entre la ciudades de Metz y Hayange (149.5 km) finalizo el Circuito de Lorraine en Francia. El uruguayo Fabricio Ferrari (Caja Rural) llego junto al peloton y en la general culmino en el 15° lugar. El ganador de la etapa fue el frances Roman Feillu y en la general el triunfo quedo en manos del frances Anthony Roux.

ETAPA 5

1 43 FRA 19840416 FEILLU Romain VCD 03:26:21 00:00:00

2 35 FRA 19870418 ROUX Anthony FDJ 03:26:21 00:00:00

3 52 FRA 19810321 CHAVANEL Sébastien EUC 03:26:21 00:00:00

4 47 ITA 19840211 MARCATO Marco VCD 03:26:21 00:00:00

5 116 FRA 19880824 HARDY Romain BSC 03:26:21 00:00:00

6 14 FRA 19740211 HINAULT Sébastien ALM 03:26:21 00:00:00

7 77 BEL 19870129 ZINGLE Romain COF 03:26:21 00:00:00

8 94 FRA 19850626 POULHIES Stéphane SAU 03:26:21 00:00:00

9 152 FRA 19861014 TRONET Steven RLM 03:26:21 00:00:00

10 114 FRA 19840408 BIDEAU Jean-Marc BSC 03:26:21 00:00:00

11 102 FRA 19841110 HUPOND Thierry SKS 03:26:21 00:00:00

12 91 FRA 19830408 GALLAND Jeremie SAU 03:26:21 00:00:00

13 1 ITA 19900329 FELLINE Fabio * GEO 03:26:21 00:00:00

14 44 NED 19880616 LIGTHART Pim VCD 03:26:21 00:00:00

15 28 ESP 19890911 SANZ UNZUE Enrique * MOV 03:26:21 00:00:00

16 147 ITA 19860114 ROCCHETTI Frederico DER 03:26:21 00:00:00

17 76 ESP 19840323 MATE Luis Angel COF 03:26:21 00:00:00

18 15 FRA 19860402 HOUANARD Steve ALM 03:26:21 00:00:00

19 112 FRA 19881011 HALLEGUEN Mathieu BSC 03:26:21 00:00:00

20 86 BEL 19860606 JACOBS Pieter TSV 03:26:21 00:00:00

21 98 FRA 19861004 SIMON Julien SAU 03:26:21 00:00:00

22 101 AUS 19861002 DOCKER Mitchell SKS 03:26:21 00:00:00

23 113 FRA 19800123 BERTHOU Eric BSC 03:26:21 00:00:00

24 72 FRA 19860203 CUSIN Rémi COF 03:26:21 00:00:00

25 161 URU 19850603 FERRARI Fabricio CJR 03:26:21 00:00:00

26 42 BEL 19861106 DE GENDT Thomas VCD 03:26:21 00:00:00

27 48 NED 19861112 RUYGH Rob VCD 03:26:21 00:00:00

28 13 BEL 19861121 GODDAERT Kristof ALM 03:26:21 00:00:00

29 75 FRA 19761103 LABBE Arnaud COF 03:26:21 00:00:00

30 166 ESP 19860929 REIG Ruben CJR 03:26:21 00:00:00

31 27 POR 19861005 FARIA DA COSTA Rui MOV 03:26:21 00:00:00

32 16 FRA 19791230 LELAY David ALM 03:26:21 00:00:00

33 137 FRA 19841006 MOMBAERTS Johan AUB 03:26:34 00:00:13

34 57 FRA 19861010 ROLLAND Pierre EUC 03:26:34 00:00:13

35 106 FRA 19810929 SPRICK Matthieu SKS 03:26:34 00:00:13

36 51 JPN 19840922 ARASHIRO Yukiya EUC 03:26:34 00:00:13

37 37 FRA 19801208 MOUREY Francis FDJ 03:26:34 00:00:13

38 33 FRA 19841006 GERARD Arnaud FDJ 03:26:34 00:00:13

39 38 FRA 19881126 VICHOT Arthur FDJ 03:26:21 00:00:00

40 168 ESP 19840801 LANA BAQUEDANA Guillermo CJR 03:26:34 00:00:13

41 17 FRA 19870726 LEMARCHAND Romain ALM 03:26:34 00:00:13

42 124 GBR 19841226 TIERMAN-LOCK Jonathan RCS 03:26:34 00:00:13

43 56 FRA 19810625 GENE Yohann EUC 03:26:34 00:00:13

44 53 FRA 19850216 LEFLOCH Guillaume EUC 03:26:34 00:00:13

45 71 FRA 19870906 BAGOT Johann COF 03:26:34 00:00:13

46 111 FRA 19790701 CALZATI Sylvain BSC 03:26:34 00:00:13

47 82 BEL 19881121 SERRY Pieter TSV 03:26:34 00:00:13

48 136 FRA 19800919 MEDEREL Maxime AUB 03:26:42 00:00:21

49 21 ESP 19720804 GARCIA ACOSTA Jose MOV 03:26:45 00:00:24

50 93 FRA 19890911 DELAPLACE Anthony * SAU 03:26:21 00:00:00

51 96 FRA 19810522 MANGEL Laurent SAU 03:26:21 00:00:00

52 12 FRA 19870623 BONNAFOND Guillaume ALM 03:27:29 00:01:08

53 95 FRA 19850725 LEVARLET Guillaume SAU 03:26:21 00:00:00

54 158 FRA 19861009 GUAY Julien RLM 03:26:21 00:00:00

55 54 FRA 19790604 CHARTEAU Anthony EUC 03:28:02 00:01:41

56 142 ITA 19800715 BAILETTI Paolo DER 03:29:38 00:03:17

57 157 FRA 19890721 DESRIAC Loïc * RLM 03:30:51 00:04:30

58 167 ESP 19840711 ROMERO ETXEBARRIA Igor CJR 03:30:51 00:04:30

59 3 ITA 19860402 CORTI Marco GEO 03:30:51 00:04:30

60 151 FRA 19870831 KNEISKY Morgan RLM 03:30:51 00:04:30

61 18 FRA 19850111 LOUBET Julien ALM 03:30:51 00:04:30

62 26 ESP 19780722 PEREZ Francisco MOV 03:30:51 00:04:30

63 32 FRA 19890313 COURTEILLE Arnaud * FDJ 03:30:51 00:04:30

64 23 ESP 19861111 IRIARTE FRANCISCO Javier MOV 03:30:51 00:04:30

65 97 FRA 19830815 MARINO Jean-Marc SAU 03:30:51 00:04:30

66 81 BEL 19870401 BAUGNIES Jérôme TSV 03:30:57 00:04:36

67 74 FRA 19860820 FOUCHARD Julien COF 03:33:40 00:07:19

68 36 FRA 19880322 SOUPE Geoffrey FDJ 03:33:40 00:07:19

69 164 ESP 19890731 BRAVO OIARBIDE Garikoitz * CJR 03:34:49 00:08:28

70 132 FRA 19830201 DRUJON Mathieu AUB 03:34:49 00:08:28

71 8 SUI 19891006 GIANETTI Noé * GEO 03:34:49 00:08:28

72 88 BEL 19850605 DE KETELE Kenny TSV 03:34:49 00:08:28

73 148 ita 19850216 PISCOPIELLO Fabio DER 03:34:49 00:08:28

74 145 ITA 19850221 MAGGIORE Gianluca DER 03:34:49 00:08:28

75 144 ITA 19881111 FEDI Matteo DER 03:34:49 00:08:28

76 85 BEL 19880406 JOSEPH Gregory TSV 03:34:49 00:08:28

77 83 BEL 19810924 STEURS Geert TSV 03:34:49 00:08:28

78 153 FRA 19850527 LE CORRE Florian RLM 03:34:49 00:08:28

79 31 FRA 19900725 BOUHANNI Nacer * FDJ 03:34:49 00:08:28

80 165 UKR 19850508 CHUZHDA Oleg CJR 03:34:49 00:08:28

81 73 FRA 19871202 EDET Nicolas COF 03:34:49 00:08:28

82 87 BEL 19860207 MERTENS Tim TSV 03:34:49 00:08:28

83 163 ESP 19820622 SOBRINO Joaquin CJR 03:34:49 00:08:28

84 84 BEL 19851210 ARMEE Sander TSV 03:34:49 00:08:28

85 143 ITA 19880919 BRAMBILLA Giorgio DER 03:34:49 00:08:28

86 121 AUS 19870927 DEMPSTER Zakkari RCS 03:34:49 00:08:28

87 117 FRA 19890501 FONSECA Armindo * BSC 03:34:49 00:08:28

88 65 ITA 19890913 SANTORO Antonio * AND 03:34:49 00:08:28

89 115 FRA 19850328 BLOT Guillaume BSC 03:34:49 00:08:28

90 118 FRA 19800903 DURET Sebastien BSC 03:34:49 00:08:28

91 141 ITA 19860307 MARGUTTI Damiano DER 03:34:49 00:08:28

92 45 UKR 19770725 PYDGORNYY Ruslan VCD 03:34:49 00:08:28

93 46 NED 19871001 POELS Wouter VCD 03:34:49 00:08:28

94 63 ITA 19890107 BERTAZZO Omar * AND 03:34:49 00:08:28

95 58 CAN 19871126 VEILLEUX David EUC 03:34:49 00:08:28

96 7 ESP 19820402 GUTIERREZ David GEO 03:34:49 00:08:28

97 55 FRA 19880518 REZA Kevin EUC 03:34:49 00:08:28

98 125 NAM 19830201 CRAVEN Dan RCS 03:34:49 00:08:28

99 25 ESP 19880730 MADRAZO Angel MOV 03:34:49 00:08:28

100 162 RUS 19890501 RIABKIN Alexander * CJR 03:34:49 00:08:28

101 24 CRC 19860829 AMADOR Andrey MOV 03:34:49 00:08:28

102 134 FRA 19840501 GEORGES Sylvain AUB 03:34:49 00:08:28

103 103 CHN 19851214 HAN Feng SKS 03:34:49 00:08:28

104 92 FRA 19850323 HIVERT Jonathan SAU 03:34:49 00:08:28

105 105 GER 19870614 REIMER Martin SKS 03:34:49 00:08:28

106 4 AUT 19891207 BRANDLE Matthias * GEO 03:34:49 00:08:28

LES NON-PARTANTS - ABANDONS - HORS-DELAIS

146 ITA 19840807 MERLO Michele DER Non-partant

5 ITA 19891005 RATO Daniele * GEO Abandon

11 FRA 19830906 CHAMPION Dimitri ALM Abandon

41 ITA 19801117 ANZA Santo VCD Abandon

66 ITA 19791002 SOLARI Luca AND Abandon

67 ITA 19710727 BERTOLINI Alessandro AND Abandon

104 CHN 19870715 JI Cheng SKS Abandon

108 NED 19850613 TIMMER Albert SKS Abandon

122 GBR 19791006 HOUSE Kristian RCS Abandon

123 GBR 19830714 BRIGGS Graham RCS Abandon

127 GBR 19870309 TENNANT Andrew RCS Abandon

131 FRA 19830609 BAZIN Nicolas AUB Abandon

133 FRA 19861213 FAUCON Guillaume AUB Abandon

135 FRA 19890220 LE BOULCH Dimitri * AUB Abandon

155 FRA 19850322 COLIN Anthony RLM Abandon

BONIFICADOS

1 43 FRA 19840416 FEILLU Romain VCD 10

2 35 FRA 19870418 ROUX Anthony FDJ 6

3 52 FRA 19810321 CHAVANEL Sébastien EUC 4

4 106 FRA 19810929 SPRICK Matthieu SKS 3

5 82 BEL 19881121 SERRY Pieter TSV 2

6 51 JPN 19840922 ARASHIRO Yukiya EUC 1

GENERAL FINAL

22/05/2011 Metz Hayange

1 35 FRA 19870418 ROUX Anthony FDJ 20:17:05 0:00:00

2 42 BEL 19861106 DE GENDT Thomas VCD 20:17:05 0:00:00

3 98 FRA 19861004 SIMON Julien SAU 20:17:10 0:00:05

4 27 POR 19861005 FARIA DA COSTA Rui MOV 20:17:23 0:00:18

5 57 FRA 19861010 ROLLAND Pierre EUC 20:17:25 0:00:20

6 96 FRA 19810522 MANGEL Laurent SAU 20:17:27 0:00:22

7 16 FRA 19791230 LELAY David ALM 20:17:28 0:00:23

8 77 BEL 19870129 ZINGLE Romain COF 20:17:29 0:00:24

9 72 FRA 19860203 CUSIN Rémi COF 20:17:29 0:00:24

10 47 ITA 19840211 MARCATO Marco VCD 20:17:30 0:00:25

11 91 FRA 19830408 GALLAND Jeremie SAU 20:17:31 0:00:26

12 1 ITA 19900329 FELLINE Fabio * GEO 20:17:31 0:00:26

13 86 BEL 19860606 JACOBS Pieter TSV 20:17:31 0:00:26

14 112 FRA 19881011 HALLEGUEN Mathieu BSC 20:17:31 0:00:26

15 161 URU 19850603 FERRARI Fabricio CJR 20:17:31 0:00:26

16 147 ITA 19860114 ROCCHETTI Frederico DER 20:17:31 0:00:26

17 48 NED 19861112 RUYGH Rob VCD 20:17:31 0:00:26

18 38 FRA 19881126 VICHOT Arthur FDJ 20:17:31 0:00:26

19 102 FRA 19841110 HUPOND Thierry SKS 20:17:31 0:00:26

20 166 ESP 19860929 REIG Ruben CJR 20:17:31 0:00:26

21 15 FRA 19860402 HOUANARD Steve ALM 20:17:31 0:00:26

22 113 FRA 19800123 BERTHOU Eric BSC 20:17:31 0:00:26

23 93 FRA 19890911 DELAPLACE Anthony * SAU 20:17:31 0:00:26

24 76 ESP 19840323 MATE Luis Angel COF 20:17:31 0:00:26

25 158 FRA 19861009 GUAY Julien RLM 20:17:31 0:00:26

26 95 FRA 19850725 LEVARLET Guillaume SAU 20:17:31 0:00:26

27 106 FRA 19810929 SPRICK Matthieu SKS 20:17:41 0:00:36

28 82 BEL 19881121 SERRY Pieter TSV 20:17:42 0:00:37

29 51 JPN 19840922 ARASHIRO Yukiya EUC 20:17:43 0:00:38

30 33 FRA 19841006 GERARD Arnaud FDJ 20:17:44 0:00:39

31 71 FRA 19870906 BAGOT Johann COF 20:17:44 0:00:39

32 137 FRA 19841006 MOMBAERTS Johan AUB 20:17:44 0:00:39

33 124 GBR 19841226 TIERMAN-LOCK Jonathan RCS 20:17:44 0:00:39

34 37 FRA 19801208 MOUREY Francis FDJ 20:17:44 0:00:39

35 136 FRA 19800919 MEDEREL Maxime AUB 20:17:52 0:00:47

36 17 FRA 19870726 LEMARCHAND Romain ALM 20:18:04 0:00:59

37 54 FRA 19790604 CHARTEAU Anthony EUC 20:19:12 0:02:07

38 152 FRA 19861014 TRONET Steven RLM 20:19:49 0:02:44

39 21 ESP 19720804 GARCIA ACOSTA Jose MOV 20:20:13 0:03:08

40 142 ITA 19800715 BAILETTI Paolo DER 20:20:48 0:03:43

41 18 FRA 19850111 LOUBET Julien ALM 20:22:01 0:04:56

42 26 ESP 19780722 PEREZ Francisco MOV 20:22:01 0:04:56

43 81 BEL 19870401 BAUGNIES Jérôme TSV 20:22:07 0:05:02

44 97 FRA 19830815 MARINO Jean-Marc SAU 20:24:19 0:07:14

45 3 ITA 19860402 CORTI Marco GEO 20:24:19 0:07:14

46 164 ESP 19890731 BRAVO OIARBIDE Garikoitz * CJR 20:25:59 0:08:54

47 84 BEL 19851210 ARMEE Sander TSV 20:25:59 0:08:54

48 153 FRA 19850527 LE CORRE Florian RLM 20:25:59 0:08:54

49 134 FRA 19840501 GEORGES Sylvain AUB 20:25:59 0:08:54

50 24 CRC 19860829 AMADOR Andrey MOV 20:26:19 0:09:14

51 114 FRA 19840408 BIDEAU Jean-Marc BSC 20:26:38 0:09:33

52 14 FRA 19740211 HINAULT Sébastien ALM 20:27:32 0:10:27

53 65 ITA 19890913 SANTORO Antonio * AND 20:28:17 0:11:12

54 118 FRA 19800903 DURET Sebastien BSC 20:28:17 0:11:12

55 45 UKR 19770725 PYDGORNYY Ruslan VCD 20:28:17 0:11:12

56 75 FRA 19761103 LABBE Arnaud COF 20:28:56 0:11:51

57 168 ESP 19840801 LANA BAQUEDANA Guillermo CJR 20:29:09 0:12:04

58 44 NED 19880616 LIGTHART Pim VCD 20:29:10 0:12:05

59 12 FRA 19870623 BONNAFOND Guillaume ALM 20:30:04 0:12:59

60 141 ITA 19860307 MARGUTTI Damiano DER 20:31:28 0:14:23

61 13 BEL 19861121 GODDAERT Kristof ALM 20:32:53 0:15:48

62 116 FRA 19880824 HARDY Romain BSC 20:32:53 0:15:48

63 148 ita 19850216 PISCOPIELLO Fabio DER 20:33:56 0:16:51

64 7 ESP 19820402 GUTIERREZ David GEO 20:34:33 0:17:28

65 43 FRA 19840416 FEILLU Romain VCD 20:34:48 0:17:43

66 31 FRA 19900725 BOUHANNI Nacer * FDJ 20:35:06 0:18:01

67 151 FRA 19870831 KNEISKY Morgan RLM 20:35:08 0:18:03

68 101 AUS 19861002 DOCKER Mitchell SKS 20:35:23 0:18:18

69 94 FRA 19850626 POULHIES Stéphane SAU 20:36:18 0:19:13

70 132 FRA 19830201 DRUJON Mathieu AUB 20:38:42 0:21:37

71 167 ESP 19840711 ROMERO ETXEBARRIA Igor CJR 20:38:57 0:21:52

72 74 FRA 19860820 FOUCHARD Julien COF 20:39:38 0:22:33

73 105 GER 19870614 REIMER Martin SKS 20:40:12 0:23:07

74 55 FRA 19880518 REZA Kevin EUC 20:41:20 0:24:15

75 83 BEL 19810924 STEURS Geert TSV 20:42:06 0:25:01

76 125 NAM 19830201 CRAVEN Dan RCS 20:42:06 0:25:01

77 121 AUS 19870927 DEMPSTER Zakkari RCS 20:42:13 0:25:08

78 53 FRA 19850216 LEFLOCH Guillaume EUC 20:42:22 0:25:17

79 28 ESP 19890911 SANZ UNZUE Enrique * MOV 20:42:59 0:25:54

80 52 FRA 19810321 CHAVANEL Sébastien EUC 20:43:10 0:26:05

81 56 FRA 19810625 GENE Yohann EUC 20:43:20 0:26:15

82 23 ESP 19861111 IRIARTE FRANCISCO Javier MOV 20:43:33 0:26:28

83 88 BEL 19850605 DE KETELE Kenny TSV 20:43:35 0:26:30

84 162 RUS 19890501 RIABKIN Alexander * CJR 20:43:51 0:26:46

85 46 NED 19871001 POELS Wouter VCD 20:47:02 0:29:57

86 73 FRA 19871202 EDET Nicolas COF 20:48:19 0:31:14

87 157 FRA 19890721 DESRIAC Loïc * RLM 20:49:00 0:31:55

88 165 UKR 19850508 CHUZHDA Oleg CJR 20:49:08 0:32:03

89 25 ESP 19880730 MADRAZO Angel MOV 20:49:17 0:32:12

90 117 FRA 19890501 FONSECA Armindo * BSC 20:49:18 0:32:13

91 32 FRA 19890313 COURTEILLE Arnaud * FDJ 20:51:10 0:34:05

92 58 CAN 19871126 VEILLEUX David EUC 20:51:26 0:34:21

93 8 SUI 19891006 GIANETTI Noé * GEO 20:52:29 0:35:24

94 85 BEL 19880406 JOSEPH Gregory TSV 20:52:58 0:35:53

95 111 FRA 19790701 CALZATI Sylvain BSC 20:55:30 0:38:25

96 87 BEL 19860207 MERTENS Tim TSV 20:56:40 0:39:35

97 144 ITA 19881111 FEDI Matteo DER 20:57:26 0:40:21

98 163 ESP 19820622 SOBRINO Joaquin CJR 20:59:40 0:42:35

99 4 AUT 19891207 BRANDLE Matthias * GEO 21:01:15 0:44:10

100 145 ITA 19850221 MAGGIORE Gianluca DER 21:01:44 0:44:39

101 115 FRA 19850328 BLOT Guillaume BSC 21:03:45 0:46:40

102 143 ITA 19880919 BRAMBILLA Giorgio DER 21:04:04 0:46:59

103 103 CHN 19851214 HAN Feng SKS 21:04:20 0:47:15

104 63 ITA 19890107 BERTAZZO Omar * AND 21:07:51 0:50:46

105 92 FRA 19850323 HIVERT Jonathan SAU 21:11:24 0:54:19

106 36 FRA 19880322 SOUPE Geoffrey FDJ 21:11:30 0:54:25

FUENTE http://www.circuitdelorraine.com/

publicado por mundouruguayo a las 14:28 · Sin comentarios  ·  Recomendar
Más sobre este tema ·  Participar
Comentarios (0) ·  Enviar comentario
Enviar comentario

Nombre:

E-Mail (no será publicado):

Sitio Web (opcional):

Recordar mis datos.
Escriba el código que visualiza en la imagen Escriba el código [Regenerar]:
Formato de texto permitido: <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>, <li>· Lista</li>
img
.Sobre mí
FOTO

Jorge Gimenez

Deportes

» Ver perfil

img
.Calendario
Ver mes anterior Mayo 2024 Ver mes siguiente
DOLUMAMIJUVISA
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
img
.Buscador
Blog   Web
img
.Tópicos
» AGENDA DEPORTIVA (2439)
» AJEDREZ (74)
» ARQUERIA (7)
» ARTES MARCIALES (22)
» ATLETISMO (28)
» AUTOMOVILISMO (42)
» BASKETBALL (51)
» BOCHAS (23)
» BOWLING (2)
» BOXEO (31)
» CANOTAJE (3)
» CICLISMO (139)
» ECUESTRES (9)
» ESGRIMA (3)
» FUTBOL AMERICANO (5)
» FUTBOL FEMENINO (14)
» FUTBOL PLAYA (3)
» FUTSAL (24)
» GIMNASIA (1)
» GOLF (24)
» HANDBALL (16)
» HOCKEY (56)
» HOCKEY EN LINEA (2)
» JETSKY (2)
» JJ.OO (6)
» JUEGOS ESCOLARES (1)
» KART (12)
» LUCHA (1)
» MOTOCICLISMO (38)
» NATACION (18)
» PADEL (5)
» PATIN (1)
» PELOTA (17)
» PENTATHLON MODERNO (1)
» PESAS (5)
» POLO (8)
» POOL-BILLAR (1)
» REMO (9)
» RUGBY (46)
» SOFTBOL (1)
» SQUASH (8)
» SURF (15)
» TENIS (194)
» TENIS DE MESA (23)
» TIRO (2)
» TRIATHLON (2)
» TURF (1)
» VELA (26)
» VOLEYBALL (43)
» WATERPOLO (18)
img
.Nube de tags [?]
img
.Secciones
» Inicio
img
.Enlaces
» TENIS JUNIOR URUGUAYO
» ARCHIVOS DE MUNDO URUGUAYO
img
.Más leídos
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
» BOXEO: NOE GONZALEZ PELEARA EL 20 EN CANADA.
» CANOTAJE: URUGUAY ESTARA PRESENTE EN EL SUDAMERICANO 2012 EN TIGRE.
» CICLISMO: BAUZIL CONSIGUE ORO EN RUTA. REVETRIA CONSIGUE EL BRONCE EN LA CRI DEL SUDAMERICANO MASTER EN COLOMBIA.
» deportes
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
» HANDBALL: URUGUAY FEMENINO VENCIO A MEXICO EN AMISTOSO EN GUADALAJARA.
» LUCHA OLIMPICA: URUGUAY NUEVAMENTE REPRESENTADO EN UN SUDAMERICANO: LIMA 2012.
» REMO: TRIUNFOS URUGUAYOS EN EL NACIONAL ARGENTINO EN TIGRE.
» TENIS DE MESA: MARIA LORENZOTTI A UN PARTIDO DE LA CLASIFICACION A GUADALAJARA.
img
.Se comenta...
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
1 Comentario: seo plugin
» HOCKEY PATIN: URUGUAY SERA SEDE DEL MUNDIAL B EN SETIEMBRE.
1 Comentario: Cristina Díaz
» PATIN: DEBORAH MOURGLIA CAMPEONA SUDAMERICANA EN SANTA CRUZ DO SUL.
2 Comentarios: iuroamisai, rightgadgets
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
1 Comentario: emshcrgufg
» SURF: REEF CLASSIC URUGUAY ESTRENA EL AMBICIOSO TOUR LATINOAMERICANO 2012
1 Comentario: Reef
img img
FULLServices Network | Crear blog | Privacidad