Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
img
img

 

 

Mundo Uruguayo

img
img
01 de Julio, 2010 · CICLISMO

CICLISMO: AGUILAR ESTA 65° TRAS 4° ETAPA EN RIO.

CICLISMO

Cumplida la 4° etapa del TOUR DO RIO 2010 entre FRIBURGO y CABO FRIO el uruguayo HECTOR AGUILAR se ubica 65° en la General

1 116 ITA19890331 ALBERIO, Tomas* Trevigiani Dynamon Bottoli/Italia 14h44'34'' -

2 102 USA19790806 JONES, Christopher Team Type 1/USA 14h44'52'' 00h00'18''

3 161 BRA19810428 MORANDI, Mauricio Scott/Marcondes Cesar/SJC 14h44'58'' 00h00'24''

4 63 ESP19830703 CASANOVA, Sergio MMRBikes.com/Espanha 14h45'40'' 00h01'06''

5 66 ESP19850710 MILAN, Diego MMRBikes.com/Espanha 14h45'47'' 00h01'13''

6 106 USA19820414 HANSON, Kenneth Team Type 1/USA 14h45'48'' 00h01'14''

7 13 BRA19870904 ROSA, Cristian Clube Dataro de Ciclismo 14h45'48'' 00h01'14''

8 11 BRA19780424 SEABRA, Renato Clube Dataro de Ciclismo 14h45'50'' 00h01'16''

9 72 POR19860502 SOUSA, Nelson ASC/Vitoria/RTL - Portugal 14h45'50'' 00h01'16''

10 74 POR19820812 ISIDORO, Micael ASC/Vitoria/RTL - Portugal 14h45'51'' 00h01'17''

11 154 BRA19910321 KNAPP, Mauricio*

Cesc Sao Caetano/Cawamar/Kuruma/R.

Star/DKS

14h45'51'' 00h01'17''

12 162 BRA19810428 MORANDI, Fabricio Scott/Marcondes Cesar/SJC 14h45'51'' 00h01'17''

13 76 BRA19880317 FERRARO, Roger* ASC/Vitoria/RTL - Portugal 14h45'53'' 00h01'19''

14 1 BRA19830316 SIDOTI, Breno Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 14h45'53'' 00h01'19''

15 44 BRA19800719 MANTOVANI, Alexandre São Francisco Sau/Rib Preto 14h45'53'' 00h01'19''

16 65 ESP19780303 MENENDEZ, Ruben MMRBikes.com/Espanha 14h45'53'' 00h01'19''

17 75 POR19900501 MOURATO, Andre* ASC/Vitoria/RTL - Portugal 14h45'54'' 00h01'20''

18 73 POR19910331 BORGES, Bruno* ASC/Vitoria/RTL - Portugal 14h45'54'' 00h01'20''

19 26 BRA19851020 SERPA, Raphael Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Americ 14h45'54'' 00h01'20''

20 52 BRA19840902 MANIEZZO, Alan Altolim/Assis 14h45'54'' 00h01'20''

21 151 BRA19850416 SANTOS, Jair Cesc Sao Caetano/Cawamar/Kuruma/R. 14h45'54'' 00h01'20''

22 155 BRA19800509 AZEVEDO, Patrique Cesc Sao Caetano/Cawamar/Kuru 14h45'54'' 00h01'20''

23 32 BRA19760206 NOVELLO, Marcos Memorial/Prefeitura de Santos/ 14h45'54'' 00h01'20''

24 16 BRA19850512 PANIZO, Gregolry Clube Dataro de Ciclismo 14h45'54'' 00h01'20''

25 164 BRA19860117 NAZARET, Magno Scott/Marcondes Cesar/SJC 14h45'54'' 00h01'20''

26 115 ALB19900404 ZHUPA, Eugert* Trevigiani Dynamon Bottoli/Italia 14h45'54'' 00h01'20''

27 12 BRA19890513 PEREIRA, Eduardo* Clube Dataro de Ciclismo 14h45'54'' 00h01'20''

28 6 BRA19770901 MOSER, Marcelo Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 14h45'54'' 00h01'20''

29 24 BRA19880404 SOLERA, William* Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Amer 14h45'54'' 00h01'20''

30 166 ARG19750629 MEDICI, Matias Scott/Marcondes Cesar/SJC 14h46'27'' 00h01'53''

31 111 BRA19871020 ANDRIATO, Rafael Trevigiani Dynamon Bottoli/Italia 14h50'12'' 00h05'38''

32 168 ARG19810807 CHAMORRO, Francisco Scott/Marcondes Cesar/SJC 14h52'48'' 00h08'14''

33 156 BRA19880322 OYAKAUA, Patrick*Cesc Sao Caetano/Cawamar/Ku 14h52'49'' 00h08'15''

34 153 BRA19870321 SACRAMENTO, Josimar Cesc Sao Caetano/Cawamar/14h52'51'' 00h08'17''

35 163 BRA19730914 GOHR, Soelito Scott/Marcondes Cesar/SJC 14h52'52'' 00h08'18''

36 172 BRA19881027 PEREIRA, Maicke* X-Pro/IB Factoring/Uniao Cicl MG 14h54'04'' 00h09'30''

37 114 ITA19910430 DAL COL, Andrea* Trevigiani Dynamon Bottoli/Italia 14h55'06'' 00h10'32''

38 27 BRA19891113 ONESCO, Lucas* Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Amer 14h56'36'' 00h12'02''

39 145 BRA19801203 SILVA, Lourismar Seel/Para/Fumbel 14h58'07'' 00h13'33''

40 152 BRA19760115 SILVA, Rogerio Cesc Sao Caetano/Cawamar/K 15h06'36'' 00h22'02''

41 34 BRA19810130 MOTA, Fabiano Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 15h07'23'' 00h22'49''

42 35 BRA19780912 MOTA, Fabiele Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 15h07'24'' 00h22'50''

43 36 CUB19830521 GARCIA, Michel Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 15h07'24'' 00h22'50''

44 91 CHI19790911 ALMONACID, Patricio JMR Chimbote/Peru 15h07'24'' 00h22'50''

45 41 ARG19770329 FERNANDEZ, Gerardo São Francisco Saud/Rib Preto 15h07'30'' 00h22'56''

46 45 BRA19841210 ECHEVERRIA, Anderson São Francisco Saud Rib Preto 15h07'30'' 00h22'56''

47 165 BRA19770927 AMORIN, Luiz Scott/Marcondes Cesar/SJC 15h07'30'' 00h22'56''

48 82 CHI19730713 MEDINA, Jose Start Cycling/Argentina 15h07'30'' 00h22'56''

49 42 BRA19811029 CANÇADO, Raul São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 15h07'30'' 00h22'56''

50 103 AUS19870827 CALABRIA, Fabio Team Type 1/USA 15h09'04'' 00h24'30''

51 157 BRA19860929 ARES, Diego Cesc Sao Caetano/Cawamar/Kuruma .15h09'48'' 00h25'14''

52 31 BRA19790423 PULINI, Andre Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 15h09'48'' 00h25'14''

53 2 BRA19840311 FIORILLI, Tiago Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 15h10'24'' 00h25'50''

54 61 ESP19811212 MILAN, Pedro MMRBikes.com/Espanha 15h12'52'' 00h28'18''

55 142 BRA19850827 SANTOS, Daelson Seel/Para/Fumbel 15h13'16'' 00h28'42''

56 21 BRA19850508 TABANEZ, Bruno Sao Lucas/Giant/Cicloravena/Amer 15h15'48'' 00h31'14''

57 126 BRA19910914 MAIA, Renan* FW Engenharia/Amazonas Bike/Tres15h18'06'' 00h33'32''

58 25 BRA19810517 PEREIRA, Luciano Sao Lucas/Giant/Cicloravena/A 15h18'23'' 00h33'49''

59 105 SLO19840901 ILESIC, Aldo Team Type 1/USA 15h19'15'' 00h34'41''

60 171 BRA19781019 PRADO NETO, Hugo X-Pro/IB Factoring/Uniao C MG 15h20'39'' 00h36'05''

61 113 ITA19900817 COLEDAN, Massimo* Trevigiani Dynamon Botti/Italia 15h20'59'' 00h36'25''

62 38 BRA19870625 CHANAN, Lauro Memorial/Prefeitura de Santos/Giant 15h21'49'' 00h37'15''

63 46 BRA19890515 DAMASCENO, Thiago* São Francisco Saud Rib Preto 15h22'25'' 00h37'51''

64 53 BRA19730427 CARVALHO, Mauricio Altolim/Assis 15h25'16'' 00h40'42''

65 3 URU19840416 AGUILAR, Hector Funvic/Sundown/Pindamonhangaba 15h25'25'' 00h40'51''

66 112 ITA19890121 PELUCCHI, Matteo* Trevigiani Dynamon Bottoli/Italia 15h25'31'' 00h40'57''

67 121 BRA19820420 SILVA, David FW Engenharia/Amazonas B/Tres Rios/ 15h26'08'' 00h41'34''

68 55 BRA19800712 VIEIRA, Joao Altolim/Assis 15h26'53'' 00h42'19''

69 62 ESP19740829 TORRENT, Carles MMRBikes.com/Espanha 15h27'21'' 00h42'47''

70 64 ESP19770925 LEON, Joseba MMRBikes.com/Espanha 15h28'19'' 00h43'45''

71 47 BRA19831004 FRANÇA, Carlos São Francisco Saude/KHS/Rib Preto 15h29'48'' 00h45'14''

publicado por mundouruguayo a las 00:01 · Sin comentarios  ·  Recomendar
Más sobre este tema ·  Participar
Comentarios (0) ·  Enviar comentario
Enviar comentario

Nombre:

E-Mail (no será publicado):

Sitio Web (opcional):

Recordar mis datos.
Escriba el código que visualiza en la imagen Escriba el código [Regenerar]:
Formato de texto permitido: <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>, <li>· Lista</li>
img
.Sobre mí
FOTO

Jorge Gimenez

Deportes

» Ver perfil

img
.Calendario
Ver mes anterior Abril 2024 Ver mes siguiente
DOLUMAMIJUVISA
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
img
.Buscador
Blog   Web
img
.Tópicos
» AGENDA DEPORTIVA (2439)
» AJEDREZ (74)
» ARQUERIA (7)
» ARTES MARCIALES (22)
» ATLETISMO (28)
» AUTOMOVILISMO (42)
» BASKETBALL (51)
» BOCHAS (23)
» BOWLING (2)
» BOXEO (31)
» CANOTAJE (3)
» CICLISMO (139)
» ECUESTRES (9)
» ESGRIMA (3)
» FUTBOL AMERICANO (5)
» FUTBOL FEMENINO (14)
» FUTBOL PLAYA (3)
» FUTSAL (24)
» GIMNASIA (1)
» GOLF (24)
» HANDBALL (16)
» HOCKEY (56)
» HOCKEY EN LINEA (2)
» JETSKY (2)
» JJ.OO (6)
» JUEGOS ESCOLARES (1)
» KART (12)
» LUCHA (1)
» MOTOCICLISMO (38)
» NATACION (18)
» PADEL (5)
» PATIN (1)
» PELOTA (17)
» PENTATHLON MODERNO (1)
» PESAS (5)
» POLO (8)
» POOL-BILLAR (1)
» REMO (9)
» RUGBY (46)
» SOFTBOL (1)
» SQUASH (8)
» SURF (15)
» TENIS (194)
» TENIS DE MESA (23)
» TIRO (2)
» TRIATHLON (2)
» TURF (1)
» VELA (26)
» VOLEYBALL (43)
» WATERPOLO (18)
img
.Nube de tags [?]
img
.Secciones
» Inicio
img
.Enlaces
» TENIS JUNIOR URUGUAYO
» ARCHIVOS DE MUNDO URUGUAYO
img
.Más leídos
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
» BOXEO: NOE GONZALEZ PELEARA EL 20 EN CANADA.
» CANOTAJE: URUGUAY ESTARA PRESENTE EN EL SUDAMERICANO 2012 EN TIGRE.
» CICLISMO: BAUZIL CONSIGUE ORO EN RUTA. REVETRIA CONSIGUE EL BRONCE EN LA CRI DEL SUDAMERICANO MASTER EN COLOMBIA.
» deportes
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
» HANDBALL: URUGUAY FEMENINO VENCIO A MEXICO EN AMISTOSO EN GUADALAJARA.
» LUCHA OLIMPICA: URUGUAY NUEVAMENTE REPRESENTADO EN UN SUDAMERICANO: LIMA 2012.
» REMO: TRIUNFOS URUGUAYOS EN EL NACIONAL ARGENTINO EN TIGRE.
» TENIS DE MESA: MARIA LORENZOTTI A UN PARTIDO DE LA CLASIFICACION A GUADALAJARA.
img
.Se comenta...
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
1 Comentario: seo plugin
» HOCKEY PATIN: URUGUAY SERA SEDE DEL MUNDIAL B EN SETIEMBRE.
1 Comentario: Cristina Díaz
» PATIN: DEBORAH MOURGLIA CAMPEONA SUDAMERICANA EN SANTA CRUZ DO SUL.
2 Comentarios: iuroamisai, rightgadgets
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
1 Comentario: emshcrgufg
» SURF: REEF CLASSIC URUGUAY ESTRENA EL AMBICIOSO TOUR LATINOAMERICANO 2012
1 Comentario: Reef
img img
FULLServices Network | Crear blog | Privacidad