Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
img
img

 

 

Mundo Uruguayo

img
img
15 de Junio, 2011 · AGENDA DEPORTIVA

BOWLING: DOBLES FEMENINO Y MASCULINO DE EL MIRADOR EN EL LUGAR 12° Y 17° DEL SUDAMERICANO DE CLUBES

BOWLING

Se realizo la 2° jornada del Sudamericano de Clubes en Bogota. El Mirador representante de Uruguay se ubico en Dobles Femenino con la dupla Arigon-Vargas,en el 12° lugar y el Dobles Masculino con Leites-Sosa en la 17° ubicacion.

CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLUBES 2011
DOBLES MASCULINO
  DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
  IGOR PIZZOLI 230 216 241 182 181 203 1253 208.83
  MARCELO SUARTZ 227 256 258 249 290 246 1526 254.33
1 ESPORTE CLUB PINHEIROS BRASIL 457 472 499 431 471 449 2779 231.58

  ARTURO HERNANDEZ 235 239 230 223 246 202 1375 229.17
  JULIO RAMIREZ 228 220 216 210 221 200 1295 215.83
2 MIRANDA VENEZUELA 463 459 446 433 467 402 2670 222.50

  GONZALO GONZALEZ 221 212 190 188 238 204 1253 208.83
  JOSE VICENTE LANDER 183 248 258 236 215 237 1377 229.50
3 ANZOÁTEGUI VENEZUELA 404 460 448 424 453 441 2630 219.17

  CARLOS F. SAAVEDRA 197 207 246 203 214 247 1314 219.00
  NICOLAS RUIZ 181 201 212 235 212 237 1278 213.00
4 BUHOS COLOMBIA 378 408 458 438 426 484 2592 216.00

  LUIS F- MADRINAN 245 169 205 230 237 195 1281 213.50
  ALVARO J. BARONA M. 200 216 190 173 223 199 1201 200.17
5 CAÑAVERAL COLOMBIA 445 385 395 403 460 394 2482 206.83

  ANTONIO OCHOA 203 147 234 183 182 210 1159 193.17
  ROBERTO SERRAPIGLIO 188 191 206 237 258 182 1262 210.33
6 TACHIRA VENEZUELA 391 338 440 420 440 392 2421 201.75

  RAUL TAPIA 177 224 226 259 204 183 1273 212.17
  BERNARDO OLIVARES 165 198 184 199 196 159 1101 183.50
7 BOLICHEROS CHILE 342 422 410 458 400 342 2374 197.83

  LUIS FELIPE NAZAR 208 210 210 200 222 210 1260 210.00
  ALBERTO SARRA 169 158 156 173 264 168 1088 181.33
8 PIN MOTION CHILE 377 368 366 373 486 378 2348 195.67

  CARLOS LARGO 216 162 160 173 171 179 1061 176.83
  FABIAN BARRIGA 235 165 214 203 238 206 1261 210.17
9 BUHOS ECUADOR 451 327 374 376 409 385 2322 193.50

  FELIPH ROSA 194 243 168 171 172 238 1186 197.67
  CHICO CHAVEZ 192 215 181 199 191 153 1131 188.50
10 GLADIATORS CLUB BRASIL 386 458 349 370 363 391 2317 193.08

  SEBASTIAN DONADO 180 197 244 234 225 162 1242 207.00
  ALEJANDRO VARELA 171 164 191 128 200 180 1034 172.33
11 EL RANCHO COLOMBIA 351 361 435 362 425 342 2276 189.67

  LUIS CERON 230 163 173 215 157 224 1162 193.67
  ARMANDO SANTACRUZ 185 186 159 189 166 205 1090 181.67
12 UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR 415 349 332 404 323 429 2252 187.67

  JOSE ALONSO GONZALEZ 199 216 186 202 148 164 1115 185.83
  HAROLD I. SANDOVAL 200 191 182 163 199 200 1135 189.17
13 TOBY BOLO CLUB COLOMBIA 399 407 368 365 347 364 2250 187.50

  NELSON A.MALLEA C. 206 192 169 222 146 172 1107 184.50
  ANDRES DELGADO C. 170 221 178 156 180 206 1111 185.17
14 INTERNACIONAL PERU 376 413 347 378 326 378 2218 184.83

  JORGE EDWARDS JR. 180 212 195 190 160 201 1138 189.67
  CARLOS SOMMARIVA 178 149 190 182 182 184 1065 177.50
15 PUMAS CHILE 358 361 385 372 342 385 2203 183.58

  HAYDER HERNANDEZ 159 162 203 211 160 159 1054 175.67
  JOSE M. SANCHEZ 236 182 169 172 203 153 1115 185.83
16 MISHA COLOMBIA 395 344 372 383 363 312 2169 180.75

  JULIO SOSA 125 182 173 192 171 186 1029 171.50
  GERARDO LEITES 147 185 181 161 189 169 1032 172.00
17 MIRAR URUGUAY 272 367 354 353 360 355 2061 171.75

  RAFAEL A. DEMICHELLI C. 156 170 178 204 193 138 1039 173.17
  ORLANDO J. VELASQUEZ T. 185 148 133 145 147 186 944 157.33
18 PISCOBAR PERU 341 318 311 349 340 324 1983 165.25

CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLUBES 2011
DOBLES FEMENINO
  DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
  PATRICIA DE FARIA 193 246 197 241 226 245 1348 224.67
  JOAN GONZALEZ 195 221 155 186 231 170 1158 193.00
1 ANZOÁTEGUI VENEZUELA 388 467 352 427 457 415 2506 208.83

  INGELLIMAR CONTRERAS 191 248 258 196 238 198 1329 221.50
  KAREN LUGO 213 193 169 203 159 234 1171 195.17
2 MIRANDA VENEZUELA 404 441 427 399 397 432 2500 208.33

  ANDREA RUIZ 193 201 170 196 199 202 1161 193.50
  JOHANA PUENTES 192 257 202 180 253 238 1322 220.33
3 BUHOS COLOMBIA 385 458 372 376 452 440 2483 206.92

  STEPHANIE MARTINS 212 179 172 176 193 225 1157 192.83
  ROBERTA RODRIGUEZ 225 161 226 210 197 226 1245 207.50
4 ESPORTE CLUB PINHEIROS BRASIL 437 340 398 386 390 451 2402 200.17

  ROSELI SANTOS 172 226 180 233 187 223 1221 203.50
  MARIZETE SCHEER 191 197 238 191 162 180 1159 193.17
5 GLADIATORS CLUB BRASIL 363 423 418 424 349 403 2380 198.33

  GILANT GONZALEZ 222 203 183 208 211 200 1227 204.50
  HORAYKA DIAZ 168 150 173 169 159 208 1027 171.17
6 TACHIRA VENEZUELA 390 353 356 377 370 408 2254 187.83

  MARTHA TRUJILLO 150 215 193 171 147 164 1040 173.33
  MARIA MARGARITA ROA 212 210 183 150 214 236 1205 200.83
7 CAÑAVERAL COLOMBIA 362 425 376 321 361 400 2245 187.08

  ADRIANA LOPEZ B 148 173 179 175 203 182 1060 176.67
  MARIA FERNANDA ROMERO 204 179 237 194 174 174 1162 193.67
8 TOBY BOLO CLUB COLOMBIA 352 352 416 369 377 356 2222 185.17

  NATALIA RICO 181 180 192 188 190 195 1126 187.67
  MARTHA GALINDO 174 162 213 225 172 144 1090 181.67
9 EL RANCHO COLOMBIA 355 342 405 413 362 339 2216 184.67

  TATIANA VALDES 200 164 203 171 185 170 1093 182.17
  ASTRID CARLIN 176 174 172 207 173 176 1078 179.67
10 PISCOBAR PERU 376 338 375 378 358 346 2171 180.92

  VERONICA RAJII 166 158 169 147 178 148 966 161.00
  MARY CONTRERAS 201 189 188 160 137 178 1053 175.50
11 PUMAS CHILE 367 347 357 307 315 326 2019 168.25

  ALEJANDRA VARGAS 153 131 154 172 188 189 987 164.50
  ALICIA ARIGON 167 165 192 179 155 160 1018 169.67
12 MIRAR URUGUAY 320 296 346 351 343 349 2005 167.08

  PAMELA NORERO 156 154 193 164 126 148 941 156.83
  DANIELA CABEZAS 175 171 227 148 174 168 1063 177.17
13 PIN MOTION CHILE 331 325 420 312 300 316 2004 167.00

  ELEANA M. GARCES R. 162 180 165 167 174 155 1003 167.17
  ALEJANDRA Y. MERE 152 159 158 170 155 156 950 158.33
14 INTERNACIONAL PERU 314 339 323 337 329 311 1953 162.75

  CONSUELO MONTALVA 134 145 123 217 204 165 988 164.67
  XIMENA KREBS 171 168 177 160 123 148 947 157.83
15 BOLICHEROS CHILE 305 313 300 377 327 313 1935 161.25

  MARINA SANCHEZ 160 168 139 149 127 133 876 146.00
  SANDRA Y. MONTEALEGRE 171 175 157 170 193 175 1041 173.50
16 MISHA COLOMBIA 331 343 296 319 320 308 1917 159.75
  FANNY ROMERO 173 160 145 132 155 159 924 154.00
  PAULINA NARANJO 157 165 115 193 132 176 938 156.33
17 BUHOS ECUADOR 330 325 260 325 287 335 1862 155.17
  EUGENIA YEPEZ 146 169 151 139 157 133 895 149.17
  JESSI DIAZ 144 142 133 148 138 153 858 143.00
18 UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR 290 311 284 287 295 286 1753 146.08

 
publicado por mundouruguayo a las 22:29 · Sin comentarios  ·  Recomendar
Más sobre este tema ·  Participar
Comentarios (0) ·  Enviar comentario
Enviar comentario

Nombre:

E-Mail (no será publicado):

Sitio Web (opcional):

Recordar mis datos.
Escriba el código que visualiza en la imagen Escriba el código [Regenerar]:
Formato de texto permitido: <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>, <li>· Lista</li>
img
.Sobre mí
FOTO

Jorge Gimenez

Deportes

» Ver perfil

img
.Calendario
Ver mes anterior Mayo 2024 Ver mes siguiente
DOLUMAMIJUVISA
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
img
.Buscador
Blog   Web
img
.Tópicos
» AGENDA DEPORTIVA (2439)
» AJEDREZ (74)
» ARQUERIA (7)
» ARTES MARCIALES (22)
» ATLETISMO (28)
» AUTOMOVILISMO (42)
» BASKETBALL (51)
» BOCHAS (23)
» BOWLING (2)
» BOXEO (31)
» CANOTAJE (3)
» CICLISMO (139)
» ECUESTRES (9)
» ESGRIMA (3)
» FUTBOL AMERICANO (5)
» FUTBOL FEMENINO (14)
» FUTBOL PLAYA (3)
» FUTSAL (24)
» GIMNASIA (1)
» GOLF (24)
» HANDBALL (16)
» HOCKEY (56)
» HOCKEY EN LINEA (2)
» JETSKY (2)
» JJ.OO (6)
» JUEGOS ESCOLARES (1)
» KART (12)
» LUCHA (1)
» MOTOCICLISMO (38)
» NATACION (18)
» PADEL (5)
» PATIN (1)
» PELOTA (17)
» PENTATHLON MODERNO (1)
» PESAS (5)
» POLO (8)
» POOL-BILLAR (1)
» REMO (9)
» RUGBY (46)
» SOFTBOL (1)
» SQUASH (8)
» SURF (15)
» TENIS (194)
» TENIS DE MESA (23)
» TIRO (2)
» TRIATHLON (2)
» TURF (1)
» VELA (26)
» VOLEYBALL (43)
» WATERPOLO (18)
img
.Nube de tags [?]
img
.Secciones
» Inicio
img
.Enlaces
» TENIS JUNIOR URUGUAYO
» ARCHIVOS DE MUNDO URUGUAYO
img
.Más leídos
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
» BOXEO: NOE GONZALEZ PELEARA EL 20 EN CANADA.
» CANOTAJE: URUGUAY ESTARA PRESENTE EN EL SUDAMERICANO 2012 EN TIGRE.
» CICLISMO: BAUZIL CONSIGUE ORO EN RUTA. REVETRIA CONSIGUE EL BRONCE EN LA CRI DEL SUDAMERICANO MASTER EN COLOMBIA.
» deportes
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
» HANDBALL: URUGUAY FEMENINO VENCIO A MEXICO EN AMISTOSO EN GUADALAJARA.
» LUCHA OLIMPICA: URUGUAY NUEVAMENTE REPRESENTADO EN UN SUDAMERICANO: LIMA 2012.
» REMO: TRIUNFOS URUGUAYOS EN EL NACIONAL ARGENTINO EN TIGRE.
» TENIS DE MESA: MARIA LORENZOTTI A UN PARTIDO DE LA CLASIFICACION A GUADALAJARA.
img
.Se comenta...
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
1 Comentario: seo plugin
» HOCKEY PATIN: URUGUAY SERA SEDE DEL MUNDIAL B EN SETIEMBRE.
1 Comentario: Cristina Díaz
» PATIN: DEBORAH MOURGLIA CAMPEONA SUDAMERICANA EN SANTA CRUZ DO SUL.
2 Comentarios: iuroamisai, rightgadgets
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
1 Comentario: emshcrgufg
» SURF: REEF CLASSIC URUGUAY ESTRENA EL AMBICIOSO TOUR LATINOAMERICANO 2012
1 Comentario: Reef
img img
FULLServices Network | Crear blog | Privacidad