Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
¿Buscas páginas de bowling?
img
img

 

 

Mundo Uruguayo

img
img
« Blog
Entradas por tag: bowling
09 de Julio, 2013 · AGENDA DEPORTIVA
BOWLING
La ciudad de Ponce es la sede del Campeonato Panamericano Juvenil de Bolos Sub-20 y Sub-16 a llevarse a cabo del 7 al 12 de julio en la bolera Caribe.

Con la participación de 130 boleadores, el evento reune las categorías individuales, dobles, tríos, equipo, Todo Eventos y Masters.
Matias Lamanna y Federico Wainstein son nuestros representantes en el evento.
Luego de finalizar 26° en dobles, compitieron en singles sub 20, culminando 43 y 47 respectivamnete.

PUERTO RICO 2013
CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE BOLOS 
SUB 20

1 1841 USA MATTHEW FARBER 246 187 234 256 241 227 1391 231.8
2 1812 MEX ANDRE FORS 193 194 280 218 227 244 1356 226.0 35
2 1818 PER KENNY KISHIMOTO 186 196 237 256 235 246 1356 226.0 35

43 1834 URU MARCELO LAMANNA 204 188 146 147 171 150 1006 167.7 385 350
45 1821 PER RENZO GUIBU 159 176 155 179 179 157 1005 167.5 386 351
46 1737 ARG AGUSTIN ARANGUREN 157 167 144 168 145 212 993 165.5. 398 363
47 1835 URU FEDERICO WAINSTEIN 95 171 197 158 216 147 984 164.0 407 372
publicado por mundouruguayo a las 20:42 · Sin comentarios  ·  Recomendar
21 de Marzo, 2013 · AGENDA DEPORTIVA
BOWLING
Matias Lamanna competira este fin de semana en Norcenter como preparacion para el panamericano de Sub 20 de Puerto Rico.

Los días viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de abril, se disputará el Campeonato Iberoamericano de Bowling en Buenos Aires, Argentina, con la participación de una delegación uruguaya.

La preselección celeste ya se encuentra trabajando de cara a la competencia, encabezada por el entrenador colombiano Javier Gómez. Los 10 convocados hasta la fecha son: Valentina Techera, Lola De Ambrosi, Laura Goux, Federico Wainstein, Matías Lamanna, Carlos De León, Gustavo García, William Rodríguez, Héctor Cáceres y Fernando Alfonzo.

Las tres mujeres citadas viajarán al vecino país, al tiempo que, de los siete hombres, competirán tan sólo tres. Además de Uruguay, y Argentina, participarán Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico y República Dominicana.

publicado por mundouruguayo a las 22:52 · Sin comentarios  ·  Recomendar
05 de Enero, 2013 · AGENDA DEPORTIVA
BOWLING

Entre mayo y junio se disputará el Sudamericano de clubes de bowling, que será en Colombia, con la participación de dos instituciones uruguayas e incluso, con la posibilidad de que se pueda sumar alguna más.

Todos los clubes tendrán que estar presentes con dos mujeres y dos hombres. A su vez, en agosto se disputará el primer Mundial senior (mayores de 50 años) en Las Vegas, Estados Unidos y en octubre, será el Panamericano senior, en Costa Rica.

Para el mes de julio, la Federación Uruguaya de Bowling espera poder concurrir con varios deportistas al Panamericano juvenil Sub 20 y Sub 16, en Puerto Rico.

ELCELESTE

publicado por mundouruguayo a las 21:11 · Sin comentarios  ·  Recomendar
17 de Junio, 2011 · AGENDA DEPORTIVA

BOWLING

CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLUBES 2011
EQUIPOS
  DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
  STEPHANIE MARTINS 268 191 190 227 209 0 1085 217.00
  ROBERTA RODRIGUEZ 248 224 216 237 258 0 1183 236.60
  IGOR PIZZOLI 221 231 182 217 221 0 1072 214.40
  MARCELO SUARTZ 235 244 275 225 220 0 1199 239.80
1 ESPORTE CLUB PINHEIROS BRASIL 972 890 863 906 908 0 4539 226.95

  PATRICIA DE FARIA 222 233 247 225 166 0 1093 218.60
  JOAN GONZALEZ 173 256 189 170 169 0 957 191.40
  GONZALO GONZALEZ 243 278 203 200 236 0 1160 232.00
  JOSE VICENTE LANDER 247 204 204 244 209 0 1108 221.60
2 ANZOÁTEGUI VENEZUELA 885 971 843 839 780 0 4318 215.90

  ANDREA RUIZ 188 236 257 179 226 0 1086 217.20
  JOHANA PUENTES 265 192 205 204 203 0 1069 213.80
  CARLOS F. SAAVEDRA 257 165 214 235 224 0 1095 219.00
  NICOLAS RUIZ 179 210 245 214 190 0 1038 207.60
3 BUHOS COLOMBIA 889 803 921 832 843 0 4288 214.40

  INGELLIMAR CONTRERAS 257 177 197 207 202 0 1040 208.00
  KAREN LUGO 189 213 159 252 202 0 1015 203.00
  ARTURO HERNANDEZ 213 232 227 192 185 0 1049 209.80
  JULIO RAMIREZ 226 191 222 223 223 0 1085 217.00
4 MIRANDA VENEZUELA 885 813 805 874 812 0 4189 209.45

  FELIPH ROSA 209 200 198 209 210 0 1026 205.20
  CHICO CHAVEZ 189 190 221 255 206 0 1061 212.20
  ROSELI SANTOS 210 223 170 201 181 0 985 197.00
  MARIZETE SCHEER 182 220 176 199 169 0 946 189.20
5 GLADIATORS CLUB BRASIL 790 833 765 864 766 0 4018 200.90

  LUIS F- MADRINAN 213 206 201 202 233 0 1055 211.00
  ALVARO J. BARONA M. 171 159 204 227 182 0 943 188.60
  MARTHA TRUJILLO 180 198 194 178 159 0 909 181.80
  MARIA MARGARITA ROA 201 202 224 182 203 0 1012 202.40
6 CAÑAVERAL COLOMBIA 765 765 823 789 777 0 3919 195.95

  GILANT GONZALEZ 180 141 175 150 155 0 801 160.20
  HORAYKA DIAZ 214 189 185 207 178 0 973 194.60
  ANTONIO OCHOA 267 189 192 156 211 0 1015 203.00
  ROBERTO SERRAPIGLIO 256 259 249 182 181 0 1127 225.40
7 TACHIRA VENEZUELA 917 778 801 695 725 0 3916 195.80

  PAMELA NORERO 155 207 226 154 172 0 914 182.80
  DANIELA CABEZAS 236 228 220 247 183 0 1114 222.80
  LUIS FELIPE NAZAR 175 211 213 161 213 0 973 194.60
  ALBERTO SARRA 198 192 169 211 136 0 906 181.20
8 PIN MOTION CHILE 764 838 828 773 704 0 3907 195.35

  NATALIA RICO 184 162 224 238 190 0 998 199.60
  MARTHA GALINDO 185 120 154 145 179 0 783 156.60
  SEBASTIAN DONADO 193 179 227 197 234 0 1030 206.00
  ALEJANDRO VARELA 210 181 237 203 236 0 1067 213.40
9 EL RANCHO COLOMBIA 772 642 842 783 839 0 3878 193.90

  ADRIANA LOPEZ B 175 182 191 151 169 0 868 173.60
  JOSE ALONSO GONZALEZ 215 192 179 170 170 0 926 185.20
  MARIA FERNANDA ROMERO 171 189 158 187 159 0 864 172.80
  HAROLD I. SANDOVAL 215 212 180 190 169 0 966 193.20
10 TOBY BOLO CLUB COLOMBIA 776 775 708 698 667 0 3624 181.20

  LUIS CERON 189 195 193 152 165 0 894 178.80
  EUGENIA YEPEZ 169 135 144 146 169 0 763 152.60
  JESSI DIAZ 170 190 159 161 133 0 813 162.60
  ARMANDO SANTACRUZ 214 229 247 214 195 0 1099 219.80
11 UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR 742 749 743 673 662 0 3569 178.45

  HAYDER HERNANDEZ 213 176 203 171 175 0 938 187.60
  MARINA SANCHEZ 203 190 149 138 155 0 835 167.00
  JOSE M. SANCHEZ 181 176 165 157 184 0 863 172.60
  SANDRA Y. MONTEALEGRE 156 212 180 142 193 0 883 176.60
12 MISHA COLOMBIA 753 754 697 608 707 0 3519 175.95

  VERONICA RAJII 155 203 218 156 131 0 863 172.60
  MARY CONTRERAS 180 171 183 166 180 0 880 176.00
  JORGE EDWARDS JR. 195 158 173 158 190 0 874 174.80
  CARLOS SOMMARIVA 224 196 175 154 142 0 891 178.20
13 PUMAS CHILE 754 728 749 634 643 0 3508 175.40

  CONSUELO MONTALVA 148 181 142 170 181 0 822 164.40
  XIMENA KREBS 149 179 153 163 118 0 762 152.40
  RAUL TAPIA 190 254 161 247 177 0 1029 205.80
  BERNARDO OLIVARES 197 175 158 167 155 0 852 170.40
14 BOLICHEROS CHILE 684 789 614 747 631 0 3465 173.25

  CARLOS LARGO 164 184 151 158 159 0 816 163.20
  FANNY ROMERO 205 136 138 159 191 0 829 165.80
  PAULINA NARANJO 156 164 170 144 164 0 798 159.60
  FABIAN BARRIGA 205 166 242 192 216 0 1021 204.20
15 BUHOS ECUADOR 730 650 701 653 730 0 3464 173.20

  ALEJANDRA VARGAS 141 149 180 181 124 0 775 155.00
  JULIO SOSA 193 183 162 181 162 0 881 176.20
  ALICIA ARIGON 156 175 162 205 147 0 845 169.00
  GERARDO LEITES 185 154 204 239 172 0 954 190.80
16 MIRAR URUGUAY 675 661 708 806 605 0 3455 172.75

  NELSON A.MALLEA C. 169 127 181 150 176 0 803 160.60
  ANDRES DELGADO C. 188 167 202 170 178 0 905 181.00
  ELEANA M. GARCES R. 160 177 192 138 166 0 833 166.60
  ALEJANDRA Y. MERE 151 163 167 156 169 0 806 161.20
17 INTERNACIONAL PERU 668 634 742 614 689 0 3347 167.35

  RAFAEL A. DEMICHELLI C. 148 173 203 187 169 0 880 176.00
  ORLANDO J. VELASQUEZ T. 138 153 156 159 167 0 773 154.60
  TATIANA VALDES 176 211 150 186 156 0 879 175.80
  ASTRID CARLIN 188 135 152 169 147 0 791 158.20
18 PISCOBAR PERU 650 672 661 701 639 0 3323 166.15


 

publicado por mundouruguayo a las 17:09 · Sin comentarios  ·  Recomendar
15 de Junio, 2011 · AGENDA DEPORTIVA

BOWLING

Se realizo la 2° jornada del Sudamericano de Clubes en Bogota. El Mirador representante de Uruguay se ubico en Dobles Femenino con la dupla Arigon-Vargas,en el 12° lugar y el Dobles Masculino con Leites-Sosa en la 17° ubicacion.

CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLUBES 2011
DOBLES MASCULINO
  DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
  IGOR PIZZOLI 230 216 241 182 181 203 1253 208.83
  MARCELO SUARTZ 227 256 258 249 290 246 1526 254.33
1 ESPORTE CLUB PINHEIROS BRASIL 457 472 499 431 471 449 2779 231.58

  ARTURO HERNANDEZ 235 239 230 223 246 202 1375 229.17
  JULIO RAMIREZ 228 220 216 210 221 200 1295 215.83
2 MIRANDA VENEZUELA 463 459 446 433 467 402 2670 222.50

  GONZALO GONZALEZ 221 212 190 188 238 204 1253 208.83
  JOSE VICENTE LANDER 183 248 258 236 215 237 1377 229.50
3 ANZOÁTEGUI VENEZUELA 404 460 448 424 453 441 2630 219.17

  CARLOS F. SAAVEDRA 197 207 246 203 214 247 1314 219.00
  NICOLAS RUIZ 181 201 212 235 212 237 1278 213.00
4 BUHOS COLOMBIA 378 408 458 438 426 484 2592 216.00

  LUIS F- MADRINAN 245 169 205 230 237 195 1281 213.50
  ALVARO J. BARONA M. 200 216 190 173 223 199 1201 200.17
5 CAÑAVERAL COLOMBIA 445 385 395 403 460 394 2482 206.83

  ANTONIO OCHOA 203 147 234 183 182 210 1159 193.17
  ROBERTO SERRAPIGLIO 188 191 206 237 258 182 1262 210.33
6 TACHIRA VENEZUELA 391 338 440 420 440 392 2421 201.75

  RAUL TAPIA 177 224 226 259 204 183 1273 212.17
  BERNARDO OLIVARES 165 198 184 199 196 159 1101 183.50
7 BOLICHEROS CHILE 342 422 410 458 400 342 2374 197.83

  LUIS FELIPE NAZAR 208 210 210 200 222 210 1260 210.00
  ALBERTO SARRA 169 158 156 173 264 168 1088 181.33
8 PIN MOTION CHILE 377 368 366 373 486 378 2348 195.67

  CARLOS LARGO 216 162 160 173 171 179 1061 176.83
  FABIAN BARRIGA 235 165 214 203 238 206 1261 210.17
9 BUHOS ECUADOR 451 327 374 376 409 385 2322 193.50

  FELIPH ROSA 194 243 168 171 172 238 1186 197.67
  CHICO CHAVEZ 192 215 181 199 191 153 1131 188.50
10 GLADIATORS CLUB BRASIL 386 458 349 370 363 391 2317 193.08

  SEBASTIAN DONADO 180 197 244 234 225 162 1242 207.00
  ALEJANDRO VARELA 171 164 191 128 200 180 1034 172.33
11 EL RANCHO COLOMBIA 351 361 435 362 425 342 2276 189.67

  LUIS CERON 230 163 173 215 157 224 1162 193.67
  ARMANDO SANTACRUZ 185 186 159 189 166 205 1090 181.67
12 UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR 415 349 332 404 323 429 2252 187.67

  JOSE ALONSO GONZALEZ 199 216 186 202 148 164 1115 185.83
  HAROLD I. SANDOVAL 200 191 182 163 199 200 1135 189.17
13 TOBY BOLO CLUB COLOMBIA 399 407 368 365 347 364 2250 187.50

  NELSON A.MALLEA C. 206 192 169 222 146 172 1107 184.50
  ANDRES DELGADO C. 170 221 178 156 180 206 1111 185.17
14 INTERNACIONAL PERU 376 413 347 378 326 378 2218 184.83

  JORGE EDWARDS JR. 180 212 195 190 160 201 1138 189.67
  CARLOS SOMMARIVA 178 149 190 182 182 184 1065 177.50
15 PUMAS CHILE 358 361 385 372 342 385 2203 183.58

  HAYDER HERNANDEZ 159 162 203 211 160 159 1054 175.67
  JOSE M. SANCHEZ 236 182 169 172 203 153 1115 185.83
16 MISHA COLOMBIA 395 344 372 383 363 312 2169 180.75

  JULIO SOSA 125 182 173 192 171 186 1029 171.50
  GERARDO LEITES 147 185 181 161 189 169 1032 172.00
17 MIRAR URUGUAY 272 367 354 353 360 355 2061 171.75

  RAFAEL A. DEMICHELLI C. 156 170 178 204 193 138 1039 173.17
  ORLANDO J. VELASQUEZ T. 185 148 133 145 147 186 944 157.33
18 PISCOBAR PERU 341 318 311 349 340 324 1983 165.25

CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLUBES 2011
DOBLES FEMENINO
  DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
  PATRICIA DE FARIA 193 246 197 241 226 245 1348 224.67
  JOAN GONZALEZ 195 221 155 186 231 170 1158 193.00
1 ANZOÁTEGUI VENEZUELA 388 467 352 427 457 415 2506 208.83

  INGELLIMAR CONTRERAS 191 248 258 196 238 198 1329 221.50
  KAREN LUGO 213 193 169 203 159 234 1171 195.17
2 MIRANDA VENEZUELA 404 441 427 399 397 432 2500 208.33

  ANDREA RUIZ 193 201 170 196 199 202 1161 193.50
  JOHANA PUENTES 192 257 202 180 253 238 1322 220.33
3 BUHOS COLOMBIA 385 458 372 376 452 440 2483 206.92

  STEPHANIE MARTINS 212 179 172 176 193 225 1157 192.83
  ROBERTA RODRIGUEZ 225 161 226 210 197 226 1245 207.50
4 ESPORTE CLUB PINHEIROS BRASIL 437 340 398 386 390 451 2402 200.17

  ROSELI SANTOS 172 226 180 233 187 223 1221 203.50
  MARIZETE SCHEER 191 197 238 191 162 180 1159 193.17
5 GLADIATORS CLUB BRASIL 363 423 418 424 349 403 2380 198.33

  GILANT GONZALEZ 222 203 183 208 211 200 1227 204.50
  HORAYKA DIAZ 168 150 173 169 159 208 1027 171.17
6 TACHIRA VENEZUELA 390 353 356 377 370 408 2254 187.83

  MARTHA TRUJILLO 150 215 193 171 147 164 1040 173.33
  MARIA MARGARITA ROA 212 210 183 150 214 236 1205 200.83
7 CAÑAVERAL COLOMBIA 362 425 376 321 361 400 2245 187.08

  ADRIANA LOPEZ B 148 173 179 175 203 182 1060 176.67
  MARIA FERNANDA ROMERO 204 179 237 194 174 174 1162 193.67
8 TOBY BOLO CLUB COLOMBIA 352 352 416 369 377 356 2222 185.17

  NATALIA RICO 181 180 192 188 190 195 1126 187.67
  MARTHA GALINDO 174 162 213 225 172 144 1090 181.67
9 EL RANCHO COLOMBIA 355 342 405 413 362 339 2216 184.67

  TATIANA VALDES 200 164 203 171 185 170 1093 182.17
  ASTRID CARLIN 176 174 172 207 173 176 1078 179.67
10 PISCOBAR PERU 376 338 375 378 358 346 2171 180.92

  VERONICA RAJII 166 158 169 147 178 148 966 161.00
  MARY CONTRERAS 201 189 188 160 137 178 1053 175.50
11 PUMAS CHILE 367 347 357 307 315 326 2019 168.25

  ALEJANDRA VARGAS 153 131 154 172 188 189 987 164.50
  ALICIA ARIGON 167 165 192 179 155 160 1018 169.67
12 MIRAR URUGUAY 320 296 346 351 343 349 2005 167.08

  PAMELA NORERO 156 154 193 164 126 148 941 156.83
  DANIELA CABEZAS 175 171 227 148 174 168 1063 177.17
13 PIN MOTION CHILE 331 325 420 312 300 316 2004 167.00

  ELEANA M. GARCES R. 162 180 165 167 174 155 1003 167.17
  ALEJANDRA Y. MERE 152 159 158 170 155 156 950 158.33
14 INTERNACIONAL PERU 314 339 323 337 329 311 1953 162.75

  CONSUELO MONTALVA 134 145 123 217 204 165 988 164.67
  XIMENA KREBS 171 168 177 160 123 148 947 157.83
15 BOLICHEROS CHILE 305 313 300 377 327 313 1935 161.25

  MARINA SANCHEZ 160 168 139 149 127 133 876 146.00
  SANDRA Y. MONTEALEGRE 171 175 157 170 193 175 1041 173.50
16 MISHA COLOMBIA 331 343 296 319 320 308 1917 159.75
  FANNY ROMERO 173 160 145 132 155 159 924 154.00
  PAULINA NARANJO 157 165 115 193 132 176 938 156.33
17 BUHOS ECUADOR 330 325 260 325 287 335 1862 155.17
  EUGENIA YEPEZ 146 169 151 139 157 133 895 149.17
  JESSI DIAZ 144 142 133 148 138 153 858 143.00
18 UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR 290 311 284 287 295 286 1753 146.08

 
publicado por mundouruguayo a las 22:29 · Sin comentarios  ·  Recomendar
14 de Junio, 2011 · BOWLING

BOWLING

Finalizo la 1° jornada del 7° Campeonato Sudamericano de Clubes en Bogota,  donde los uruguayos Julio Sosa y Gabriel Leites (El Mirador) participaron del Sencillo Masculino, culminando en los lugares 22° y 36° respectivamente.

Por equipos, sumando mujeres y varones, El Mirador Bowling Club se ubica en el 18° y ultimo lugar del Campeonato.

CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLUBES 2011
SENCILLOS MASCULINO
  DEPORTISTA CLUB L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
1 GONZALO GONZALEZ ANZOÁTEGUI VENEZUELA 256 211 187 226 256 231 1367 227.83
2 ARTURO HERNANDEZ MIRANDA VENEZUELA 179 235 224 249 235 214 1336 222.67
3 JOSE VICENTE LANDER ANZOÁTEGUI VENEZUELA 226 206 252 183 199 227 1293 215.50
4 ARMANDO SANTACRUZ UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR 213 244 190 180 241 207 1275 212.50
5 ROBERTO SERRAPIGLIO TACHIRA VENEZUELA 220 205 198 229 191 210 1253 208.83
6 CARLOS F. SAAVEDRA BUHOS COLOMBIA 184 233 221 181 198 232 1249 208.17
7 RAUL TAPIA BOLICHEROS CHILE 204 199 198 235 208 199 1243 207.17
8 ALVARO J. BARONA M. CAÑAVERAL COLOMBIA 173 186 245 204 211 214 1233 205.50
9 NICOLAS RUIZ BUHOS COLOMBIA 224 232 159 218 192 185 1210 201.67
10 IGOR PIZZOLI ESPORTE CLUB PINHEIROS BRASIL 168 178 196 238 236 175 1191 198.50
11 LUIS FELIPE NAZAR PIN MOTION CHILE 183 236 207 182 170 205 1183 197.17
12 SEBASTIAN DONADO EL RANCHO COLOMBIA 206 231 190 182 156 215 1180 196.67
13 JULIO RAMIREZ MIRANDA VENEZUELA 194 167 163 185 248 214 1171 195.17
14 NELSON A.MALLEA C. INTERNACIONAL PERU 183 157 176 179 258 210 1163 193.83
15 FABIAN BARRIGA BUHOS ECUADOR 202 160 178 173 200 237 1150 191.67
16 MARCELO SUARTZ ESPORTE CLUB PINHEIROS BRASIL 181 214 186 192 209 164 1146 191.00
17 CHICO CHAVEZ GLADIATORS CLUB BRASIL 215 194 156 203 181 180 1129 188.17
18 LUIS CERON UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR 194 207 173 212 150 182 1118 186.33
19 LUIS F- MADRINAN CAÑAVERAL COLOMBIA 164 184 188 185 199 198 1118 186.33
20 ANDRES DELGADO C. INTERNACIONAL PERU 178 166 197 192 183 199 1115 185.83
21 BERNARDO OLIVARES BOLICHEROS CHILE 169 173 179 191 176 224 1112 185.33
22 JULIO SOSA MIRAR URUGUAY 191 203 172 174 168 200 1108 184.67
23 ALEJANDRO VARELA EL RANCHO COLOMBIA 138 163 236 201 131 236 1105 184.17
24 FELIPH ROSA GLADIATORS CLUB BRASIL 178 197 152 222 204 151 1104 184.00
25 JOSE M. SANCHEZ MISHA COLOMBIA 192 200 145 209 174 167 1087 181.17
26 HAYDER HERNANDEZ MISHA COLOMBIA 191 160 172 202 179 177 1081 180.17
27 JORGE EDWARDS JR. PUMAS CHILE 212 174 169 176 171 177 1079 179.83
28 HAROLD I. SANDOVAL TOBY BOLO CLUB COLOMBIA 168 204 192 196 182 137 1079 179.83
29 CARLOS SOMMARIVA PUMAS CHILE 159 245 172 164 191 146 1077 179.50
30 RAFAEL A. DEMICHELLI C. PISCOBAR PERU 157 179 166 143 201 211 1057 176.17
31 ALBERTO SARRA PIN MOTION CHILE 175 159 166 155 175 200 1030 171.67
32 JOSE ALONSO GONZALEZ TOBY BOLO CLUB COLOMBIA 186 173 202 148 160 158 1027 171.17
33 ORLANDO J. VELASQUEZ T. PISCOBAR PERU 142 167 186 179 190 157 1021 170.17
34 ANTONIO OCHOA TACHIRA VENEZUELA 175 147 177 169 136 173 977 162.83
35 CARLOS LARGO BUHOS ECUADOR 149 129 162 165 148 180 933 155.50
36 GERARDO LEITES MIRAR URUGUAY 141 185 177 119 151 154 927 154.50

 

CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLUBES 2011
TODO EVENTO EQUIPOS
  DEPORTISTA Sencillos Dobles Mixtos Equipos Total Promedio
  PATRICIA DE FARIA 1266 0 0 0 1266 211.00
  JOAN GONZALEZ 1213 0 0 0 1213 202.17
  GONZALO GONZALEZ 1367 0 0 0 1367 227.83
  JOSE VICENTE LANDER 1293 0 0 0 1293 215.50
1 ANZOÁTEGUI VENEZUELA 5139 0 0 0 5139 214.13

  ANDREA RUIZ 1187 0 0 0 1187 197.83
  JOHANA PUENTES 1083 0 0 0 1083 180.50
  CARLOS F. SAAVEDRA 1249 0 0 0 1249 208.17
  NICOLAS RUIZ 1210 0 0 0 1210 201.67
2 BUHOS COLOMBIA 4729 0 0 0 4729 197.04

  INGELLIMAR CONTRERAS 1102 0 0 0 1102 183.67
  KAREN LUGO 1069 0 0 0 1069 178.17
  ARTURO HERNANDEZ 1336 0 0 0 1336 222.67
  JULIO RAMIREZ 1171 0 0 0 1171 195.17
3 MIRANDA VENEZUELA 4678 0 0 0 4678 194.92

  GILANT GONZALEZ 1270 0 0 0 1270 211.67
  HORAYKA DIAZ 1153 0 0 0 1153 192.17
  ANTONIO OCHOA 977 0 0 0 977 162.83
  ROBERTO SERRAPIGLIO 1253 0 0 0 1253 208.83
4 TACHIRA VENEZUELA 4653 0 0 0 4653 193.88

  LUIS F- MADRINAN 1118 0 0 0 1118 186.33
  ALVARO J. BARONA M. 1233 0 0 0 1233 205.50
  MARTHA TRUJILLO 1096 0 0 0 1096 182.67
  MARIA MARGARITA ROA 1155 0 0 0 1155 192.50
5 CAÑAVERAL COLOMBIA 4602 0 0 0 4602 191.75

  STEPHANIE MARTINS 1027 0 0 0 1027 171.17
  ROBERTA RODRIGUEZ 1093 0 0 0 1093 182.17
  IGOR PIZZOLI 1191 0 0 0 1191 198.50
  MARCELO SUARTZ 1146 0 0 0 1146 191.00
6 ESPORTE CLUB PINHEIROS BRASIL 4457 0 0 0 4457 185.71

  NATALIA RICO 1119 0 0 0 1119 186.50
  MARTHA GALINDO 1018 0 0 0 1018 169.67
  SEBASTIAN DONADO 1180 0 0 0 1180 196.67
  ALEJANDRO VARELA 1105 0 0 0 1105 184.17
7 EL RANCHO COLOMBIA 4422 0 0 0 4422 184.25

  FELIPH ROSA 1104 0 0 0 1104 184.00
  CHICO CHAVEZ 1129 0 0 0 1129 188.17
  ROSELINI SANTOS 1044 0 0 0 1044 174.00
  MARIZETE SCHEER 1059 0 0 0 1059 176.50
8 GLADIATORS CLUB BRASIL 4336 0 0 0 4336 180.67

  CONSUELO MONTALVA 1011 0 0 0 1011 168.50
  XIMENA KREBS 938 0 0 0 938 156.33
  RAUL TAPIA 1243 0 0 0 1243 207.17
  BERNARDO OLIVARES 1112 0 0 0 1112 185.33
9 BOLICHEROS CHILE 4304 0 0 0 4304 179.33

  HAYDER HERNANDEZ 1081 0 0 0 1081 180.17
  MARINA SANCHEZ 1000 0 0 0 1000 166.67
  JOSE M. SANCHEZ 1087 0 0 0 1087 181.17
  SANDRA Y. MONTEALEGRE 1084 0 0 0 1084 180.67
10 MISHA COLOMBIA 4252 0 0 0 4252 177.17

  NELSON A.MALLEA C. 1163 0 0 0 1163 193.83
  ANDRES DELGADO C. 1115 0 0 0 1115 185.83
  ELEANA M. GARCES R. 962 0 0 0 962 160.33
  ALEJANDRA Y. MERE 988 0 0 0 988 164.67
11 INTERNACIONAL PERU 4228 0 0 0 4228 176.17

  PAMELA NORERO 990 0 0 0 990 165.00
  DANIELA CABEZAS 983 0 0 0 983 163.83
  LUIS FELIPE NAZAR 1183 0 0 0 1183 197.17
  ALBERTO SARRA 1030 0 0 0 1030 171.67
12 PIN MOTION CHILE 4186 0 0 0 4186 174.42

  LUIS CERON 1118 0 0 0 1118 186.33
  EUGENIA YEPEZ 910 0 0 0 910 151.67
  JESSI DIAZ 843 0 0 0 843 140.50
  ARMANDO SANTACRUZ 1275 0 0 0 1275 212.50
13 UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR 4146 0 0 0 4146 172.75

  VERONICA RAJII 1039 0 0 0 1039 173.17
  MARY CONTRERAS 942 0 0 0 942 157.00
  JORGE EDWARDS JR. 1079 0 0 0 1079 179.83
  CARLOS SOMMARIVA 1077 0 0 0 1077 179.50
14 PUMAS CHILE 4137 0 0 0 4137 172.38

  ADRIANA LOPEZ B 869 0 0 0 869 144.83
  JOSE ALONSO GONZALEZ 1027 0 0 0 1027 171.17
  MARIA FERNANDA ROMERO 1044 0 0 0 1044 174.00
  HAROLD I. SANDOVAL 1079 0 0 0 1079 179.83
15 TOBY BOLO CLUB COLOMBIA 4019 0 0 0 4019 167.46

  RAFAEL A. DEMICHELLI C. 1057 0 0 0 1057 176.17
  ORLANDO J. VELASQUEZ T. 1021 0 0 0 1021 170.17
  TATIANA VALDES 965 0 0 0 965 160.83
  ASTRID CARLIN 945 0 0 0 945 157.50
16 PISCOBAR PERU 3988 0 0 0 3988 166.17

  CARLOS LARGO 933 0 0 0 933 155.50
  FANNY ROMERO 880 0 0 0 880 146.67
  PAULINA NARANJO 945 0 0 0 945 157.50
  FABIAN BARRIGA 1150 0 0 0 1150 191.67
17 BUHOS ECUADOR 3908 0 0 0 3908 162.83

  ALEJANDRA VARGAS 790 0 0 0 790 131.67
  JULIO SOSA 1108 0 0 0 1108 184.67
  ALICIA ARIGON 938 0 0 0 938 156.33
  GERARDO LEITES 927 0 0 0 927 154.50
18 MIRAR URUGUAY 3763 0 0 0 3763 156.79

publicado por mundouruguayo a las 20:00 · 1 Comentario  ·  Recomendar
14 de Junio, 2011 · AGENDA DEPORTIVA

BOWLING

El VII Campeonato Sudamericano de Clubes que se desarrolla la Bolera " El Salitre" en Bogota, Colombia, se inicio con los Sencillos Femeninos donde la uruguaya Alicia Arigon de EL MIRADOR BOWLING culmino 31° y su compatriota lo hizo en el 36° lugar.

El Salitre está dotada con 20 pistas Brunswick, ubicada en la Unidad Deportiva El Salitre  Participan los clubes Campeones y Subcampeones nacionales, el país sede tiene un tercer cupo y un cupo para el club campeón del Campeonato Sudamericano anterior.

CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLUBES 2011
SENCILLOS FEMENINO
  DEPORTISTA CLUB L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
1 GILANT GONZALEZ TACHIRA VENEZUELA 215 196 232 235 199 193 1270 211.67
2 PATRICIA DE FARIA ANZOÁTEGUI VENEZUELA 202 248 151 235 213 217 1266 211.00
