Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
img
img

 

 

Mundo Uruguayo

img
img
17 de Junio, 2011 · AGENDA DEPORTIVA

BOWLING: EL MIRADOR FINALIZO 16° POR EQUIPOS EN EL SUDAMERICANO DE CLUBES EN BOGOTA.

BOWLING

CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLUBES 2011
EQUIPOS
  DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
  STEPHANIE MARTINS 268 191 190 227 209 0 1085 217.00
  ROBERTA RODRIGUEZ 248 224 216 237 258 0 1183 236.60
  IGOR PIZZOLI 221 231 182 217 221 0 1072 214.40
  MARCELO SUARTZ 235 244 275 225 220 0 1199 239.80
1 ESPORTE CLUB PINHEIROS BRASIL 972 890 863 906 908 0 4539 226.95

  PATRICIA DE FARIA 222 233 247 225 166 0 1093 218.60
  JOAN GONZALEZ 173 256 189 170 169 0 957 191.40
  GONZALO GONZALEZ 243 278 203 200 236 0 1160 232.00
  JOSE VICENTE LANDER 247 204 204 244 209 0 1108 221.60
2 ANZOÁTEGUI VENEZUELA 885 971 843 839 780 0 4318 215.90

  ANDREA RUIZ 188 236 257 179 226 0 1086 217.20
  JOHANA PUENTES 265 192 205 204 203 0 1069 213.80
  CARLOS F. SAAVEDRA 257 165 214 235 224 0 1095 219.00
  NICOLAS RUIZ 179 210 245 214 190 0 1038 207.60
3 BUHOS COLOMBIA 889 803 921 832 843 0 4288 214.40

  INGELLIMAR CONTRERAS 257 177 197 207 202 0 1040 208.00
  KAREN LUGO 189 213 159 252 202 0 1015 203.00
  ARTURO HERNANDEZ 213 232 227 192 185 0 1049 209.80
  JULIO RAMIREZ 226 191 222 223 223 0 1085 217.00
4 MIRANDA VENEZUELA 885 813 805 874 812 0 4189 209.45

  FELIPH ROSA 209 200 198 209 210 0 1026 205.20
  CHICO CHAVEZ 189 190 221 255 206 0 1061 212.20
  ROSELI SANTOS 210 223 170 201 181 0 985 197.00
  MARIZETE SCHEER 182 220 176 199 169 0 946 189.20
5 GLADIATORS CLUB BRASIL 790 833 765 864 766 0 4018 200.90

  LUIS F- MADRINAN 213 206 201 202 233 0 1055 211.00
  ALVARO J. BARONA M. 171 159 204 227 182 0 943 188.60
  MARTHA TRUJILLO 180 198 194 178 159 0 909 181.80
  MARIA MARGARITA ROA 201 202 224 182 203 0 1012 202.40
6 CAÑAVERAL COLOMBIA 765 765 823 789 777 0 3919 195.95

  GILANT GONZALEZ 180 141 175 150 155 0 801 160.20
  HORAYKA DIAZ 214 189 185 207 178 0 973 194.60
  ANTONIO OCHOA 267 189 192 156 211 0 1015 203.00
  ROBERTO SERRAPIGLIO 256 259 249 182 181 0 1127 225.40
7 TACHIRA VENEZUELA 917 778 801 695 725 0 3916 195.80

  PAMELA NORERO 155 207 226 154 172 0 914 182.80
  DANIELA CABEZAS 236 228 220 247 183 0 1114 222.80
  LUIS FELIPE NAZAR 175 211 213 161 213 0 973 194.60
  ALBERTO SARRA 198 192 169 211 136 0 906 181.20
8 PIN MOTION CHILE 764 838 828 773 704 0 3907 195.35

  NATALIA RICO 184 162 224 238 190 0 998 199.60
  MARTHA GALINDO 185 120 154 145 179 0 783 156.60
  SEBASTIAN DONADO 193 179 227 197 234 0 1030 206.00
  ALEJANDRO VARELA 210 181 237 203 236 0 1067 213.40
9 EL RANCHO COLOMBIA 772 642 842 783 839 0 3878 193.90

  ADRIANA LOPEZ B 175 182 191 151 169 0 868 173.60
  JOSE ALONSO GONZALEZ 215 192 179 170 170 0 926 185.20
  MARIA FERNANDA ROMERO 171 189 158 187 159 0 864 172.80
  HAROLD I. SANDOVAL 215 212 180 190 169 0 966 193.20
10 TOBY BOLO CLUB COLOMBIA 776 775 708 698 667 0 3624 181.20

  LUIS CERON 189 195 193 152 165 0 894 178.80
  EUGENIA YEPEZ 169 135 144 146 169 0 763 152.60
  JESSI DIAZ 170 190 159 161 133 0 813 162.60
  ARMANDO SANTACRUZ 214 229 247 214 195 0 1099 219.80
11 UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR 742 749 743 673 662 0 3569 178.45

  HAYDER HERNANDEZ 213 176 203 171 175 0 938 187.60
  MARINA SANCHEZ 203 190 149 138 155 0 835 167.00
  JOSE M. SANCHEZ 181 176 165 157 184 0 863 172.60
  SANDRA Y. MONTEALEGRE 156 212 180 142 193 0 883 176.60
12 MISHA COLOMBIA 753 754 697 608 707 0 3519 175.95

  VERONICA RAJII 155 203 218 156 131 0 863 172.60
  MARY CONTRERAS 180 171 183 166 180 0 880 176.00
  JORGE EDWARDS JR. 195 158 173 158 190 0 874 174.80
  CARLOS SOMMARIVA 224 196 175 154 142 0 891 178.20
13 PUMAS CHILE 754 728 749 634 643 0 3508 175.40

  CONSUELO MONTALVA 148 181 142 170 181 0 822 164.40
  XIMENA KREBS 149 179 153 163 118 0 762 152.40
  RAUL TAPIA 190 254 161 247 177 0 1029 205.80
  BERNARDO OLIVARES 197 175 158 167 155 0 852 170.40
14 BOLICHEROS CHILE 684 789 614 747 631 0 3465 173.25

  CARLOS LARGO 164 184 151 158 159 0 816 163.20
  FANNY ROMERO 205 136 138 159 191 0 829 165.80
  PAULINA NARANJO 156 164 170 144 164 0 798 159.60
  FABIAN BARRIGA 205 166 242 192 216 0 1021 204.20
15 BUHOS ECUADOR 730 650 701 653 730 0 3464 173.20

  ALEJANDRA VARGAS 141 149 180 181 124 0 775 155.00
  JULIO SOSA 193 183 162 181 162 0 881 176.20
  ALICIA ARIGON 156 175 162 205 147 0 845 169.00
  GERARDO LEITES 185 154 204 239 172 0 954 190.80
16 MIRAR URUGUAY 675 661 708 806 605 0 3455 172.75

  NELSON A.MALLEA C. 169 127 181 150 176 0 803 160.60
  ANDRES DELGADO C. 188 167 202 170 178 0 905 181.00
  ELEANA M. GARCES R. 160 177 192 138 166 0 833 166.60
  ALEJANDRA Y. MERE 151 163 167 156 169 0 806 161.20
17 INTERNACIONAL PERU 668 634 742 614 689 0 3347 167.35

  RAFAEL A. DEMICHELLI C. 148 173 203 187 169 0 880 176.00
  ORLANDO J. VELASQUEZ T. 138 153 156 159 167 0 773 154.60
  TATIANA VALDES 176 211 150 186 156 0 879 175.80
  ASTRID CARLIN 188 135 152 169 147 0 791 158.20
18 PISCOBAR PERU 650 672 661 701 639 0 3323 166.15


 

publicado por mundouruguayo a las 17:09 · Sin comentarios  ·  Recomendar
Más sobre este tema ·  Participar
Comentarios (0) ·  Enviar comentario
Enviar comentario

Nombre:

E-Mail (no será publicado):

Sitio Web (opcional):

Recordar mis datos.
Escriba el código que visualiza en la imagen Escriba el código [Regenerar]:
Formato de texto permitido: <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>, <li>· Lista</li>
img
.Sobre mí
FOTO

Jorge Gimenez

Deportes

» Ver perfil

img
.Calendario
Ver mes anterior Mayo 2024 Ver mes siguiente
DOLUMAMIJUVISA
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
img
.Buscador
Blog   Web
img
.Tópicos
» AGENDA DEPORTIVA (2439)
» AJEDREZ (74)
» ARQUERIA (7)
» ARTES MARCIALES (22)
» ATLETISMO (28)
» AUTOMOVILISMO (42)
» BASKETBALL (51)
» BOCHAS (23)
» BOWLING (2)
» BOXEO (31)
» CANOTAJE (3)
» CICLISMO (139)
» ECUESTRES (9)
» ESGRIMA (3)
» FUTBOL AMERICANO (5)
» FUTBOL FEMENINO (14)
» FUTBOL PLAYA (3)
» FUTSAL (24)
» GIMNASIA (1)
» GOLF (24)
» HANDBALL (16)
» HOCKEY (56)
» HOCKEY EN LINEA (2)
» JETSKY (2)
» JJ.OO (6)
» JUEGOS ESCOLARES (1)
» KART (12)
» LUCHA (1)
» MOTOCICLISMO (38)
» NATACION (18)
» PADEL (5)
» PATIN (1)
» PELOTA (17)
» PENTATHLON MODERNO (1)
» PESAS (5)
» POLO (8)
» POOL-BILLAR (1)
» REMO (9)
» RUGBY (46)
» SOFTBOL (1)
» SQUASH (8)
» SURF (15)
» TENIS (194)
» TENIS DE MESA (23)
» TIRO (2)
» TRIATHLON (2)
» TURF (1)
» VELA (26)
» VOLEYBALL (43)
» WATERPOLO (18)
img
.Nube de tags [?]
img
.Secciones
» Inicio
img
.Enlaces
» TENIS JUNIOR URUGUAYO
» ARCHIVOS DE MUNDO URUGUAYO
img
.Más leídos
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
» BOXEO: NOE GONZALEZ PELEARA EL 20 EN CANADA.
» CANOTAJE: URUGUAY ESTARA PRESENTE EN EL SUDAMERICANO 2012 EN TIGRE.
» CICLISMO: BAUZIL CONSIGUE ORO EN RUTA. REVETRIA CONSIGUE EL BRONCE EN LA CRI DEL SUDAMERICANO MASTER EN COLOMBIA.
» deportes
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
» HANDBALL: URUGUAY FEMENINO VENCIO A MEXICO EN AMISTOSO EN GUADALAJARA.
» LUCHA OLIMPICA: URUGUAY NUEVAMENTE REPRESENTADO EN UN SUDAMERICANO: LIMA 2012.
» REMO: TRIUNFOS URUGUAYOS EN EL NACIONAL ARGENTINO EN TIGRE.
» TENIS DE MESA: MARIA LORENZOTTI A UN PARTIDO DE LA CLASIFICACION A GUADALAJARA.
img
.Se comenta...
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
1 Comentario: seo plugin
» HOCKEY PATIN: URUGUAY SERA SEDE DEL MUNDIAL B EN SETIEMBRE.
1 Comentario: Cristina Díaz
» PATIN: DEBORAH MOURGLIA CAMPEONA SUDAMERICANA EN SANTA CRUZ DO SUL.
2 Comentarios: iuroamisai, rightgadgets
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
1 Comentario: emshcrgufg
» SURF: REEF CLASSIC URUGUAY ESTRENA EL AMBICIOSO TOUR LATINOAMERICANO 2012
1 Comentario: Reef
img img
FULLServices Network | Crear blog | Privacidad