BASKETBALL
Uruguay superó a Chile 87-83, tras un alargue en 71, en el primero de dos encuentros amistosos, el segundo de los cuales se jugará el jueves en Valparaiso. Bruno Fitipaldo sobre la hora con un doble forzó el alargue. Ambos equipos, más allÁ del partido del jueves volverán a enfrentarse en el Súper 4 de Mendoza, en el que también jugarán Argentina y Brasil. Joaquín osimani y Brian Craig con 16 puntos cada uno fueron los mejores goleadores del equipo celeste.
URUGUAY 87 CHILE 83
En Santiago - 6/6
Árbitros: Patricio Menares, Christian Espoz
Por cuartos: Chile 24-14, Chile 38-34, Chile 54-53, Alargue en 71
ATENAS | MIN | PUN | TRI T / E | DOB T / E | LIB T / E | REB O/D | TAP | ASI | PER | REC | FOU Pers. | FOU Rec |
Federico Haller | 8.13 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Barrera | 30.13 | 2 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 |
Mauricio Aguiar | 10.47 | 10 | 2/2 | 5/1 | 2/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Mathías Calfani | 18.15 | 2 | 0/0 | 4/1 | 0/0 | 0/6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Bruno Fitipaldo | 25.05 | 11 | 6/3 | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Sebastián Vázquez | 17.58 | 3 | 0/0 | 3/1 | 3/1 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Leandro García Morales | 6.01 | 3 | 2/1 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquín Osimani | 21.58 | 16 | 6/4 | 2/1 | 3/2 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Martín Aguilera | 20.04 | 8 | 2/0 | 4/1 | 8/6 | 1/3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Sebastián Izaguirre | 8.50 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nicolás Borsellino | 31.08 | 14 | 1/1 | 9/5 | 2/1 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Brian Craig | 26.23 | 16 | 0/0 | 6/5 | 10/6 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
EQUIPO | | | | | | 2/3 | | | | | | |
TOTAL | | 87 | 20/11 | 38/17 | 30/20 | 8/27 | 2 | 16 | 21 | 17 | 19 | 25 |
DT Pablo López | | 48% | 55% | 45% | 67% | | | | | | | |
URUBASKET