Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
img
img

 

 

Mundo Uruguayo

img
img
10 de Septiembre, 2011 · AGENDA DEPORTIVA

VELA: HOY CONTINUAN COMPITIENDO EN EL XXXI GRAND PRIX INTERNACIONAL "LUIS CERRATO" ALBERTO LADOS Y FEDERICO YANDIAN.

VELA

El timonel uruguayo Alberto Ladós viajó nuevamente a Buenos Aires para la disputa de una nueva etapa del XXXI Grand Prix Internacional "Luis Alberto Cerrato". Hoy se disputarán dos regatas y mañana la misma cantidad. Ladós está en la sexta posición del certamen de Optimist yFederico Yandian se ubica 4° en Laser Standard.

YACHT CLUB OLIVOS
XXXI GRAND PRIX "LUIS ALBERTO CERRATO"
 
RESULTADOS PROVISORIOS
LASST Class Series SummaryAll Boats
Pl Sail # Skipper From Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 T
1 195329 Nano Verdier YCO (5) 2 2 1 2 7
2 195321 Iván Cosacow YCO - PPN 2 (6) 3 2 1 8
3 188757 Federico Buiatti YCR 4 1 1 (16DNC) 3 9
4 178179 Federico Yandian YCU / YCPE 1 3 (5) 4 4 12
5 199025 Andrés Heredia YCO 3 5 4 3 (6) 15
6 7 Alejo Acosta YCO 7 4 (8) 5 7 23
7 164116 Rodrigo Acosta YCO 9 7 6 (16DNC) 5 27
8 192114 Nahuel Betbeze Gimenez YCO 6 8 7 (16DNC) 16DNC 37
9 19 Javier Hernán Marano CNBDO 8 11 10 (16DNC) 8 37
10 195363 Héctor Bentorino CNJ 10 9 9 (16DNC) 9 37
11 161173 Gastón Estol YCA 11 12 11 (16DNC) 11 45
12 1313 Nicolás Lasso YCO 12 13 14 (16DNC) 10 49
13 192113 Hernán Colicigno CNSP 13 10 12 (16DNC) 16DNC 51
14 168643 Daniel Guarajna CNJ 14 14 13 (16DNC) 16DNC 57
15 171392 Rodrigo Galan YCO (16DNC) 16DNC 16DNC 16DNC 16DNC 64

YACHT CLUB OLIVOS
XXXI GRAND PRIX "LUIS ALBERTO CERRATO"
 
PREMIO COMORORO DUPUY
TIMONELES Class Series SummaryAll Boats
Pl. Sail Skipper From Total 1AA 1B 2AA 2B 3AA 3B 4A 4B 5A 5B
1 3191 Felipe Diniz YCA 22   1   10   2 8   1  
2 3345 Víctor Damitio YCO 27 5     4 1     1 16  
3 3074 Ignacio Varisco CNSI 37   4   12   7 11   3  
4 3055 Felipe Rivarola YCA 39 1   26     5   3   4
5 3083 Juan Rodrigo Zalazar YCP OPTINIC 41 10   10     10   10   1
6 3159 Tomás Di Luciano CNA 41   17   2   3 12   7  
7 355 Alberto Lados NYC 44 2   24     6   2   10
8 3263 Nicolás Secchi CVB 47 3   20     11   4   9
9 3061 Carolina Matarrese YCO 49 8     19 2     5 15  
10 3170 Irina Piñeyrúa CNA 49 9   8     12   13   7
11 215 Guillermo Sader YCPE 54 7     18 19     6 4  
12 3361 Martín Cloos YCO 58   2 45   4   5     2
13 3243 Tomas García Della Aqua CNSP 60   5 27   8   17     3
14 3506 Nicolás Barbero CNMP 63   8   14   21 7   13  
15 3410 Francisco Guaragna CNJ 64   9   31   16 2   6  
16 3177 María Barreto YCP-OPTINIC 68 4     40 5     9 10  
17 342 José Pedro Chifflet NYC 70   14   24   26 4   2  
18 3118 Santiago Wolf CNA 70   7 39   6   3     15
19 3146 Nicolás Santanna CNMP 73   46 6   7   9     5
20 3229 Iván Aranguren YCA 75   3   8   4 1   59  
21 3136 Matías Kiburg CNSI 75 16     7 30     11 11  
22 3064 Marcos Elola CVSI 80   23   9   8 28   12  
23 3232 Nicole Hovassapian CVB 80 11   9     25   14   21
24 3130 Sangiago Morande CNVC 85   11   21   18 26   9  
25 3038 Sofia Videla CNSI 87 20   1     20   19   27
26 2644 Ignacio Velasco CNSI 88 13     33 11     26 5  
27 3179 Juan Francisco Iñigo YCA 92 21     1 3     8 59  
28 3276 Carmela Berger Maurette CNSI 92   6   32   27 19   8  
29 3265 Massimo Contessi CNMP 96 32     22 13     12 17  
30 2995 Clara Vignati Garona YCA 96   13 14   35   15     19
31 3188 Martina Rodriguez Califri CNA 103   15   6   29 30   23  
32 3126 Martino Faraldo YCO 103   31   27   13 13   19  
33 3227 Guido Pozzi CNSP 107   24 35   14   18     16
34 3158 Emiliano Fernandez CNVC 109   21 15   10   35     28
35 3072 María Lucila Fagnani YCO 110   18 53   27   6     6
36 3220 Valentín Queirel YCO 111   26 11   28   24     22
37 3018 Facundo Bincaz CNSI 113   42   28   9 20   14  
38 3140 Clara Videla CNSI 114   22 48   18   14     12
39 3255 Manuel Moreno CRSN 117   27   11   19 29   31  
40 3196 Victoria Barbarrosa CUBA 118 42     16 9     21 30  
41 2881 Marina Rosch CVB 118   10 43   26   16     23
42 3180 Emiliana López YCBA - CSF 120 29   29     17   32   13
43 3436 Micaela Del Pero CNA 121 14     38 31     20 18  
44 3193 Santiago Solari CNSI 123 35   3     23   42   20
45 3147 Joaquin Zanardi YCO 124   32   3   1 59   29  
46 3210 Nicolás Andrés Fidalgo CSF 124   30   13   28 33   20  
47 3112 Eugenia Bosco YCO 125 24     36 32     7 26  
48 243 Joaquín García YCPE 128   25 47   16   10     30
49 3407 Agustín Pezzuti CVR 129 47   21     33   17   11
50 3026 Constanza Ruffunelli YCO 131   20 38   12   25     36
51 2850 Agustín Frers YCA 133 34   2     34   23   40
52 3203 Julieta Comotti CRLP 139 30   22     32   24   31
53 3282 Mariano Victory CUBA 140 22   49     22   18   29
54 3091 Adrián Pacheco CNA 142   16 18   24   40     44
55 3434 Lucas Rodriguez Castelli CUBA 147 12     49 49     15 22  
56 3041 Bautista Fox CUBA 147 26     20 44     30 27  
57 3182 Nazarena López YCBA - CSF 148 27     15 40     27 39  
58 2967 Marcos Gilardi CNSI 149   35 25   36   39     14
59 3427 Lucas Geneau CNSI 151 41   5     44   37   24
60 3129 Fausto Cruz Peralta CNSP 151 17   34     59   33   8
61 3406 Agustin Ross CVR 151   39   17   14 22   59  
62 3070 José Villar CRLP 151   19 41   22   34     35
63 3138 Martín Gwozdz CSF 153 6     5 59     40 43  
64 3123 Pedro Ciscato CRLP 153   38 23   17   32     43
65 3205 Juan Moltrasio CVB 157 44     42 34     16 21  
66 3187 Juan Eugenio Silveira CRC 159   47 31   25   31     25
67 3213 Mateo Andina CNSI 160 18   30     42   28   42
68 3198 Martín Pisani YCBA - CSF 161   28   23   37 36   37  
69 3069 Elías Dalli CVR 164 19     53 21     46 25  
70 3424 Kamila Rosemberg YCO 165   34   30   40 27   34  
71 3156 Alesio Del Sarto CNVC 167 15     26 47     35 44  
72 3423 Lucía Muzio   173   41 33   37   23     39
73 3262 Lucía Briganti YCO 173   40   29   24 42   38  
74 3280 Jeronimo Cittadini CNSP 177 39     37 46     31 24  
75 3230 Candelaria Krick CNSI 179 23   13     43   48   52
76 3080 Rodrigo Benvenuto CNMP 182 37   12     59   36   38
77 3022 Cristobal Auberdiac CNSI 183 40   4     59   29   51
78 3219 Genaro Rebechini CRSN 183 49     35 20     43 36  
79 3286 Matías Salinas YCO 184   37 55   29   37     26
80 3025 Ignacio Rela YCA 186 52     34 42     25 33  
81 2930 Pablo Peiretti CNA 187 31   17     35   45   59
82 3221 Marina Fernández Chinigo CRLP 189   29   39   41 45   35  
83 3291 Juan Segundo Graff CNSP 190 28   37     59   34   32
84 3189 Fernando Martín Rodriguez CUBA 191   36 44   43   21     47
85 3256 Martín Victory CUBA 192 48     51 39     22 32  
86 3401 Agustín Belaus CVSI 195   52 16   48   46     33
87 3209 Juan Martín Chavaris CVSI 198   33 7   59   50     49
88 3105 Julian Storelli CNMP 198 38   28     36   59   37
89 3413 Gurmindo Iñaki CNSP 200 43     41 38     50 28  
90 3438 Franco Mattiello CSF 202   45 56   45   38     18
91 3087 Ramiro Akris CSF 208 59     48 15     38 48  
92 3425 Bautista Menendez YCO 210 45   32     15   59   59
93 3065 Pedro Rivero CVR 210 50   52     30   44   34
94 3299 Sabrina Abelrahman YCO 212 36     25 33     59 59  
95 3446 Agustín Gomez Zalba YCA 214   51 40   23   59     41
96 3148 Valentina Szejer CVB 214 46   50     31   41   46
97 2667 Francisco Capizzano CNMP 215   44 19   51   53     48
98 2927 Alexia Kiburg CNSI 215   43   43   45 44   40  
99 2953 Matías Roldán CNSI 221 25     46 59     49 42  
100 2788 Nicolás Ditella CNSP 223 51   36     39   47   50
101 3046 Matías Rosch CVB 224   59 46   59   43     17
102 3268 Nicolás Seltzer CVB 225   12 54   41   59     59
103 3135 Tomás Ruggeroni CVB 232 33   42     59   39   59
104 3257 Camilo Agustin Fiocca PRC 237   50 51   50   41     45
105 3168 Tomás Midolo CSF 249   54   44   59 47   45  
106 3287 Juan Videla YCO 251   48   47   38 59   59  
107 2998 Iñaki Arroyo YCA 254   53   45   59 51   46  
108 2702 Matías Harriague Castex CNSI 257   49   50   59 52   47  
109 3034 Camilo Tomás Formica YCA 258   56   54   59 48   41  
110 3100 Ignacio Toker CSF 274   55   52   59 49   59  
111 3236 Martina Somodi CVB 295T 59     59 59     59 59  
112 2870 Pedro Alcacer Mackinlay CNSI 295T 59     59 59     59 59  
113 179 María José Carran NYC 295T 59   59     59   59   59
114 384 Facundo Fascioli NYC 295T 59     59 59     59 59  
115 3075 Valentino Ciscato CRLP 295T   59   59   59 59   59  
116 3277 Tamara Lobos CVB 295T 59   59     59   59   59
YACHT CLUB OLIVOS
XXXI GRAND PRIX "LUIS ALBERTO CERRATO"
 
RESULTADOS PROVISORIOS
TIMONELES Class Series SummaryAll Boats
Pl. Sail Skipper From Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Tot
1 3345 Víctor Damitio YCO 5 4 1 1 (16) 11
2 3191 Felipe Diniz YCA 1 (10) 2 8 1 12
3 3055 Felipe Rivarola YCA 1 (26) 5 3 4 13
4 3361 Martín Cloos YCO 2 (45) 4 5 2 13
5 3229 Iván Aranguren YCA 3 8 4 1 (59OCS) 16
6 355 Alberto Lados NYC 2 (24) 6 2 10 20
7 3159 Tomás Di Luciano CNA (17) 2 3 12 7 24
8 3074 Ignacio Varisco CNSI 4 (12) 7 11 3 25
9 3263 Nicolás Secchi CVB 3 (20) 11 4 9 27
10 3146 Nicolás Santanna CNMP (46) 6 7 9 5 27
11 3177 María Barreto YCP-OPTINIC 4 (40) 5 9 10 28
12 3061 Carolina Matarrese YCO 8 (19) 2 5 15 30
13 3083 Juan Rodrigo Zalazar YCP OPTINIC (10) 10 10 10 1 31
14 3118 Santiago Wolf CNA 7 (39) 6 3 15 31
15 3179 Juan Francisco Iñigo YCA 21 1 3 8 (59OCS) 33
16 3410 Francisco Guaragna CNJ 9 (31) 16 2 6 33
17 3243 Tomas García Della Aqua CNSP 5 (27) 8 17 3 33
18 215 Guillermo Sader YCPE 7 18 (19) 6 4 35
19 3170 Irina Piñeyrúa CNA 9 8 12 (13) 7 36
20 3506 Nicolás Barbero CNMP 8 14 (21) 7 13 42
21 342 José Pedro Chifflet NYC 14 24 (26) 4 2 44
22 3136 Matías Kiburg CNSI 16 7 (30) 11 11 45
23 3064 Marcos Elola CVSI 23 9 8 (28) 12 52
24 2644 Ignacio Velasco CNSI 13 (33) 11 26 5 55
25 3232 Nicole Hovassapian CVB 11 9 (25) 14 21 55
26 3072 María Lucila Fagnani YCO 18 (53) 27 6 6 57
27 3130 Sangiago Morande CNVC 11 21 18 (26) 9 59
28 3038 Sofia Videla CNSI 20 1 20 19 (27) 60
29 3276 Carmela Berger Maurette CNSI 6 (32) 27 19 8 60
30 2995 Clara Vignati Garona YCA 13 14 (35) 15 19 61
31 3265 Massimo Contessi CNMP (32) 22 13 12 17 64
32 3147 Joaquin Zanardi YCO 32 3 1 (59DNC) 30 66
33 3140 Clara Videla CNSI 22 (48) 18 14 12 66
34 3018 Facundo Bincaz CNSI (42) 28 9 20 14 71
35 3126 Martino Faraldo YCO (31) 27 13 13 19 72
36 3227 Guido Pozzi CNSP 24 (35) 14 18 16 72
37 3188 Martina Rodriguez Califri CNA 15 6 29 (30) 23 73
38 3158 Emiliano Fernandez CNVC 21 15 10 (35) 28 74
39 2881 Marina Rosch CVB 10 (43) 26 16 23 75
40 3196 Victoria Barbarrosa CUBA (42) 16 9 21 31 77
41 3193 Santiago Solari CNSI 35 3 23 (42) 20 81
42 243 Joaquín García YCPE 25 (47) 16 10 30 81
43 3407 Agustín Pezzuti CVR (47) 21 33 17 11 82
44 3406 Agustin Ross CVR (39) 17 14 22 29 82
45 3220 Valentín Queirel YCO 26 11 (28) 24 22 83
46 3436 Micaela Del Pero CNA 14 (38) 31 20 18 83
47 3255 Manuel Moreno CRSN 27 11 19 29 (32) 86
48 3180 Emiliana López YCBA - CSF 29 29 17 (32) 13 88
49 3112 Eugenia Bosco YCO 24 (36) 32 7 26 89
50 3210 Nicolás Andrés Fidalgo CSF 30 13 28 (33) 20 91
51 3282 Mariano Victory CUBA 22 (49) 22 18 29 91
52 3129 Fausto Cruz Peralta CNSP 17 34 (59DNC) 33 8 92
53 2850 Agustín Frers YCA 34 2 34 23 (40) 93
54 3026 Constanza Ruffunelli YCO 20 (38) 12 25 36 93
55 3138 Martín Gwozdz CSF 6 5 (59OCS) 40 44 95
56 3434 Lucas Rodriguez Castelli CUBA 12 (49) 49 15 22 98
57 3091 Adrián Pacheco CNA 16 18 24 40 (44) 98
58 3041 Bautista Fox CUBA 26 20 (44) 30 27 103
59 3427 Lucas Geneau CNSI 41 5 (44) 37 24 107
60 3203 Julieta Comotti CRLP 30 22 (32) 24 31 107
61 3182 Nazarena López YCBA - CSF 27 15 (40) 27 40 109
62 2967 Marcos Gilardi CNSI 35 25 36 (39) 14 110
63 3123 Pedro Ciscato CRLP 38 23 17 32 (43) 110
64 3070 José Villar CRLP 19 (41) 22 34 35 110
65 3069 Elías Dalli CVR 19 (53) 21 46 25 111
66 3187 Juan Eugenio Silveira CRC (47) 31 25 31 25 112
67 3205 Juan Moltrasio CVB (44) 42 34 16 21 113
68 3213 Mateo Andina CNSI 18 30 (42) 28 42 118
69 3156 Alesio Del Sarto CNVC 15 26 (47) 35 45 121
70 3080 Rodrigo Benvenuto CNMP 37 12 (59DNC) 36 38 123
71 3022 Cristobal Auberdiac CNSI 40 4 (59DNC) 29 51 124
72 3198 Martín Pisani YCBA - CSF 28 23 37 36 (38) 124
73 3424 Kamila Rosemberg YCO 34 30 (40) 27 35 126
74 3230 Candelaria Krick CNSI 23 13 43 48 (52) 127
75 2930 Pablo Peiretti CNA 31 17 35 45 (59DNC) 128
76 3286 Matías Salinas YCO 37 (55) 29 37 26 129
77 3280 Jeronimo Cittadini CNSP 39 37 (46) 31 24 131
78 3291 Juan Segundo Graff CNSP 28 37 (59DNC) 34 32 131
79 3423 Lucía Muzio   (41) 33 37 23 39 132
80 3262 Lucía Briganti YCO 40 29 24 (42) 39 132
81 3219 Genaro Rebechini CRSN (49) 35 20 43 37 135
82 3025 Ignacio Rela YCA (52) 34 42 25 34 135
83 3209 Juan Martín Chavaris CVSI 33 7 (59OCS) 50 49 139
84 3105 Julian Storelli CNMP 38 28 36 (39) 37 139
85 3256 Martín Victory CUBA 48 (51) 39 22 33 142
86 3401 Agustín Belaus CVSI (52) 16 48 46 33 143
87 3189 Fernando Martín Rodriguez CUBA 36 44 43 21 (47) 144
88 3221 Marina Fernández Chinigo CRLP 29 39 41 (45) 36 145
89 3438 Franco Mattiello CSF 45 (56) 45 38 18 146
90 3087 Ramiro Akris CSF (59DSQ) 48 15 38 49 150
91 3413 Gurmindo Iñaki CNSP 43 41 38 (50) 28 150
92 3425 Bautista Menendez YCO 45 32 15 (59DNC) 59DNC 151
93 3299 Sabrina Abelrahman YCO 36 25 33 (59DNC) 59DNC 153
94 3446 Agustín Gomez Zalba YCA 51 40 23 (59DNC) 41 155
95 3065 Pedro Rivero CVR 50 (52) 30 44 34 158
96 2667 Francisco Capizzano CNMP 44 19 51 (53) 48 162
97 2953 Matías Roldán CNSI 25 46 (59OCS) 49 43 163
98 3148 Valentina Szejer CVB 46 (50) 31 41 46 164
99 3046 Matías Rosch CVB (59DNC) 46 59OCS 43 17 165
100 3268 Nicolás Seltzer CVB 12 54 41 (59DNC) 59DNC 166
101 2927 Alexia Kiburg CNSI 43 43 (45) 44 41 171
102 2788 Nicolás Ditella CNSP (51) 36 39 47 50 172
103 3257 Camilo Agustin Fiocca PRC 50 (51) 50 41 45 186
104 3168 Tomás Midolo CSF 54 44 (59DNC) 47 46 191
105 3287 Juan Videla YCO 48 47 38 (59DNC) 59DNC 192
106 3135 Tomás Ruggeroni CVB 33 42 (59DNC) 59DNC 59DNC 193
107 2998 Iñaki Arroyo YCA 53 45 (59DNC) 51 47 196
108 2702 Matías Harriague Castex CNSI 49 50 (59DNC) 52 48 199
109 3034 Camilo Tomás Formica YCA 56 54 (59DNC) 48 42 200
110 3100 Ignacio Toker CSF 55 52 (59DNC) 49 59DNC 215
111 3236 Martina Somodi CVB (59DNC) 59DNC 59DNC 59DNC 59DNC 236
112 2870 Pedro Alcacer Mackinlay CNSI (59DNC) 59DNC 59DNC 59DNC 59DNC 236
113 179 María José Carran NYC (59DNC) 59DNC 59DNC 59DNC 59DNC 236
114 384 Facundo Fascioli NYC (59DNC) 59DNC 59DNC 59DNC 59DNC 236
115 3075 Valentino Ciscato CRLP (59DNC) 59DNC 59DNC 59DNC 59DNC 236
116 3277 Tamara Lobos CVB (59DNC) 59DNC 59DNC 59DNC 59DNC 236

 

YCO

publicado por mundouruguayo a las 09:08 · Sin comentarios  ·  Recomendar
Más sobre este tema ·  Participar
Comentarios (0) ·  Enviar comentario
Enviar comentario

Nombre:

E-Mail (no será publicado):

Sitio Web (opcional):

Recordar mis datos.
Escriba el código que visualiza en la imagen Escriba el código [Regenerar]:
Formato de texto permitido: <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>, <li>· Lista</li>
img
.Sobre mí
FOTO

Jorge Gimenez

Deportes

» Ver perfil

img
.Calendario
Ver mes anterior Mayo 2024 Ver mes siguiente
DOLUMAMIJUVISA
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
img
.Buscador
Blog   Web
img
.Tópicos
» AGENDA DEPORTIVA (2439)
» AJEDREZ (74)
» ARQUERIA (7)
» ARTES MARCIALES (22)
» ATLETISMO (28)
» AUTOMOVILISMO (42)
» BASKETBALL (51)
» BOCHAS (23)
» BOWLING (2)
» BOXEO (31)
» CANOTAJE (3)
» CICLISMO (139)
» ECUESTRES (9)
» ESGRIMA (3)
» FUTBOL AMERICANO (5)
» FUTBOL FEMENINO (14)
» FUTBOL PLAYA (3)
» FUTSAL (24)
» GIMNASIA (1)
» GOLF (24)
» HANDBALL (16)
» HOCKEY (56)
» HOCKEY EN LINEA (2)
» JETSKY (2)
» JJ.OO (6)
» JUEGOS ESCOLARES (1)
» KART (12)
» LUCHA (1)
» MOTOCICLISMO (38)
» NATACION (18)
» PADEL (5)
» PATIN (1)
» PELOTA (17)
» PENTATHLON MODERNO (1)
» PESAS (5)
» POLO (8)
» POOL-BILLAR (1)
» REMO (9)
» RUGBY (46)
» SOFTBOL (1)
» SQUASH (8)
» SURF (15)
» TENIS (194)
» TENIS DE MESA (23)
» TIRO (2)
» TRIATHLON (2)
» TURF (1)
» VELA (26)
» VOLEYBALL (43)
» WATERPOLO (18)
img
.Nube de tags [?]
img
.Secciones
» Inicio
img
.Enlaces
» TENIS JUNIOR URUGUAYO
» ARCHIVOS DE MUNDO URUGUAYO
img
.Más leídos
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
» BOXEO: NOE GONZALEZ PELEARA EL 20 EN CANADA.
» CANOTAJE: URUGUAY ESTARA PRESENTE EN EL SUDAMERICANO 2012 EN TIGRE.
» CICLISMO: BAUZIL CONSIGUE ORO EN RUTA. REVETRIA CONSIGUE EL BRONCE EN LA CRI DEL SUDAMERICANO MASTER EN COLOMBIA.
» deportes
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
» HANDBALL: URUGUAY FEMENINO VENCIO A MEXICO EN AMISTOSO EN GUADALAJARA.
» LUCHA OLIMPICA: URUGUAY NUEVAMENTE REPRESENTADO EN UN SUDAMERICANO: LIMA 2012.
» REMO: TRIUNFOS URUGUAYOS EN EL NACIONAL ARGENTINO EN TIGRE.
» TENIS DE MESA: MARIA LORENZOTTI A UN PARTIDO DE LA CLASIFICACION A GUADALAJARA.
img
.Se comenta...
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
1 Comentario: seo plugin
» HOCKEY PATIN: URUGUAY SERA SEDE DEL MUNDIAL B EN SETIEMBRE.
1 Comentario: Cristina Díaz
» PATIN: DEBORAH MOURGLIA CAMPEONA SUDAMERICANA EN SANTA CRUZ DO SUL.
2 Comentarios: iuroamisai, rightgadgets
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
1 Comentario: emshcrgufg
» SURF: REEF CLASSIC URUGUAY ESTRENA EL AMBICIOSO TOUR LATINOAMERICANO 2012
1 Comentario: Reef
img img
FULLServices Network | Crear blog | Privacidad