
TRIATLON
Martin Oliver culmino 25° en el Triatlon de La Paz, primera fecha del Panamericano.
"..mas o menos buena natacion, buena bici no perdi al grupo ni nada y corriendo,no pude correr bien no se porque, pero la natacion fue muy muy buena sali con gente que ha salido adelante en pruebas importantes, pero bueno la revancha es en una semana en Chile.
Gonzalo Puig culmino 12° en la categoria 20-24
Hugo Treglia en el 12° de 30-34
Martin Diaz 46° y Raul Real 56° en categoria 35-39
Rogelio Burgos 32° en 50-54
ELITE VARONES
POS | NRO | PARTICIPANTE | PAIS | NAT | T1 | CIC | T2 | PED | TOTAL |
1 | 5 | Butterfield | Tyler | BER | 00:19:43 | 00:00:29 | 00:57:52 | 00:00:37 | 00:34:52 | 01:53:36 |
2 | 2 | McMahon | Brent | CAN | 00:18:57 | 00:00:31 | 01:00:00 | 00:00:29 | 00:34:08 | 01:54:07 |
3 | 3 | Jones | Kyle | CAN | 00:19:07 | 00:00:29 | 00:59:54 | 00:00:30 | 00:34:26 | 01:54:30 |
4 | 8 | Grajales | Crisanto | MEX | 00:19:21 | 00:00:31 | 00:59:37 | 00:00:32 | 00:34:44 | 01:54:48 |
5 | 21 | Tellechea | Gonzalo Raul | ARG | 00:19:46 | 00:00:31 | 00:59:16 | 00:00:36 | 00:34:41 | 01:54:52 |
6 | 15 | Carvalho | Fabio | BRA | 00:19:25 | 00:00:30 | 00:59:37 | 00:00:40 | 00:34:52 | 01:55:07 |
7 | 4 | Sclebin | Diogo | BRA | 00:19:23 | 00:00:29 | 00:59:40 | 00:00:38 | 00:35:08 | 01:55:21 |
8 | 7 | Van de Wyngard | Felipe | CHI | 00:19:31 | 00:00:27 | 00:59:35 | 00:00:38 | 00:35:35 | 01:55:48 |
9 | 12 | Garza | Arturo | MEX | 00:19:46 | 00:00:29 | 00:59:10 | 00:00:36 | 00:36:10 | 01:56:11 |
10 | 6 | Wilson | Jason | BAR | 00:19:11 | 00:00:30 | 00:59:52 | 00:00:38 | 00:36:01 | 01:56:17 |
11 | 14 | Matheus | Bruno | BRA | 00:19:15 | 00:00:29 | 00:59:46 | 00:00:31 | 00:36:34 | 01:56:35 |
12 | 28 | Mejia | Eder | MEX | 00:19:05 | 00:00:32 | 00:59:58 | 00:00:41 | 00:36:21 | 01:56:37 |
13 | 25 | Pimentel | Danilo | BRA | 00:19:21 | 00:00:31 | 00:59:38 | 00:00:36 | 00:36:43 | 01:56:52 |
14 | 1 | Huerta | Manuel | USA | 00:19:22 | 00:00:29 | 00:59:39 | 00:00:34 | 00:36:56 | 01:57:04 |
15 | 18 | Collins | Ben | USA | 00:19:13 | 00:00:30 | 00:59:46 | 00:00:34 | 00:37:05 | 01:57:10 |
16 | 27 | Lamar | Brian | USA | 00:18:55 | 00:00:31 | 01:00:05 | 00:00:36 | 00:37:48 | 01:57:57 |
17 | 19 | Saucedo | Leonardo | MEX | 00:19:03 | 00:00:27 | 01:00:01 | 00:00:31 | 00:37:58 | 01:58:02 |
18 | 33 | Galindez | Oscar | ARG | 00:21:26 | 00:00:33 | 00:58:16 | 00:00:41 | 00:37:21 | 01:58:21 |
19 | 9 | Chacon | Leonardo | CRC | 00:19:43 | 00:00:31 | 00:59:19 | 00:00:36 | 00:38:32 | 01:58:42 |
20 | 23 | Brandon | Barrett | USA | 00:19:21 | 00:00:29 | 00:59:46 | 00:00:41 | 00:38:53 | 01:59:12 |
21 | 26 | Farias | Luciano | ARG | 00:18:51 | 00:00:31 | 00:58:43 | 00:00:32 | 00:40:35 | 01:59:15 |
22 | 16 | Fretta | Mark | USA | 00:19:24 | 00:00:31 | 00:59:35 | 00:00:36 | 00:39:17 | 01:59:24 |
23 | 17 | Collington | Kevin | USA | 00:19:24 | 00:00:31 | 00:59:38 | 00:00:38 | 00:39:14 | 01:59:28 |
24 | 41 | Osuna | Federico | ARG | 00:19:26 | 00:00:34 | 00:59:33 | 00:00:38 | 00:40:46 | 02:00:59 |
25 | 31 | Martin | Oliver | URU | 00:19:50 | 00:00:30 | 00:59:11 | 00:00:38 | 00:43:29 | 02:03:42 |
26 | 30 | McIntosh | Dan | USA | 00:21:41 | 00:00:31 | 01:02:45 | 00:00:36 | 00:38:09 | 02:03:45 |
27 | 34 | Di Paolo | Juan Atilio | ARG | 00:21:22 | 00:00:29 | 01:03:07 | 00:00:29 | 00:38:27 | 02:03:55 |
28 | 45 | Franzini | Nicolas | ARG | 00:19:51 | 00:00:31 | 01:04:34 | 00:00:36 | 00:42:04 | 02:07:39 |
29 | 39 | Sebastian | Ramiro | ARG | 00:20:18 | 00:00:36 | 01:04:05 | 00:00:37 | 00:43:55 | 02:09:34 |
30 | 44 | Dominguez | Juan Alberto | ARG | 00:21:27 | 00:00:34 | 01:02:59 | 00:00:39 | 00:44:58 | 02:10:40 |
DNF | 11 | Moreira | Juraci | BRA | 00:19:23 | 00:00:31 | 00:59:40 | 00:00:41 | 00:00:00 | 00:00:00 |
DNF | 38 | Verzbicas | Lukas | USA | 00:19:44 | 00:00:31 | 00:59:21 | 00:00:41 | 00:00:00 | 00:00:00 |
DNF | 10 | Quinchara Forero | Carlos Javier | COL | 00:19:52 | 00:00:29 | 01:05:42 | 00:00:32 | 00:00:00 | 00:00:00 |
DNF | 42 | Clivio | Victor Hugo | ARG | 00:23:24 | 00:00:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
DNF | 32 | Delpodio | Roberto | ARG | 00:19:45 | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
DNF | 36 | Mc Cormik | Mauricio | ARG | 00:21:28 | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
DNF | 37 | Mendez | Lucas | ARG | 00:22:41 | 00:00:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
DNF | 43 | Pavoni | Ronan | PAN | 00:24:22 | 00:00:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
DNF | 29 | Vergara | Gerardo | GUA | 00:19:17 | 00:00:29 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
DNF | 35 | Sacco | Juan Sebastian | ARG | 00:28:16 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
DSQ | 40 | Perucca | Tomas | ARG | 00:23:23 | 00:00:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
SUB23 VARONES
POS | NRO | PARTICIPANTE | PAIS | NAT | T1 | CIC | T2 | PED | TOTAL |
1 | 51 | Taccone | Luciano | ARG | 00:20:25 | 00:00:29 | 00:59:23 | 00:00:33 | 00:34:39 | 01:55:29 |
2 | 52 | Nogueras | Rodrigo | ARG | 00:20:25 | 00:00:29 | 00:59:24 | 00:00:33 | 00:37:31 | 01:58:21 |
3 | 55 | Bedirian | Martin | ARG | 00:19:19 | 00:00:33 | 00:59:45 | 00:00:36 | 00:38:26 | 01:58:38 |
4 | 54 | Maciel | Paulo Roberto | BRA | 00:19:18 | 00:00:27 | 00:59:46 | 00:00:38 | 00:39:20 | 01:59:29 |
5 | 57 | Baldini | Bruno | ARG | 00:19:45 | 00:00:29 | 00:57:49 | 00:00:34 | 00:43:13 | 02:01:52 |
DNF | 53 | Diaz | Lautaro | ARG | 00:19:20 | 00:00:34 | 01:00:23 | 00:00:33 | 00:00:00 | 00:00:00 |