Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
img
img

 

 

Mundo Uruguayo

img
img
26 de Noviembre, 2012 · AGENDA DEPORTIVA

TRIATHLON: JUAN ABREUS Y MAXI BARRANQUE EL 1-2 EN JUVENILES EN SANTA ANA.

TRIATHLON 

Los juveniles Juan Manuel Abreus y Maximiliano Barranque hicieron el 1-2 en el Tria de Santa Ana.
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - MAYORES VARONES 
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 1 31 2.05.51 FRANZINI NICOLAS SANTA FE A- 1 0
 2 67 2.08.28 GHERRA ALBANO ROSARIO B- 1 10.000
 3 25 2.08.51 PASTORINO MATIAS LOBOS B- 2 9.977
 4 32 2.09.52 SEBASTIAN RAMIRO SANTA FE A- 2 9.916
 5 48 2.09.59 VALENTI PATRICIO MARIO BARADERO D- 1 9.909
 6 60 2.10.52 VILLARRUEL JUAN IGNACIO SAN PEDRO A- 3 9.856
 7 63 2.11.07 BERNS SEBASTIAN CARAPACHAY D- 2 9.841
 8 30 2.11.30 BONARI GABRIEL SALTA A- 4 0
 9 75 2.11.53 MULLER MATIAS NICOLAS LA PAZ A- 5 9.795
 10 102 2.11.56 RODE NELSON FEDERICO C.DEL URUGUAY B- 3 9.792
 11 98 2.15.45 RICAGNO ALEJANDRO CONCORDIA B- 4 9.563
 12 76 2.15.55 LUQUI JUAN CARLOS LA PAZ A- 6 0
 13 78 2.17.52 CAINO MAXIMILIANO EXEQUIE LA PAZ A- 7 0
 14 92 2.19.05 CASTELLA DAVID PAUL LA PAZ B- 5 9.363
 15 38 2.19.33 PEREZ RODAL HERNAN VILLA SARMIENTO C- 1 9.335
 16 80 2.19.47 PUY MAURICIO JOSE SAN PEDRO F- 1 9.321
 17 79 2.21.22 PEREZ IGNACIO GABINO LA PAZ D- 3 9.226
 18 62 2.21.50 FARI¥A RICARDO JAVIER GUALEGUAYCHU F- 2 9.198
 19 57 2.22.21 ARIAS ANDRES CONCORDIA B- 6 9.167
 20 6 2.22.35 GAGLIANO MATIAS GERARDO ROSARIO B- 7 9.153
 21 5 2.22.42 BERNARDI EDUARDO VICTOR ROSARIO E- 1 9.146
 22 49 2.23.01 PIOVANO MATIAS OLIVOS B- 8 9.127
 23 35 2.23.49 ORTENZI ALBERTO DAMIAN PARANA C- 2 9.079
 24 47 2.24.07 DEGREEF IGNACIO MERLO D- 4 9.061
 25 61 2.31.02 ARIAS JOSE EMILIANO CONCORDIA D- 5 8.646
 26 18 2.31.08 MONTERO RAY LA PAZ B- 9 8.640
 27 22 2.31.10 BARLA JORGE ALEJANDRO CONCORDIA E- 2 8.638
 28 45 2.31.16 COSENTINO ALEJANDRO GUALEGUAY F- 3 8.632
 29 28 2.31.50 FONTANINI FACUNDO JAVIER SAN GUSTAVO D- 6 8.598
 30 50 2.32.14 ZAPATA MARCOS IGNACIO BARADERO C- 3 8.574
 31 17 2.32.46 GARCIA JAVIER ALEJANDRO C.BERMUDEZ B-10 8.542
 32 55 2.33.23 PASSARELLA JOSE OSCAR CONCORDIA D- 7 8.505
 33 100 2.33.58 ANNECCHINI DIEGO C.FEDERAL D- 8 8.470
 34 101 2.34.41 ROTTONDI OLIVETI MARTIN C.FEDERAL A- 8 0
 35 74 2.34.44 CAINO CESAR GOYA C- 4 8.424
 36 23 2.36.03 MAFFEIS PAULO CESAR CONCORDIA E- 3 8.345
 37 13 2.36.54 TREVISAN MAURICIO WALTER S.J. DE LA ESQUINA F- 4 8.294
 38 39 2.39.45 CARDOZO ADRIEL GERMAN LA PAZ B-11 8.123
 39 36 2.39.48 FLEMATTI VICTOR DANIEL PARANA C- 5 0
 40 103 2.39.56 TALELLIS OSCAR CHIVILCOY E- 4 8.112
 41 27 2.39.59 FORLANI ALFREDO CAMPANA F- 5 0
 42 51 2.40.03 LEDESMA LUCAS CONCORDIA C- 6 8.105
 43 66 2.40.49 URQUIZA GASTON C.DEL URUGUAY D- 9 8.059
 44 16 2.41.10 DAVID DE LIMA WALTER SALTO H- 1 8.038
 45 12 2.41.12 FUNES TARSICIO HAEDO G- 1 0
 46 15 2.42.12 GONZALEZ ENRIQUE HORACIO CRUZ ALTA G- 2 7.976
 47 54 2.45.11 CAVAGLIATO GUILLERMO VILLA MARIA D-10 7.797
 48 20 2.46.10 BECEIRO JOSE GERMAN CONCORDIA D-11 7.738
 49 56 2.48.15 LIBERATORI GUILLERMO E LA PAZ D-12 0
 50 69 2.48.59 OBELAR LUCAS PABLO ING. MASCHWITZ F- 6 7.569
 51 97 2.51.13 GARIN GASTON DARIO CONCORDIA D-13 0
 52 24 2.51.41 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA I- 1 7.407
 53 53 2.52.45 SALAZAR JUAN PABLO CORRIENTES D-14 7.343
 54 21 2.52.54 MARKIEVICH DANIEL ZARATE E- 5 0
 55 34 2.53.56 ALMARA ALEJANDRO NICOLAS PARANA B-12 7.272
 56 96 2.59.14 TAVELLA HECTOR FABIAN CONCORDIA D-15 6.954
 57 2 2.59.48 BARBIERI HECTOR GUSTAVO CORRIENTES F- 7 0
 58 11 3.02.16 FERNANDEZ ENRIQUE CA¥ADA DE GOMEZ I- 2 6.772
 59 72 3.02.40 MARTINEZ JULIO CESAR VICTORIA E- 6 6.748
 60 43 3.03.59 SALAS MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY I- 3 6.669
 61 33 3.06.56 DEALESANDRO LEONARDO VICT LEONES G- 3 0
 62 59 3.07.58 BENITEZ RICARDO ANDRES CONCORDIA D-16 0
 63 52 3.08.17 TISCORNIA MARIO ADOLFO CORRIENTES G- 4 6.411
 64 95 3.09.46 GRIECO EMILIANO FRANCISCO CONCORDIA C- 7 6.322
 65 29 3.10.54 RAMIREZ HERNAN LA PAZ C- 8 6.254
 66 40 3.11.17 TOZONOTTI JULIO DARIO CONCORDIA G- 5 6.231
 67 3 3.23.00 RODRIGUEZ ERNESTO EDUARDO PARANA H- 2 5.528
 68 46 3.23.44 PASSINI ERNESTO JOSE CONCORDIA H- 3 5.484
 69 81 3.33.46 CASTELLI ROBERTO CONCORDIA H- 4 4.882
 70 58 3.33.49 ESPONDA LUIS SANTOS CHAJARI H- 5 4.879
 71 41 3.55.57 STOPPELLO JORGE OSCAR PARANA K- 1 3.551
 72 14 3.56.40 ULFELDT ALEJANDRO EDMUNDO BELLA VISTA J- 1 3.508
 73 84 SANCHEZ SEBASTIAN ROBERTO SAN NICOLAS E- 7 0
 74 10 BELTRAN SANTIAGO HAEDO A- 9 0
 CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - MAYORES MUJERES 
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 1 9 2.28.44 SIMON ERIKA CIUDADELA d- 1 0
 2 71 2.30.39 RIVERO MARIA VICTORIA VICTORIA b- 1 10.000
 3 7 2.31.11 ERRAMOUSPE DANIELA CONCORDIA b- 2 9.968
 4 93 2.31.57 DIAZ ANAHI AMANCAY LA PAZ a- 1 9.922
 5 8 2.34.17 SOTO MARIA LUJAN B.AIRES b- 3 9.782
 6 37 2.51.02 BARGAS ANA GUILLERMINA CONCORDIA a- 2 8.777
 7 26 2.51.52 NU¥EZ FERNANDA CAMPANA e- 1 0
 8 19 2.55.19 VIDORET NOELIA ALEJANDRA ARTEAGA c- 1 8.520
 9 83 3.13.24 TEGLIA MARINA ROSARIO b- 4 7.435
 10 44 3.16.08 SALAS MARIA BELEN C.DEL URUGUAY c- 2 7.271
 11 42 3.16.16 BOXLER MARTINA C.DEL URUGUAY e- 2 7.263
 12 70 3.19.59 VONA GABRIELA ESCOBAR f- 1 7.040
 13 65 3.21.47 FERNANDEZ MIRIAM GUALEGUAYCHU c- 3 6.932
 14 77 3.43.16 VALENCIA ANA MARIA SANTA FE i- 1 5.643
 15 99 3.55.48 BAEZ LAURA C.FEDERAL g- 1 4.891
 16 82 POMPAR ERICA ELINA CONCORDIA d- 2 0
 CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - JUVENILES VARONES 
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 1 316 1.07.50 ABREUS LEIVA JUAN MANUEL MALDONADO L- 1 10.000
 2 318 1.08.55 BARRANQUE MAXIMILIANO MALDONADO N- 1 9.935
 3 382 1.10.46 CANALS CRISTIAN GERMAN CONCORDIA N- 2 9.824
 4 317 1.12.18 DELL ORTO LEANDRO ANDRES CONCORDIA O- 1 9.732
 5 368 1.12.30 FERRARI LUCAS FACUNDO CONCORDIA L- 2 9.720
 6 354 1.12.51 TOZONOTTI LUCIANO CONCORDIA N- 3 0
 7 351 1.13.07 BERTOCCHI VALLE ATILIO JO SANTA ELENA N- 4 9.683
 8 315 1.13.15 DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC LA PAZ N- 5 9.675
 9 314 1.15.02 CASTELLANO ENZO LUIS LA PAZ N- 6 9.568
 10 336 1.15.49 HOGG SANTIAGO DOMINGO LA PAZ N- 7 9.521
 11 353 1.19.09 GROENEVELD MEIJER ELIO LA PAZ O- 2 9.321
 12 313 1.19.23 CASTELLANO FERNANDO TOMAS LA PAZ P- 1 9.307
 13 349 1.19.33 GALERA JOAQUIN IGNACIO SANTA ELENA P- 2 9.297
 14 341 1.19.55 HORMAIZTEGUI AYRTON C.DEL URUGUAY P- 3 9.275
 15 319 1.20.38 MALVICINO AUGUSTO JOSE GUALEGUAYCHU L- 3 9.232
 16 364 1.20.45 CLIVIO TOMAS MATEO VICTORIA P- 4 9.225
 17 371 1.21.42 SANDRI JUAN IGNACIO CONCORDIA N- 8 9.168
 18 365 1.21.58 GIMENEZ ESTEBAN ING. MASCHWITZ N- 9 0
 19 367 1.23.52 GENRE BERT LUIS ALEJANDRO LA PAZ N-10 0
 20 325 1.27.58 GOMEZ BRIAN ANDRES LA PAZ O- 3 8.792
 21 335 1.28.06 PEREZ JUAN JESUS CHAJARI O- 4 0
 22 350 1.34.13 SCHICK MATIAS EMILIANO SANTA ELENA O- 5 8.417
 23 384 1.34.36 GIROTO EZEQUIEL ESCOBAR L- 4 8.394
 24 310 1.35.02 FUNES VALENTIN ADROGUE O- 6 0
 CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - JUVENILES MUJERES 
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 1 328 1.21.01 CALO CAMILA SAN JUSTO n- 1 10.000
 2 324 1.24.59 TORALES NATALIA ROMINA LA PAZ o- 1 9.762
 3 329 1.29.20 PASTORINO LUCIA LOBOS n- 2 0
 4 305 1.33.42 BARRETO SOL MARIA LA PAZ p- 1 9.239
 CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - SPRINT VARONES 
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 1 374 1.14.47 GERLACH MATIAS CHAJARI Q- 1 10.000
 2 379 1.15.54 COMMAND MARTIN CONCORDIA R- 1 9.933
 3 372 1.16.43 FERRARI DARIO JAVIER SAN LORENZO R- 2 9.884
 4 363 1.17.09 LIZARSOAIN WALTER DANIEL VICTORIA R- 3 9.858
 5 359 1.18.01 MASSERA CARLOS DANIEL COLON R- 4 9.806
 6 330 1.18.17 MONDINO MIGUEL ANGEL MARIA LUISA S- 1 9.790
 7 340 1.18.32 VARISCO NAHUEL NICOLAS PARANA Q- 2 9.775
 8 303 1.18.35 CASTRILLON ADRIAN IGNACIO LA PAZ R- 5 9.772
 9 326 1.19.12 PIRE CARLOS ALBERTO SAN PEDRO S- 2 9.735
 10 375 1.19.16 CAIRONE MARCOS JAVIER LA PAZ U- 1 9.731
 11 377 1.19.32 DALEVE MANUEL ALEJANDRO CONCORDIA Q- 3 0
 12 347 1.20.01 LUGRIN LUIS RAMON COLON S- 3 9.686
 13 322 1.20.05 NORIEGA JORGE LUIS LA PAZ S- 4 9.682
 14 383 1.20.53 JAURENA YAIR CHAJARI Q- 4 0
 15 333 1.21.04 GONZALEZ MAXIMILIANO JAVI FEDERACION R- 6 9.623
 16 344 1.21.46 GARCIA GASTON ALEJANDRO CASTELAR R- 7 9.581
 17 334 1.21.52 BALLESTEROS ADRIAN OSIEL VILLAGUAY V- 1 9.575
 18 360 1.22.02 VILLARRUEL HUMBERTO RUBEN SAN PEDRO T- 1 9.565
 19 366 1.22.25 CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN LA PAZ S- 5 9.542
 20 312 1.22.30 ARREDONDO IGNACIO G.BAIGORRIA V- 2 9.537
 21 369 1.22.39 CARPIO GABRIEL SAN LORENZO Q- 5 9.528
 22 309 1.24.05 FRUTOS EDGAR RAUL PIEDRAS BLANCAS U- 2 9.442
 23 385 1.24.18 LEGUIZAMON LUCAS XAVIER ESCOBAR Q- 6 0
 24 331 1.24.53 ACU¥A VICTOR ABEL FEDERACION S- 6 9.394
 25 308 1.24.56 ANDINA ADRIAN LA PAZ S- 7 9.391
 26 342 1.27.16 RAZZETTO MAXIMILIANO CONCORDIA R- 8 0
 27 356 1.29.22 AMIANO MARTIN CONCORDIA V- 3 9.125
 28 376 1.29.39 ALBE FEDERICO ALEJANDRO CONCORDIA Q- 7 0
 29 339 1.30.04 MARTINEZ SOSA CLAUDIO PARANA R- 9 9.083
 30 321 1.30.05 GALARZA EMMANUEL FEDERACION R-10 0
 31 362 1.30.20 RUIZ GUILLERMO MIGUEL C.DEL URUGUAY T- 2 9.067
 32 373 1.30.38 CONELLI MARCELO CONCORDIA V- 4 0
 33 352 1.31.08 DIGILIO DANIEL JULIO OMAR BARADERO R-11 9.019
 34 337 1.32.00 BORGETTO MAXIMILIANO ARIE PARANA R-12 8.967
 35 311 1.32.39 LEO MAURICIO ROSARIO V- 5 8.928
 36 304 1.32.56 CABRERA OSCAR GUSTAVO LA PAZ T- 3 8.911
 37 306 1.33.17 COSENTINO SEBASTIAN ANDRE LA PAZ R-13 8.890
 38 345 1.34.40 TANGA FABRICIO CARLOS G C.DEL URUGUAY S- 8 8.807
 39 301 1.35.01 MARTIN EDUARDO LA PAZ T- 4 8.786
 40 327 1.35.57 GARRO JUAN MARTIN C.DEL URUGUAY T- 5 0
 41 338 1.36.23 ROLDAN GERMAN PARANA R-14 8.704
 42 357 1.36.25 ARIAS CARLOS CONCORDIA V- 6 8.702
 43 381 1.36.35 ACEVEDO MI¥O MAURICIO CHAJARI V- 7 0
 44 355 1.38.19 DïAGOSTINO RAFAEL LA PAZ R-15 0
 45 380 1.39.35 ALEMAN DIEGO CONCORDIA Q- 8 0
 46 348 1.47.58 DE MASI PABLO MERLO R-16 0
 47 370 1.48.59 RODRIGUEZ JAVIER GASTON PTO.GRAL SAN MARTIN U- 3 7.948
 48 332 2.01.30 COCERES ROQUE AVELINO VILLAGUAY T- 6 0
 CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - SPRINT MUJERES 
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 1 323 1.22.17 DOMINGUEZ ANA MARIA LA PAZ 5- 1 10.000
 2 358 1.28.10 MENDEZ NATALIA COLON 5- 2 9.647
 3 343 1.32.10 ARENA PAULA B.AIRES 5- 3 9.407
 4 346 1.39.34 RENGEL GUADALUPE CONCORDIA 5- 4 0
 5 378 1.47.38 MEDINA ELIANA CONCORDIA 6- 1 0
 6 361 1.59.49 ARIAS ALICIA CONCORDIA 6- 2 7.748
 CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - PARATRIA VARONES 
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 1 307 1.40.59 GENY JUAN MANUEL BRAGADO 2- 1 10.000
publicado por mundouruguayo a las 01:10 · Sin comentarios  ·  Recomendar
Más sobre este tema ·  Participar
Comentarios (0) ·  Enviar comentario
Enviar comentario

Nombre:

E-Mail (no será publicado):

Sitio Web (opcional):

Recordar mis datos.
Escriba el código que visualiza en la imagen Escriba el código [Regenerar]:
Formato de texto permitido: <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>, <li>· Lista</li>
img
.Sobre mí
FOTO

Jorge Gimenez

Deportes

» Ver perfil

img
.Calendario
Ver mes anterior Abril 2024 Ver mes siguiente
DOLUMAMIJUVISA
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
img
.Buscador
Blog   Web
img
.Tópicos
» AGENDA DEPORTIVA (2439)
» AJEDREZ (74)
» ARQUERIA (7)
» ARTES MARCIALES (22)
» ATLETISMO (28)
» AUTOMOVILISMO (42)
» BASKETBALL (51)
» BOCHAS (23)
» BOWLING (2)
» BOXEO (31)
» CANOTAJE (3)
» CICLISMO (139)
» ECUESTRES (9)
» ESGRIMA (3)
» FUTBOL AMERICANO (5)
» FUTBOL FEMENINO (14)
» FUTBOL PLAYA (3)
» FUTSAL (24)
» GIMNASIA (1)
» GOLF (24)
» HANDBALL (16)
» HOCKEY (56)
» HOCKEY EN LINEA (2)
» JETSKY (2)
» JJ.OO (6)
» JUEGOS ESCOLARES (1)
» KART (12)
» LUCHA (1)
» MOTOCICLISMO (38)
» NATACION (18)
» PADEL (5)
» PATIN (1)
» PELOTA (17)
» PENTATHLON MODERNO (1)
» PESAS (5)
» POLO (8)
» POOL-BILLAR (1)
» REMO (9)
» RUGBY (46)
» SOFTBOL (1)
» SQUASH (8)
» SURF (15)
» TENIS (194)
» TENIS DE MESA (23)
» TIRO (2)
» TRIATHLON (2)
» TURF (1)
» VELA (26)
» VOLEYBALL (43)
» WATERPOLO (18)
img
.Nube de tags [?]
img
.Secciones
» Inicio
img
.Enlaces
» TENIS JUNIOR URUGUAYO
» ARCHIVOS DE MUNDO URUGUAYO
img
.Más leídos
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
» BOXEO: NOE GONZALEZ PELEARA EL 20 EN CANADA.
» CANOTAJE: URUGUAY ESTARA PRESENTE EN EL SUDAMERICANO 2012 EN TIGRE.
» CICLISMO: BAUZIL CONSIGUE ORO EN RUTA. REVETRIA CONSIGUE EL BRONCE EN LA CRI DEL SUDAMERICANO MASTER EN COLOMBIA.
» deportes
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
» HANDBALL: URUGUAY FEMENINO VENCIO A MEXICO EN AMISTOSO EN GUADALAJARA.
» LUCHA OLIMPICA: URUGUAY NUEVAMENTE REPRESENTADO EN UN SUDAMERICANO: LIMA 2012.
» REMO: TRIUNFOS URUGUAYOS EN EL NACIONAL ARGENTINO EN TIGRE.
» TENIS DE MESA: MARIA LORENZOTTI A UN PARTIDO DE LA CLASIFICACION A GUADALAJARA.
img
.Se comenta...
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
1 Comentario: seo plugin
» HOCKEY PATIN: URUGUAY SERA SEDE DEL MUNDIAL B EN SETIEMBRE.
1 Comentario: Cristina Díaz
» PATIN: DEBORAH MOURGLIA CAMPEONA SUDAMERICANA EN SANTA CRUZ DO SUL.
2 Comentarios: iuroamisai, rightgadgets
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
1 Comentario: emshcrgufg
» SURF: REEF CLASSIC URUGUAY ESTRENA EL AMBICIOSO TOUR LATINOAMERICANO 2012
1 Comentario: Reef
img img
FULLServices Network | Crear blog | Privacidad