TENIS DE MESA: MARIA PIA LORENZOTTI Y ALEN POLAKOF (EN CADETES Y JUNIOR) AVANZARON AL MAIN DRAW DEL ARGENTINA OPEN 2012.
TENIS DE MESA Se disputo la fase clasificatoria del IV Argentina Open 2012. Maria Pia Lorenzotti en Junior y Alen Polakof, en Cadetes y Junior, consiguieron pasar a la Fase Final.
Maria Pia Lorenzotti avanzo al Main Draw del Junior Damas al superar a la peruana Valeria Cuba por 3 a 0 y la argentina Lucia Iliovich por 3 a 0. LORENZOTTI Maria URU | | vs | CUBA Valeria PER | | 11-8, 11-6, 17-15, -, -, -, - |
LORENZOTTI Maria URU | | vs | ILIOVICH Lucia ARG | | 11-4, 11-7, 11-7, -, -, -, - |
Matias Strehl fue superado en el Grupo 4 Junior Varones YOKOTA Gustavo BRA | | vs | STREHL Matias URU | | 11-5, 11-5, 12-10, -, -, -, - | | 3-0 |
SANCHI Francisco ARG | | vs | STREHL Matias URU | | 12-10, 11-9, 11-9, -, -, -, - | | 3-0 |
DAHER Juan ARG | | vs | STREHL Matias URU | | 11-9, 11-5, 11-7, -, -, -, - | | 3-0 |
Alen Polakof gano 2 y perdio 1 en el Grupo 8 Junior Varones y consiguio el pase al Main Draw venciendo al argentino Titolo Franco. POLAKOF Alen URU | | vs | VELASQUEZ Fernando BOL | | 12-10, 12-10, 11-8, -, -, -, - | | 3-0 |
AFONSO Hiago BRA | | vs | POLAKOF Alen URU | | 11-9, 11-8, 11-2, -, -, -, - | | 3-0 |
Alen Polakof tambien participa en Cadetes Varones y gano 2 y perdio 1 en el Grupo venciendo al argentino Felix Ponieman.y clasificando al cuadro principal. POLAKOF Alen URU | | vs | UNO Thomas BRA | | 7-11, 6-11, 9-11, -, -, -, - | | 0-3 |
POLAKOF Alen URU | | vs | KORNSCHUH Adriel ARG | | 11-3, 11-1, 11-5, -, -, -, - | | 3-0 |
POLAKOF Alen URU | | vs | PONIEMAN Felix ARG |
Ari Polakof perdio 2 y gano 1 en el Grupo Cadetes Varones pero no alcanzo para avanzar al Main Draw. POLAKOF Ari URU | | vs | ROTSTAIN Alexander PER | | 8-11, 111-6, 15-13, 11-4, -, -, - | | 3-1 |
WALDSZAN Matias ARG | | vs | POLAKOF Ari URU | | 11-7, 11-2, 11-1, -, -, -, - | | 3-0 |
POLAKOF Ari URU | | perdio con | CHERNY Federico ARG | | -, -, -, -, -, -, - | | ? |
Federico Choca perdio sus partidos y no supero la fase del Grupo 15 Junior Varones. TASATO Leonardo BRA | | vs | CHOCA Federico URU | | 11-8, 11-4, 11-7, -, -, -, - | | 3-0 |
NONOGAWA Diego PER | | vs | CHOCA Federico URU | | 12-10, 16-4, 11-4, -, -, -, - | | 3-0 |
Daytian Daghero en Cadetes varones perdio sus partidos y no pudo avanzar al Cuadro Principal. VERA Josue PER | | vs | DAGHERO Daythian URU | | 11-8, 11-6, 11-6, -, -, -, - | | 3-0 |
|
 |
.Calendario |
 |
Mayo 2025 |
 |
|
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|