Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
img
img

 

 

Mundo Uruguayo

img
img
03 de Abril, 2011 · AGENDA DEPORTIVA

MOTOCROSS: FRANCISCO URRUTIA GANO EN 85 CC EN MELINCUE POR EL ARGENTINO 2011. PABLO FLORIN FUE 2° EN MX3

MOTOCROSS Se disputo la segunda fecha del Campeonato Argentino de Motocross en la localidad santafecina de Melincue. Allí entre los mejores exponentes sedestacaron Urrutia en 85 cc y Pablo Florin en MX3.


Joaquín Poli  (MX2), Octavio Zamora (MX2 “B”) Augusto Freytes (MX3), Nicolás Mana (85cc. "A") y el uruguayo Francisco Urrutia (85cc.”B”) se adjudicaron la general de la segunda fecha del Campeonato Argentino de Motocross, disputada en circuito Tiro Federal de Melincué (Santa Fe).
La pista muy rápida, hizo que muchos tuvieran dificultades a la hora de llevar la moto.
La próxima fecha se disputará en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en el mes de mayo.

Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 46 Francisco Urrutia 85 F.I. B 8 13:59.012 48,057
2 24 Alberto Zapata Bacur 85 F.I. B 8 14:15.231 16.219 16.219 47,145
3 42 Nicolas Casanoves 85 F.I. B 8 14:26.746 27.734 11.515 46,519
4 26 Yago Ruiz 85 F.I. B 8 15:04.150 1:05.138 37.404 44,594
5 97 Ignacio Toya 85 F.I. B 8 15:11.337 1:12.325 7.187 44,243
6 99 Francisco Grassano 85 F.I. B 8 15:11.511 1:12.499 0.174 44,234
7 55 Nicolas Mana 85 F.I. A 8 15:13.534 1:14.522 2.023 44,136
8 57 Bernardo Blanco 85 F.I. B 8 15:20.356 1:21.344 6.822 43,809
9 28 Claudio Garcia 85 F.I. A 8 15:20.817 1:21.805 0.461 43,787
10 75 Julian Seibel 85 F.I. A 8 15:37.718 1:38.706 16.901 42,998
11 60 Tobias Yunis 85 F.I. B 7 14:31.609 1 Vuelta 1 Vuelta 40,477
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 46 Francisco Urrutia 85 F.I. B 9 13:48.884 54,724
2 24 Alberto Zapata Bacur 85 F.I. B 9 14:17.800 28.916 28.916 52,879
3 97 Ignacio Toya 85 F.I. B 9 14:41.046 52.162 23.246 51,484
4 57 Bernardo Blanco 85 F.I. B 9 14:50.885 1:02.001 9.839 50,916
5 55 Nicolas Mana 85 F.I. A 9 14:58.248 1:09.364 7.363 50,498
6 60 Tobias Yunis 85 F.I. B 9 15:00.050 1:11.166 1.802 50,397
7 26 Yago Ruiz 85 F.I. B 9 15:06.167 1:17.283 6.117 50,057
8 75 Julian Seibel 85 F.I. A 9 15:07.913 1:19.029 1.746 49,961
9 99 Francisco Grassano 85 F.I. B 9 15:11.851 1:22.967 3.938 49,745
10 28 Claudio Garcia 85 F.I. A 9 15:14.912 1:26.028 3.061 49,579
NT 42 Nicolas Casanoves 85 F.I. B 1 1:18.552 NT 64,161

Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 199 Joaquin Poli MX2 A 16 22:54.730 58,659
2 114 Jose Luis Guiraldo MX2 A 16 23:06.180 11.450 11.450 58,174
3 999 Martin Duplessis MX2 A 16 23:10.479 15.749 4.299 57,994
4 71 Marco Schmit MX2 A 16 23:19.583 24.853 9.104 57,617
5 44 Nicolas Rolando MX2 A 16 23:48.604 53.874 29.021 56,447
6 55 Agustin Ballari MX2 A 16 23:50.608 55.878 2.004 56,368
7 108 Jeremias Durbano MX2 A 16 23:59.891 1:05.161 9.283 56,004
8 377 Emiliano Garro MX2 A 16 24:05.349 1:10.619 5.458 55,793
9 924 Nicolas Calegaris MX2 A 16 24:31.077 1:36.347 25.728 54,817
10 332 Julio Roth MX2 A 16 24:34.950 1:40.220 3.873 54,673
11 741 Alejandro Notario MX2 A 15 22:56.728 1 Vuelta 1 Vuelta 54,913
12 331 Javier Follonier MX2 A 15 22:56.782 1 Vuelta 0.054 54,911
13 7 Jonathan Francou MX2 A 15 22:57.805 1 Vuelta 1.023 54,870
14 51 Daniel Garay MX2 A 15 23:09.297 1 Vuelta 11.492 54,416
15 200 Emiliano Godoy MX2 A 15 23:22.612 1 Vuelta 13.315 53,899
16 47 Rodrigo Giunchi MX2 A 15 23:26.015 1 Vuelta 3.403 53,769
17 112 Diego Ortegui MX2 A 15 23:44.650 1 Vuelta 18.635 53,066
18 83 Emanuel Torti MX2 A 15 23:53.731 1 Vuelta 9.081 52,730
19 32 Nicolas Maiale MX2 A 15 24:14.970 1 Vuelta 21.239 51,960
20 17 Juan Pablo Luzzardi MX2 A 15 24:20.730 1 Vuelta 5.760 51,755
NT 67 Alberto Daniel Florin MX2 A 2 3:01.637 NT 55,495
NT 77 Fabio Simoni MX2 A 2 9:11.378 NT 18,281
EX 25 David Caramella MX2 A 14 23:38.197 EX 49,753
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 199 Joaquin Poli MX2 A 16 23:10.952 57,975
2 999 Martin Duplessis MX2 A 16 23:17.880 6.928 6.928 57,687
3 71 Marco Schmit MX2 A 16 23:20.932 9.980 3.052 57,562
4 332 Julio Roth MX2 A 16 23:52.520 41.568 31.588 56,292
5 67 Alberto Daniel Florin MX2 A 16 23:54.197 43.245 1.677 56,227
6 44 Nicolas Rolando MX2 A 16 24:05.113 54.161 10.916 55,802
7 741 Alejandro Notario MX2 A 16 24:26.898 1:15.946 21.785 54,973
8 108 Jeremias Durbano MX2 A 16 24:39.749 1:28.797 12.851 54,496
9 51 Daniel Garay MX2 A 15 23:20.261 1 Vuelta 1 Vuelta 53,990
10 924 Nicolas Calegaris MX2 A 15 23:23.128 1 Vuelta 2.867 53,880
11 47 Rodrigo Giunchi MX2 A 15 23:25.276 1 Vuelta 2.148 53,797
12 55 Agustin Ballari MX2 A 15 23:30.185 1 Vuelta 4.909 53,610
13 25 David Caramella MX2 A 15 23:30.534 1 Vuelta 0.349 53,597
14 200 Emiliano Godoy MX2 A 15 23:46.305 1 Vuelta 15.771 53,004
15 114 Jose Luis Guiraldo MX2 A 15 23:52.258 1 Vuelta 5.953 52,784
16 112 Diego Ortegui MX2 A 15 23:53.732 1 Vuelta 1.474 52,729
17 83 Emanuel Torti MX2 A 15 23:56.507 1 Vuelta 2.775 52,628
18 377 Emiliano Garro MX2 A 15 24:05.762 1 Vuelta 9.255 52,291
19 17 Juan Pablo Luzzardi MX2 A 15 24:20.564 1 Vuelta 14.802 51,761
NT 77 Fabio Simoni MX2 A 11 18:04.965 NT 4 Vueltas 51,098
NT 331 Javier Follonier MX2 A NT -
NT 32 Nicolas Maiale MX2 A 5 8:21.520 NT 50,247
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 45 Augusto Freytes MX3 12 19:43.304 51,111
2 62 Pablo Florin MX3 12 20:15.327 32.023 32.023 49,764
3 112 Abel Torres MX3 12 20:19.988 36.684 4.661 49,574
4 27 Jorge Ochoa MX3 12 21:00.031 1:16.727 40.043 47,999
5 26 Ivan Locascio MX3 12 21:00.788 1:17.484 0.757 47,970
6 36 Daniel Feller MX3 12 21:04.135 1:20.831 3.347 47,843
7 28 Emir Rivas MX3 12 21:22.073 1:38.769 17.938 47,174
8 924 Nestor Aniduzzi MX3 11 20:36.916 1 Vuelta 1 Vuelta 44,821
9 129 Javier Yoffe MX3 11 20:39.602 1 Vuelta 2.686 44,724
10 328 Gustavo Dario Sturz MX3 11 20:42.063 1 Vuelta 2.461 44,635
11 987 Marcelo Mansilla MX3 11 20:57.009 1 Vuelta 14.946 44,105
12 57 Emiliano Bautista MX3 11 21:20.657 1 Vuelta 23.648 43,290
13 73 Ruben Ca�abate MX3 11 21:22.862 1 Vuelta 2.205 43,216
14 162 Tomas Rutigliano MX3 11 21:30.357 1 Vuelta 7.495 42,965
15 11 Esteban Gottigg MX3 11 21:37.800 1 Vuelta 7.443 42,718
16 25 Jorge Miranda MX3 10 20:29.026 2 Vueltas 1 Vuelta 41,008
17 34 Mauricio Schanck MX3 10 20:31.587 2 Vueltas 2.561 40,923
NT 13 Diego Foi MX3 1 2:32.424 NT 9 Vueltas 33,066
EX 99 Facundo Diaz MX3 9 19:45.356 EX 38,267
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 45 Augusto Freytes MX3 13 19:06.769 57,134
2 62 Pablo Florin MX3 13 19:12.489 5.720 5.720 56,851
3 129 Javier Yoffe MX3 13 19:59.441 52.672 46.952 54,625
4 28 Emir Rivas MX3 13 20:01.770 55.001 2.329 54,520
5 112 Abel Torres MX3 13 20:24.884 1:18.115 23.114 53,491
6 27 Jorge Ochoa MX3 12 19:23.795 1 Vuelta 1 Vuelta 51,968
7 222 Gustavo Fernigrini MX3 12 19:27.938 1 Vuelta 4.143 51,784
8 25 Jorge Miranda MX3 12 19:35.625 1 Vuelta 7.687 51,445
9 57 Emiliano Bautista MX3 12 19:37.760 1 Vuelta 2.135 51,352
10 328 Gustavo Dario Sturz MX3 12 19:39.624 1 Vuelta 1.864 51,271
11 26 Ivan Locascio MX3 12 19:51.368 1 Vuelta 11.744 50,765
12 924 Nestor Aniduzzi MX3 12 20:06.539 1 Vuelta 15.171 50,127
13 987 Marcelo Mansilla MX3 12 20:11.994 1 Vuelta 5.455 49,901
14 34 Mauricio Schanck MX3 12 20:32.915 1 Vuelta 20.921 49,054
15 99 Facundo Diaz MX3 11 19:15.630 2 Vueltas 1 Vuelta 47,974
16 11 Esteban Gottigg MX3 11 19:21.732 2 Vueltas 6.102 47,722
17 73 Ruben Ca�abate MX3 11 19:46.059 2 Vueltas 24.327 46,743
NT 13 Diego Foi MX3 9 15:55.133 NT 2 Vueltas 47,491
NT 162 Tomas Rutigliano MX3 11 18:31.472 NT 49,880
EX 36 Daniel Feller MX3 11 19:13.743 EX 48,052
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 125 Ayrton Valdivieso MX2 B 14 21:24.115 54,948
2 413 Octavio Zamora MX2 B 14 21:34.890 10.775 10.775 54,491
3 321 Luis Distel MX2 B 14 21:37.881 13.766 2.991 54,366
4 198 Agustin Poli MX2 B 14 21:49.613 25.498 11.732 53,879
5 39 Leandro Wohlmuth MX2 B 14 21:54.360 30.245 4.747 53,684
6 30 Rodrigo Landa MX2 B 14 21:55.693 31.578 1.333 53,630
7 19 Walter Aguero MX2 B 14 22:22.109 57.994 26.416 52,574
8 18 David Grillo MX2 B 14 22:37.133 1:13.018 15.024 51,992
9 152 Maximiliano Sattler MX2 B 14 22:37.801 1:13.686 0.668 51,966
10 175 Franco Galigniana MX2 B 14 22:50.758 1:26.643 12.957 51,475
11 907 Jose Salas MX2 B 13 21:25.575 1 Vuelta 1 Vuelta 50,966
12 713 Navarro Fransico MX2 B 13 21:26.617 1 Vuelta 1.042 50,924
13 504 Juan Roth MX2 B 13 21:32.325 1 Vuelta 5.708 50,699
14 115 Leonel Gette MX2 B 13 21:44.300 1 Vuelta 11.975 50,234
15 87 Gonzalo Scanziani MX2 B 13 21:47.510 1 Vuelta 3.210 50,111
16 304 Ezequiel Suarez MX2 B 13 22:02.057 1 Vuelta 14.547 49,559
17 111 Juan Pablo Menichetti MX2 B 13 22:03.479 1 Vuelta 1.422 49,506
18 48 Ivan Rodriguez MX2 B 13 22:05.314 1 Vuelta 1.835 49,437
19 121 Jonatan Herrero MX2 B 13 22:13.113 1 Vuelta 7.799 49,148
20 40 Mauro Gonzalez MX2 B 13 22:21.438 1 Vuelta 8.325 48,843
21 14 Emiliano Regusnachi MX2 B 12 22:26.831 2 Vueltas 1 Vuelta 44,905
22 72 Marcelo De la Calle MX2 B 12 22:45.233 2 Vueltas 18.402 44,300
NT 211 Federico Rosati MX2 B 8 14:21.597 NT 4 Vueltas 46,797
NT 65 Victor Garrido MX2 B 4 6:42.441 NT 4 Vueltas 50,094
NT 96 Sebastian Follonier MX2 B 3 4:35.260 NT 1 Vuelta 54,930
NT 97 Pablo Franck MX2 B 3 5:53.171 NT 1:17.911 42,812
NT 61 Nahuel Kriger MX2 B NT -
EX 711 Pablo Dutto MX2 B 13 22:19.232 EX 48,924
EX 52 Cristian Gariglio MX2 B 12 21:39.499 EX 46,541
EX 709 Mauro Labadie MX2 B 12 22:39.793 EX 44,477
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 30 Rodrigo Landa MX2 B 14 20:51.924 56,361
2 198 Agustin Poli MX2 B 14 21:15.162 23.238 23.238 55,334
3 413 Octavio Zamora MX2 B 14 21:29.554 37.630 14.392 54,717
4 321 Luis Distel MX2 B 14 21:33.248 41.324 3.694 54,560
5 711 Pablo Dutto MX2 B 14 21:35.992 44.068 2.744 54,445
6 39 Leandro Wohlmuth MX2 B 14 22:03.927 1:12.003 27.935 53,296
7 121 Jonatan Herrero MX2 B 13 20:59.990 1 Vuelta 1 Vuelta 52,000
8 175 Franco Galigniana MX2 B 13 21:05.370 1 Vuelta 5.380 51,779
9 18 David Grillo MX2 B 13 21:11.139 1 Vuelta 5.769 51,544
10 125 Ayrton Valdivieso MX2 B 13 21:15.782 1 Vuelta 4.643 51,357
11 304 Ezequiel Suarez MX2 B 13 21:24.812 1 Vuelta 9.030 50,996
12 111 Juan Pablo Menichetti MX2 B 13 21:26.868 1 Vuelta 2.056 50,914
13 907 Jose Salas MX2 B 13 21:32.842 1 Vuelta 5.974 50,679
14 504 Juan Roth MX2 B 13 21:35.715 1 Vuelta 2.873 50,567
15 61 Nahuel Kriger MX2 B 13 21:47.997 1 Vuelta 12.282 50,092
16 87 Gonzalo Scanziani MX2 B 13 21:59.000 1 Vuelta 11.003 49,674
17 48 Ivan Rodriguez MX2 B 13 22:14.814 1 Vuelta 15.814 49,085
18 97 Pablo Franck MX2 B 13 22:27.518 1 Vuelta 12.704 48,623
19 14 Emiliano Regusnachi MX2 B 12 21:21.656 2 Vueltas 1 Vuelta 47,189
20 72 Marcelo De la Calle MX2 B 12 21:24.716 2 Vueltas 3.060 47,077
21 713 Navarro Fransico MX2 B 12 22:25.545 2 Vueltas 1:00.829 44,948
NT 152 Maximiliano Sattler MX2 B 11 18:39.575 NT 1 Vuelta 49,519
NT 40 Mauro Gonzalez MX2 B 9 15:42.009 NT 2 Vueltas 48,152
NT 19 Walter Aguero MX2 B 8 12:29.570 NT 1 Vuelta 53,791
NT 52 Cristian Gariglio MX2 B 8 13:36.684 NT 1:07.114 49,370
NT 211 Federico Rosati MX2 B 7 11:43.229 NT 1 Vuelta 50,169
NT 115 Leonel Gette MX2 B 3 5:19.641 NT 4 Vueltas 47,303
NT 709 Mauro Labadie MX2 B 12 20:56.781 NT 48,12
publicado por mundouruguayo a las 10:21 · Sin comentarios  ·  Recomendar
Más sobre este tema ·  Participar
Comentarios (0) ·  Enviar comentario
Enviar comentario

Nombre:

E-Mail (no será publicado):

Sitio Web (opcional):

Recordar mis datos.
Escriba el código que visualiza en la imagen Escriba el código [Regenerar]:
Formato de texto permitido: <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>, <li>· Lista</li>
img
.Sobre mí
FOTO

Jorge Gimenez

Deportes

» Ver perfil

img
.Calendario
Ver mes anterior Mayo 2024 Ver mes siguiente
DOLUMAMIJUVISA
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
img
.Buscador
Blog   Web
img
.Tópicos
» AGENDA DEPORTIVA (2439)
» AJEDREZ (74)
» ARQUERIA (7)
» ARTES MARCIALES (22)
» ATLETISMO (28)
» AUTOMOVILISMO (42)
» BASKETBALL (51)
» BOCHAS (23)
» BOWLING (2)
» BOXEO (31)
» CANOTAJE (3)
» CICLISMO (139)
» ECUESTRES (9)
» ESGRIMA (3)
» FUTBOL AMERICANO (5)
» FUTBOL FEMENINO (14)
» FUTBOL PLAYA (3)
» FUTSAL (24)
» GIMNASIA (1)
» GOLF (24)
» HANDBALL (16)
» HOCKEY (56)
» HOCKEY EN LINEA (2)
» JETSKY (2)
» JJ.OO (6)
» JUEGOS ESCOLARES (1)
» KART (12)
» LUCHA (1)
» MOTOCICLISMO (38)
» NATACION (18)
» PADEL (5)
» PATIN (1)
» PELOTA (17)
» PENTATHLON MODERNO (1)
» PESAS (5)
» POLO (8)
» POOL-BILLAR (1)
» REMO (9)
» RUGBY (46)
» SOFTBOL (1)
» SQUASH (8)
» SURF (15)
» TENIS (194)
» TENIS DE MESA (23)
» TIRO (2)
» TRIATHLON (2)
» TURF (1)
» VELA (26)
» VOLEYBALL (43)
» WATERPOLO (18)
img
.Nube de tags [?]
img
.Secciones
» Inicio
img
.Enlaces
» TENIS JUNIOR URUGUAYO
» ARCHIVOS DE MUNDO URUGUAYO
img
.Más leídos
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
» BOXEO: NOE GONZALEZ PELEARA EL 20 EN CANADA.
» CANOTAJE: URUGUAY ESTARA PRESENTE EN EL SUDAMERICANO 2012 EN TIGRE.
» CICLISMO: BAUZIL CONSIGUE ORO EN RUTA. REVETRIA CONSIGUE EL BRONCE EN LA CRI DEL SUDAMERICANO MASTER EN COLOMBIA.
» deportes
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
» HANDBALL: URUGUAY FEMENINO VENCIO A MEXICO EN AMISTOSO EN GUADALAJARA.
» LUCHA OLIMPICA: URUGUAY NUEVAMENTE REPRESENTADO EN UN SUDAMERICANO: LIMA 2012.
» REMO: TRIUNFOS URUGUAYOS EN EL NACIONAL ARGENTINO EN TIGRE.
» TENIS DE MESA: MARIA LORENZOTTI A UN PARTIDO DE LA CLASIFICACION A GUADALAJARA.
img
.Se comenta...
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
1 Comentario: seo plugin
» HOCKEY PATIN: URUGUAY SERA SEDE DEL MUNDIAL B EN SETIEMBRE.
1 Comentario: Cristina Díaz
» PATIN: DEBORAH MOURGLIA CAMPEONA SUDAMERICANA EN SANTA CRUZ DO SUL.
2 Comentarios: iuroamisai, rightgadgets
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
1 Comentario: emshcrgufg
» SURF: REEF CLASSIC URUGUAY ESTRENA EL AMBICIOSO TOUR LATINOAMERICANO 2012
1 Comentario: Reef
img img
FULLServices Network | Crear blog | Privacidad