Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
img
img

 

 

Mundo Uruguayo

img
img
16 de Septiembre, 2011 · AGENDA DEPORTIVA

GOLF: NICOLAS TEUTEN SE UBICA 17° EN EL 48° ABIERTO JOCKEY CLUB DE ROSARIO. URUGUAY MARCHA 7°

GOLF

Tras la finalización de la primera ronda en el 15° Torneo Internacional por Equipos del Jockey Club de Rosario, la dupla integrada por Jorge Fernández Valdés y Franco Romero se encuentra a la vanguardia de las posiciones con un total de 143 golpes, seguido por Colombia con Mauricio Cuartas Restrepo  con 69  y Santiago Tobón Salazar, 76. Tras ellos, Chile ocupa la tercera posición con 146 golpes, cuatro menos que México.Uruguay con Nicolas Teuten (74 ) y Agustin Acosta (80) se ubica 7°.

En el 48° Torneo Abierto del Jockey Club de Rosario, el colombiano Mauricio Cuartas Restrepo es el líder con 69 golpes, tres bajo el par del campo. León Babarovich, de Chile, es su escolta con 70 golpes, relegando al tercer lugar al venezolano Felipe Velazquez y al argentino Franco Romero, ambos con 71. Nicolas Teuten con 74 golpes se ubica compartiendo el 17° lugar y Agustin Acosta lo hace con 80 golpes en el 82°.

48° Torneo Abierto del Jockey Club de Rosario.          
 POSICIONES  -  Jueves  15  de  Septiembre  d48º  Torneo  Abierto  Jockey  Club  de  Rosario e  2011           
               
 CABALLEROS  -  Categoria  Scratch             
            - o +  
1 CUARTAS RESTREPO MAURICIO COLOMBIA 31 38 69 -3   
2
LEON BABAROVICH, LEON
CHILE 36 34 70 -2   
e 3 VELAZQUEZ, FELIPE VENEZUELA 37 34 71 -1   
e 3 ROMERO, FRANCO JESUS  ARGENTINA  34 37 71 -1   
e 5 RIZZETTI, NICOLAS   39 33 72 0   
e 5 FERNANDEZ, ENRIQUE   36 36 72 0   
e 5 LERDA, JULIAN   35 37 72 0   
e 5 PABON, LUCAS   35 37 72 0   
e 5 FERNANDEZ MACGREGOR, JUAN MEXICO 35 37 72 0   
e 5 ANADON, FLORENCIO   34 38 72 0   
e 5 FERNANDEZ VALDES, JORGE  ARGENTINA  34 38 72 0   
e 12 BAUNI, SANTIAGO   37 36 73 +1  
e 12 D'ANGELO, MATIAS   36 37 73 +1  
e 12 DELAPENNA, FACUNDO   36 37 73 +1  
e 12 PODRUG, BORIS FERNANDO   36 37 73 +1  
e 12 CLARKE, JULIAN   35 38 73 +1  
e 17 CHIESA, FERNANDO   39 35 74 +2  
e 17 KIM, MARTIN   39 35 74 +2  
e 17 BRUCHMANN, AUGUSTO (H)   38 36 74 +2  
e 17 SORIA, MARTIN   38 36 74 +2  
e 17 TAGLE, GERMAN   38 36 74 +2  
e 17 VILLANUEVA, FACUNDO   37 37 74 +2  
e 17 TEUTEN, NICOLAS URUGUAY 37 37 74 +2  
e 17 ALVAREZ CASTRO, JOSE MANUEL   36 38 74 +2  
e 17 CHIESA, FERNANDO (h)   36 38 74 +2  
e 17 MARINO, IGNACIO   36 38 74 +2  
e 17 PEYRANO, ESTEBAN (H)   36 38 74 +2  
e 28 BONJOUR, JOAQUIN   39 36 75 +3  
e 28 PASSERA, JULIAN   39 36 75 +3  
e 28 FADDA, LISANDO   38 37 75 +3  
e 28 NOYA, JAVIER   38 37 75 +3  
e 28 NAVARRO, FELIPE BRASIL 37 38 75 +3  
e 28 CARBONETTI, HORACIO   36 39 75 +3  
e 28 LOPEZ RIVAROLA, JAIME   36 39 75 +3  
e 28 TOSTI, ALEJANDRO   35 40 75 +3  
e 36
YAÑEZ, FRANCISCO
CHILE 42 34 76 +4  
e 36 GUASONI, FRANCO   40 36 76 +4  
e 36 MERLINI, MAURICIO   40 36 76 +4  
e 36 TOBON SALAZAR, SANTIAGO COLOMBIA 38 38 76 +4  
e 36 BEYRNE, PATRICIO   37 39 76 +4  
e 36 LORENZO, RAUL (H)   37 39 76 +4  
e 36 VERGARA, GASTON   37 39 76 +4  
e 36 MONTAÑO, JHONNY BOLIVIA 37 39 76 +4  
e 36 ORTIZ, DIEGO JULIAN   36 40 76 +4  
e 36 TOLOSA, PATRICIO MARTIN   36 40 76 +4  
e 36 BOGOSLAVSKY, URI   35 41 76 +4  
e 47 PRADO, SEBASTIAN   40 37 77 +5  
e 47 BENITEZ, ALEXIS MARIANO   39 38 77 +5  
e 47 GUIDO, NAHUEL   39 38 77 +5  
e 47 MORGAN, GASTON   39 38 77 +5  
e 47 ORTIZ, GONZALO   39 38 77 +5  
e 47 BRUCHMANN, AUGUSTO   38 39 77 +5  
e 47 SETULA, NICOLAS   38 39 77 +5  
e 47 VILLANUEVA, RODRIGO   38 39 77 +5  
e 47 CANO, DANIEL PARAGUAY 38 39 77 +5  
e 47 DENEGRI, MIGUEL   37 40 77 +5  
e 57 FLORES LAZDIN, MARTIN   42 36 78 +6  
e 57 ROMERO, GASTON   41 37 78 +6  
e 57 FOCACCIA, ORESTE   40 38 78 +6  
e 57 LOZADA MORIONDO, ALFREDO   40 38 78 +6  
e 57 SALVATI, STEFANO   40 38 78 +6  
e 57 OTOYA, SEBASTIAN   39 39 78 +6  
e 57 SIMASKI, MATIAS   39 39 78 +6  
e 57 TAKAHASHI, DANIEL   39 39 78 +6  
e 57 VIVAS, LUCIANO CARLOS    39 39 78 +6  
e 57 RUIZ GONZALEZ, ROBERTO   MEXICO 39 39 78 +6  
e 57 VASCONCELLOS, EDUARDO BRASIL 39 39 78 +6  
e 57 CENDOYA, JOSE NEMESIO (N)   38 40 78 +6  
e 57 LEZCANO, MATIAS NICOLAS   38 40 78 +6  
e 57 ORION, FEDERICO   38 40 78 +6  
e 57 PODRUG, GORAN   38 40 78 +6  
e 57 VIDAL ALEMAN, MANUEL   38 40 78 +6  
e 57 VACCARO  GUSTAVO  ( PAR )   38 40 78 +6  
e 57 TORRESAGASTI, FEDERICO   37 41 78 +6  
e 57 BALLISTRERI, NICOLAS   36 42 78 +6  
e 76 CURTI, JULIAN   41 38 79 +7  
e 76 FERNANDEZ, JUAN MANUEL   38 41 79 +7  
e 76 PEDAL BAERTL, WOLFGANG PERU 38 41 79 +7  
e 76 TISCORNIA, LUCIANO   37 42 79 +7  
e 76 MORIS, BRIAN ALEXIS   36 43 79 +7  
e 76 DELMAS, ADRIAN PARAGUAY 36 43 79 +7  
e 82 DIAZ GUERRA, PABLO   43 37 80 +8  
e 82 ARZUAGA, MANUEL   41 39 80 +8  
e 82 MALMIERCA. MARIANO   41 39 80 +8  
e 82 SOJO, FRANCISCO   41 39 80 +8  
e 82 CARBONETTI, FRANCO   40 40 80 +8  
e 82
BERTINOTTI, GASTON
  39 41 80 +8  
e 82 GARCIA PINTO, JUAN MANUEL   39 41 80 +8  
e 82 MICHUNOVICK, FRANCO   39 41 80 +8  
e 82 SCHONFELD, LEONARDO   38 42 80 +8  
e 82 ACOSTA, AGUSTIN URUGUAY 38 42 80 +8  
e 92 PEREZ, JOAQUIN   45 36 81 +9  
e 92 OLIVERA, JUAN MARTIN   43 38 81 +9  
e 92 NUÑEZ DUMAS, NICOLAS PERU 42 39 81 +9  
e 92 RAMELLA, GABRIEL   41 40 81 +9  
e 92 FOOKES, WILLIAM VENEZUELA 40 41 81 +9  
e 92 GARMENDIA, JUAN IGNACIO   39 42 81 +9  
e 98 MONTEROS, MARCOS   42 40 82 +10  
e 98 DEVOTO, RAMON   41 41 82 +10  
e 98 FABBRI, TOMAS   41 41 82 +10  
e 98 MACIEL, ANTONIO   41 41 82 +10  
e 98 NOQUE, RODRIGO   40 42 82 +10  
e 98 GALLI, JUAN JOSE (h)   39 43 82 +10  
e 98 CHON, JOSE   38 44 82 +10  
e 105 CACERES, JULIAN   44 39 83 +11  
e 105 FEDELE, JULIAN   43 40 83 +11  
e 105 DE AZCUENAGA, MARCELO   42 41 83 +11  
e 105 AGUIRRE, SERGIO   41 42 83 +11  
e 105 BORRUTO, JOSE   41 42 83 +11  
e 105 AMERISO, MARCOS   40 43 83 +11  
e 105 CARBAJO RE, RODRIGO   40 43 83 +11  
e 105 DEMONTE, ALVARO   40 43 83 +11  
e 105 PERAZOLO, FRANCO   40 43 83 +11  
e 105 SUAREZ, JUAN PABLO BOLIVIA 40 43 83 +11  
e 105 CELSI, MARTIN   39 44 83 +11  
e 116 LIPRANDI, FRANCISCO   43 41 84 +12  
e 116 AMBROSETTI, JUAN BAUTISTA   42 42 84 +12  
e 116 ARENAS TIEZZI, VALENTIN   42 42 84 +12  
e 116 ZAPPACOSTA, NICOLAS   42 42 84 +12  
e 116 EVANS, NICOLAS   40 44 84 +12  
e 116 BRAÑAS, MARCOS   39 45 84 +12  
122 LOZADA CLERC, LUCAS   41 44 85 +13  
e 123 ACCINI, AGUSTIN   42 44 86 +14  
e 123 DUGGAN PALACIO, MATIAS   40 46 86 +14  
e 125 GARCIA, SANTIAGO BENJAMIN   46 41 87 +15  
e 125 BERZAL, FRANCISCO   42 45 87 +15  
127 GURINA, JUAN IGNACIO   46 42 88 +16  
128 FALKINHOFF, NICOLAS   44 45 89 +17  
129 SAMUL, EDGARDO   42 52 94 +22  
  ARESO, MAXIMILIANO   n p t -  
  ANTONETTI RIQUELME, FRANCO   no  jugo     -  
  MALLET, MARIANO   no  jugo     -  
  NOCE, JUAN IGNACIO   no  jugo     -  
  OLIVARES, JULIO   no  jugo     -  
  ROMAN, SANTIAGO   no  jugo     -  
  SCARFONE, FRANCO   no  jugo     -  
  SUH, JOEL LEONARDO   no  jugo  

15º  Torneo  Abierto  Internacional     
 POSICIONES  -  JUEVES  15  DE  SEPTIEMBRE  DE  2011     
         
         
143  ARGENTINA   FRANCO  JESUS  ROMERO 71
      JORGE  FERNANDEZ  VALDES 72
         
145  COLOMBIA   MAURICIO  CUARTAS  RESTREPO 69
      SANTIAGO  TOBON  SALAZAR 76
         
146  CHILE   HUGO  LEON  BABAROVICH 70
      FRANCISCO  YAÑEZ 76
         
150  MEXICO   JUAN  FERNANDEZ  MC  GREGOR 72
      ROBERTO  RUIZ  GONZALEZ 78
         
152  VENEZUELA   FELIPE  VAZQUEZ 71
      WILLIAM  FOOKES 81
         
153  BRASIL   FELIPE  NAVARRO 75
      EDUARDO  VASCONCELLOS 78
         
154  URUGUAY   NICOLAS  TEUTEN 74
      AGUSTIN  ACOSTA 80
         
156  PARAGUAY   DANIEL  CANO 77
      ADRIAN  DELMAS 79
         
159  BOLIVIA   JHONNY  MONTAÑO 76
      JUAN  PABLO  SUAREZ 83
         
160  PERU   WOLFGANG  PEDAL  BAERTL 79
      NICOLAS  NUÑEZ  DUMAS 81
publicado por mundouruguayo a las 19:04 · Sin comentarios  ·  Recomendar
Más sobre este tema ·  Participar
Comentarios (0) ·  Enviar comentario
Enviar comentario

Nombre:

E-Mail (no será publicado):

Sitio Web (opcional):

Recordar mis datos.
Escriba el código que visualiza en la imagen Escriba el código [Regenerar]:
Formato de texto permitido: <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>, <li>· Lista</li>
img
.Sobre mí
FOTO

Jorge Gimenez

Deportes

» Ver perfil

img
.Calendario
Ver mes anterior Mayo 2024 Ver mes siguiente
DOLUMAMIJUVISA
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
img
.Buscador
Blog   Web
img
.Tópicos
» AGENDA DEPORTIVA (2439)
» AJEDREZ (74)
» ARQUERIA (7)
» ARTES MARCIALES (22)
» ATLETISMO (28)
» AUTOMOVILISMO (42)
» BASKETBALL (51)
» BOCHAS (23)
» BOWLING (2)
» BOXEO (31)
» CANOTAJE (3)
» CICLISMO (139)
» ECUESTRES (9)
» ESGRIMA (3)
» FUTBOL AMERICANO (5)
» FUTBOL FEMENINO (14)
» FUTBOL PLAYA (3)
» FUTSAL (24)
» GIMNASIA (1)
» GOLF (24)
» HANDBALL (16)
» HOCKEY (56)
» HOCKEY EN LINEA (2)
» JETSKY (2)
» JJ.OO (6)
» JUEGOS ESCOLARES (1)
» KART (12)
» LUCHA (1)
» MOTOCICLISMO (38)
» NATACION (18)
» PADEL (5)
» PATIN (1)
» PELOTA (17)
» PENTATHLON MODERNO (1)
» PESAS (5)
» POLO (8)
» POOL-BILLAR (1)
» REMO (9)
» RUGBY (46)
» SOFTBOL (1)
» SQUASH (8)
» SURF (15)
» TENIS (194)
» TENIS DE MESA (23)
» TIRO (2)
» TRIATHLON (2)
» TURF (1)
» VELA (26)
» VOLEYBALL (43)
» WATERPOLO (18)
img
.Nube de tags [?]
img
.Secciones
» Inicio
img
.Enlaces
» TENIS JUNIOR URUGUAYO
» ARCHIVOS DE MUNDO URUGUAYO
img
.Más leídos
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
» BOXEO: NOE GONZALEZ PELEARA EL 20 EN CANADA.
» CANOTAJE: URUGUAY ESTARA PRESENTE EN EL SUDAMERICANO 2012 EN TIGRE.
» CICLISMO: BAUZIL CONSIGUE ORO EN RUTA. REVETRIA CONSIGUE EL BRONCE EN LA CRI DEL SUDAMERICANO MASTER EN COLOMBIA.
» deportes
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
» HANDBALL: URUGUAY FEMENINO VENCIO A MEXICO EN AMISTOSO EN GUADALAJARA.
» LUCHA OLIMPICA: URUGUAY NUEVAMENTE REPRESENTADO EN UN SUDAMERICANO: LIMA 2012.
» REMO: TRIUNFOS URUGUAYOS EN EL NACIONAL ARGENTINO EN TIGRE.
» TENIS DE MESA: MARIA LORENZOTTI A UN PARTIDO DE LA CLASIFICACION A GUADALAJARA.
img
.Se comenta...
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
1 Comentario: seo plugin
» HOCKEY PATIN: URUGUAY SERA SEDE DEL MUNDIAL B EN SETIEMBRE.
1 Comentario: Cristina Díaz
» PATIN: DEBORAH MOURGLIA CAMPEONA SUDAMERICANA EN SANTA CRUZ DO SUL.
2 Comentarios: iuroamisai, rightgadgets
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
1 Comentario: emshcrgufg
» SURF: REEF CLASSIC URUGUAY ESTRENA EL AMBICIOSO TOUR LATINOAMERICANO 2012
1 Comentario: Reef
img img
FULLServices Network | Crear blog | Privacidad