Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
img
img

 

 

Mundo Uruguayo

img
img
02 de Agosto, 2011 · AGENDA DEPORTIVA

GOLF: JUAN ALVAREZ SE IMPUSO EN EL NICK FALDO SERIES 2011 EN BRASIL.


GOLF

Gran Triunfo de Juan Alvarez en Brasil
     

Juan Álvarez logró  una gran victoria. Fue en la Faldo Series de Brasil. Álvarez se impuso en la categoria de su edad y también en la categoria general. Este es uno de los triunfos más resonantes que ha obtenido este jugador en su corta carrera.

Cabe recordar que Juan ya había conseguido el título de la categoria para su edad hace dos años pero en esta oportunidad obtuvo también la categoria principal que es para jugadores de todas las edades hasta 21 años. Juan Álvarez completó los 54 hoyos en 214 golpes producto de rondas de 72, 70 y 72 golpes. Este score lo ubicó en el primer lugar empatado con Giordano Junqueira, pero fue Álvarez que con un águila en el primer hoyo de desempate se llevó el título.

Aparte de Juan participaron del torneo otros celestes que tambien tuvieron buenas actuaciones. Rodrigo Morillo logró la tercera ubicación en la categoria 1998-1999. Morillo que lidero durante buena parte del certamen realizó una ronda final de 84 golpes que lo relegó al tercer lugar, pero de todos modos una muy buena actuación de otra joven promesa del golf nacional. Finalmente Facundo Álvarez y Erik Huber no pudieron desarrollarse de la mejor manera, Huber por un lado realizó 319 golpes lejos de los punteros y Facundo 258 golpes.

Simultaneamente se disputaba un torneo internacional por paises en donde Uruguay ocupó el octavo lugar con 472 golpes. El ganador fue Chile que terminó el certamen con 434 golpes.

Nuestras felicitaciones para Juan Álvarez por ésta gran victoria.

MASCULINO - ATLETAS NACIDOS DE 1993 A 1995  
1 1993 JUAN ALVAREZ UY ¨+0,7 37 35 72 36 34 70 142 35 37 72 142 214
2 1993 JUAN CERDA PAILLACAR CL -1,1 34 41 75 35 32 67 142 35 38 73 140 215
3 1993 IVAN TETSUYA TSUKAZAN SSVGC 1,7 33 37 70 38 35 73 143 39 34 73 146 216
4 1993 GUSTAVO SILVA CL 0,8 36 34 70 38 35 73 143 36 40 76 149 219
5 1995 LEONARDO KITAHARA RJ 2 37 39 76 39 38 77 153 32 36 68 145 221
6 1995 JOÃO PAULO CARLOS DA SILVA DGC 6,7 35 37 72 39 39 78 150 37 36 73 151 223
7 1994 PATRICK MURRAY SFGC +0,3 36 39 75 35 35 70 145 37 43 80 150 225
8 1993 LUIGI PEDRINOLA SPGC 1 40 36 76 42 38 80 156 37 35 72 152 228
9 1993 GABRIEL CASSINELLI RJ 0,8 39 36 75 38 38 76 151 40 37 77 153 228
10 1994 THOMAS NELZ RS 4,2 39 40 79 39 37 76 155 36 39 75 151 230
11 1995 ALAN DRIETRICHKEIT RS 1,6 40 42 82 41 38 79 161 35 35 70 149 231
12 1995 GUSTAVO VACCARO PY 2,6 40 41 81 38 40 78 159 36 36 72 150 231
13 1994 JEFFERSON YANG SPGC 2,9 37 38 75 40 41 81 156 36 41 77 158 233
14 1993 SANDRO GONÇALVES RS 3,2 41 40 81 40 39 79 160 38 37 75 154 235
15 1993 RANDALL MURDOCH PY 2,4 37 38 75 37 44 81 156 40 41 81 162 237
16 1994 THOMAS GILTRUP DGC 5,6 40 39 79 41 39 80 159 42 37 79 159 238
17 1994 CRISTIAN BARCELOS DA SILVA JAPERI 4,1 37 39 76 44 41 85 161 41 36 77 162 238
18 1994 FABIO SALINAS DGC 3,1 37 37 74 41 39 80 154 40 44 84 164 238
19 1994 HENRIQUE SOUZA R.POMBO PR 0,3 39 38 77 40 41 81 158 42 39 81 162 239
20 1993 LUIS FELIPE PUJOL PR 3,8 42 41 83 39 40 79 162 37 41 78 157 240
21 1995 KEVIN LIU RIBEIRO DA SILVA SPGC 4,8 40 43 83 38 40 78 161 37 42 79 157 240
22 1993 GUSTAVO SALINAS DGC 3,8 39 46 85 40 41 81 166 39 36 75 156 241
23 1993 ARTHUR NUNES PR 4,4 39 38 77 43 48 91 168 36 38 74 165 242
24 1994 LUCAS KREICH IPGC 4,6 39 37 76 40 44 84 160 38 45 83 167 243
25 1995 THOR SALÉN RJ 2,3 40 43 83 38 42 80 163 39 44 83 163 246
26 1995 EDUARDO UETA SSVGC 6,8 42 40 82 42 43 85 167 37 42 79 164 246
27 1993 PIETRO CANEO CGC 7,7 41 45 86 43 41 84 170 43 41 84 168 254
28 1993 NICOLAS SCARINZI AESJ 11,3 43 43 86 49 47 96 182 41 42 83 179 265
29 1994 GUILHERME SPALVIERI PAGC 10,9 38 48 86 48 45 93 179 49 44 93 186 272

 

MASCULINO - ATLETAS NACIDOS DE 1996 A 1997

 
1 1996 PEDRO JUNQUEIRA FRANCO RJ 2,4 40 38 78 38 36 74 152 38 38 76 150 228
2 1997 HOMERO DE T. SOBRINHO PR 4,5 38 40 78 37 39 76 154 39 36 75 151 229
3 1996 ANTONIO ALMEIDA DOUAT PR 2,8 39 40 79 35 38 73 152 37 41 78 151 230
4 1996 MATHEUS BALESTRIN RS 3,1 39 40 79 40 40 80 159 38 37 75 155 234
5 1996 ANTONIO FARIÑAS PY 3,4 44 38 82 39 40 79 161 38 36 74 153 235
6 1997 MARCOS NEGRINI DGC 4,8 40 41 81 41 40 81 162 35 40 75 156 237
7 1996 ANDERSON A. P. NUNES JAPERI 4,8 42 42 84 40 38 78 162 38 38 76 154 238
8 1997 ABELARDO RUIZ Fº DGC 3,8 38 39 77 41 43 84 161 41 43 84 168 245
9 1996 MATHEUS F. HOSOUME PR 6,5 37 41 78 41 46 87 165 41 40 81 168 246
10 1997 PEDRO HIRO NAGAO NAGAYAMA SFGC 6,9 42 48 90 39 39 78 168 38 42 80 158 248
11 1997 KAIO N. DOS SANTOS GGC 8,4 41 43 84 40 42 82 166 41 41 82 164 248
12 1996 ALLAN FREIRE DGC 14,3 41 40 81 43 43 86 167 41 42 83 169 250
13 1996 LEONARDO W. BUSTAMANTE PCGC 11,5 38 43 81 42 41 83 164 44 44 88 171 252
14 1997 CONRADO A. P. DE VINCENZI RJ 7,9 41 41 82 44 44 88 170 43 40 83 171 253
15 1997 LUIZ EDUARDO CARMIGNANI DGC 6,9 42 42 84 41 45 86 170 42 43 85 171 255
16 1997 WILSON YUJI FUJII AGC 12,7 41 40 81 47 41 88 169 46 40 86 174 255
17 1997 FACUNDO ALVAREZ UY 4,8 41 42 83 42 44 86 169 44 45 89 175 258
18 1997 HERIK M. OLIVEIRA RS 7,2 41 41 82 44 45 89 171 47 44 91 180 262
19 1996 JOÃO PAULO VARGAS MG 10,7 46 48 94 41 42 83 177 46 42 88 171 265
20 1997 RODOLFO M. PINTO GN10 14,2 43 44 87 49 49 98 185 44 46 90 188 275
21 1996 FERNANDO R. M. EMIDIO PR 16,9 45 42 87 51 51 102 189 51 47 98 200 287
22 1997 RENAN SANTINI BARBOSA GN10 21,3 48 49 97 47 51 98 195 45 48 93 191 288
23 1997 IGOR PEREIRA DA CRUZ DGC 19,1 52 43 95 52 59 111 206 49 52 101 212 307
24 1996 SAMUEL GONÇALVES WESLH GN10 13,6 46 48 94 40 40 80 174         NR
25 1997 STEPHAN KUNZ RS 20,5 52 55 107 48 48 96 203         NR

 

MASCULINO - GENERAL

 
1 1993 JUAN ALVAREZ UY ¨+0,7 37 35 72 36 34 70 142 35 37 72 142 214
2 1990 GIORDANO JUNQUEIRA IPGC +0,5 38 36 74 32 36 68 142 36 36 72 140 214
3 1993 JUAN CERDA PAILLACAR CL -1,1 34 41 75 35 32 67 142 35 38 73 140 215
4 1993 IVAN TETSUYA TSUKAZAN SSVGC 1,7 33 37 70 38 35 73 143 39 34 73 146 216
5 1990 TOMAS PIMENTA MG 1 35 34 69 39 37 76 145 37 35 72 148 217
6 1993 GUSTAVO SILVA CL 0,8 36 34 70 38 35 73 143 36 40 76 149 219
7 1990 FELIPE NAVARRO RJ +3,2 37 40 77 37 35 72 149 35 37 72 144 221
8 1995 LEONARDO KITAHARA RJ 2 37 39 76 39 38 77 153 32 36 68 145 221
9 1995 JOÃO PAULO CARLOS DA SILVA DGC 6,7 35 37 72 39 39 78 150 37 36 73 151 223
10 1992 FELIPE GONZALEZ DGC 3,8 38 41 79 36 38 74 153 33 38 71 145 224
11 1994 PATRICK MURRAY SFGC +0,3 36 39 75 35 35 70 145 37 43 80 150 225
12 1992 DANIEL KENJI ISHII RJ 3 37 44 81 37 36 73 154 37 37 74 147 228
13 1996 PEDRO JUNQUEIRA FRANCO RJ 2,4 40 38 78 38 36 74 152 38 38 76 150 228
14 1993 LUIGI PEDRINOLA SPGC 1 40 36 76 42 38 80 156 37 35 72 152 228
15 1993 GABRIEL CASSINELLI RJ 0,8 39 36 75 38 38 76 151 40 37 77 153 228
16 1997 HOMERO DE T. SOBRINHO PR 4,5 38 40 78 37 39 76 154 39 36 75 151 229
17 1994 THOMAS NELZ RS 4,2 39 40 79 39 37 76 155 36 39 75 151 230
18 1996 ANTONIO ALMEIDA DOUAT PR 2,8 39 40 79 35 38 73 152 37 41 78 151 230
19 1995 ALAN DRIETRICHKEIT RS 1,6 40 42 82 41 38 79 161 35 35 70 149 231
20 1995 GUSTAVO VACCARO PY 2,6 40 41 81 38 40 78 159 36 36 72 150 231
21 1994 JEFFERSON YANG SPGC 2,9 37 38 75 40 41 81 156 36 41 77 158 233
22 1996 MATHEUS BALESTRIN RS 3,1 39 40 79 40 40 80 159 38 37 75 155 234
23 1996 ANTONIO FARIÑAS PY 3,4 44 38 82 39 40 79 161 38 36 74 153 235
24 1993 SANDRO GONÇALVES RS 3,2 41 40 81 40 39 79 160 38 37 75 154 235
25 1997 MARCOS NEGRINI DGC 4,8 40 41 81 41 40 81 162 35 40 75 156 237
26 1993 RANDALL MURDOCH PY 2,4 37 38 75 37 44 81 156 40 41 81 162 237
27 1996 ANDERSON A. P. NUNES JAPERI 4,8 42 42 84 40 38 78 162 38 38 76 154 238
28 1990 EDER CISTERNAS PCGC 2,4 41 41 82 37 42 79 161 38 39 77 156 238
29 1994 THOMAS GILTRUP DGC 5,6 40 39 79 41 39 80 159 42 37 79 159 238
30 1994 CRISTIAN BARCELOS DA SILVA JAPERI 4,1 37 39 76 44 41 85 161 41 36 77 162 238
31 1994 FABIO SALINAS DGC 3,1 37 37 74 41 39 80 154 40 44 84 164 238
32 1994 HENRIQUE SOUZA R.POMBO PR 0,3 39 38 77 40 41 81 158 42 39 81 162 239
33 1993 LUIS FELIPE PUJOL PR 3,8 42 41 83 39 40 79 162 37 41 78 157 240
34 1995 KEVIN LIU RIBEIRO DA SILVA SPGC 4,8 40 43 83 38 40 78 161 37 42 79 157 240
35 1993 GUSTAVO SALINAS DGC 3,8 39 46 85 40 41 81 166 39 36 75 156 241
36 1993 ARTHUR NUNES PR 4,4 39 38 77 43 48 91 168 36 38 74 165 242
37 1994 LUCAS KREICH IPGC 4,6 39 37 76 40 44 84 160 38 45 83 167 243
38 1992 ELIVELTON DOS S. PINHEIRO JAPERI 4,5 42 40 82 39 44 83 165 43 37 80 163 245
39 1997 ABELARDO RUIZ Fº DGC 3,8 38 39 77 41 43 84 161 41 43 84 168 245
40 1995 THOR SALÉN RJ 2,3 40 43 83 38 42 80 163 39 44 83 163 246
41 1995 EDUARDO UETA SSVGC 6,8 42 40 82 42 43 85 167 37 42 79 164 246
42 1996 MATHEUS F. HOSOUME PR 6,5 37 41 78 41 46 87 165 41 40 81 168 246
43 1991 AXELL G. B. DOS SANTOS FZGR 7,4 45 41 86 43 41 84 170 39 38 77 161 247
44 1997 PEDRO HIRO NAGAO NAGAYAMA SFGC 6,9 42 48 90 39 39 78 168 38 42 80 158 248
45 1997 KAIO N. DOS SANTOS GGC 8,4 41 43 84 40 42 82 166 41 41 82 164 248
46 1996 ALLAN FREIRE DGC 14,3 41 40 81 43 43 86 167 41 42 83 169 250
47 1996 LEONARDO W. BUSTAMANTE PCGC 11,5 38 43 81 42 41 83 164 44 44 88 171 252
48 1992 HENRIQUE HIROFUMI HORII PAGC 6,8 41 45 86 42 43 85 171 40 42 82 167 253
49 1997 CONRADO A. P. DE VINCENZI RJ 7,9 41 41 82 44 44 88 170 43 40 83 171 253
50 1993 PIETRO CANEO CGC 7,7 41 45 86 43 41 84 170 43 41 84 168 254
51 1997 LUIZ EDUARDO CARMIGNANI DGC 6,9 42 42 84 41 45 86 170 42 43 85 171 255
52 1997 WILSON YUJI FUJII AGC 12,7 41 40 81 47 41 88 169 46 40 86 174 255
53 1997 FACUNDO ALVAREZ UY 4,8 41 42 83 42 44 86 169 44 45 89 175 258
54 1997 HERIK M. OLIVEIRA RS 7,2 41 41 82 44 45 89 171 47 44 91 180 262
55 1996 JOÃO PAULO VARGAS MG 10,7 46 48 94 41 42 83 177 46 42 88 171 265
56 1993 NICOLAS SCARINZI AESJ 11,3 43 43 86 49 47 96 182 41 42 83 179 265
57 1994 GUILHERME SPALVIERI PAGC 10,9 38 48 86 48 45 93 179 49 44 93 186 272
58 1997 RODOLFO M. PINTO GN10 14,2 43 44 87 49 49 98 185 44 46 90 188 275
59 1996 FERNANDO R. M. EMIDIO PR 16,9 45 42 87 51 51 102 189 51 47 98 200 287
60 1997 RENAN SANTINI BARBOSA GN10 21,3 48 49 97 47 51 98 195 45 48 93 191 288
61 1997 IGOR PEREIRA DA CRUZ DGC 19,1 52 43 95 52 59 111 206 49 52 101 212 307
62 1996 SAMUEL GONÇALVES WESLH GN10 13,6 46 48 94 40 40 80 174         NR
63 1995 VITOR A. MACHADO TANNUS FZGR 14,7 45 48 93 47 54 101 194         NR
64 1997 STEPHAN KUNZ RS 20,5 52 55 107 48 48 96 203         NR

publicado por mundouruguayo a las 17:03 · Sin comentarios  ·  Recomendar
Más sobre este tema ·  Participar
Comentarios (0) ·  Enviar comentario
Enviar comentario

Nombre:

E-Mail (no será publicado):

Sitio Web (opcional):

Recordar mis datos.
Escriba el código que visualiza en la imagen Escriba el código [Regenerar]:
Formato de texto permitido: <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>, <li>· Lista</li>
img
.Sobre mí
FOTO

Jorge Gimenez

Deportes

» Ver perfil

img
.Calendario
Ver mes anterior Mayo 2024 Ver mes siguiente
DOLUMAMIJUVISA
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
img
.Buscador
Blog   Web
img
.Tópicos
» AGENDA DEPORTIVA (2439)
» AJEDREZ (74)
» ARQUERIA (7)
» ARTES MARCIALES (22)
» ATLETISMO (28)
» AUTOMOVILISMO (42)
» BASKETBALL (51)
» BOCHAS (23)
» BOWLING (2)
» BOXEO (31)
» CANOTAJE (3)
» CICLISMO (139)
» ECUESTRES (9)
» ESGRIMA (3)
» FUTBOL AMERICANO (5)
» FUTBOL FEMENINO (14)
» FUTBOL PLAYA (3)
» FUTSAL (24)
» GIMNASIA (1)
» GOLF (24)
» HANDBALL (16)
» HOCKEY (56)
» HOCKEY EN LINEA (2)
» JETSKY (2)
» JJ.OO (6)
» JUEGOS ESCOLARES (1)
» KART (12)
» LUCHA (1)
» MOTOCICLISMO (38)
» NATACION (18)
» PADEL (5)
» PATIN (1)
» PELOTA (17)
» PENTATHLON MODERNO (1)
» PESAS (5)
» POLO (8)
» POOL-BILLAR (1)
» REMO (9)
» RUGBY (46)
» SOFTBOL (1)
» SQUASH (8)
» SURF (15)
» TENIS (194)
» TENIS DE MESA (23)
» TIRO (2)
» TRIATHLON (2)
» TURF (1)
» VELA (26)
» VOLEYBALL (43)
» WATERPOLO (18)
img
.Nube de tags [?]
img
.Secciones
» Inicio
img
.Enlaces
» TENIS JUNIOR URUGUAYO
» ARCHIVOS DE MUNDO URUGUAYO
img
.Más leídos
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
» BOXEO: NOE GONZALEZ PELEARA EL 20 EN CANADA.
» CANOTAJE: URUGUAY ESTARA PRESENTE EN EL SUDAMERICANO 2012 EN TIGRE.
» CICLISMO: BAUZIL CONSIGUE ORO EN RUTA. REVETRIA CONSIGUE EL BRONCE EN LA CRI DEL SUDAMERICANO MASTER EN COLOMBIA.
» deportes
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
» HANDBALL: URUGUAY FEMENINO VENCIO A MEXICO EN AMISTOSO EN GUADALAJARA.
» LUCHA OLIMPICA: URUGUAY NUEVAMENTE REPRESENTADO EN UN SUDAMERICANO: LIMA 2012.
» REMO: TRIUNFOS URUGUAYOS EN EL NACIONAL ARGENTINO EN TIGRE.
» TENIS DE MESA: MARIA LORENZOTTI A UN PARTIDO DE LA CLASIFICACION A GUADALAJARA.
img
.Se comenta...
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
1 Comentario: seo plugin
» HOCKEY PATIN: URUGUAY SERA SEDE DEL MUNDIAL B EN SETIEMBRE.
1 Comentario: Cristina Díaz
» PATIN: DEBORAH MOURGLIA CAMPEONA SUDAMERICANA EN SANTA CRUZ DO SUL.
2 Comentarios: iuroamisai, rightgadgets
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
1 Comentario: emshcrgufg
» SURF: REEF CLASSIC URUGUAY ESTRENA EL AMBICIOSO TOUR LATINOAMERICANO 2012
1 Comentario: Reef
img img
FULLServices Network | Crear blog | Privacidad