Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
img
img

 

 

Mundo Uruguayo

img
img
21 de Octubre, 2011 · AGENDA DEPORTIVA

FUTSAL ; DE FINO MANTIENE LE 67°! LUGAR DE LA VUELTA ASAN PABLO 2011

CICLISMO

MARIANO DE FINO unico sobreviviente de la Seleccion Uruguaya, se mantiene en el 67° lugar finalizada la 6° etapa (faltan 2 etapas) del 8° Tour de brasil.-Vuelta al Estado de San Pablo.entre ATIBAIA y PINDAMONHANGABA. Jorge Soto, luego del abandono, informaba a traves de su facebook ".. mucho esfuerzo para la poca ´preparacion que tenemos.."

1 91 BRA19840415 RODRIGUES, José Eriberto PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 19h44'45'' -
2 12 BRA19801012 SANTOS, Flavio Cardoso FUNVIC / PINDAMONHANGABA 19h45'27'' +00h00'42''
3 14 BRA19830316 SIDOTI, Breno França FUNVIC / PINDAMONHANGABA 19h47'41'' +00h02'56''
4 90 ARG19741216 SIMON, Edgardo PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 19h48'07'' +00h03'22''
5 21 BRA19880214 REBLIN, Flavio GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 19h48'25'' +00h03'40''
6 10 BRA19840311 FIORILLI, Tiago FUNVIC / PINDAMONHANGABA 19h48'28'' +00h03'43''
7 106 BRA19771219 SILVA, Elton SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 19h48'39'' +00h03'54''
8 100 BRA19790423 PULINI, André SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 19h48'49'' +00h04'04''
9 20 BRA19760206 NOVELLO, Marcos Christian GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 19h48'51'' +00h04'06''
10 22 BRA19860929 ARES, Diego GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 19h49'02'' +00h04'17''
11 11 BRA19830109 SILVA, Roberto Pinheiro FUNVIC / PINDAMONHANGABA 19h49'10'' +00h04'25''
12 151 BRA19910514 CHIARELLO, Willian* VELO/SEME RIO CLARO 19h49'15'' +00h04'30''
13 107 BRA19851017 SILVA, Jean Marcel SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 19h49'17'' +00h04'32''
14 103 BRA19800903 SILVA JR, Geraldo SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 19h49'24'' +00h04'39''
15 15 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio Xavier FUNVIC / PINDAMONHANGABA 19h49'27'' +00h04'42''
16 161 ARG19820708 CLAVERO, Cristian AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 19h49'33'' +00h04'48''
17 1 BRA19840819 WEBER, Cleberson CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 19h49'43'' +00h04'58''
18 160 BRA19850623 NASCIMENTO, Rodrigo AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 19h49'47'' +00h05'02''
19 17 BRA19810909 BUENO, Douglas Moi FUNVIC / PINDAMONHANGABA 19h49'53'' +00h05'08''
20 132 BRA19721013 ROGELIN, Daniel CLUBE DE CICLISMO S.J.CAMPOS/CANNONDALE 19h49'59'' +00h05'14''
21 141 BRA19910508 SILVA, Bruno* ALTOLIM/ASSIS/AMEA 19h50'02'' +00h05'17''
22 126 BRA19800224 ALVES, Wagner SÃO FRANCISCO SAÚDE/RIBEIRÃO PRETO 19h50'12'' +00h05'27''
23 13 BRA19850102 SILVA, Adélio Paulo FUNVIC / PINDAMONHANGABA 19h50'15'' +00h05'30''
24 131 BRA19810428 MORANDI, Mauricio CLUBE DE CICLISMO S.J.CAMPOS/CANNONDALE 19h50'43'' +00h05'58''
25 101 BRA19851020 SERPA, Raphael SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 19h50'44'' +00h05'59''
26 80 DEN19881115 EBSEN, John DANISH NATIONAL TEAM 19h50'46'' +00h06'01''
27 135 BRA19730914 GOHR, Soelito CLUBE DE CICLISMO S.J.CAMPOS/CANNONDALE 19h51'32'' +00h06'47''
28 65 ARG19791208 BRIZUELA, Gabriel START CYCLING 19h51'32'' +00h06'47''
29 173 BRA19910321 KNAPP, Mauricio* REFACTOR/PZ RACING/DKS BIKE/S.PARNAIBA 19h51'32'' +00h06'47''
30 133 BRA19780516 SOEIRO, Daniel CLUBE DE CICLISMO S.J.CAMPOS/CANNONDALE 19h51'33'' +00h06'48''
31 3 BRA19811222 VIEIRA, Alcides Flaviano CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 19h51'35'' +00h06'50''
32 53 ECU19900809 CUASQUER, Cleber* PANAVIAL 19h51'36'' +00h06'51''
33 66 USA19860223 BELLO, Calixto START CYCLING 19h51'44'' +00h06'59''
34 96 BRA19851020 DINIZ, Alex PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 19h51'46'' +00h07'01''
35 172 BRA19921210 PRADO JR, Joel* REFACTOR/PZ RACING/DKS BIKE/S.PARNAIBA 19h51'50'' +00h07'05''
36 150 BRA19890423 FERREIRA, Halysson* VELO/SEME RIO CLARO 19h52'27'' +00h07'42''
37 163 BRA19820114 ZORZO, Gustavo AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 19h52'28'' +00h07'43''
38 44 ARG19890207 GUEVARA, Emmanuel* SAN LUIS SOMOS TODOS 19h52'34'' +00h07'49''
39 120 BRA19860524 DORNELLES, Antoelson SÃO FRANCISCO SAÚDE/RIBEIRÃO PRETO 19h52'40'' +00h07'55''
40 50 ECU19880926 MONTENEGRO, Jorge PANAVIAL 19h52'42'' +00h07'57''
41 42 BRA19830319 BADDE, Maximiliano SAN LUIS SOMOS TODOS 19h53'06'' +00h08'21''
42 7 BRA19870904 ROSA, Cristian Egídio CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 19h53'08'' +00h08'23''
43 27 ARG19900120 JUAREZ, Gabriel* GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 19h53'08'' +00h08'23''
44 94 BRA19840424 RIBEIRO JR, Walter Miguel PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 19h53'51'' +00h09'06''
45 194 BRA19851209 LIMA, Leonardo PM SUZANO/TROTZ/MICROSHIFT 19h53'53'' +00h09'08''
46 105 BRA19880404 SOLERA, Willian SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 19h53'59'' +00h09'14''
47 123 CUB19830521 FERNANDEZ, Michel SÃO FRANCISCO SAÚDE/RIBEIRÃO PRETO 19h54'17'' +00h09'32''
48 92 BRA19920203 PRUDENCIO, Jadson* PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 19h54'42'' +00h09'57''
49 52 ECU19861014 CAICEDO, Pablo PANAVIAL 19h55'23'' +00h10'38''
50 41 ARG19761216 LUCERO, Juan SAN LUIS SOMOS TODOS 19h55'26'' +00h10'41''
51 97 BRA19810709 RUIZ, Renato PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 19h55'26'' +00h10'41''
52 6 BRA19890513 PEREIRA, Eduardo Sales * CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 19h55'40'' +00h10'55''
53 130 BRA19810428 MORANDI, Fabricio CLUBE DE CICLISMO S.J.CAMPOS/CANNONDALE 19h56'33'' +00h11'48''
54 95 BRA19850824 SILVA, Kleber PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 19h56'34'' +00h11'49''
55 193 BRA19831209 DINIZ, José Jailson PM SUZANO/TROTZ/MICROSHIFT 19h56'37'' +00h11'52''
56 93 BRA19800122 MARTINS, Adriano PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 19h56'58'' +00h12'13''
57 81 DEN19920716 SANDSTOD, Michel* DANISH NATIONAL TEAM 19h57'54'' +00h13'09''
58 5 BRA19870730 ARAUJO, Rodrigo CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 19h58'07'' +00h13'22''
59 190 BRA19880227 NASCIMENTO, Glauber PM SUZANO/TROTZ/MICROSHIFT 19h59'36'' +00h14'51''
60 23 BRA19910914 MAIA, Renan* GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 20h01'59'' +00h17'14''
61 183 BRA19771003 SANTOS, Sidnei ADF LINIERS 20h02'16'' +00h17'31''
62 54 ECU19901220 IBARRA, José Luis* PANAVIAL 20h02'47'' +00h18'02''
63 51 ECU19900622 POZZO, Juan* PANAVIAL 20h03'09'' +00h18'24''
64 82 DEN19860503 IVERSEN, Lassi DANISH NATIONAL TEAM 20h04'04'' +00h19'19''
65 125 BRA19881020 SOUZA, Ronei SÃO FRANCISCO SAÚDE/RIBEIRÃO PRETO 20h04'13'' +00h19'28''
66 167 BRA19901223 MASTELA, Rubem* AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 20h04'23'' +00h19'38''
67 73 URU19830511 FINO, Mariano* SELEÇÃO URUGUAY 20h04'24'' +00h19'39''
68 24 BRA19920403 ANDRIATTO, Geovane* GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 20h04'53'' +00h20'08''
69 43 ARG19870217 MURGO, Fernando SAN LUIS SOMOS TODOS 20h05'30'' +00h20'45''
70 55 ECU19861221 VILLAREAL, Luis Humberto PANAVIAL 20h05'46'' +00h21'01''
71 176 BRA19840525 AMARAL, Daniel REFACTOR/PZ RACING/DKS BIKE/S.PARNAIBA 20h06'24'' +00h21'39''
72 140 BRA19840902 MANIEZZO, Alan ALTOLIM/ASSIS/AMEA 20h06'30'' +00h21'45''
73 182 BRA19750712 PEREIRA, Jocemildo ADF LINIERS 20h06'33'' +00h21'48''
74 84 DEN19641005 FJORD, Keld DANISH NATIONAL TEAM 20h06'54'' +00h22'09''
75 40 ARG19711012 CLAVELES, Claudio SAN LUIS SOMOS TODOS 20h07'27'' +00h22'42''
76 170 BRA19880322 OYAKAUA, Patrique REFACTOR/PZ RACING/DKS BIKE/S.PARNAIBA 20h08'17'' +00h23'32''
77 113 BRA19770502 LEPRATI, Fabricio FW ENGENHARIA/TRÊS RIOS/AMAZONAS BIKE 20h08'38'' +00h23'53''
78 115 BRA19820924 CHAGAS, Alvimanio FW ENGENHARIA/TRÊS RIOS/AMAZONAS BIKE 20h09'28'' +00h24'43''
79 165 BRA19821114 GERHARD, Rafael AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 20h09'54'' +00h25'09''
80 121 BRA19831004 FRANÇA, Carlos SÃO FRANCISCO SAÚDE/RIBEIRÃO PRETO 20h10'23'' +00h25'38''
81 166 BRA19921201 HADLICH, Guilherme* AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 20h10'42'' +00h25'57''
82 2 BRA19830131 SANTOS, Renato Aparecido CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 20h11'05'' +00h26'20''
83 144 BRA19800906 DRONOV, Cristiano ALTOLIM/ASSIS/AMEA 20h11'22'' +00h26'37''
84 83 DEN19671007 PETERSEN, Soren DANISH NATIONAL TEAM 20h12'16'' +00h27'31''
85 153 BRA19830103 CORREIA JR, Nelson VELO/SEME RIO CLARO 20h12'59'' +00h28'14''
86 145 BRA19870921 ALENCAR, Danubio ALTOLIM/ASSIS/AMEA 20h13'00'' +00h28'15''
87 112 BRA19820420 LEITE, David FW ENGENHARIA/TRÊS RIOS/AMAZONAS BIKE 20h13'07'' +00h28'22''
88 134 ARG19810807 CHAMORRO, Francisco CLUBE DE CICLISMO S.J.CAMPOS/CANNONDALE 20h13'10'' +00h28'25''
89 114 BRA19901201 MARQUES, Felipe* FW ENGENHARIA/TRÊS RIOS/AMAZONAS BIKE 20h13'22'' +00h28'37''
90 157 BRA19830302 ZOPELARI, Renato VELO/SEME RIO CLARO 20h13'30'' +00h28'45''
91 60 ARG19840124 FRAZER, Mauricio START CYCLING 20h13'31'' +00h28'46''
92 104 BRA19810517 PEREIRA, Luciano SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 20h13'46'' +00h29'01''
93 31 CHI19910423 GONZALEZ, Gonzalo* OGM - MACUL CHILE 20h14'06'' +00h29'21''
94 32 CHI19830312 VILLALOBOS, Manuel OGM - MACUL CHILE 20h14'45'' +00h30'00''
95 143 BRA19910718 SILVA JR, Wagner José* ALTOLIM/ASSIS/AMEA 20h15'13'' +00h30'28''
96 191 BRA19800509 AZEVEDO, Patrique PM SUZANO/TROTZ/MICROSHIFT 20h15'21'' +00h30'36''
97 162 BRA19920421 GASPARINI, Rafael* AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 20h15'49'' +00h31'04''
98 142 BRA19730427 CARVALHO, Maurício ALTOLIM/ASSIS/AMEA 20h16'27'' +00h31'42''
99 61 ARG19920909 MARTINS, Franco* START CYCLING 20h16'40'' +00h31'55''
100 155 BRA19790413 BALBINO, Eliel VELO/SEME RIO CLARO 20h17'53'' +00h33'08''
101 174 BRA19800803 LOPES, Rodrigo REFACTOR/PZ RACING/DKS BIKE/S.PARNAIBA 20h17'59'' +00h33'14''
102 16 BRA19830528 ARSENO, Alex FUNVIC / PINDAMONHANGABA 20h23'24'' +00h38'39''
103 152 BRA19880223 OLIVEIRA, Wesley VELO/SEME RIO CLARO 20h24'23'' +00h39'38''
104 156 BRA19820110 PICCOLI, Ricardo VELO/SEME RIO CLARO 20h25'40'' +00h40'55''
105 4 BRA19811120 MENDES, Daizon José CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 20h26'35'' +00h41'50''
106 164 BRA19860320 REZENDE, Edson AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 20h27'40'' +00h42'55''
107 154 BRA19920413 PETROUCIC, Bruno* VELO/SEME RIO CLARO 20h34'51'' +00h50'06''
108 25 BRA19920220 MARINELLI, Iago* GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 20h37'09'' +00h52'24''
109 181 BRA19821101 LAUREANO, Alecsandro ADF LINIERS 21h01'16'' +01h16'31''

publicado por mundouruguayo a las 17:50 · Sin comentarios  ·  Recomendar
Más sobre este tema ·  Participar
Comentarios (0) ·  Enviar comentario
Enviar comentario

Nombre:

E-Mail (no será publicado):

Sitio Web (opcional):

Recordar mis datos.
Escriba el código que visualiza en la imagen Escriba el código [Regenerar]:
Formato de texto permitido: <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>, <li>· Lista</li>
img
.Sobre mí
FOTO

Jorge Gimenez

Deportes

» Ver perfil

img
.Calendario
Ver mes anterior Mayo 2024 Ver mes siguiente
DOLUMAMIJUVISA
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
img
.Buscador
Blog   Web
img
.Tópicos
» AGENDA DEPORTIVA (2439)
» AJEDREZ (74)
» ARQUERIA (7)
» ARTES MARCIALES (22)
» ATLETISMO (28)
» AUTOMOVILISMO (42)
» BASKETBALL (51)
» BOCHAS (23)
» BOWLING (2)
» BOXEO (31)
» CANOTAJE (3)
» CICLISMO (139)
» ECUESTRES (9)
» ESGRIMA (3)
» FUTBOL AMERICANO (5)
» FUTBOL FEMENINO (14)
» FUTBOL PLAYA (3)
» FUTSAL (24)
» GIMNASIA (1)
» GOLF (24)
» HANDBALL (16)
» HOCKEY (56)
» HOCKEY EN LINEA (2)
» JETSKY (2)
» JJ.OO (6)
» JUEGOS ESCOLARES (1)
» KART (12)
» LUCHA (1)
» MOTOCICLISMO (38)
» NATACION (18)
» PADEL (5)
» PATIN (1)
» PELOTA (17)
» PENTATHLON MODERNO (1)
» PESAS (5)
» POLO (8)
» POOL-BILLAR (1)
» REMO (9)
» RUGBY (46)
» SOFTBOL (1)
» SQUASH (8)
» SURF (15)
» TENIS (194)
» TENIS DE MESA (23)
» TIRO (2)
» TRIATHLON (2)
» TURF (1)
» VELA (26)
» VOLEYBALL (43)
» WATERPOLO (18)
img
.Nube de tags [?]
img
.Secciones
» Inicio
img
.Enlaces
» TENIS JUNIOR URUGUAYO
» ARCHIVOS DE MUNDO URUGUAYO
img
.Más leídos
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
» BOXEO: NOE GONZALEZ PELEARA EL 20 EN CANADA.
» CANOTAJE: URUGUAY ESTARA PRESENTE EN EL SUDAMERICANO 2012 EN TIGRE.
» CICLISMO: BAUZIL CONSIGUE ORO EN RUTA. REVETRIA CONSIGUE EL BRONCE EN LA CRI DEL SUDAMERICANO MASTER EN COLOMBIA.
» deportes
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
» HANDBALL: URUGUAY FEMENINO VENCIO A MEXICO EN AMISTOSO EN GUADALAJARA.
» LUCHA OLIMPICA: URUGUAY NUEVAMENTE REPRESENTADO EN UN SUDAMERICANO: LIMA 2012.
» REMO: TRIUNFOS URUGUAYOS EN EL NACIONAL ARGENTINO EN TIGRE.
» TENIS DE MESA: MARIA LORENZOTTI A UN PARTIDO DE LA CLASIFICACION A GUADALAJARA.
img
.Se comenta...
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
1 Comentario: seo plugin
» HOCKEY PATIN: URUGUAY SERA SEDE DEL MUNDIAL B EN SETIEMBRE.
1 Comentario: Cristina Díaz
» PATIN: DEBORAH MOURGLIA CAMPEONA SUDAMERICANA EN SANTA CRUZ DO SUL.
2 Comentarios: iuroamisai, rightgadgets
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
1 Comentario: emshcrgufg
» SURF: REEF CLASSIC URUGUAY ESTRENA EL AMBICIOSO TOUR LATINOAMERICANO 2012
1 Comentario: Reef
img img
FULLServices Network | Crear blog | Privacidad