ATLETISMO
Bajo lluvia torrencial Uruguay obtuvo 4 medallas en la etapa matutina del Sudamericano de Cross Country. Por primera vez en la historia Aldana Sabatel logró la medalla de oro en la castegoría sub 18.
En resumen 7 medallas
4 bronces juveniles varones y damas , damas mayores , menores varones por equipos
2 platas mayores varones , menores damas por equipo
1 oro Aldana Sabatel 1ª vez en la historia
Con el triunfo de los brasileños André Thiago Do Rosario en los 8 km juveniles y Jessica Ladeira Soares en los 6 km juveniles en el desarrollo del 28°Campeonato Sudamericano de Cross que se lleva a cabo en la ciudad entrerriana de Concordia, en una mañana con lluvia torrencial que agregó una dificultad más al variado circuito del Complejo Ayuí de 2 km de extensión.
A las 8 horas todo estuvo listo para dar inicio al Campeonato Sudamericano de Cross, y la primer carrera, los 8 km juveniles varones comenzaron sin lluvia, pero nubes densas y oscuras dominaban la escena. La primera carrera fue la de varones juveniles, 4 vueltas al circuito, con bajadas pronunciadas, curvas importantes y subidas cortas e intensas.
Brasil dominó la carrera en pelotón de principio a fin y así se adueñó del podio completo con André Thiago Do Rosario 27’09’’, Adelio Dos Santos 27’27’’, Víctor Alves Da Silva 27’32’’. André consiguió como ganador su clasificación al Mundial de Polonia y la clasificación por equipos.
En el cuarto lugar llegó Jhordan Alonso Ccope Tapura de Perú 27’39’’; quinto César Leonel (Argentina) 27’41’’; José Vieira Da Silva (Brasil) sexto con 28’04’’.
En las otras posiciones: 7°) Lucas Jaramillo (CHI) 28’12’’; 8°) Gabriel Corda (ARG) 28’54’’; 9°) Oscar Cáceres (URU) 29’17’’; 10°) Mauricio Castillo (URU) 29’45’’; 11°) Cristian Segovia (URU) 29’47’’; 12°) Nicolás Gimenez (ARG) 30’11’’; 13°) Juan Ignacio Segovia (ARG) 30’42’’; 14°) Andrés Blasina (URU) 31’09’’; Fernando Benítez (URU) 32’28’’.
La brasileña Jessica Soares ganó en la prueba de 6 km juveniles del 28° Campeonato Sudamericano de Cross, en una carrera disputada bajo intensa lluvia, la brasileña superó en la última vuelta a la Argentina Belén Casetta.
Con 23’ 26’’ la brasileña Jessica Ladeira Soares obtuvo la medalla de oro en el 28° Campeonato Sudamericano de Cross. La carrera, la segunda del programa, se desarrolló en medio de una lluvia torrencial .
La distancia fue dominada desde el principio por la Argentina, Belén Casetta, pero cuando promediaba la tercer vuelta, fue superada por la brasileña.
Casetta, llegó en segunda posición con 23’51’’ y tercera fue la peruana Hetaria Palacios Zambrano 23’58’’.
Otras posiciones: 4°) Evelin Margot Escobar (Perú) 24’18’’; 5°) Sunilda Lozano (Perú) 24’36’’; 6°) Nathalia Assís (Brasil) 24’41’’; 7°) July Ferreira Da Silva (Brasil) 24’46’’; 8°) Jacira Coutinho (Brasil) 25’ 26’’; 9°) Luna (Argentina) 25’52’’; 10°) Tamara Arias (Argentina) 26’15’’; 11°) María Pía Fernández (URU) 26’ 30’’; 12°) Rafella Bellizzi (Argentina) 27’27’’; 13°) Mónica Acuña (URU) 28’59’’; 14°) Camila Prado (URU) 29’18’’; 15°) Jennifer Vivas (URU) 29’51’’; Verónica Moraña (URU) 30’17’’.
En la clasificación por equipos Brasil consiguió la primera ubicación y la clasificación al Mundial de Polonia.
En menores las primeras ubicaciones correspondieron a:
Varones:
1°) Fidelis Wewerton (BRA) 13.26
2°) Felipe Rocha (BRA) 13.42
3°) Mateus Santos (BRA) 13.45
Mujeres
1°) Aldana Sabatel (URU) 11.20
2°) Sheyla Pauca (PER) 11.26
3°) Carolina Lozano (ARG) 11.32
En la tarde muy lluviosa en la ciudad de Concordia se continuo con el campeonato sudamericano, que en la mañana se había realizado en categoría juveniles y menores, a partir de la 17:00hs y con la lluvia más intensa se puso en marcha los 8km en la categoría damas mayores, como lo sucedió en el transcurso de la mañana a la tarde los atletas brasileros siguieron dominando esta prueba , a la brasileña Cruz Nonato da Silva fue la ganadora con un crono de 30:25 superando a la Argentina que tuvo una muy buena actuación Nadia Rodriguez que finalizo con un tiempo 30:50 en tercer lugar otra brasileña Cristina Chagas (31:04) este fue el podio de esta categoría . Por equipos, ganó Brasil y Argentina fue segunda y tercera ubicación para Uruguay.
En caballeros los brasileños se quedaron con el podio completo a través de Gilmar Lopez 39:58 para los 12 kilómetros, Valerio de Souza (40:01) y Leandro Prates de Oliveira (40:12), quienes consagraron campeones por equipos al elenco carioca. Los argentinos Jorge Mérida en el séptimo lugar con 42:15, Martín Méndez (8º con 42:33), Roberto Balcedo (10º con 43:18) y Enrique Costa (13º con 44:55) quedando en tercer lugar por equipo y los Uruguayos en el segundo lugar Con una gran Actuación del atleta Santiago Casco que quedo en el cuarto lugar en la general detrás de los 3 atletas brasileros con un tiempo de 40:57. Ademas de Santiago Casco 4to,llegaron Eduardo Gregorio 9no, Martin Cuestas 11°, Nicolas Cuestas 12°.
8 KM JUVENILES VARONES
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | PAIS | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 51 | Thiago Do Rosario | Andre | BRA | JUVENILES VAR | 00:27:09 |
2 | 54 | Adelio Dos Santos | Adelio | BRA | JUVENILES VAR | 00:27:27 |
3 | 53 | Alves Da Silva | Victor | BRA | JUVENILES VAR | 00:27:32 |
4 | 47 | Ccope Tapura | Jhordan Alonso | PER | JUVENILES VAR | 00:27:39 |
5 | 41 | Cesar | Leonel | ARG | JUVENILES VAR | 00:27:41 |
6 | 52 | Vieira Da Silva | Jose | BRA | JUVENILES VAR | 00:28:04 |
7 | 108 | Jaramillo | Lucas | CHI | JUVENILES VAR | 00:28:12 |
8 | 42 | Corda | Gabriel | ARG | JUVENILES VAR | 00:28:54 |
9 | 56 | Caceres | Oscar | URU | JUVENILES VAR | 00:29:17 |
10 | 48 | Castillo | Mauricio | URU | JUVENILES VAR | 00:29:45 |
11 | 46 | Segovia | Cristian | URU | JUVENILES VAR | 00:29:47 |
12 | 44 | Gimenez | Nicolas Ariel | ARG | JUVENILES VAR | 00:30:11 |
13 | 43 | Segovia | Juan Ignacio | ARG | JUVENILES VAR | 00:30:42 |
14 | 50 | Blasina | Andres | URU | JUVENILES VAR | 00:31:09 |
15 | 40 | Benitez | Fernando | URU | JUVENILES VAR | 00:32:28 |
6 KM JUVENILES MUJERES
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | PAIS | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 72 | Ladeira Soares | Jessica | BRA | JUVENILES MUJ | 00:23:26 |
2 | 73 | Casetta | Belen Adaluz | ARG | JUVENILES MUJ | 00:23:51 |
3 | 64 | Palacios Zambrano | Hetaria | PER | JUVENILES MUJ | 00:23:58 |
4 | 60 | Escobar | Evelin Margot | PER | JUVENILES MUJ | 00:24:18 |
5 | 58 | Lozano | Sunilda Ely | PER | JUVENILES MUJ | 00:24:36 |
6 | 71 | Assis Ramalho | Nathalia | BRA | JUVENILES MUJ | 00:24:41 |
7 | 69 | Ferreira Da Silva | July | BRA | JUVENILES MUJ | 00:24:46 |
8 | 70 | Coutinho | Jacira | BRA | JUVENILES MUJ | 00:25:26 |
9 | 66 | Luna | Luna | ARG | JUVENILES MUJ | 00:25:52 |
10 | 61 | Arias | Tamara | ARG | JUVENILES MUJ | 00:26:15 |
11 | 67 | Fernandez | Maria Pia | URU | JUVENILES MUJ | 00:26:30 |
12 | 62 | Bellizzi | Raffaella | ARG | JUVENILES MUJ | 00:27:27 |
13 | 57 | Acuña | Monica | URU | JUVENILES MUJ | 00:28:59 |
14 | 74 | Prado | Camila | URU | JUVENILES MUJ | 00:29:18 |
15 | 65 | Vivas | Jennifer | URU | JUVENILES MUJ | 00:29:51 |
16 | 63 | Moraña | Veronica | URU | JUVENILES MUJ | 00:30:17 |
4 KM MENORES VARONES
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | PAIS | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 88 | Wewerton | Fidelis | BRA | MENORES VAR | 00:13:26 |
2 | 89 | Rocha E Pintos | Felipe | BRA | MENORES VAR | 00:13:42 |
3 | 83 | Santos De Jesus | Mateus | BRA | MENORES VAR | 00:13:45 |
4 | 78 | Olmedo | Diego | ARG | MENORES VAR | 00:14:00 |
5 | 80 | Elizondo | German | ARG | MENORES VAR | 00:14:04 |
6 | 79 | Larios | Gerardo | ARG | MENORES VAR | 00:14:20 |
7 | 90 | Rodriguez | Gabriel | ARG | MENORES VAR | 00:14:24 |
8 | 75 | Gadea | Kevin | URU | MENORES VAR | 00:14:33 |
9 | 84 | Moreira | Mariano | URU | MENORES VAR | 00:14:37 |
10 | 86 | Gonzalez | Waldemar | URU | MENORES VAR | 00:15:15 |
11 | 85 | Opizzo | Nicolas | URU | MENORES VAR | 00:15:36 |
12 | 87 | Navarrete | Santiago | URU | MENORES VAR | 00:16:12 |
3 KM MENORES MUJERES
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | PAIS | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 107 | Sabatel | Aldana | URU | MENORES MUJ | 00:11:20 |
2 | 98 | Eulogio Paucar | Sheyla | PER | MENORES MUJ | 00:11:26 |
3 | 104 | Lozano | Carolina | ARG | MENORES MUJ | 00:11:32 |
4 | 92 | Palomino Jaime | Nelida | PER | MENORES MUJ | 00:11:43 |
5 | 103 | Paniagua | Luz Mariana | BOL | MENORES MUJ | 00:11:47 |
6 | 106 | Mandrile | Melina | ARG | MENORES MUJ | 00:11:50 |
7 | 105 | Rodriguez | Jennifer | ARG | MENORES MUJ | 00:12:07 |
8 | 101 | Silva De Melo | Thayna | BRA | MENORES MUJ | 00:12:16 |
9 | 100 | Tolomeo | Tania | ARG | MENORES MUJ | 00:12:26 |
10 | 91 | De Campos Silva | Ana | BRA | MENORES MUJ | 00:12:32 |
11 | 97 | Machado | Aldana | URU | MENORES MUJ | 00:12:49 |
12 | 96 | Rivedieu | Alfonsina | URU | MENORES MUJ | 00:13:23 |
13 | 94 | Techera | Nicole | URU | MENORES MUJ | 00:13:57 |
14 | 95 | Alvarez | Valentina | URU | MENORES MUJ | 00:14:31 |
| 93 | Huaman Machaca | Judith | PER | MENORES MUJ | DNF |
| 102 | Zarri | Graziele | BRA | MENORES MUJ | DNF |
8 KM MAYORES MUJERES
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | PAIS | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 38 | Da Silva Cruz | Nonada | BRA | MAYORES MUJ | 00:30:25 |
2 | 24 | Rodriguez | Nadia | ARG | MAYORES MUJ | 00:30:50 |
3 | 35 | Chagas | Cristina | BRA | MAYORES MUJ | 00:31:04 |
4 | 37 | Pereira Silva | Sueli | BRA | MAYORES MUJ | 00:31:15 |
5 | 36 | Carvalho | Tatiele Roberta | BRA | MAYORES MUJ | 00:31:37 |
6 | 22 | Hermitaño | Fiorella Lizzaeth | PER | MAYORES MUJ | 00:32:03 |
7 | 29 | Arzapalo Ramos | Hortencia | PER | MAYORES MUJ | 00:32:29 |
8 | 26 | Chavez | Viviana Micaela | ARG | MAYORES MUJ | 00:32:57 |
9 | 25 | Gallo | Nancy Soledad | ARG | MAYORES MUJ | 00:33:27 |
10 | 27 | Carussi | Lorena | ARG | MAYORES MUJ | 00:33:55 |
11 | 34 | Bazallo | Laura | URU | MAYORES MUJ | 00:34:20 |
12 | 28 | Dominguez Perez | Maria Veronica | PAR | MAYORES MUJ | 00:35:28 |
13 | 31 | Ramos Molinas | Rosa Elizabeth | PAR | MAYORES MUJ | 00:35:55 |
14 | 32 | Redon | Marisol | URU | MAYORES MUJ | 00:36:33 |
15 | 33 | Del Puerto | Laura | URU | MAYORES MUJ | 00:37:48 |
16 | 30 | Sosa | Lorena | URU | MAYORES MUJ | 00:38:25 |
17 | 39 | Mendez | Ana Laura | URU | MAYORES MUJ | 00:39:34 |
12 KM MAYORES VARONES
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | PAIS | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 109 | Lopez Gilmar | Silvestre | BRA | MAYORES VAR | 00:39:58 |
2 | 13 | De Souza Fabiano | Valerio | BRA | MAYORES VAR | 00:40:01 |
3 | 15 | Prates Oliveira | Leandro | BRA | MAYORES VAR | 00:40:12 |
4 | 6 | Casco | Santiago | URU | MAYORES VAR | 00:40:58 |
5 | 18 | Machacuay Huaman | Raul | PER | MAYORES VAR | 00:41:10 |
6 | 14 | Vilela Pereira | Ederson | BRA | MAYORES VAR | 00:41:43 |
7 | 9 | Merida | Jorge Luis | ARG | MAYORES VAR | 00:42:15 |
8 | 2 | Mendez | Martin | ARG | MAYORES VAR | 00:42:33 |
9 | 7 | Gregorio | Eduardo | URU | MAYORES VAR | 00:43:06 |
10 | 3 | Balcedo | Roberto Carlos | ARG | MAYORES VAR | 00:43:18 |
11 | 20 | Cuestas | Martin | URU | MAYORES VAR | 00:43:48 |
12 | 8 | Cuestas | Nicolas | URU | MAYORES VAR | 00:44:19 |
13 | 4 | Costa | Enrique Jose | ARG | MAYORES VAR | 00:44:55 |
14 | 10 | Forestier | Franco | URU | MAYORES VAR | 00:45:12 |
| 1 | Chaves Da Silva | Daniel | BRA | MAYORES VAR | DNF |
| 16 | Ayala Sanchez | Derlis Ramon | PAR | MAYORES VAR | DNF
|
INFO: CADA-Marcelo Szwacfiter- Pablo Sanmartino- Deportes Villa Adela