Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
img
img

 

 

Mundo Uruguayo

img
img
20 de Marzo, 2011 · AGENDA DEPORTIVA

CICLISMO:HECTOR AGUILAR FINALIZO 61° EN ELGIRO DEL INTERIOR PAULISTA 2011.

CICLISMO

Raphael Serpa ha ganado la cuarta etapa del Giro del Interior de Sao Paulo brasileño disputada entre Barra - Barra Bonita, con 69 km de recorrido. La general final de esta prueba 2.2 disputada en Brasil ha sido para Flavio Reblin.

4ª etapa
1 45 BRA19851020 SERPA, Raphael SÃO LUCAS/GIANT/CICLORAVENA/AMERICANA 01h06'50'' 10
2 4 BRA19870730 MELO, Rodrigo CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 01h06'50'' ... 9
3 14 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio FUNVIC/PINDAMONHANGABA 01h06'50'' ... 4
4 43 BRA19800903 SILVA JR, Geraldo SÃO LUCAS/GIANT/CICLORAVENA/AMERICANA 01h06'50'' ... ...
5 3 BRA19870904 ROSA, Cristian CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 01h06'50'' ... ...
6 114 BRA19890515 DAMASCENO, Tiago SÃO FRANCISCO SAUDE/KHS/RIBEIRÃO PRETO 01h06'50'' ... ...
7 141 BRA19810130 MOTA, Fabiano FW ENGENHARIA/AMAZONAS BIKE/TRÊS RIOS 01h06'50'' ... ...
8 21 BRA19890423 FERREIRA, Halysson* VELO/SEME RIO CLARO 01h06'50'' ... ...
9 93 BLR19890425 KRASILNIKAU, Andrei* CHIPOTLE DEVELOPMENT TEAM 01h06'50'' ... ...
10 24 BRA19750421 ORTIZ JR, Luiz Alberto VELO/SEME RIO CLARO 01h06'50'' ... ...
11 36 BRA19810709 RUIZ, Renato PADARIA REAL/CALOI/CEU ALIMENTOS 01h06'50'' ... 2
12 42 BRA19790423 PULINI, Andre SÃO LUCAS/GIANT/CICLORAVENA/AMERICANA 01h06'50'' ... ...
13 151 ARG19820708 CLAVERO, Cristian AVAI/FMEFLORIANOPOLIS/APGF 01h06'50'' ... ...
14 1 BRA19780425 SEABRA, Renato CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 01h06'50'' ... ...
15 133 BRA19880214 REBLIN, Flavio MEMORIAL/PREFEITURA DE SANTOS/GIANT 01h06'50'' ... ...
16 74 ARG19900620 RAMIREZ, Alan* ERT-START SUB-23 01h06'50'' ... ...
17 142 BRA19780912 MOTA, Fabiele FW ENGENHARIA/AMAZONAS BIKE/TRÊS RIOS 01h06'50'' ... ...
18 213 BRA19890918 TOMBORELLI, Isaac* PRO-EVENT/SEL MARILIA 01h06'50'' ... ...
19 145 BRA19820420 SILVA, David FW ENGENHARIA/AMAZONAS BIKE/TRÊS RIOS 01h06'50'' ... ...
20 22 BRA19910514 CHIARELLO, Willian* VELO/SEME RIO CLARO 01h06'50'' ... ...
21 112 BRA19880708 NARDIN, Thiago SÃO FRANCISCO SAUDE/KHS/RIBEIRÃO PRETO 01h06'50'' ... ...
22 156 BRA19850623 NASCIMENTO, Rodrigo AVAI/FMEFLORIANOPOLIS/APGF 01h06'50'' ... ...
23 161 BRA19800803 LOPES, Rodrigo PZ RACING/RAFACTOR/DKS BIKE/RIB. PIRES 01h06'50'' ... ...
24 122 BRA19840902 MANIEZZO, Alan ALTOLIM / ASSIS 01h06'58'' +00'08'' ...
25 83 ARG19870506 GRASSI, Joaquin HATCH-INGEOSAT 01h06'58'' +00'08'' ...
26 124 BRA19790711 SANTOS, Julio ALTOLIM / ASSIS 01h06'58'' +00'08'' ...
27 12 BRA19840311 FIORILLI, Tiago FUNVIC/PINDAMONHANGABA 01h06'58'' +00'08'' ...
28 165 BRA19870321 SACRAMENTO, Josimar PZ RACING/RAFACTOR/DKS BIKE/RIB. PIRES 01h06'58'' +00'08'' ...
29 113 BRA19800224 ALVES, Wagner SÃO FRANCISCO SAUDE/KHS/RIBEIRÃO PRETO 01h06'58'' +00'08'' ...
30 92 AUS19920102 MORTON, Lachlan* CHIPOTLE DEVELOPMENT TEAM 01h06'58'' +00'08'' ...
31 73 ARG19920205 LEZICA, Facundo* ERT-START SUB-23 01h06'58'' +00'08'' ...
32 91 USA19880101 HOWES, Alex CHIPOTLE DEVELOPMENT TEAM 01h06'58'' +00'08'' ...
33 34 BRA19840415 RODRIGUES, Jose Eriberto PADARIA REAL/CALOI/CEU ALIMENTOS 01h06'58'' +00'08'' ...
34 33 BRA19840424 RIBEIRO JR, Walter PADARIA REAL/CALOI/CEU ALIMENTOS 01h06'58'' +00'08'' ...
35 94 USA19910313 RATHE, Jacob* CHIPOTLE DEVELOPMENT TEAM 01h07'02'' +00'12'' ...
36 115 BRA19860524 BRUNO, Antoelson SÃO FRANCISCO SAUDE/KHS/RIBEIRÃO PRETO 01h07'02'' +00'12'' ...
37 15 BRA19801012 SANTOS, Flavio FUNVIC/PINDAMONHANGABA 01h07'02'' +00'12'' 1
38 212 BRA19900907 ROCHA, Herculano* PRO-EVENT/SEL MARILIA 01h07'02'' +00'12'' ...
39 31 BRA19770901 MOSER, Marcelo PADARIA REAL/CALOI/CEU ALIMENTOS 01h07'02'' +00'12'' ...
40 111 BRA19770927 AMORIM, Luiz SÃO FRANCISCO SAUDE/KHS/RIBEIRÃO PRETO 01h07'02'' +00'12'' ...
41 6 BRA19850512 PANIZO, Gregolry CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 01h07'11'' +00'21'' ...
42 11 BRA19830316 SIDOTI, Breno FUNVIC/PINDAMONHANGABA 01h07'11'' +00'21'' ...
43 46 BRA19851017 SILVA, Jean SÃO LUCAS/GIANT/CICLORAVENA/AMERICANA 01h07'11'' +00'21'' ...
44 153 BRA19901223 MASTELIA, Rubem* AVAI/FMEFLORIANOPOLIS/APGF 01h07'11'' +00'21'' ...
45 41 BRA19880404 SOLERA, Willian SÃO LUCAS/GIANT/CICLORAVENA/AMERICANA 01h07'23'' +00'33'' ...
46 154 BRA19820114 ZORZO, Gustavo AVAI/FMEFLORIANOPOLIS/APGF 01h07'26'' +00'36'' ...
47 35 BRA19800122 MARTINS, Adriano PADARIA REAL/CALOI/CEU ALIMENTOS 01h07'37'' +00'47'' ...
48 96 NED19891126 KREDER, Raymond* CHIPOTLE DEVELOPMENT TEAM 01h07'37'' +00'47'' ...
49 134 BRA19860929 ARES, Diego MEMORIAL/PREFEITURA DE SANTOS/GIANT 01h07'48'' +00'58'' ...
50 164 BRA19880322 OYAKAUA, Patrick PZ RACING/RAFACTOR/DKS BIKE/RIB. PIRES 01h07'48'' +00'58'' ...
51 2 BRA19890513 PEREIRA, Eduardo* CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 01h07'52'' +01'02'' ...
52 64 ARG19900327 GIL, Tomas* START CYCLING 01h08'07'' +01'17'' ...
53 63 ARG19870606 ALEMAN, Demis START CYCLING 01h08'07'' +01'17'' ...
54 152 BRA19920421 GASPARINI, Rafael* AVAI/FMEFLORIANOPOLIS/APGF 01h08'17'' +01'27'' ...
55 131 BRA19760206 NOVELLO, Marcos MEMORIAL/PREFEITURA DE SANTOS/GIANT 01h08'56'' +02'06'' ...
56 32 BRA19850824 RAMOS, Kleber PADARIA REAL/CALOI/CEU ALIMENTOS 01h11'21'' +04'31'' ...
57 44 BRA19790225 PINHEIRO, Eduardo SÃO LUCAS/GIANT/CICLORAVENA/AMERICANA 01h13'51'' +07'01'' ...
58 5 BRA19861115 SILVA, Felipe CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 01h13'51'' +07'01'' ...
59 132 BRA19910914 MAIA, Renan* MEMORIAL/PREFEITURA DE SANTOS/GIANT 01h13'51'' +07'01'' ...
60 203 BRA19821101 LAUREANO, Alecssandro ADF LINIERS 01h13'51'' +07'01'' ...
61 13 URU19840416 AGUILAR, Hector FUNVIC/PINDAMONHANGABA 01h13'51'' +07'01'' ...
62 116 CUB19830521 GARCIA, Michel SÃO FRANCISCO SAUDE/KHS/RIBEIRÃO PRETO 01h13'56'' +07'06'' ...
63 25 BRA19840316 OLIVEIRA, Anderson VELO/SEME RIO CLARO 01h13'56'' +07'06'' ...
64 214 BRA19830722 CALDEIRA, Jeferson PRO-EVENT/SEL MARILIA 01h16'59'' +10'09'' ...
65 26 BRA19790413 BALBINO, Eliel VELO/SEME RIO CLARO 01h16'59'' +10'09'' ...
66 215 BRA19751009 COSTA, Jose PRO-EVENT/SEL MARILIA 01h17'32'' +10'42'' ...

51 BRA19811029 CANÇADO JR, Raul ASS BATATAENSE DE CICLISMO/PASION
BIKE Não largou/Did Not Start
53 BRA19810617 FIRMINO, João ASS BATATAENSE DE CICLISMO/PASION
BIKE Não largou/Did Not Start 

General
1 133 BRA19880214 REBLIN, Flavio MEMORIAL/PREFEITURA DE SANTOS/GIANT 09h58'08'' -
2 93 BLR19890425 KRASILNIKAU, Andrei* CHIPOTLE DEVELOPMENT TEAM 09h58'09'' +00h00'01''
3 1 BRA19780425 SEABRA, Renato CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 09h58'38'' +00h00'30''
4 36 BRA19810709 RUIZ, Renato PADARIA REAL/CALOI/CEU ALIMENTOS 09h58'41'' +00h00'33''
5 45 BRA19851020 SERPA, Raphael SÃO LUCAS/GIANT/CICLORAVENA/AMERICANA 09h58'43'' +00h00'35''
6 21 BRA19890423 FERREIRA, Halysson* VELO/SEME RIO CLARO 09h58'45'' +00h00'37''
7 92 AUS19920102 MORTON, Lachlan* CHIPOTLE DEVELOPMENT TEAM 09h58'46'' +00h00'38''
8 42 BRA19790423 PULINI, Andre SÃO LUCAS/GIANT/CICLORAVENA/AMERICANA 09h58'54'' +00h00'46''
9 112 BRA19880708 NARDIN, Thiago SÃO FRANCISCO SAUDE/KHS/RIBEIRÃO PRETO 09h58'56'' +00h00'48''
10 34 BRA19840415 RODRIGUES, Jose Eriberto PADARIA REAL/CALOI/CEU ALIMENTOS 09h59'04'' +00h00'56''
11 15 BRA19801012 SANTOS, Flavio FUNVIC/PINDAMONHANGABA 09h59'07'' +00h00'59''
12 94 USA19910313 RATHE, Jacob* CHIPOTLE DEVELOPMENT TEAM 09h59'08'' +00h01'00''
13 156 BRA19850623 NASCIMENTO, Rodrigo AVAI/FMEFLORIANOPOLIS/APGF 09h59'27'' +00h01'19''
14 12 BRA19840311 FIORILLI, Tiago FUNVIC/PINDAMONHANGABA 09h59'48'' +00h01'40''
15 22 BRA19910514 CHIARELLO, Willian* VELO/SEME RIO CLARO 09h59'56'' +00h01'48''
16 33 BRA19840424 RIBEIRO JR, Walter PADARIA REAL/CALOI/CEU ALIMENTOS 10h00'03'' +00h01'55''
17 6 BRA19850512 PANIZO, Gregolry CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 10h00'13'' +00h02'05''
18 14 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio FUNVIC/PINDAMONHANGABA 10h00'51'' +00h02'43''
19 161 BRA19800803 LOPES, Rodrigo PZ RACING/RAFACTOR/DKS BIKE/RIB. PIRES 10h01'28'' +00h03'20''
20 122 BRA19840902 MANIEZZO, Alan ALTOLIM / ASSIS 10h02'01'' +00h03'53''
21 3 BRA19870904 ROSA, Cristian CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 10h02'23'' +00h04'15''
22 91 USA19880101 HOWES, Alex CHIPOTLE DEVELOPMENT TEAM 10h03'07'' +00h04'59''
23 142 BRA19780912 MOTA, Fabiele FW ENGENHARIA/AMAZONAS BIKE/TRÊS RIOS 10h03'37'' +00h05'29''
24 96 NED19891126 KREDER, Raymond* CHIPOTLE DEVELOPMENT TEAM 10h03'48'' +00h05'40''
25 212 BRA19900907 ROCHA, Herculano* PRO-EVENT/SEL MARILIA 10h03'57'' +00h05'49''
26 115 BRA19860524 BRUNO, Antoelson SÃO FRANCISCO SAUDE/KHS/RIBEIRÃO PRETO 10h04'32'' +00h06'24''
27 111 BRA19770927 AMORIM, Luiz SÃO FRANCISCO SAUDE/KHS/RIBEIRÃO PRETO 10h05'24'' +00h07'16''
28 134 BRA19860929 ARES, Diego MEMORIAL/PREFEITURA DE SANTOS/GIANT 10h07'51'' +00h09'43''
29 131 BRA19760206 NOVELLO, Marcos MEMORIAL/PREFEITURA DE SANTOS/GIANT 10h07'59'' +00h09'51''
30 154 BRA19820114 ZORZO, Gustavo AVAI/FMEFLORIANOPOLIS/APGF 10h08'17'' +00h10'09''
31 32 BRA19850824 RAMOS, Kleber PADARIA REAL/CALOI/CEU ALIMENTOS 10h09'33'' +00h11'25''
32 5 BRA19861115 SILVA, Felipe CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 10h10'34'' +00h12'26''
33 35 BRA19800122 MARTINS, Adriano PADARIA REAL/CALOI/CEU ALIMENTOS 10h11'21'' +00h13'13''
34 141 BRA19810130 MOTA, Fabiano FW ENGENHARIA/AMAZONAS BIKE/TRÊS RIOS 10h11'37'' +00h13'29''
35 152 BRA19920421 GASPARINI, Rafael* AVAI/FMEFLORIANOPOLIS/APGF 10h15'11'' +00h17'03''
36 215 BRA19751009 COSTA, Jose PRO-EVENT/SEL MARILIA 10h15'15'' +00h17'07''
37 46 BRA19851017 SILVA, Jean SÃO LUCAS/GIANT/CICLORAVENA/AMERICANA 10h15'22'' +00h17'14''
38 31 BRA19770901 MOSER, Marcelo PADARIA REAL/CALOI/CEU ALIMENTOS 10h16'17'' +00h18'09''
39 164 BRA19880322 OYAKAUA, Patrick PZ RACING/RAFACTOR/DKS BIKE/RIB. PIRES 10h17'04'' +00h18'56''
40 24 BRA19750421 ORTIZ JR, Luiz Alberto VELO/SEME RIO CLARO 10h18'03'' +00h19'55''
41 43 BRA19800903 SILVA JR, Geraldo SÃO LUCAS/GIANT/CICLORAVENA/AMERICANA 10h18'19'' +00h20'11''
42 213 BRA19890918 TOMBORELLI, Isaac* PRO-EVENT/SEL MARILIA 10h18'19'' +00h20'11''
43 145 BRA19820420 SILVA, David FW ENGENHARIA/AMAZONAS BIKE/TRÊS RIOS 10h18'28'' +00h20'20''
44 153 BRA19901223 MASTELIA, Rubem* AVAI/FMEFLORIANOPOLIS/APGF 10h19'27'' +00h21'19''
45 113 BRA19800224 ALVES, Wagner SÃO FRANCISCO SAUDE/KHS/RIBEIRÃO PRETO 10h20'28'' +00h22'20''
46 11 BRA19830316 SIDOTI, Breno FUNVIC/PINDAMONHANGABA 10h21'31'' +00h23'23''
47 2 BRA19890513 PEREIRA, Eduardo* CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 10h22'41'' +00h24'33''
48 124 BRA19790711 SANTOS, Julio ALTOLIM / ASSIS 10h23'51'' +00h25'43''
49 132 BRA19910914 MAIA, Renan* MEMORIAL/PREFEITURA DE SANTOS/GIANT 10h26'08'' +00h28'00''
50 44 BRA19790225 PINHEIRO, Eduardo SÃO LUCAS/GIANT/CICLORAVENA/AMERICANA 10h26'28'' +00h28'20''
51 116 CUB19830521 GARCIA, Michel SÃO FRANCISCO SAUDE/KHS/RIBEIRÃO PRETO 10h30'06'' +00h31'58''
52 165 BRA19870321 SACRAMENTO, Josimar PZ RACING/RAFACTOR/DKS BIKE/RIB. PIRES 10h30'07'' +00h31'59''
53 73 ARG19920205 LEZICA, Facundo* ERT-START SUB-23 10h30'21'' +00h32'13''
54 114 BRA19890515 DAMASCENO, Tiago SÃO FRANCISCO SAUDE/KHS/RIBEIRÃO PRETO 10h30'59'' +00h32'51''
55 63 ARG19870606 ALEMAN, Demis START CYCLING 10h32'19'' +00h34'11''
56 64 ARG19900327 GIL, Tomas* START CYCLING 10h32'32'' +00h34'24''
57 41 BRA19880404 SOLERA, Willian SÃO LUCAS/GIANT/CICLORAVENA/AMERICANA 10h34'36'' +00h36'28''
58 151 ARG19820708 CLAVERO, Cristian AVAI/FMEFLORIANOPOLIS/APGF 10h35'50'' +00h37'42''
59 74 ARG19900620 RAMIREZ, Alan* ERT-START SUB-23 10h36'03'' +00h37'55''
60 83 ARG19870506 GRASSI, Joaquin HATCH-INGEOSAT 10h36'13'' +00h38'05''
61 13 URU19840416 AGUILAR, Hector FUNVIC/PINDAMONHANGABA 10h38'39'' +00h40'31''
62 4 BRA19870730 MELO, Rodrigo CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 10h39'23'' +00h41'15''
63 25 BRA19840316 OLIVEIRA, Anderson VELO/SEME RIO CLARO 10h45'57'' +00h47'49''
64 214 BRA19830722 CALDEIRA, Jeferson PRO-EVENT/SEL MARILIA 10h49'59'' +00h51'51''
65 203 BRA19821101 LAUREANO, Alecssandro ADF LINIERS 10h56'55'' +00h58'47''

 

publicado por mundouruguayo a las 19:51 · Sin comentarios  ·  Recomendar
Más sobre este tema ·  Participar
Comentarios (0) ·  Enviar comentario
Enviar comentario

Nombre:

E-Mail (no será publicado):

Sitio Web (opcional):

Recordar mis datos.
Escriba el código que visualiza en la imagen Escriba el código [Regenerar]:
Formato de texto permitido: <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>, <li>· Lista</li>
img
.Sobre mí
FOTO

Jorge Gimenez

Deportes

» Ver perfil

img
.Calendario
Ver mes anterior Abril 2024 Ver mes siguiente
DOLUMAMIJUVISA
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
img
.Buscador
Blog   Web
img
.Tópicos
» AGENDA DEPORTIVA (2439)
» AJEDREZ (74)
» ARQUERIA (7)
» ARTES MARCIALES (22)
» ATLETISMO (28)
» AUTOMOVILISMO (42)
» BASKETBALL (51)
» BOCHAS (23)
» BOWLING (2)
» BOXEO (31)
» CANOTAJE (3)
» CICLISMO (139)
» ECUESTRES (9)
» ESGRIMA (3)
» FUTBOL AMERICANO (5)
» FUTBOL FEMENINO (14)
» FUTBOL PLAYA (3)
» FUTSAL (24)
» GIMNASIA (1)
» GOLF (24)
» HANDBALL (16)
» HOCKEY (56)
» HOCKEY EN LINEA (2)
» JETSKY (2)
» JJ.OO (6)
» JUEGOS ESCOLARES (1)
» KART (12)
» LUCHA (1)
» MOTOCICLISMO (38)
» NATACION (18)
» PADEL (5)
» PATIN (1)
» PELOTA (17)
» PENTATHLON MODERNO (1)
» PESAS (5)
» POLO (8)
» POOL-BILLAR (1)
» REMO (9)
» RUGBY (46)
» SOFTBOL (1)
» SQUASH (8)
» SURF (15)
» TENIS (194)
» TENIS DE MESA (23)
» TIRO (2)
» TRIATHLON (2)
» TURF (1)
» VELA (26)
» VOLEYBALL (43)
» WATERPOLO (18)
img
.Nube de tags [?]
img
.Secciones
» Inicio
img
.Enlaces
» TENIS JUNIOR URUGUAYO
» ARCHIVOS DE MUNDO URUGUAYO
img
.Más leídos
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
» BOXEO: NOE GONZALEZ PELEARA EL 20 EN CANADA.
» CANOTAJE: URUGUAY ESTARA PRESENTE EN EL SUDAMERICANO 2012 EN TIGRE.
» CICLISMO: BAUZIL CONSIGUE ORO EN RUTA. REVETRIA CONSIGUE EL BRONCE EN LA CRI DEL SUDAMERICANO MASTER EN COLOMBIA.
» deportes
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
» HANDBALL: URUGUAY FEMENINO VENCIO A MEXICO EN AMISTOSO EN GUADALAJARA.
» LUCHA OLIMPICA: URUGUAY NUEVAMENTE REPRESENTADO EN UN SUDAMERICANO: LIMA 2012.
» REMO: TRIUNFOS URUGUAYOS EN EL NACIONAL ARGENTINO EN TIGRE.
» TENIS DE MESA: MARIA LORENZOTTI A UN PARTIDO DE LA CLASIFICACION A GUADALAJARA.
img
.Se comenta...
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
1 Comentario: seo plugin
» HOCKEY PATIN: URUGUAY SERA SEDE DEL MUNDIAL B EN SETIEMBRE.
1 Comentario: Cristina Díaz
» PATIN: DEBORAH MOURGLIA CAMPEONA SUDAMERICANA EN SANTA CRUZ DO SUL.
2 Comentarios: iuroamisai, rightgadgets
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
1 Comentario: emshcrgufg
» SURF: REEF CLASSIC URUGUAY ESTRENA EL AMBICIOSO TOUR LATINOAMERICANO 2012
1 Comentario: Reef
img img
FULLServices Network | Crear blog | Privacidad