Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
img
img

 

 

Mundo Uruguayo

img
img
17 de Septiembre, 2011 · AGENDA DEPORTIVA

CICLISMO: RAMIRO CABRERA SE UBICA 87° EN LA VUELTA A BOYACA 2011 TRAS LA 4° ETAPA.

CICLISMO

Víctor Niño (Empresa de Energía de Boyacá) ganó la contrarreloj individual de la Vuelta Gobernación de Boyacá que se ha celebrado entre Cerinza y el alto Tutazá con 28 kilómetros de recorrido. Niño es el nuevo líder de la carrera. El uruguayo Ramiro Cabrera (Movistar Team) culmino a 8' 56" y subio al 87° de la general individual.

Clasificación (Fuente: Nuestrociclismo-com)

4ªetapa XXXIII Vuelta Gobernación de Boyacá
1 61 Victor NIÑO EBS 48'48
2 4 Fernando CAMARGO BOY 0'11
3 31 Ivan PARRA EPM 0'39
4 1 Fredy MONTAÑA BOY 1'14
5 17 Diego QUINTERO GWS 1'21
6 40 Oscar RIVERA EPM 1'34
7 19 Jonathan MILLAN GWS 1'36
8 42 Flober PEÑA GOB 1'54
9 20 Didier CHAPARRO GWS 1'56
10 37 Javier GOMEZ EPM 2'12
11 16 Arley MONTOYA GWS 2'26
12 21 Gregory BRENES MOV 2'35
13 118 Raul SAIZ ABO 2'43
14 59 Wilson CEPEDA FAE 2'52
15 171 Ramiro RINCON MX1 2'55
16 11 Felix CARDENAS GWS 2'55
17 32 Javier GONZALEZ EPM 3' 7
18 22 Bayron GUAMA MOV 3'13
19 34 Fredy PIAMONTE EPM 3'15
20 128 Alexander GIRALDO ROD 3'16
21 91 Juan David VARGAS ELE 3'20
22 38 Heyner PARRA EPM 3'27
23 62 Miguel NIÑO EBS 3'32
24 8 Jeffry ROMERO BOY 3'37
25 70 Jose JIMENEZ EBS 3'39
26 103 Salvador MORENO LOT 3'44
27 157 Ronald GOMEZ ZST 3'48
28 105 Alberto DIAZ LOT 3'52
29 159 Oscar SANCHEZ ZST 3'53
30 116 Yovani PARRA ABO 3'56
31 12 Hernan BUENAHORA GWS 3'58
32 136 Alejandro SERNA FOR 4' 0
33 39 Juan David MONTOYA EPM 4' 1
34 3 Mauricio NEISA BOY 4'10
35 41 Huberlino MESA GOB 4'10
36 135 Fab MONTENEGRO FOR 4'13
37 66 Mario ROJAS EBS 4'15
38 48 Jaime CHAPARRO GOB 4'15
39 23 Jose ALARCON MOV 4'20
40 2 Edwin PARRA BOY 4'21
41 149 Edison GOMEZ EXI 4'22
42 5 Daniel RINCON BOY 4'23
43 46 Pedro HERRERA GOB 4'24
44 102 Fernando SILVA LOT 4'33
45 26 Ignacio SARABIA MOV 4'34
46 92 Hernando BOHORQUEZ ELE 4'37
47 115 German LEON ABO 4'38
48 108 Ivan MALPICA LOT 4'39
49 15 Camilo GOMEZ GWS 4'40
50 158 Jader BETANCURT ZST 4'44
51 133 Remberto JARAMILLO FOR 4'44
52 84 Dayer QUINTANA POL 4'49
53 131 Edgar RESTREPO ROD 4'52
54 173 Wilmer RODRIGUEZ MX1 4'53
55 132 Marvin CORREA ROD 4'59
56 129 Omar TORO ROD 5' 0
57 127 Argiro ZAPATA ROD 5' 1
58 60 Daniel BERNAL FAE 5' 8
59 13 Marlon PEREZ GWS 5'15
60 111 Luis PEÑA ABO 5'23
61 43 Santiago OJEDA GOB 5'30
62 78 Cristian CARO PAI 5'41
63 63 Camilo CASTIBLANCO EBS 5'46
64 77 Camilo CABEZAS PAI 5'47
65 182 Jamerly CAMELO MX3 5'50
66 174 Cristian PEÑA MX1 5'51
67 50 Richard VELANDIA GOB 5'53
68 55 Leonardo RODRIGUEZ FAE 6' 1
69 123 Mario ARCHILA GUA 6' 2
70 148 Julian LOPEZ EXI 6' 6
71 67 Cristian TALERO EBS 6' 7
72 7 Emiro MATTA BOY 6'24
73 139 Segundo NAVARRETE ECU 6'26
74 65 Luis MARTINEZ EBS 6'31
75 14 Juan A GARCIA GWS 6'32
76 69 Ivan BOTHIA EBS 6'34
77 181 Luis ACOSTA MX2 6'34
78 45 Graciano FONSECA GOB 6'34
79 64 Jairo PEREZ EBS 6'42
80 88 Miguel CENDALES POL 6'48
81 146 Jeferson RUEDA EXI 6'56
82 134 Jhon PICO FOR 6'56
83 113 Diego SORACA ABO 6'58
84 93 Daniel ROZO ELE 6'59
85 145 Juan P RODRIGUEZ EXI 6'59
86 44 Robert PLAZAS GOB 7' 0
87 82 Ever RIVERA POL 7' 0
88 18 Carlos J QUINTERO GWS 7' 0
89 121 Lisandro ACJU GUA 7' 3
90 68 Jonathan PAREDES EBS 7'25
91 86 Luis F GARCIA POL 7'31
92 81 Juan CHAMORRO POL 7'37
93 178 Hernan D PARRA MX2 7'38
94 96 Alejandro GONZALEZ ELE 7'38
95 161 Diego CUERVO ZST 7'39
96 76 Jose L DIAZ PAI 7'40
97 106 Camilo MOYANO LOT 7'46
98 35 Jaime VERGARA EPM 7'48
99 25 Luis F MACIAS MOV 7'51
100 101 Aldo VALERO LOT 8' 4
101 87 Jairo AGUDELO POL 8' 9
102 151 Camilo LOPEZ JCG 8'16
103 47 Jose IBAÑEZ GOB 8'24
104 58 Gustavo RAMIREZ FAE 8'33
105 54 Wilson LOPEZ FAE 8'44
106 140 Jose RAGONESSI ECU 8'52
107 28 Ramiro CABRERA MOV 8'56
108 142 Diego ARTEAGA ECU 9' 9
109 24 Nicolas CASTRO MOV 9'29
110 155 Fernando LOPEZ JCG 9'37
111 49 Felix ACOSTA GOB 9'41
112 6 Edgar FONSECA BOY 9'51
113 122 Edgar HOCH GUA 9'55
114 124 Dany MORALES GUA 9'59
115 57 Deivis RUBIO FAE 10' 4
116 153 Libardo SILVA JCG 10' 6
117 95 Leonel MOLINA ELE 10'14
118 79 Ronald FONSECA PAI 10'20
119 72 Carlos CIPAGAUTA PAI 10'24
120 56 Fredy ALVAREZ FAE 10'25
121 27 Ricardo GIRALDO MOV 10'32
122 160 Oscar SOLANO ZST 10'58
123 71 Holman DURAN PAI 11'14
124 117 Arnold MARTINEZ ABO 11'15
125 94 Danilo BARON ELE 12'17
126 163 Ferney ALARCON ZST 12'28
127 104 Luis LARGO LOT 12'41
128 147 Jesus CASTAÑO EXI 12'45
129 179 Juan C GUTIERREZ MX2 12'55
130 162 Jhonatan MORENO ZST 16'17
 

Clasificación General
1 61 Victor NIÑO EBS 9h49'42
2 4 Fernando CAMARGO BOY 0'16
3 31 Ivan PARRA EPM 0'20
4 1 Fredy MONTAÑA BOY 1'19
5 19 Jonathan MILLAN GWS 1'33
6 40 Oscar RIVERA EPM 1'39
7 42 Flober PEÑA GOB 1'59
8 20 Didier CHAPARRO GWS 2' 1
9 37 Javier GOMEZ EPM 2'17
10 21 Gregory BRENES MOV 2'40
11 159 Oscar SANCHEZ ZST 2'47
12 11 Felix CARDENAS GWS 2'53
13 59 Wilson CEPEDA FAE 2'57
14 22 Bayron GUAMA MOV 2'59
15 171 Ramiro RINCON MX1 3' 0
16 32 Javier GONZALEZ EPM 3'12
17 34 Fredy PIAMONTE EPM 3'20
18 8 Jeffry ROMERO BOY 3'24
19 3 Mauricio NEISA BOY 3'43
20 157 Ronald GOMEZ ZST 3'53
21 26 Ignacio SARABIA MOV 3'58
22 136 Alejandro SERNA FOR 3'59
23 38 Heyner PARRA EPM 4' 2
24 39 Juan David MONTOYA EPM 4' 3
25 41 Huberlino MESA GOB 4'15
26 135 Fab MONTENEGRO FOR 4'18
27 2 Edwin PARRA BOY 4'21
28 46 Pedro HERRERA GOB 4'26
29 15 Camilo GOMEZ GWS 4'35
30 43 Santiago OJEDA GOB 5'46
31 115 German LEON ABO 6'54
32 146 Jeferson RUEDA EXI 7' 4
33 127 Argiro ZAPATA ROD 7'14
34 81 Juan CHAMORRO POL 7'42
35 92 Hernando BOHORQUEZ ELE 11'17
36 16 Arley MONTOYA GWS 11'54
37 13 Marlon PEREZ GWS 11'55
38 123 Mario ARCHILA GUA 13' 8
39 45 Graciano FONSECA GOB 13'44
40 70 Jose JIMENEZ EBS 13'45
41 18 Carlos J QUINTERO GWS 16' 7
42 17 Diego QUINTERO GWS 17'40
43 62 Miguel NIÑO EBS 17'47
44 23 Jose ALARCON MOV 18' 1
45 174 Cristian PEÑA MX1 21'51
46 35 Jaime VERGARA EPM 22' 2
47 116 Yovani PARRA ABO 23'34
48 101 Aldo VALERO LOT 23'56
49 91 Juan David VARGAS ELE 24'36
50 77 Camilo CABEZAS PAI 24'44
51 128 Alexander GIRALDO ROD 25' 3
52 12 Hernan BUENAHORA GWS 25'14
53 149 Edison GOMEZ EXI 25'38
54 5 Daniel RINCON BOY 25'39
55 118 Raul SAIZ ABO 26'11
56 132 Marvin CORREA ROD 26'50
57 111 Luis PEÑA ABO 27' 3
58 50 Richard VELANDIA GOB 27' 9
59 48 Jaime CHAPARRO GOB 27'29
60 102 Fernando SILVA LOT 28' 7
61 44 Robert PLAZAS GOB 28'16
62 93 Daniel ROZO ELE 28'59
63 55 Leonardo RODRIGUEZ FAE 29'30
64 121 Lisandro ACJU GUA 29'47
65 148 Julian LOPEZ EXI 29'51
66 103 Salvador MORENO LOT 31'31
67 25 Luis F MACIAS MOV 31'41
68 133 Remberto JARAMILLO FOR 31'48
69 66 Mario ROJAS EBS 32' 2
70 63 Camilo CASTIBLANCO EBS 32' 8
71 108 Ivan MALPICA LOT 33'43
72 84 Dayer QUINTANA POL 33'53
73 173 Wilmer RODRIGUEZ MX1 33'57
74 60 Daniel BERNAL FAE 34'41
75 134 Jhon PICO FOR 34'43
76 182 Jamerly CAMELO MX3 34'54
77 68 Jonathan PAREDES EBS 35'23
78 7 Emiro MATTA BOY 35'28
79 139 Segundo NAVARRETE ECU 35'30
80 65 Luis MARTINEZ EBS 35'35
81 106 Camilo MOYANO LOT 36'48
82 14 Juan A GARCIA GWS 36'57
83 47 Jose IBAÑEZ GOB 37' 7
84 24 Nicolas CASTRO MOV 37'16
85 76 Jose L DIAZ PAI 37'27
86 67 Cristian TALERO EBS 37'36
87 28 Ramiro CABRERA MOV 38' 0
88 69 Ivan BOTHIA EBS 39'35
89 82 Ever RIVERA POL 39'39
90 158 Jader BETANCURT ZST 40'22
91 105 Alberto DIAZ LOT 42' 8
92 64 Jairo PEREZ EBS 42'17
93 94 Danilo BARON ELE 43' 9
94 129 Omar TORO ROD 43'18
95 57 Deivis RUBIO FAE 43'50
96 54 Wilson LOPEZ FAE 44' 9
97 178 Hernan D PARRA MX2 44'13
98 131 Edgar RESTREPO ROD 44'27
99 161 Diego CUERVO ZST 46'38
100 86 Luis F GARCIA POL 47' 6
101 145 Juan P RODRIGUEZ EXI 47'41
102 181 Luis ACOSTA MX2 48'22
103 78 Cristian CARO PAI 48'25
104 6 Edgar FONSECA BOY 49' 7
105 79 Ronald FONSECA PAI 51' 8
106 104 Luis LARGO LOT 53'12
107 95 Leonel MOLINA ELE 53'18
108 87 Jairo AGUDELO POL 53'39
109 27 Ricardo GIRALDO MOV 53'50
110 88 Miguel CENDALES POL 59'44
111 117 Arnold MARTINEZ ABO 1h 1'16
112 142 Diego ARTEAGA ECU 1h 1'45
113 58 Gustavo RAMIREZ FAE 1h 2'14
114 71 Holman DURAN PAI 1h 7'53
115 49 Felix ACOSTA GOB 1h 7'57
116 72 Carlos CIPAGAUTA PAI 1h 8'17
117 96 Alejandro GONZALEZ ELE 1h 8'51
118 124 Dany MORALES GUA 1h 9' 3
119 147 Jesus CASTAÑO EXI 1h10'20
120 113 Diego SORACA ABO 1h10'32
121 160 Oscar SOLANO ZST 1h11'50
122 122 Edgar HOCH GUA 1h14'19
123 155 Fernando LOPEZ JCG 1h19'33
124 151 Camilo LOPEZ JCG 1h28'10
125 163 Ferney ALARCON ZST 1h35'29
126 140 Jose RAGONESSI ECU 1h39'38
127 162 Jhonatan MORENO ZST 1h39'51
128 153 Libardo SILVA JCG 1h41'35
129 179 Juan C GUTIERREZ MX2 1h42' 7
130 56 Fredy ALVAREZ FAE 1h45'27  

 

publicado por mundouruguayo a las 21:45 · Sin comentarios  ·  Recomendar
Más sobre este tema ·  Participar
Comentarios (0) ·  Enviar comentario
Enviar comentario

Nombre:

E-Mail (no será publicado):

Sitio Web (opcional):

Recordar mis datos.
Escriba el código que visualiza en la imagen Escriba el código [Regenerar]:
Formato de texto permitido: <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>, <li>· Lista</li>
img
.Sobre mí
FOTO

Jorge Gimenez

Deportes

» Ver perfil

img
.Calendario
Ver mes anterior Mayo 2024 Ver mes siguiente
DOLUMAMIJUVISA
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
img
.Buscador
Blog   Web
img
.Tópicos
» AGENDA DEPORTIVA (2439)
» AJEDREZ (74)
» ARQUERIA (7)
» ARTES MARCIALES (22)
» ATLETISMO (28)
» AUTOMOVILISMO (42)
» BASKETBALL (51)
» BOCHAS (23)
» BOWLING (2)
» BOXEO (31)
» CANOTAJE (3)
» CICLISMO (139)
» ECUESTRES (9)
» ESGRIMA (3)
» FUTBOL AMERICANO (5)
» FUTBOL FEMENINO (14)
» FUTBOL PLAYA (3)
» FUTSAL (24)
» GIMNASIA (1)
» GOLF (24)
» HANDBALL (16)
» HOCKEY (56)
» HOCKEY EN LINEA (2)
» JETSKY (2)
» JJ.OO (6)
» JUEGOS ESCOLARES (1)
» KART (12)
» LUCHA (1)
» MOTOCICLISMO (38)
» NATACION (18)
» PADEL (5)
» PATIN (1)
» PELOTA (17)
» PENTATHLON MODERNO (1)
» PESAS (5)
» POLO (8)
» POOL-BILLAR (1)
» REMO (9)
» RUGBY (46)
» SOFTBOL (1)
» SQUASH (8)
» SURF (15)
» TENIS (194)
» TENIS DE MESA (23)
» TIRO (2)
» TRIATHLON (2)
» TURF (1)
» VELA (26)
» VOLEYBALL (43)
» WATERPOLO (18)
img
.Nube de tags [?]
img
.Secciones
» Inicio
img
.Enlaces
» TENIS JUNIOR URUGUAYO
» ARCHIVOS DE MUNDO URUGUAYO
img
.Más leídos
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
» BOXEO: NOE GONZALEZ PELEARA EL 20 EN CANADA.
» CANOTAJE: URUGUAY ESTARA PRESENTE EN EL SUDAMERICANO 2012 EN TIGRE.
» CICLISMO: BAUZIL CONSIGUE ORO EN RUTA. REVETRIA CONSIGUE EL BRONCE EN LA CRI DEL SUDAMERICANO MASTER EN COLOMBIA.
» deportes
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
» HANDBALL: URUGUAY FEMENINO VENCIO A MEXICO EN AMISTOSO EN GUADALAJARA.
» LUCHA OLIMPICA: URUGUAY NUEVAMENTE REPRESENTADO EN UN SUDAMERICANO: LIMA 2012.
» REMO: TRIUNFOS URUGUAYOS EN EL NACIONAL ARGENTINO EN TIGRE.
» TENIS DE MESA: MARIA LORENZOTTI A UN PARTIDO DE LA CLASIFICACION A GUADALAJARA.
img
.Se comenta...
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
1 Comentario: seo plugin
» HOCKEY PATIN: URUGUAY SERA SEDE DEL MUNDIAL B EN SETIEMBRE.
1 Comentario: Cristina Díaz
» PATIN: DEBORAH MOURGLIA CAMPEONA SUDAMERICANA EN SANTA CRUZ DO SUL.
2 Comentarios: iuroamisai, rightgadgets
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
1 Comentario: emshcrgufg
» SURF: REEF CLASSIC URUGUAY ESTRENA EL AMBICIOSO TOUR LATINOAMERICANO 2012
1 Comentario: Reef
img img
FULLServices Network | Crear blog | Privacidad