Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
img
img

 

 

Mundo Uruguayo

img
img
23 de Junio, 2012 · AGENDA DEPORTIVA

CICLISMO: RAMIRO CABRERA QUEDO 141° TRAS 9 ETAPAS DE LA 62° VUELTA A COLOMBIA.

CICLISMOFélix Cárdenas (GW Shimano) ha recuperado el liderato de la Vuelta a Colombia - Supérate después de la 9ª etapa que ha ganado Fernando Camargo (Lotería Boayacá) y en la que El Gato ha sido segundo.

El ya exlíder, Alejandro Ramírez ha perdido 42 segundos con el ganador y 30 con Cárdenas (al que sacaba 33), pero las bonificaciones le quitan el maillot. El uruguayo Ramiro Cabrera se ubica 141° en la clasificacion general.

Etapa 9:
1 92 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 02:57:39 -10
2 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 12 -08
3 12 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM-UNE 12 -04
4 44 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 14
5 51 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA 40
6 101 COL19880115 ATAPUMA,Darwin ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 40
7 46 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 42
8 91 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 42
9 61 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 42
10 103 COL19900117 CHAVES,Esteban ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 42
11 24 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 42
12 33 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 42
13 123 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 42-02
14 21 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 42
15 22 COL19830313 CANO,Alex ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 56
16 14 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE 57
17 20 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE 57
18 11 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM-UNE 57
19 93 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 57
20 83 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 57
21 40 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 57
22 25 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1:46
23 8 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 1:46
24 6 COL19860611 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 1:46
25 38 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 1:46
26 45 CRC19880421 BRENES,Gregory ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 1:46
27 30 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1:46
28 96 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 1:46
29 177 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 2:22
30 5 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 2:22
31 19 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE 2:22
32 23 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 2:22
33 124 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 2:22
34 27 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 2:22
35 32 COL19861108 PEREZ,Wilmar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 2:22
36 34 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 2:22
37 122 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 2:22-06
38 47 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 2:22
39 106 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 2:22
40 52 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE 472-COLOMBIA 2:44
41 3 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 2:48
42 59 COL19911118 CHAMORRO,Juan Ernest SUB23 472-COLOMBIA 2:48
43 98 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 2:48
44 82 COL19870817 RODRIGUEZ,William ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 2:48
45 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 3:25
46 64 COL19730213 GUTIERRE,Hebert ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 3:25
47 66 COL19900408 RUEDA,Jefferson SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 3:25
48 78 COL19861215 SILVA,Luis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 3:39
49 125 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 4:18
50 167 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 4:43
51 35 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 4:43
52 137 COL19880624 OSORIO,Dany ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 5:08
53 26 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 5:08
54 15 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE 5:08
55 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE 5:08
56 129 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 5:11
57 128 COL19800812 ORTIZ,Edward Stiver ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 6:22
58 13 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE 6:24
59 53 COL19860211 CASTAÑO,Jesus ELITE 472-COLOMBIA 8:02-03
60 111 COL19831225 ALONSO,Luis Alberto ELITE POSTAL EXPRESS 8:14
61 146 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 8:14
62 90 COL19830829 WILCHES,Norberto ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 8:14
63 72 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 8:14
64 109 COL19891004 ROMERO,Jeffry ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 8:14
65 41 ESP19791002 PASAMONTES,Luis ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 8:14
66 63 COL19730105 MUÑO,Hernan Dario ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 8:14
67 147 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 8:14
68 193 ESP19751011 VILA,Patxi ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 8:14
69 186 COL19811007 MONTOYA,Alvaro ELITE SELECCION COLOMBIA 8:14
70 130 COL19880807 MARTINEZ,Andres ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 8:14
71 37 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 8:14
72 133 COL19880728 CASTRO,Nicolas ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 8:14
73 10 COL19751105 MARTINEZ,Jorge Humbe ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 8:14
74 153 COL19861223 RINCON,Kevin ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 8:14
75 132 COL19710614 ZAPATA,Argiro ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 8:14
76 110 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 8:14
77 71 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 10:51
78 121 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 10:51
79 73 COL19830429 RUBIO,Deibis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 10:51
80 99 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 10:51
81 100 COL19900325 TALERO,Cristian SUB23 LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 10:51
82 76 COL19900223 TORRES,Jhon SUB23 FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 10:51
83 75 COL19890222 BERNAL,Daniel ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 10:51
84 119 COL19840522 ATAPUMA,Alex ELITE POSTAL EXPRESS 10:51
85 176 CHI19811026 OYARZUN,Carlos ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 10:51
86 62 COL19770326 GIRALDO,Alexander ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 10:51
87 28 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 10:51
88 136 COL19820717 OROZCO,Edwin ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 10:51
89 162 ECU19910925 PASPUEZAN,Marcelo SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR 10:51
90 29 COL19891106 VALENCIA,William ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 10:51
91 223 COL19770916 SANCHEZ,Yerson ELITE CICLO ASES 10:51
92 95 COL19861007 HERRERA,Pedro ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 10:51
93 81 COL19810524 ROA,Alexander ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 10:51
94 84 COL19871103 MALAVER,Fredy ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 13:18
95 126 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime Albe ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 13:50
96 7 COL19800210 CHACON,Jeobany ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 13:50
97 224 COL19880912 NARANJO,Yerson ELITE CICLO ASES 14:39
98 67 COL19910726 TIQUE,Camilo Andres SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 15:18
99 43 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 MOT-MOVISTAR TEAM 15:18
100 166 ECU19830831 MONTENEGRO,Armando ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 15:27
101 115 COL19880824 ACUÑA,Zahir ELITE POSTAL EXPRESS 15:59
102 49 MEX19830715 SARAVIA,Ignacio ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 16:03
103 48 URU19880208 CABRERA,Ramiro ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 16:03
104 191 ITA19870609 BERDOS,Oleg ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 16:03
105 171 ESP19821226 PARRA,Antonio Miguel ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 16:03
106 88 COL19880705 SALAZAR,Jose ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 16:58-01
107 143 COL19880924 MALPICA,Ivan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 17:09
108 134 COL19890318 CARTAGENA,Rubian ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 18:07
109 107 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 18:07
110 2 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 18:07
111 77 COL19840921 RAMIREZ,Gustavo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 18:07
112 221 COL19851205 AYA,Oscar ELITE CICLO ASES 18:07
113 18 COL19880918 SUAREZ,Camilo ELITE EPM-UNE 18:07
114 4 COL19840602 SALAS,Jairo ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 18:07
115 108 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 18:07
116 9 COL19860702 TORRES,Karol ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 18:07-01
117 102 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 18:07
118 144 COL19890704 MOYANO,Camilo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 18:07
119 105 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 18:07-03
120 68 COL19840420 MUÑOZ,William ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 18:07
121 56 COL19900123 SALAZAR,Hugo SUB23 472-COLOMBIA 20:59
122 145 COL19890404 PEREDES,Jonathan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 20:59
123 65 COL19890409 SERRANO,Cristian ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 20:59
124 70 COL19871204 MAHECHA,Edison ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 20:59
125 50 MEX19820514 MACIAS,Luis Fernando ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 20:59
126 211 BOL19801217 COTUMBA,Juan ELITE PIO RICO BOLIVIA 20:59
127 17 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE EPM-UNE 20:59
128 31 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 20:59
129 148 COL19840923 RUANO,Wilmer ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 20:59
130 165 ECU19901220 IBARRA,Luis SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR 22:11
131 142 COL19710125 NIÑO,Miguel ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 22:29
132 39 COL19831115 BALCERO,Daniel ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 22:29
133 69 COL19840311 PANTANO,Carlos Andre ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 22:29
134 89 COL19910921 CARO,Sebastian SUB23 NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 22:29
135 87 COL19850203 CASTELBLANCO,Camilo ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 22:29
136 112 COL19810630 RINCON,Fabian ELITE POSTAL EXPRESS 22:29
137 94 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 22:29
138 118 COL19721201 AGUDELO,Duvan ELITE POSTAL EXPRESS 22:29
139 174 ESP19811020 MULLER,Mauricio Wald ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 22:29
140 42 COL19890411 ANGARITA,Marvin ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 22:29
141 74 COL19860807 VANEGAS,Marvin ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 22:29
142 168 COL19820708 SURATA,Oscar ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 22:29
143 79 COL19890411 CARDENAS,Henry ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 22:29
144 164 ECU19781011 CALPA,Ramiro ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 22:29
145 192 ITA19880910 ZANOTTI,Marco ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 22:29
146 175 COL19830919 TAMAYO,Diego ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 22:29
147 131 COL19840404 PULGARIN,Esteban ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 23:32
148 54 COL19800106 URAN,Carlos ELITE 472-COLOMBIA 23:32


publicado por mundouruguayo a las 13:02 · Sin comentarios  ·  Recomendar
Más sobre este tema ·  Participar
Comentarios (0) ·  Enviar comentario
Enviar comentario

Nombre:

E-Mail (no será publicado):

Sitio Web (opcional):

Recordar mis datos.
Escriba el código que visualiza en la imagen Escriba el código [Regenerar]:
Formato de texto permitido: <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>, <li>· Lista</li>
img
.Sobre mí
FOTO

Jorge Gimenez

Deportes

» Ver perfil

img
.Calendario
Ver mes anterior Abril 2024 Ver mes siguiente
DOLUMAMIJUVISA
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
img
.Buscador
Blog   Web
img
.Tópicos
» AGENDA DEPORTIVA (2439)
» AJEDREZ (74)
» ARQUERIA (7)
» ARTES MARCIALES (22)
» ATLETISMO (28)
» AUTOMOVILISMO (42)
» BASKETBALL (51)
» BOCHAS (23)
» BOWLING (2)
» BOXEO (31)
» CANOTAJE (3)
» CICLISMO (139)
» ECUESTRES (9)
» ESGRIMA (3)
» FUTBOL AMERICANO (5)
» FUTBOL FEMENINO (14)
» FUTBOL PLAYA (3)
» FUTSAL (24)
» GIMNASIA (1)
» GOLF (24)
» HANDBALL (16)
» HOCKEY (56)
» HOCKEY EN LINEA (2)
» JETSKY (2)
» JJ.OO (6)
» JUEGOS ESCOLARES (1)
» KART (12)
» LUCHA (1)
» MOTOCICLISMO (38)
» NATACION (18)
» PADEL (5)
» PATIN (1)
» PELOTA (17)
» PENTATHLON MODERNO (1)
» PESAS (5)
» POLO (8)
» POOL-BILLAR (1)
» REMO (9)
» RUGBY (46)
» SOFTBOL (1)
» SQUASH (8)
» SURF (15)
» TENIS (194)
» TENIS DE MESA (23)
» TIRO (2)
» TRIATHLON (2)
» TURF (1)
» VELA (26)
» VOLEYBALL (43)
» WATERPOLO (18)
img
.Nube de tags [?]
img
.Secciones
» Inicio
img
.Enlaces
» TENIS JUNIOR URUGUAYO
» ARCHIVOS DE MUNDO URUGUAYO
img
.Más leídos
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
» BOXEO: NOE GONZALEZ PELEARA EL 20 EN CANADA.
» CANOTAJE: URUGUAY ESTARA PRESENTE EN EL SUDAMERICANO 2012 EN TIGRE.
» CICLISMO: BAUZIL CONSIGUE ORO EN RUTA. REVETRIA CONSIGUE EL BRONCE EN LA CRI DEL SUDAMERICANO MASTER EN COLOMBIA.
» deportes
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
» HANDBALL: URUGUAY FEMENINO VENCIO A MEXICO EN AMISTOSO EN GUADALAJARA.
» LUCHA OLIMPICA: URUGUAY NUEVAMENTE REPRESENTADO EN UN SUDAMERICANO: LIMA 2012.
» REMO: TRIUNFOS URUGUAYOS EN EL NACIONAL ARGENTINO EN TIGRE.
» TENIS DE MESA: MARIA LORENZOTTI A UN PARTIDO DE LA CLASIFICACION A GUADALAJARA.
img
.Se comenta...
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
1 Comentario: seo plugin
» HOCKEY PATIN: URUGUAY SERA SEDE DEL MUNDIAL B EN SETIEMBRE.
1 Comentario: Cristina Díaz
» PATIN: DEBORAH MOURGLIA CAMPEONA SUDAMERICANA EN SANTA CRUZ DO SUL.
2 Comentarios: iuroamisai, rightgadgets
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
1 Comentario: emshcrgufg
» SURF: REEF CLASSIC URUGUAY ESTRENA EL AMBICIOSO TOUR LATINOAMERICANO 2012
1 Comentario: Reef
img img
FULLServices Network | Crear blog | Privacidad