Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
img
img

 

 

Mundo Uruguayo

img
img
24 de Junio, 2012 · AGENDA DEPORTIVA

CICLISMO: RAMIRO CABRERA FINALIZO 134° EN LA 62° VUELTA A COLOMBIA.

CICLISMO

Félix el Gato Cárdenas (GW Shimano) se ha proclamado vencedor final de la Vuelta a Colombia por segundo año consecutivo después de la disputa de la undécima y última etapa, una contrarreloj de 27,8 kilómetros entre Medellín y el alto Las Palmas que ha ganado Fernando Camargo (Lotería Boyacá). El uruguayo Ramiro Cabrera (Movistar) culmino en el lugar 134° de la clasificacion general.

Etapa 11: 
1 92 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 00:53:22
2 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 50
3 91 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 1:05
4 35 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 1:05
5 83 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 1:05
6 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 1:10
7 61 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 1:16
8 12 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM-UNE 1:22
9 24 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1:38
10 21 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1:46
11 23 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1:57
12 22 COL19830313 CANO,Alex ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 2:01
13 93 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 2:15
14 44 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 2:23
15 101 COL19880115 ATAPUMA,Darwin ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 2:36
16 33 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 2:42
17 6 COL19860611 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 2:43
18 20 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE 2:53
19 11 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM-UNE 2:54
20 53 COL19860211 CASTAÑO,Jesus ELITE 472-COLOMBIA 3:03
21 121 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 3:15
22 27 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 3:15
23 123 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 3:21
24 28 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 3:24
25 96 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 3:34
26 52 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE 472-COLOMBIA 3:36
27 122 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 3:39
28 40 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 3:44
29 95 COL19861007 HERRERA,Pedro ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 3:51
30 51 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA 3:56
31 3 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 3:58
32 106 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 4:01
33 137 COL19880624 OSORIO,Dany ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 4:03
34 5 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 4:16
35 46 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 4:20
36 25 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 4:29
37 99 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 4:36
38 45 CRC19880421 BRENES,Gregory ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 4:53
39 98 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 5:01
40 47 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 5:05
41 78 COL19861215 SILVA,Luis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 5:06
42 30 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 5:16
43 110 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 5:20
44 64 COL19730213 GUTIERRE,Hebert ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 5:21
45 62 COL19770326 GIRALDO,Alexander ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 5:21
46 26 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 5:28
47 19 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE 5:28
48 29 COL19891106 VALENCIA,William ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 5:31
49 38 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 5:31
50 128 COL19800812 ORTIZ,Edward Stiver ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 5:40
51 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE 5:40
52 107 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 5:57
53 125 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 6:00
54 84 COL19871103 MALAVER,Fredy ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 6:01
55 32 COL19861108 PEREZ,Wilmar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 6:01
56 9 COL19860702 TORRES,Karol ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 6:05
57 4 COL19840602 SALAS,Jairo ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 6:06
58 66 COL19900408 RUEDA,Jefferson SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 6:07
59 103 COL19900117 CHAVES,Esteban SUB23 COL-COLOMBIA COLDEPORTES 6:07
60 100 COL19900325 TALERO,Cristian SUB23 LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 6:18
61 82 COL19870817 RODRIGUEZ,William ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 6:19
62 34 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 6:22
63 2 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 6:22
64 133 COL19880728 CASTRO,Nicolas ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 6:24
65 147 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 6:39
66 10 COL19751105 MARTINEZ,Jorge Humbe ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 6:47
67 90 COL19830829 WILCHES,Norberto ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 6:53
68 176 CHI19811026 OYARZUN,Carlos ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 7:01
69 108 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 7:07
70 72 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 7:07
71 177 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 7:13
72 153 COL19861223 RINCON,Kevin ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 7:13
73 56 COL19900123 SALAZAR,Hugo SUB23 472-COLOMBIA 7:16
74 15 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE 7:19
75 186 COL19811007 MONTOYA,Alvaro ELITE SELECCION COLOMBIA 7:22
76 136 COL19820717 OROZCO,Edwin ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 7:25
77 129 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 7:26
78 14 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE 7:33
79 124 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 7:58
80 37 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 8:02
81 63 COL19730105 MUÑO,Hernan Dario ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 8:04
82 88 COL19880705 SALAZAR,Jose ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 8:07
83 18 COL19880918 SUAREZ,Camilo ELITE EPM-UNE 8:10
84 70 COL19871204 MAHECHA,Edison ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 8:17
85 17 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE EPM-UNE 8:18
86 109 COL19891004 ROMERO,Jeffry ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 8:21
87 167 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 8:31
88 39 COL19831115 BALCERO,Daniel ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 8:33
89 193 ESP19751011 VILA,Patxi ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 8:35
90 94 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 8:36
91 130 COL19880807 MARTINEZ,Andres ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 8:39
92 134 COL19890318 CARTAGENA,Rubian ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 8:54
93 142 COL19710125 NIÑO,Miguel ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 8:56
94 102 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 9:00
95 69 COL19840311 PANTANO,Carlos Andre ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 9:03
96 143 COL19880924 MALPICA,Ivan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 9:12
97 13 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE 9:16
98 191 ITA19870609 BERDOS,Oleg ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 9:24
99 65 COL19890409 SERRANO,Cristian ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 9:54
100 77 COL19840921 RAMIREZ,Gustavo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 9:55
101 126 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime Albe ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 9:59
102 223 COL19770916 SANCHEZ,Yerson ELITE CICLO ASES 10:04
103 41 ESP19791002 PASAMONTES,Luis ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 10:12
104 144 COL19890704 MOYANO,Camilo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 10:20
105 73 COL19830429 RUBIO,Deibis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 10:20
106 131 COL19840404 PULGARIN,Esteban ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 10:27
107 76 COL19900223 TORRES,Jhon ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 10:29
108 67 COL19910726 TIQUE,Camilo Andres SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 10:35
109 71 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 10:42
110 146 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 10:53
111 43 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 MOT-MOVISTAR TEAM 10:54
112 89 COL19910921 CARO,Sebastian SUB23 NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 10:57
113 166 ECU19830831 MONTENEGRO,Armando ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 10:59
114 75 COL19890222 BERNAL,Daniel ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 11:00
115 49 MEX19830715 SARAVIA,Ignacio ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 11:02
116 171 ESP19821226 PARRA,Antonio Miguel ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 11:29
117 112 COL19810630 RINCON,Fabian ELITE POSTAL EXPRESS 11:31
118 79 COL19890411 CARDENAS,Henry ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 11:34
119 111 COL19831225 ALONSO,Luis Alberto ELITE POSTAL EXPRESS 11:34
120 224 COL19880912 NARANJO,Yerson ELITE CICLO ASES 11:41
121 175 COL19830919 TAMAYO,Diego ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 11:52
122 174 ESP19811020 MULLER,Mauricio Wald ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 12:04
123 119 COL19840522 ATAPUMA,Alex ELITE POSTAL EXPRESS 12:07
124 87 COL19850203 CASTELBLANCO,Camilo ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 12:13
125 68 COL19840420 MUÑOZ,William ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 12:41
126 168 COL19820708 SURATA,Oscar ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 12:49
127 118 COL19721201 AGUDELO,Duvan ELITE POSTAL EXPRESS 13:01
128 105 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 13:01
129 50 MEX19820514 MACIAS,Luis Fernando ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 13:04
130 211 BOL19801217 COTUMBA,Juan ELITE PIO RICO BOLIVIA 13:05
131 148 COL19840923 RUANO,Wilmer ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 13:08
132 162 ECU19910925 PASPUEZAN,Marcelo SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR 13:18
133 164 ECU19781011 CALPA,Ramiro ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 13:34
134 48 URU19880208 CABRERA,Ramiro ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 13:42
135 145 COL19890404 PEREDES,Jonathan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 14:19
136 165 ECU19901220 IBARRA,Luis SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR 14:36
137 31 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 14:55
138 132 COL19710614 ZAPATA,Argiro ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 15:55
139 Fc 74 COL19860807 VANEGAS,Marvin ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 16:10
140 Fc 42 COL19890411 ANGARITA,Marvin ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 17:37
141 Fc 115 COL19880824 ACUÑA,Zahir ELITE POSTAL EXPRESS 18:00
142 Fc 54 COL19800106 URAN,Carlos ELITE 472-COLOMBIA 21:40

General:
1.- 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 38:52:32
2.- 24 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 1:20
3.- 83 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C a 1:20
4.- 61 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 2:12
5.- 91 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 2:25
6.- 92 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 2:56
7.- 22 COL19830313 CANO,Alex ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 3:23
8.- 44 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 3:47
9.- 12 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM-UNE a 4:21
10.- 101 COL19880115 ATAPUMA,Darwin ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 4:36
11.- 33 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 4:53
12.- 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 5:04
13.- 51 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA a 5:45
14.- 93 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 6:30
15.- 11 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM-UNE a 6:46
16.- 21 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 7:06
17.- 46 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 10:09
18.- 103 COL19900117 CHAVES,Esteban SUB23 COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 11:43
19.- 6 COL19860611 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 12:01
20.- 123 COL19831001 CALDERON,Diego Mauricio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 12:32
21.- 35 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 12:35
22.- 40 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 13:37
23.- 124 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 15:03
24.- 27 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 16:03
25.- 122 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 16:10
26.- 5 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 17:37
27.- 14 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE a 18:49
28.- 38 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 19:29
29.- 30 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 19:38
30.- 106 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 19:39
31.- 137 COL19880624 OSORIO,Dany ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO a 20:37
32.- 98 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 22:21
33.- 96 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 22:23
34.- 52 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE 472-COLOMBIA a 22:36
35.- 32 COL19861108 PEREZ,Wilmar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 22:55
36.- 66 COL19900408 RUEDA,Jefferson SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 24:45
37.- 20 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE a 25:01
38.- 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE a 25:08
39.- 64 COL19730213 GUTIERRE,Hebert ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 25:29
40.- 78 COL19861215 SILVA,Luis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP a 27:35
41.- 19 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE a 28:14
42.- 128 COL19800812 ORTIZ,Edward Stiver ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 29:06
43.- 25 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 29:30
44.- 15 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE a 29:33
45.- 26 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 29:42
46.- 28 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 30:54
47.- 53 COL19860211 CASTAÑO,Jesus ELITE 472-COLOMBIA a 30:58
48.- 147 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA a 34:21
49.- 23 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 35:59
50.- 34 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 36:27
51.- 29 COL19891106 VALENCIA,William ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES a 36:40
52.- 167 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfredo ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR a 38:44
53.- 82 COL19870817 RODRIGUEZ,William ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C a 39:18
54.- 10 COL19751105 MARTINEZ,Jorge Humberto ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 40:28
55.- 186 COL19811007 MONTOYA,Alvaro ELITE SELECCION COLOMBIA a 40:47
56.- 109 COL19891004 ROMERO,Jeffry ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 41:27
57.- 129 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandro ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 44:34
58.- 3 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 46:18
59.- 47 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 49:33
60.- 125 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 52:46
61.- 63 COL19730105 MUÑO,Hernan Dario ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 54:43
62.- 193 ESP19751011 VILA,Patxi ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA a 56:35
63.- 13 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE a 58:10
64.- 110 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 58:18
65.- 95 COL19861007 HERRERA,Pedro ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 59:03
66.- 121 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 1:00:15
67.- 99 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 1:01:08
68.- 67 COL19910726 TIQUE,Camilo Andres SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 1:02:59
69.- 9 COL19860702 TORRES,Karol ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 1:03:34
70.- 177 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastian ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA a 1:04:40
71.- 62 COL19770326 GIRALDO,Alexander ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 1:04:41
72.- 136 COL19820717 OROZCO,Edwin ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO a 1:07:54
73.- 176 CHI19811026 OYARZUN,Carlos ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA a 1:08:07
74.- 94 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 1:08:47
75.- 45 CRC19880421 BRENES,Gregory ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 1:09:41
76.- 72 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP a 1:11:08
77.- 132 COL19710614 ZAPATA,Argiro ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO a 1:11:41
78.- 37 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 1:13:49
79.- 107 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 1:14:38
80.- 17 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE EPM-UNE a 1:18:19
81.- 162 ECU19910925 PASPUEZAN,Marcelo SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR a 1:21:39
82.- 133 COL19880728 CASTRO,Nicolas ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO a 1:22:38
83.- 146 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA a 1:23:17
84.- 143 COL19880924 MALPICA,Ivan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA a 1:26:54
85.- 90 COL19830829 WILCHES,Norberto ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C a 1:27:11
86.- 70 COL19871204 MAHECHA,Edison ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 1:31:32
87.- 111 COL19831225 ALONSO,Luis Alberto ELITE POSTAL EXPRESS a 1:33:00
88.- 84 COL19871103 MALAVER,Fredy ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C a 1:36:02
89.- 76 COL19900223 TORRES,Jhon ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP a 1:36:38
90.- 130 COL19880807 MARTINEZ,Andres ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 1:36:39
91.- 73 COL19830429 RUBIO,Deibis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP a 1:36:54
92.- 153 COL19861223 RINCON,Kevin ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON a 1:37:50
93.- 102 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 1:38:03
94.- 41 ESP19791002 PASAMONTES,Luis ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 1:38:13
95.- 108 COL19860305 QUINTERO,Carlos Julian ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 1:38:28
96.- 126 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime Alberto ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 1:38:28
97.- 4 COL19840602 SALAS,Jairo ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 1:39:20
98.- 2 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA a 1:40:19
99.- 65 COL19890409 SERRANO,Cristian ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 1:40:29
100.- 224 COL19880912 NARANJO,Yerson ELITE CICLO ASES a 1:40:51
101.- 100 COL19900325 TALERO,Cristian SUB23 LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC a 1:41:58
102.- 49 MEX19830715 SARAVIA,Ignacio ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 1:42:52
103.- 18 COL19880918 SUAREZ,Camilo ELITE EPM-UNE a 1:43:01
104.- 56 COL19900123 SALAZAR,Hugo SUB23 472-COLOMBIA a 1:44:27
105.- 68 COL19840420 MUÑOZ,William ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 1:45:54
106.- 142 COL19710125 NIÑO,Miguel ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA a 1:45:55
107.- 77 COL19840921 RAMIREZ,Gustavo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP a 1:45:57
108.- 191 ITA19870609 BERDOS,Oleg ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA a 1:46:16
109.- 119 COL19840522 ATAPUMA,Alex ELITE POSTAL EXPRESS a 1:46:29
110.- 71 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP a 1:46:33
111.- 69 COL19840311 PANTANO,Carlos Andres ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL a 1:47:41
112.- 223 COL19770916 SANCHEZ,Yerson ELITE CICLO ASES a 1:48:42
113.- 50 MEX19820514 MACIAS,Luis Fernando ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 1:49:11
114.- 43 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 MOT-MOVISTAR TEAM a 1:49:15
115.- 75 COL19890222 BERNAL,Daniel ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP a 1:49:33
116.- 211 BOL19801217 COTUMBA,Juan ELITE PIO RICO BOLIVIA a 1:50:11
117.- 31 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 1:50:42
118.- 148 COL19840923 RUANO,Wilmer ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA a 1:51:20
119.- 171 ESP19821226 PARRA,Antonio Miguel ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA a 1:53:50
120.- 145 COL19890404 PEREDES,Jonathan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA a 1:53:51
121.- 175 COL19830919 TAMAYO,Diego ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA a 1:54:14
122.- 144 COL19890704 MOYANO,Camilo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA a 1:55:28
123.- 134 COL19890318 CARTAGENA,Rubian ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO a 1:59:19
124.- 39 COL19831115 BALCERO,Daniel ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER a 1:59:40
125.- 89 COL19910921 CARO,Sebastian SUB23 NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C a 1:59:52
126.- 131 COL19840404 PULGARIN,Esteban ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO a 2:00:11
127.- 88 COL19880705 SALAZAR,Jose ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C a 2:00:19
128.- 118 COL19721201 AGUDELO,Duvan ELITE POSTAL EXPRESS a 2:04:25
129.- 79 COL19890411 CARDENAS,Henry ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP a 2:06:53
130.- 174 ESP19811020 MULLER,Mauricio Waldema ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA a 2:06:58
