Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
img
img

 

 

Mundo Uruguayo

img
img
16 de Octubre, 2011 · AGENDA DEPORTIVA

CICLISMO: NESTOR PIAS SE UBICA 68° EN LA VUELTA A SAN PABLO 2011 TRAS 1° ETAPA.

CICLISMO

NESTOR PIAS (Seleccion Uruguaya) se ubico 68° a 18" del lider en la 1° etapa del 8° Tour de Brasil -Vuelta al Estado de San Pablo realizada entre las localidades de Marilia y Bauru (106.6km).

CALSIFICACION GENERAL 1° ETAPA

1 15 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio Xavier FUNVIC / PINDAMONHANGABA 02h21'37'' -
2 96 BRA19851020 DINIZ, Alex PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 02h21'42'' +00h00'05''
3 172 BRA19921210 PRADO JR, Joel*REFACTOR/PZ RACING/DKS BIKE/STNAPARNAIBA 02h21'42'' +00h00'05''
4 182 BRA19750712 PEREIRA, Jocemildo ADF LINIERS 02h21'45'' +00h00'08''
5 14 BRA19830316 SIDOTI, Breno França FUNVIC / PINDAMONHANGABA 02h21'48'' +00h00'11''
6 1 BRA19840819 WEBER, Cleberson CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 02h21'48'' +00h00'11''
7 91 BRA19840415 ERIBERTO, José PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 02h21'48'' +00h00'11''
8 13 BRA19850102 SILVA, Adélio Paulo FUNVIC / PINDAMONHANGABA 02h21'48'' +00h00'11''
9 11 BRA19830109 SILVA, Roberto Pinheiro FUNVIC / PINDAMONHANGABA 02h21'52'' +00h00'15''
10 176 BRA19840525 AMARAL, Daniel REFACTOR/PZ RACING/DKS BIKE/STNAPARNAIBA 02h21'53'' +00h00'16''
11 90 ARG19741216 SIMON, Edgardo PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 02h21'53'' +00h00'16''
12 190 BRA19880227 NASCIMENTO, Glauber PM SUZANO/TROTZ/MICROSHIFT 02h21'55'' +00h00'18''
13 92 BRA19920203 PRUDENCIO, Jadson* PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 02h21'55'' +00h00'18''
14 103 BRA19800903 SILVA JR, Geraldo SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 02h21'55'' +00h00'18''
15 150 BRA19890423 FERREIRA, Halysson* VELO/SEME RIO CLARO 02h21'55'' +00h00'18''
16 12 BRA19801012 SANTOS, Flavio Cardoso FUNVIC / PINDAMONHANGABA 02h21'55'' +00h00'18''
17 97 BRA19810709 RUIZ, Renato PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 02h21'55'' +00h00'18''
18 101 BRA19851020 SERPA, Raphael SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 02h21'55'' +00h00'18''
19 106 BRA19771219 SILVA, Elton SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 02h21'55'' +00h00'18''
20 194 BRA19851209 LIMA, Leonardo PM SUZANO/TROTZ/MICROSHIFT 02h21'55'' +00h00'18''
21 21 BRA19880214 REBLIN, Flavio GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 02h21'55'' +00h00'18''
22 141 BRA19910508 SILVA, Bruno* ALTOLIM/ASSIS/AMEA 02h21'55'' +00h00'18''
23 100 BRA19790423 PULINI, André SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 02h21'55'' +00h00'18''
24 95 BRA19850824 SILVA, Kleber PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 02h21'55'' +00h00'18''
25 22 BRA19860929 ARES, Diego GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 02h21'55'' +00h00'18''
26 5 BRA19870730 ARAUJO, Rodrigo CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 02h21'55'' +00h00'18''
27 66 ARG19870223 BELLO, Calixto START CYCLING 02h21'55'' +00h00'18''
28 27 ARG199001207 JUAREZ, Gabriel* GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 02h21'55'' +00h00'18''
29 120 BRA19860524 DORNELLES, Antoelson SÃO FRANCISCO SAÚDE/RIBEIRÃO PRETO 02h21'55'' +00h00'18''
30 3 BRA19811222 VIEIRA, Alcides Flaviano CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 2h21'55''+00h00'18''
31 183 BRA19771003 SANTOS, Sidnei ADF LINIERS 02h21'55'' +00h00'18''
32 80 DEN19881115 EBSEN, John DANISH NATIONAL TEAM 02h21'55'' +00h00'18''
33 107 BRA19851017 SILVA, Jean Marcel SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 02h21'55'' +00h00'18''
34 193 BRA19831209 DINIZ, José Jailson PM SUZANO/TROTZ/MICROSHIFT 02h21'55'' +00h00'18''
35 54 ECU19901220 IBARRA, José Luis* PANAVIAL 02h21'55'' +00h00'18''
36 53 ECU19900809 CUASQUER, Cleber* PANAVIAL 02h21'55'' +00h00'18''
37 151 BRA19910514 CHIARELLO, Willian* VELO/SEME RIO CLARO 02h21'55'' +00h00'18''
38 17 BRA19810909 BUENO, Douglas Moi FUNVIC / PINDAMONHANGABA 02h21'55'' +00h00'18''
39 51 ECU19900622 POZZO, Juan* PANAVIAL 02h21'55'' +00h00'18''
40 55 ECU19861221 VILLAREAL, Luis Humberto PANAVIAL 02h21'55'' +00h00'18''
41 10 BRA19840311 FIORILLI, Tiago FUNVIC / PINDAMONHANGABA 02h21'55'' +00h00'18''
42 52 ECU19861014 CAICEDO, Pablo PANAVIAL 02h21'55'' +00h00'18''
43 113 BRA19770502 LEPRATI, Fabricio FW ENGENHARIA/TRÊS RIOS/AMAZONAS BIKE 02h21'55'' +00h00'18''
44 174 BRA19800803 LOPES, Rodrigo REFACTOR/PZ RACING/DKS BIKE/STNAPARNAIBA02h21'55'' +00h00'18''
45 94 BRA19840424 RIBEIRO JR, Walter Miguel PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL LIMENTOS02h21'55+00h00'18''
  46 105 BRA19880404 SOLERA, Willian SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 02h21'55'' +00h00'18''
47 20 BRA19760206 NOVELLO, Marcos Christian GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 02h21'55'' +00h00'18''
48 131 BRA19810428 MORANDI, Mauricio CDE CICLI SÃO JOSÉ CAMPOS/CANNONDALE 02h21'55'' +00h00'18''
49 65 ARG19791208 BRIZUELA, Gabriel START CYCLING 02h21'55'' +00h00'18''
50 50 ECU19880926 MONTENEGRO, Jorge PANAVIAL 02h21'55'' +00h00'18''
51 173 BRA19910321 KNAPP, Mauricio REFACTOR/PZ RACING/DKS BIKE/STNAPARNAIBA 02h21'55'' +00h00'18''
52 121 BRA19831004 FRANÇA, Carlos SÃO FRANCISCO SAÚDE/RIBEIRÃO PRETO 02h21'55'' +00h00'18''
53 23 BRA19910914 MAIA, Renan* GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 02h21'55'' +00h00'18''
54 135 BRA19730914 GOHR, SoelitoC SÃO JOSÉ DOSCAMPOS/CANNONDALE02h21'55'' +00h00'18''
55 126 BRA19800224 ALVES, Wagner SÃO FRANCISCO SAÚDE/RIBEIRÃO PRETO 02h21'55'' +00h00'18''
56 112 BRA19820420 LEITE, David FW ENGENHARIA/TRÊS RIOS/AMAZONAS BIKE 02h21'55'' +00h00'18''
57 110 BRA19810130 MOTA, Fabiano FW ENGENHARIA/TRÊS RIOS/AMAZONAS BIKE 02h21'55'' +00h00'18''
58 130 BRA19810428 MORANDI, Fabricio SÃO JOSÉ DOSCAMPOS/CANNONDALE02h21'55'' +00h00'18''

59 167 BRA19901223 MASTELA, Rubem* AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 02h21'55'' +00h00'18''
60 157 BRA19830302 ZOPELARI, Renato VELO/SEME RIO CLARO 02h21'55'' +00h00'18''
61 93 BRA19800122 MARTINS, Adriano PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 02h21'55'' +00h00'18''
62 123 CUB19830521 FERNANDEZ, Michel SÃO FRANCISCO SAÚDE/RIBEIRÃO PRETO 02h21'55'' +00h00'18''
63 6 BRA19890513 PEREIRA, Eduardo Sales * CLUBE DATARO /FOZ DO IGUAÇU 02h21'55'' +00h00'18''
64 132 BRA19721013 ROGELIN, Daniel SÃO JOSÉ DOSCAMPOS/CANNONDALE 02h21'55'' +00h00'18''
65 163 BRA19820114 ZORZO, Gustavo AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 02h21'55'' +00h00'18''
66 16 BRA19830528 ARSENO, Alex FUNVIC / PINDAMONHANGABA 02h21'55'' +00h00'18''
67 170 BRA19880322 OYAKAUA, PatriqueREFACTOR/PZ RACING/DKSBIKE/STNAPARNAIBA02h21'55'+00h00'18''
68 72 URU19810307 PIAS, Nestor SELEÇÃO URUGUAY 02h21'55'' +00h00'18''
69 42 BRA19830319 BADDE, Maximiliano SAN LUIS SOMOS TODOS 02h21'55'' +00h00'18''
70 73 URU19830511 FINO, Mariano* SELEÇÃO URUGUAY 02h21'55'' +00h00'18''
71 40 ARG19711012 CLAVELES, Claudio SAN LUIS SOMOS TODOS 02h21'55'' +00h00'18''
72 161 ARG19820708 CLAVERO, Cristian AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 02h21'55'' +00h00'18''
73 125 BRA19881020 SOUZA, Ronei SÃO FRANCISCO SAÚDE/RIBEIRÃO PRETO 02h21'55'' +00h00'18''
74 166 BRA19921201 HADLICH, Guilherme* AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 02h21'55'' +00h00'18''
75 31 CHI19910423 GONZALEZ, Gonzalo* OGM - MACUL CHILE 02h21'55'' +00h00'18''
76 70 URU19790914 MASCARAÑAS, Richard SELEÇÃO URUGUAY 02h21'55'' +00h00'18''
77 133 BRA19780516 SOEIRO, DanielSÃO JOSÉ DOSCAMPOS/CANNONDALE02h21'55'' +00h00'18''
 78 191 BRA19800509 AZEVEDO, Patrique PM SUZANO/TROTZ/MICROSHIFT 02h21'55'' +00h00'18''
79 44 ARG19890207 GUEVARA, Emmanuel* SAN LUIS SOMOS TODOS 02h21'55'' +00h00'18''
80 152 BRA19880223 OLIVEIRA, Wesley VELO/SEME RIO CLARO 02h21'55'' +00h00'18''
81 140 BRA19840902 MANIEZZO, Alan ALTOLIM/ASSIS/AMEA 02h21'55'' +00h00'18''
82 83 DEN19671007 PETERSEN, Soren DANISH NATIONAL TEAM 02h21'55'' +00h00'18''
83 144 BRA19800906 DRONOV, Cristiano ALTOLIM/ASSIS/AMEA 02h21'55'' +00h00'18''
84 162 BRA19920421 GASPARINI, Rafael* AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 02h21'55'' +00h00'18''
85 134 ARG19810807 CHAMORRO, Francisco SÃO JOSÉ DOSCAMPOS/CANNONDALE02h22'23'' +00h00'46''
86 195 BRA19920916 ALMEIDA, André* PM SUZANO/TROTZ/MICROSHIFT 02h22'24'' +00h00'47''
87 115 BRA19820924 CHAGAS, Alvimanio FW ENGENHARIA/TRÊS RIOS/AMAZONAS BIKE 02h22'24'' +00h00'47''
88 102 BRA19850508 TABANEZ, Bruno SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 02h22'24'' +00h00'47''
89 114 BRA19901201 MARQUES, Felipe* FW ENGENHARIA/TRÊS RIOS/AMAZONAS BIKE 02h22'24'' +00h00'47''
90 8 BRA19910619 FERRAZ, Murilo Afonso* CLUBE DATARO DE CIC/FOZ DO IGUAÇU 02h22'24'' +00h00'47''
91 165 BRA19821114 GERHARD, Rafael AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 02h22'24'' +00h00'47''
92 2 BRA19830131 SANTOS, Renato Aparecido CLUBE DATARO DE CICL/FOZ DO IGUAÇU 02h22'24'' +00h00'47''
93 32 CHI19830312 VILLALOBOS, Manuel OGM - MACUL CHILE 02h22'24'' +00h00'47''
94 82 DEN19860503 IVERSEN, Lassi DANISH NATIONAL TEAM 02h22'31'' +00h00'54''
95 61 ARG19920909 MARTINS, Franco* START CYCLING 02h22'31'' +00h00'54''
96 7 BRA19870904 ROSA, Cristian Egídio CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 02h22'31'' +00h00'54''
97 147 BRA19860418 SILVA, Christian ALTOLIM/ASSIS/AMEA 02h22'31'' +00h00'54''
98 156 BRA19820110 PICCOLI, Ricardo VELO/SEME RIO CLARO 02h22'31'' +00h00'54''
99 41 ARG19761216 LUCERO, Juan SAN LUIS SOMOS TODOS 02h22'35'' +00h00'58''
100 153 BRA19830103 CORREIA JR, Nelson VELO/SEME RIO CLARO 02h22'37'' +00h01'00''
101 143 BRA19910718 SILVA JR, Wagner José* ALTOLIM/ASSIS/AMEA 02h22'48'' +00h01'11''
102 62 ARG19890913 BRIZUELA, Cristian* START CYCLING 02h22'48'' +00h01'11''
103 63 ARG19920716 VELAZQUEZ, Hugo* START CYCLING 02h22'48'' +00h01'11''
104 104 BRA19810517 PEREIRA, Luciano SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 02h22'48'' +00h01'11''
105 60 ARG19840124 FRAZER, Mauricio START CYCLING 02h22'48'' +00h01'11''
106 71 URU19860808 SOTO, Jorge SELEÇÃO URUGUAY 02h22'48'' +00h01'11''
107 81 DEN19920716 SANDSTOD, Michel* DANISH NATIONAL TEAM 02h22'52'' +00h01'15''
108 30 CHI19781121 RODRIGUEZ, Richard OGM - MACUL CHILE 02h22'52'' +00h01'15''
109 142 BRA19730427 CARVALHO, Maurício ALTOLIM/ASSIS/AMEA 02h22'59'' +00h01'22''
110 122 BRA19911222 NARDIN, Felipe* SÃO FRANCISCO SAÚDE/RIBEIRÃO PRETO 02h22'59'' +00h01'22''
111 84 DEN19641005 FJORD, Keld DANISH NATIONAL TEAM 02h22'59'' +00h01'22''
112 145 BRA19870921 ALENCAR, Danubio ALTOLIM/ASSIS/AMEA 02h22'59'' +00h01'22''
113 4 BRA19811120 MENDES, Daizon José CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 02h23'04'' +00h01'27''
114 146 BRA19880504 RODRIGUES, Danilo ALTOLIM/ASSIS/AMEA 02h23'04'' +00h01'27''
115 24 BRA19920403 ANDRIATTO, Geovane* GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 02h23'32'' +00h01'55''
116 155 BRA19790413 BALBINO, Eliel VELO/SEME RIO CLARO 02h25'03'' +00h03'26''
117 160 BRA19850623 NASCIMENTO, Rodrigo AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 02h28'04'' +00h06'27''
118 154 BRA19920413 PETROUCIC, Bruno* VELO/SEME RIO CLARO 02h28'04'' +00h06'27''
119 25 BRA19920220 MARINELLI, Iago* GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 02h28'04'' +00h06'27''
120 26 BRA19920514 MELLO, Jonas* GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 02h28'04'' +00h06'27''
121 64 ARG19900620 RAMIREZ, Alan* START CYCLING 02h28'04'' +00h06'27''
122 43 ARG19870217 MURGO, Fernando SAN LUIS SOMOS TODOS 02h28'04'' +00h06'27''
123 185 BRA19850525 GIMENES, Michael ADF LINIERS 02h28'04'' +00h06'27''
124 180 BRA19771013 SANTOS, José Claudio ADF LINIERS 02h28'04'' +00h06'27''
125 74 URU19850213 YAÑES, Emanuel SELEÇÃO URUGUAY 02h28'04'' +00h06'27''
126 75 URU19820721 FERNANDEZ, Wagner SELEÇÃO URUGUAY 02h28'04'' +00h06'27''
127 34 CHI19890725 ABARCA, Christian* OGM - MACUL CHILE 02h28'04'' +00h06'27''
128 111 BRA19710817 MORAIS, Wolney FW ENGENHARIA/TRÊS RIOS/AMAZONAS BIKE 02h28'04'' +00h06'27''
129 35 CHI19810516 DIAZ, Jaime OGM - MACUL CHILE 02h28'15'' +00h06'38''
130 85 DEN19661223 NICOLAYSEN, Mads DANISH NATIONAL TEAM 02h32'49'' +00h11'12''
131 181 BRA19821101 LAUREANO, Alecsandro ADF LINIERS 02h38'24'' +00h16'47''
132 33 CHI19820422 URRUTIA, Juan OGM - MACUL CHILE 02h40'39'' +00h19'02''
133 184 BRA19850817 LIMA, Ivan ADF LINIERS 02h40'39'' +00h19'02''
134 164 BRA19860320 REZENDE, Edson AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 02h40'39'' +00h19'02''

publicado por mundouruguayo a las 21:37 · Sin comentarios  ·  Recomendar
Más sobre este tema ·  Participar
Comentarios (0) ·  Enviar comentario
Enviar comentario

Nombre:

E-Mail (no será publicado):

Sitio Web (opcional):

Recordar mis datos.
Escriba el código que visualiza en la imagen Escriba el código [Regenerar]:
Formato de texto permitido: <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>, <li>· Lista</li>
img
.Sobre mí
FOTO

Jorge Gimenez

Deportes

» Ver perfil

img
.Calendario
Ver mes anterior Mayo 2024 Ver mes siguiente
DOLUMAMIJUVISA
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
img
.Buscador
Blog   Web
img
.Tópicos
» AGENDA DEPORTIVA (2439)
» AJEDREZ (74)
» ARQUERIA (7)
» ARTES MARCIALES (22)
» ATLETISMO (28)
» AUTOMOVILISMO (42)
» BASKETBALL (51)
» BOCHAS (23)
» BOWLING (2)
» BOXEO (31)
» CANOTAJE (3)
» CICLISMO (139)
» ECUESTRES (9)
» ESGRIMA (3)
» FUTBOL AMERICANO (5)
» FUTBOL FEMENINO (14)
» FUTBOL PLAYA (3)
» FUTSAL (24)
» GIMNASIA (1)
» GOLF (24)
» HANDBALL (16)
» HOCKEY (56)
» HOCKEY EN LINEA (2)
» JETSKY (2)
» JJ.OO (6)
» JUEGOS ESCOLARES (1)
» KART (12)
» LUCHA (1)
» MOTOCICLISMO (38)
» NATACION (18)
» PADEL (5)
» PATIN (1)
» PELOTA (17)
» PENTATHLON MODERNO (1)
» PESAS (5)
» POLO (8)
» POOL-BILLAR (1)
» REMO (9)
» RUGBY (46)
» SOFTBOL (1)
» SQUASH (8)
» SURF (15)
» TENIS (194)
» TENIS DE MESA (23)
» TIRO (2)
» TRIATHLON (2)
» TURF (1)
» VELA (26)
» VOLEYBALL (43)
» WATERPOLO (18)
img
.Nube de tags [?]
img
.Secciones
» Inicio
img
.Enlaces
» TENIS JUNIOR URUGUAYO
» ARCHIVOS DE MUNDO URUGUAYO
img
.Más leídos
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
» BOXEO: NOE GONZALEZ PELEARA EL 20 EN CANADA.
» CANOTAJE: URUGUAY ESTARA PRESENTE EN EL SUDAMERICANO 2012 EN TIGRE.
» CICLISMO: BAUZIL CONSIGUE ORO EN RUTA. REVETRIA CONSIGUE EL BRONCE EN LA CRI DEL SUDAMERICANO MASTER EN COLOMBIA.
» deportes
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
» HANDBALL: URUGUAY FEMENINO VENCIO A MEXICO EN AMISTOSO EN GUADALAJARA.
» LUCHA OLIMPICA: URUGUAY NUEVAMENTE REPRESENTADO EN UN SUDAMERICANO: LIMA 2012.
» REMO: TRIUNFOS URUGUAYOS EN EL NACIONAL ARGENTINO EN TIGRE.
» TENIS DE MESA: MARIA LORENZOTTI A UN PARTIDO DE LA CLASIFICACION A GUADALAJARA.
img
.Se comenta...
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
1 Comentario: seo plugin
» HOCKEY PATIN: URUGUAY SERA SEDE DEL MUNDIAL B EN SETIEMBRE.
1 Comentario: Cristina Díaz
» PATIN: DEBORAH MOURGLIA CAMPEONA SUDAMERICANA EN SANTA CRUZ DO SUL.
2 Comentarios: iuroamisai, rightgadgets
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
1 Comentario: emshcrgufg
» SURF: REEF CLASSIC URUGUAY ESTRENA EL AMBICIOSO TOUR LATINOAMERICANO 2012
1 Comentario: Reef
img img
FULLServices Network | Crear blog | Privacidad