Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
img
img

 

 

Mundo Uruguayo

img
img
23 de Octubre, 2011 · AGENDA DEPORTIVA

CICLISMO: MARIANO DE FINO TERMINO 53° EN LA VUELTA A SAN PABLO 2011.

CICLISMO

MARIANO DE FINO  (Seleccion Uruguaya) culmino 53° en la Vuelta al Estado de San Pablo. La ultima etapa se disputo entre Jandaia y San Pablo.

1 91 BRA19840415 RODRIGUES, José Eriberto PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 22h34'19'' -
2 12 BRA19801012 SANTOS, Flavio Cardoso FUNVIC / PINDAMONHANGABA 22h35'00'' +00h00'41''
3 10 BRA19840311 FIORILLI, Tiago FUNVIC / PINDAMONHANGABA 22h37'41'' +00h03'22''
4 22 BRA19860929 ARES, Diego GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 22h37'51'' +00h03'32''
5 100 BRA19790423 PULINI, André SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 22h38'31'' +00h04'12''
6 106 BRA19771219 SILVA, Elton SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 22h38'39'' +00h04'20''
7 151 BRA19910514 CHIARELLO, Willian* VELO/SEME RIO CLARO 22h39'11'' +00h04'52''
8 1 BRA19840819 WEBER, Cleberson CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 22h39'32'' +00h05'13''
9 15 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio Xavier FUNVIC / PINDAMONHANGABA 22h39'41'' +00h05'22''
10 90 ARG19741216 SIMON, Edgardo PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 22h39'55'' +00h05'36''
11 80 DEN19881115 EBSEN, John DANISH NATIONAL TEAM 22h40'35'' +00h06'16''
12 53 ECU19900809 CUASQUER, Cleber* PANAVIAL 22h40'45'' +00h06'26''
13 131 BRA19810428 MORANDI, Mauricio CLUBE DE CICLISMO S.J.CAMPOS/CANNONDALE 22h40'57'' +00h06'38''
14 50 ECU19880926 MONTENEGRO, Jorge PANAVIAL 22h41'50'' +00h07'31''
15 120 BRA19860524 DORNELLES, Antoelson SÃO FRANCISCO SAÚDE/RIBEIRÃO PRETO 22h42'26'' +00h08'07''
16 101 BRA19851020 SERPA, Raphael SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 22h42'47'' +00h08'28''
17 150 BRA19890423 FERREIRA, Halysson* VELO/SEME RIO CLARO 22h43'02'' +00h08'43''
18 107 BRA19851017 SILVA, Jean Marcel SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 22h44'23'' +00h10'04''
19 21 BRA19880214 REBLIN, Flavio GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 22h44'28'' +00h10'09''
20 132 BRA19721013 ROGELIN, Daniel CLUBE DE CICLISMO S.J.CAMPOS/CANNONDALE 22h44'37'' +00h10'18''
21 141 BRA19910508 SILVA, Bruno* ALTOLIM/ASSIS/AMEA 22h44'53'' +00h10'34''
22 20 BRA19760206 NOVELLO, Marcos Christian GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 22h45'03'' +00h10'44''
23 173 BRA19910321 KNAPP, Mauricio* REFACTOR/PZ RACING/DKS BIKE/S.PARNAIBA 22h46'05'' +00h11'46''
24 14 BRA19830316 SIDOTI, Breno França FUNVIC / PINDAMONHANGABA 22h46'21'' +00h12'02''
25 6 BRA19890513 PEREIRA, Eduardo Sales * CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 22h47'11'' +00h12'52''
26 7 BRA19870904 ROSA, Cristian Egídio CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 22h47'52'' +00h13'33''
27 27 ARG19900120 JUAREZ, Gabriel* GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 22h48'11'' +00h13'52''
28 105 BRA19880404 SOLERA, Willian SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 22h49'13'' +00h14'54''
29 103 BRA19800903 SILVA JR, Geraldo SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 22h49'14'' +00h14'55''
30 126 BRA19800224 ALVES, Wagner SÃO FRANCISCO SAÚDE/RIBEIRÃO PRETO 22h49'25'' +00h15'06''
31 17 BRA19810909 BUENO, Douglas Moi FUNVIC / PINDAMONHANGABA 22h50'23'' +00h16'04''
32 133 BRA19780516 SOEIRO, Daniel CLUBE DE CICLISMO S.J.CAMPOS/CANNONDALE 22h50'39'' +00h16'20''
33 97 BRA19810709 RUIZ, Renato PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 22h50'40'' +00h16'21''
34 66 USA19860223 BELLO, Calixto START CYCLING 22h50'57'' +00h16'38''
35 11 BRA19830109 SILVA, Roberto Pinheiro FUNVIC / PINDAMONHANGABA 22h51'52'' +00h17'33''
36 96 BRA19851020 DINIZ, Alex PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 22h51'56'' +00h17'37''
37 161 ARG19820708 CLAVERO, Cristian AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 22h52'24'' +00h18'05''
38 44 ARG19890207 GUEVARA, Emmanuel* SAN LUIS SOMOS TODOS 22h54'31'' +00h20'12''
39 3 BRA19811222 VIEIRA, Alcides Flaviano CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 22h54'55'' +00h20'36''
40 135 BRA19730914 GOHR, Soelito CLUBE DE CICLISMO S.J.CAMPOS/CANNONDALE 22h55'03'' +00h20'44''
41 54 ECU19901220 IBARRA, José Luis* PANAVIAL 22h55'17'' +00h20'58''
42 140 BRA19840902 MANIEZZO, Alan ALTOLIM/ASSIS/AMEA 22h55'35'' +00h21'16''
43 194 BRA19851209 LIMA, Leonardo PM SUZANO/TROTZ/MICROSHIFT 22h55'39'' +00h21'20''
44 163 BRA19820114 ZORZO, Gustavo AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 22h55'43'' +00h21'24''
45 55 ECU19861221 VILLAREAL, Luis Humberto PANAVIAL 22h56'26'' +00h22'07''
46 81 DEN19920716 SANDSTOD, Michel* DANISH NATIONAL TEAM 22h56'37'' +00h22'18''
47 51 ECU19900622 POZZO, Juan* PANAVIAL 22h57'53'' +00h23'34''
48 182 BRA19750712 PEREIRA, Jocemildo ADF LINIERS 22h58'45'' +00h24'26''
49 42 BRA19830319 BADDE, Maximiliano SAN LUIS SOMOS TODOS 23h00'18'' +00h25'59''
50 193 BRA19831209 DINIZ, José Jailson PM SUZANO/TROTZ/MICROSHIFT 23h00'50'' +00h26'31''
51 190 BRA19880227 NASCIMENTO, Glauber PM SUZANO/TROTZ/MICROSHIFT 23h02'17'' +00h27'58''
52 123 CUB19830521 FERNANDEZ, Michel SÃO FRANCISCO SAÚDE/RIBEIRÃO PRETO 23h03'17'' +00h28'58''
53 73 URU19830511 FINO, Mariano* SELEÇÃO URUGUAY 23h03'37'' +00h29'18''
54 41 ARG19761216 LUCERO, Juan SAN LUIS SOMOS TODOS 23h05'24'' +00h31'05''
55 176 BRA19840525 AMARAL, Daniel REFACTOR/PZ RACING/DKS BIKE/S.PARNAIBA 23h05'30'' +00h31'11''
56 23 BRA19910914 MAIA, Renan* GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 23h06'46'' +00h32'27''
57 113 BRA19770502 LEPRATI, Fabricio FW ENGENHARIA/TRÊS RIOS/AMAZONAS BIKE 23h06'47'' +00h32'28''
58 125 BRA19881020 SOUZA, Ronei SÃO FRANCISCO SAÚDE/RIBEIRÃO PRETO 23h07'01'' +00h32'42''
59 84 DEN19641005 FJORD, Keld DANISH NATIONAL TEAM 23h07'11'' +00h32'52''
60 167 BRA19901223 MASTELA, Rubem* AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 23h07'42'' +00h33'23''
61 82 DEN19860503 IVERSEN, Lassi DANISH NATIONAL TEAM 23h07'46'' +00h33'27''
62 114 BRA19901201 MARQUES, Felipe* FW ENGENHARIA/TRÊS RIOS/AMAZONAS BIKE 23h09'36'' +00h35'17''
63 92 BRA19920203 PRUDENCIO, Jadson* PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 23h09'38'' +00h35'19''
64 144 BRA19800906 DRONOV, Cristiano ALTOLIM/ASSIS/AMEA 23h10'28'' +00h36'09''
Página 1 de 2
voltar Imprimir
65 40 ARG19711012 CLAVELES, Claudio SAN LUIS SOMOS TODOS 23h11'21'' +00h37'02''
66 153 BRA19830103 CORREIA JR, Nelson VELO/SEME RIO CLARO 23h12'12'' +00h37'53''
67 5 BRA19870730 ARAUJO, Rodrigo CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 23h12'22'' +00h38'03''
68 166 BRA19921201 HADLICH, Guilherme* AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 23h15'34'' +00h41'15''
69 31 CHI19910423 GONZALEZ, Gonzalo* OGM - MACUL CHILE 23h16'25'' +00h42'06''
70 83 DEN19671007 PETERSEN, Soren DANISH NATIONAL TEAM 23h16'50'' +00h42'31''
71 157 BRA19830302 ZOPELARI, Renato VELO/SEME RIO CLARO 23h17'12'' +00h42'53''
72 121 BRA19831004 FRANÇA, Carlos SÃO FRANCISCO SAÚDE/RIBEIRÃO PRETO 23h17'25'' +00h43'06''
73 43 ARG19870217 MURGO, Fernando SAN LUIS SOMOS TODOS 23h18'36'' +00h44'17''
74 32 CHI19830312 VILLALOBOS, Manuel OGM - MACUL CHILE 23h19'15'' +00h44'56''
75 162 BRA19920421 GASPARINI, Rafael* AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 23h19'20'' +00h45'01''
76 2 BRA19830131 SANTOS, Renato Aparecido CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 23h19'23'' +00h45'04''
77 104 BRA19810517 PEREIRA, Luciano SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 23h20'01'' +00h45'42''
78 191 BRA19800509 AZEVEDO, Patrique PM SUZANO/TROTZ/MICROSHIFT 23h20'04'' +00h45'45''
79 170 BRA19880322 OYAKAUA, Patrique REFACTOR/PZ RACING/DKS BIKE/S.PARNAIBA 23h21'24'' +00h47'05''
80 112 BRA19820420 LEITE, David FW ENGENHARIA/TRÊS RIOS/AMAZONAS BIKE 23h21'52'' +00h47'33''
81 174 BRA19800803 LOPES, Rodrigo REFACTOR/PZ RACING/DKS BIKE/S.PARNAIBA 23h22'09'' +00h47'50''
82 152 BRA19880223 OLIVEIRA, Wesley VELO/SEME RIO CLARO 23h23'36'' +00h49'17''
83 165 BRA19821114 GERHARD, Rafael AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 23h24'31'' +00h50'12''
84 61 ARG19920909 MARTINS, Franco* START CYCLING 23h26'38'' +00h52'19''
85 143 BRA19910718 SILVA JR, Wagner José* ALTOLIM/ASSIS/AMEA 23h27'04'' +00h52'45''
86 60 ARG19840124 FRAZER, Mauricio START CYCLING 23h28'07'' +00h53'48''
87 4 BRA19811120 MENDES, Daizon José CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 23h31'33'' +00h57'14''
88 16 BRA19830528 ARSENO, Alex FUNVIC / PINDAMONHANGABA 23h33'59'' +00h59'40''
89 164 BRA19860320 REZENDE, Edson AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 23h38'32'' +01h04'13''
90 181 BRA19821101 LAUREANO, Alecsandro ADF LINIERS 24h11'35'' +01h37'16''

publicado por mundouruguayo a las 23:24 · Sin comentarios  ·  Recomendar
Más sobre este tema ·  Participar
Comentarios (0) ·  Enviar comentario
Enviar comentario

Nombre:

E-Mail (no será publicado):

Sitio Web (opcional):

Recordar mis datos.
Escriba el código que visualiza en la imagen Escriba el código [Regenerar]:
Formato de texto permitido: <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>, <li>· Lista</li>
img
.Sobre mí
FOTO

Jorge Gimenez

Deportes

» Ver perfil

img
.Calendario
Ver mes anterior Mayo 2024 Ver mes siguiente
DOLUMAMIJUVISA
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
img
.Buscador
Blog   Web
img
.Tópicos
» AGENDA DEPORTIVA (2439)
» AJEDREZ (74)
» ARQUERIA (7)
» ARTES MARCIALES (22)
» ATLETISMO (28)
» AUTOMOVILISMO (42)
» BASKETBALL (51)
» BOCHAS (23)
» BOWLING (2)
» BOXEO (31)
» CANOTAJE (3)
» CICLISMO (139)
» ECUESTRES (9)
» ESGRIMA (3)
» FUTBOL AMERICANO (5)
» FUTBOL FEMENINO (14)
» FUTBOL PLAYA (3)
» FUTSAL (24)
» GIMNASIA (1)
» GOLF (24)
» HANDBALL (16)
» HOCKEY (56)
» HOCKEY EN LINEA (2)
» JETSKY (2)
» JJ.OO (6)
» JUEGOS ESCOLARES (1)
» KART (12)
» LUCHA (1)
» MOTOCICLISMO (38)
» NATACION (18)
» PADEL (5)
» PATIN (1)
» PELOTA (17)
» PENTATHLON MODERNO (1)
» PESAS (5)
» POLO (8)
» POOL-BILLAR (1)
» REMO (9)
» RUGBY (46)
» SOFTBOL (1)
» SQUASH (8)
» SURF (15)
» TENIS (194)
» TENIS DE MESA (23)
» TIRO (2)
» TRIATHLON (2)
» TURF (1)
» VELA (26)
» VOLEYBALL (43)
» WATERPOLO (18)
img
.Nube de tags [?]
img
.Secciones
» Inicio
img
.Enlaces
» TENIS JUNIOR URUGUAYO
» ARCHIVOS DE MUNDO URUGUAYO
img
.Más leídos
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
» BOXEO: NOE GONZALEZ PELEARA EL 20 EN CANADA.
» CANOTAJE: URUGUAY ESTARA PRESENTE EN EL SUDAMERICANO 2012 EN TIGRE.
» CICLISMO: BAUZIL CONSIGUE ORO EN RUTA. REVETRIA CONSIGUE EL BRONCE EN LA CRI DEL SUDAMERICANO MASTER EN COLOMBIA.
» deportes
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
» HANDBALL: URUGUAY FEMENINO VENCIO A MEXICO EN AMISTOSO EN GUADALAJARA.
» LUCHA OLIMPICA: URUGUAY NUEVAMENTE REPRESENTADO EN UN SUDAMERICANO: LIMA 2012.
» REMO: TRIUNFOS URUGUAYOS EN EL NACIONAL ARGENTINO EN TIGRE.
» TENIS DE MESA: MARIA LORENZOTTI A UN PARTIDO DE LA CLASIFICACION A GUADALAJARA.
img
.Se comenta...
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
1 Comentario: seo plugin
» HOCKEY PATIN: URUGUAY SERA SEDE DEL MUNDIAL B EN SETIEMBRE.
1 Comentario: Cristina Díaz
» PATIN: DEBORAH MOURGLIA CAMPEONA SUDAMERICANA EN SANTA CRUZ DO SUL.
2 Comentarios: iuroamisai, rightgadgets
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
1 Comentario: emshcrgufg
» SURF: REEF CLASSIC URUGUAY ESTRENA EL AMBICIOSO TOUR LATINOAMERICANO 2012
1 Comentario: Reef
img img
FULLServices Network | Crear blog | Privacidad