Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
img
img

 

 

Mundo Uruguayo

img
img
20 de Octubre, 2011 · AGENDA DEPORTIVA

CICLISMO: MARIANO DE FINO SE UBICA 67° EN LA VUELTA A SAN PABLO 2011.

CICLISMO

MARIANO DE FINO es el unico uruguayo en competencia y se ubica en el puesto 67 tras disputarse la 5° etapa de la Vuelta al Estado de San Pablo.

1 91 BRA19840415 RODRIGUES, José Eriberto PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 15h22'51'' -
2 12 BRA19801012 SANTOS, Flavio Cardoso FUNVIC / PINDAMONHANGABA 15h23'46'' +00h00'55''
3 14 BRA19830316 SIDOTI, Breno França FUNVIC / PINDAMONHANGABA 15h25'56'' +00h03'05''
4 90 ARG19741216 SIMON, Edgardo PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 15h26'28'' +00h03'37''
5 21 BRA19880214 REBLIN, Flavio GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 15h26'33'' +00h03'42''
6 10 BRA19840311 FIORILLI, Tiago FUNVIC / PINDAMONHANGABA 15h26'34'' +00h03'43''
7 106 BRA19771219 SILVA, Elton SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 15h26'45'' +00h03'54''
8 100 BRA19790423 PULINI, André SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 15h26'55'' +00h04'04''
9 20 BRA19760206 NOVELLO, Marcos Christian GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 15h26'57'' +00h04'06''
10 22 BRA19860929 ARES, Diego GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 15h27'08'' +00h04'17''
11 151 BRA19910514 CHIARELLO, Willian* VELO/SEME RIO CLARO 15h27'21'' +00h04'30''
12 107 BRA19851017 SILVA, Jean Marcel SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 15h27'23'' +00h04'32''
13 103 BRA19800903 SILVA JR, Geraldo SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 15h27'30'' +00h04'39''
14 150 BRA19890423 FERREIRA, Halysson* VELO/SEME RIO CLARO 15h27'34'' +00h04'43''
15 11 BRA19830109 SILVA, Roberto Pinheiro FUNVIC / PINDAMONHANGABA 15h27'35'' +00h04'44''
16 15 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio Xavier FUNVIC / PINDAMONHANGABA 15h27'39'' +00h04'48''
17 161 ARG19820708 CLAVERO, Cristian AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 15h27'48'' +00h04'57''
18 1 BRA19840819 WEBER, Cleberson CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 15h27'49'' +00h04'58''
19 160 BRA19850623 NASCIMENTO, Rodrigo AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 15h27'53'' +00h05'02''
20 17 BRA19810909 BUENO, Douglas Moi FUNVIC / PINDAMONHANGABA 15h28'01'' +00h05'10''
21 141 BRA19910508 SILVA, Bruno* ALTOLIM/ASSIS/AMEA 15h28'08'' +00h05'17''
22 132 BRA19721013 ROGELIN, Daniel CLUBE DE CICLISMO S.J.CAMPOS/CANNONDALE 15h28'14'' +00h05'23''
23 126 BRA19800224 ALVES, Wagner SÃO FRANCISCO SAÚDE/RIBEIRÃO PRETO 15h28'18'' +00h05'27''
24 13 BRA19850102 SILVA, Adélio Paulo FUNVIC / PINDAMONHANGABA 15h28'21'' +00h05'30''
25 131 BRA19810428 MORANDI, Mauricio CLUBE DE CICLISMO S.J.CAMPOS/CANNONDALE 15h28'49'' +00h05'58''
26 80 DEN19881115 EBSEN, John DANISH NATIONAL TEAM 15h28'52'' +00h06'01''
27 101 BRA19851020 SERPA, Raphael SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 15h28'59'' +00h06'08''
28 65 ARG19791208 BRIZUELA, Gabriel START CYCLING 15h29'38'' +00h06'47''
29 135 BRA19730914 GOHR, Soelito CLUBE DE CICLISMO S.J.CAMPOS/CANNONDALE 15h29'38'' +00h06'47''
30 173 BRA19910321 KNAPP, Mauricio* REFACTOR/PZ RACING/DKS BIKE/S.PARNAIBA 15h29'38'' +00h06'47''
31 133 BRA19780516 SOEIRO, Daniel CLUBE DE CICLISMO S.J.CAMPOS/CANNONDALE 15h29'39'' +00h06'48''
32 3 BRA19811222 VIEIRA, Alcides Flaviano CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 15h29'41'' +00h06'50''
33 53 ECU19900809 CUASQUER, Cleber* PANAVIAL 15h29'42'' +00h06'51''
34 66 USA19860223 BELLO, Calixto START CYCLING 15h29'50'' +00h06'59''
35 96 BRA19851020 DINIZ, Alex PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 15h29'52'' +00h07'01''
36 172 BRA19921210 PRADO JR, Joel* REFACTOR/PZ RACING/DKS BIKE/S.PARNAIBA 15h29'56'' +00h07'05''
37 163 BRA19820114 ZORZO, Gustavo AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 15h30'34'' +00h07'43''
38 130 BRA19810428 MORANDI, Fabricio CLUBE DE CICLISMO S.J.CAMPOS/CANNONDALE 15h30'35'' +00h07'44''
39 94 BRA19840424 RIBEIRO JR, Walter Miguel PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 15h30'39'' +00h07'48''
40 44 ARG19890207 GUEVARA, Emmanuel* SAN LUIS SOMOS TODOS 15h30'40'' +00h07'49''
41 120 BRA19860524 DORNELLES, Antoelson SÃO FRANCISCO SAÚDE/RIBEIRÃO PRETO 15h30'46'' +00h07'55''
42 50 ECU19880926 MONTENEGRO, Jorge PANAVIAL 15h30'48'' +00h07'57''
43 42 BRA19830319 BADDE, Maximiliano SAN LUIS SOMOS TODOS 15h31'14'' +00h08'23''
44 7 BRA19870904 ROSA, Cristian Egídio CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 15h31'14'' +00h08'23''
45 27 ARG19900120 JUAREZ, Gabriel* GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 15h31'14'' +00h08'23''
46 194 BRA19851209 LIMA, Leonardo PM SUZANO/TROTZ/MICROSHIFT 15h31'59'' +00h09'08''
47 105 BRA19880404 SOLERA, Willian SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 15h32'05'' +00h09'14''
48 92 BRA19920203 PRUDENCIO, Jadson* PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 15h32'21'' +00h09'30''
49 123 CUB19830521 FERNANDEZ, Michel SÃO FRANCISCO SAÚDE/RIBEIRÃO PRETO 15h32'23'' +00h09'32''
50 97 BRA19810709 RUIZ, Renato PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 15h32'47'' +00h09'56''
51 41 ARG19761216 LUCERO, Juan SAN LUIS SOMOS TODOS 15h33'05'' +00h10'14''
52 52 ECU19861014 CAICEDO, Pablo PANAVIAL 15h33'29'' +00h10'38''
53 93 BRA19800122 MARTINS, Adriano PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 15h33'46'' +00h10'55''
54 6 BRA19890513 PEREIRA, Eduardo Sales * CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 15h33'46'' +00h10'55''
55 95 BRA19850824 SILVA, Kleber PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 15h33'58'' +00h11'07''
56 193 BRA19831209 DINIZ, José Jailson PM SUZANO/TROTZ/MICROSHIFT 15h34'43'' +00h11'52''
57 81 DEN19920716 SANDSTOD, Michel* DANISH NATIONAL TEAM 15h36'00'' +00h13'09''
58 5 BRA19870730 ARAUJO, Rodrigo CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 15h36'22'' +00h13'31''
59 190 BRA19880227 NASCIMENTO, Glauber PM SUZANO/TROTZ/MICROSHIFT 15h37'15'' +00h14'24''
60 82 DEN19860503 IVERSEN, Lassi DANISH NATIONAL TEAM 15h38'00'' +00h15'09''
61 23 BRA19910914 MAIA, Renan* GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 15h40'05'' +00h17'14''
62 54 ECU19901220 IBARRA, José Luis* PANAVIAL 15h40'12'' +00h17'21''
63 183 BRA19771003 SANTOS, Sidnei ADF LINIERS 15h40'22'' +00h17'31''
64 51 ECU19900622 POZZO, Juan* PANAVIAL 15h41'15'' +00h18'24''
65 125 BRA19881020 SOUZA, Ronei SÃO FRANCISCO SAÚDE/RIBEIRÃO PRETO 15h41'52'' +00h19'01''
66 167 BRA19901223 MASTELA, Rubem* AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 15h42'02'' +00h19'11''
67 73 URU19830511 FINO, Mariano* SELEÇÃO URUGUAY 15h42'30'' +00h19'39''
68 43 ARG19870217 MURGO, Fernando SAN LUIS SOMOS TODOS 15h42'51'' +00h20'00''
69 24 BRA19920403 ANDRIATTO, Geovane* GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 15h42'59'' +00h20'08''
70 55 ECU19861221 VILLAREAL, Luis Humberto PANAVIAL 15h43'52'' +00h21'01''
71 176 BRA19840525 AMARAL, Daniel REFACTOR/PZ RACING/DKS BIKE/S.PARNAIBA 15h44'30'' +00h21'39''
72 140 BRA19840902 MANIEZZO, Alan ALTOLIM/ASSIS/AMEA 15h44'36'' +00h21'45''
73 182 BRA19750712 PEREIRA, Jocemildo ADF LINIERS 15h44'39'' +00h21'48''
74 84 DEN19641005 FJORD, Keld DANISH NATIONAL TEAM 15h45'00'' +00h22'09''
75 40 ARG19711012 CLAVELES, Claudio SAN LUIS SOMOS TODOS 15h45'33'' +00h22'42''
76 170 BRA19880322 OYAKAUA, Patrique REFACTOR/PZ RACING/DKS BIKE/S.PARNAIBA 15h46'23'' +00h23'32''
77 113 BRA19770502 LEPRATI, Fabricio FW ENGENHARIA/TRÊS RIOS/AMAZONAS BIKE 15h46'44'' +00h23'53''
78 32 CHI19830312 VILLALOBOS, Manuel OGM - MACUL CHILE 15h47'27'' +00h24'36''
79 153 BRA19830103 CORREIA JR, Nelson VELO/SEME RIO CLARO 15h47'29'' +00h24'38''
80 115 BRA19820924 CHAGAS, Alvimanio FW ENGENHARIA/TRÊS RIOS/AMAZONAS BIKE 15h47'34'' +00h24'43''
81 16 BRA19830528 ARSENO, Alex FUNVIC / PINDAMONHANGABA 15h47'39'' +00h24'48''
82 165 BRA19821114 GERHARD, Rafael AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 15h48'00'' +00h25'09''
83 104 BRA19810517 PEREIRA, Luciano SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 15h48'09'' +00h25'18''
84 166 BRA19921201 HADLICH, Guilherme* AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 15h48'21'' +00h25'30''
85 121 BRA19831004 FRANÇA, Carlos SÃO FRANCISCO SAÚDE/RIBEIRÃO PRETO 15h48'29'' +00h25'38''
86 157 BRA19830302 ZOPELARI, Renato VELO/SEME RIO CLARO 15h48'29'' +00h25'38''
87 2 BRA19830131 SANTOS, Renato Aparecido CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 15h48'37'' +00h25'46''
88 174 BRA19800803 LOPES, Rodrigo REFACTOR/PZ RACING/DKS BIKE/S.PARNAIBA 15h49'25'' +00h26'34''
89 144 BRA19800906 DRONOV, Cristiano ALTOLIM/ASSIS/AMEA 15h49'28'' +00h26'37''
90 114 BRA19901201 MARQUES, Felipe* FW ENGENHARIA/TRÊS RIOS/AMAZONAS BIKE 15h50'10'' +00h27'19''
91 83 DEN19671007 PETERSEN, Soren DANISH NATIONAL TEAM 15h50'22'' +00h27'31''
92 134 ARG19810807 CHAMORRO, Francisco CLUBE DE CICLISMO S.J.CAMPOS/CANNONDALE 15h50'31'' +00h27'40''
93 112 BRA19820420 LEITE, David FW ENGENHARIA/TRÊS RIOS/AMAZONAS BIKE 15h50'46'' +00h27'55''
94 142 BRA19730427 CARVALHO, Maurício ALTOLIM/ASSIS/AMEA 15h50'50'' +00h27'59''
95 4 BRA19811120 MENDES, Daizon José CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 15h50'50'' +00h27'59''
96 31 CHI19910423 GONZALEZ, Gonzalo* OGM - MACUL CHILE 15h50'54'' +00h28'03''
97 145 BRA19870921 ALENCAR, Danubio ALTOLIM/ASSIS/AMEA 15h51'06'' +00h28'15''
98 60 ARG19840124 FRAZER, Mauricio START CYCLING 15h51'37'' +00h28'46''
99 155 BRA19790413 BALBINO, Eliel VELO/SEME RIO CLARO 15h52'13'' +00h29'22''
100 143 BRA19910718 SILVA JR, Wagner José* ALTOLIM/ASSIS/AMEA 15h52'52'' +00h30'01''
101 191 BRA19800509 AZEVEDO, Patrique PM SUZANO/TROTZ/MICROSHIFT 15h52'53'' +00h30'02''
102 162 BRA19920421 GASPARINI, Rafael* AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 15h53'28'' +00h30'37''
103 61 ARG19920909 MARTINS, Franco* START CYCLING 15h53'40'' +00h30'49''
104 156 BRA19820110 PICCOLI, Ricardo VELO/SEME RIO CLARO 15h56'17'' +00h33'26''
105 152 BRA19880223 OLIVEIRA, Wesley VELO/SEME RIO CLARO 15h58'43'' +00h35'52''
106 154 BRA19920413 PETROUCIC, Bruno* VELO/SEME RIO CLARO 16h02'33'' +00h39'42''
107 164 BRA19860320 REZENDE, Edson AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 16h05'46'' +00h42'55''
108 25 BRA19920220 MARINELLI, Iago* GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 16h08'46'' +00h45'55''
109 181 BRA19821101 LAUREANO, Alecsandro ADF LINIERS 16h28'57'' +01h06'06''

publicado por mundouruguayo a las 22:49 · Sin comentarios  ·  Recomendar
Más sobre este tema ·  Participar
Comentarios (0) ·  Enviar comentario
Enviar comentario

Nombre:

E-Mail (no será publicado):

Sitio Web (opcional):

Recordar mis datos.
Escriba el código que visualiza en la imagen Escriba el código [Regenerar]:
Formato de texto permitido: <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>, <li>· Lista</li>
img
.Sobre mí
FOTO

Jorge Gimenez

Deportes

» Ver perfil

img
.Calendario
Ver mes anterior Mayo 2024 Ver mes siguiente
DOLUMAMIJUVISA
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
img
.Buscador
Blog   Web
img
.Tópicos
» AGENDA DEPORTIVA (2439)
» AJEDREZ (74)
» ARQUERIA (7)
» ARTES MARCIALES (22)
» ATLETISMO (28)
» AUTOMOVILISMO (42)
» BASKETBALL (51)
» BOCHAS (23)
» BOWLING (2)
» BOXEO (31)
» CANOTAJE (3)
» CICLISMO (139)
» ECUESTRES (9)
» ESGRIMA (3)
» FUTBOL AMERICANO (5)
» FUTBOL FEMENINO (14)
» FUTBOL PLAYA (3)
» FUTSAL (24)
» GIMNASIA (1)
» GOLF (24)
» HANDBALL (16)
» HOCKEY (56)
» HOCKEY EN LINEA (2)
» JETSKY (2)
» JJ.OO (6)
» JUEGOS ESCOLARES (1)
» KART (12)
» LUCHA (1)
» MOTOCICLISMO (38)
» NATACION (18)
» PADEL (5)
» PATIN (1)
» PELOTA (17)
» PENTATHLON MODERNO (1)
» PESAS (5)
» POLO (8)
» POOL-BILLAR (1)
» REMO (9)
» RUGBY (46)
» SOFTBOL (1)
» SQUASH (8)
» SURF (15)
» TENIS (194)
» TENIS DE MESA (23)
» TIRO (2)
» TRIATHLON (2)
» TURF (1)
» VELA (26)
» VOLEYBALL (43)
» WATERPOLO (18)
img
.Nube de tags [?]
img
.Secciones
» Inicio
img
.Enlaces
» TENIS JUNIOR URUGUAYO
» ARCHIVOS DE MUNDO URUGUAYO
img
.Más leídos
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
» BOXEO: NOE GONZALEZ PELEARA EL 20 EN CANADA.
» CANOTAJE: URUGUAY ESTARA PRESENTE EN EL SUDAMERICANO 2012 EN TIGRE.
» CICLISMO: BAUZIL CONSIGUE ORO EN RUTA. REVETRIA CONSIGUE EL BRONCE EN LA CRI DEL SUDAMERICANO MASTER EN COLOMBIA.
» deportes
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
» HANDBALL: URUGUAY FEMENINO VENCIO A MEXICO EN AMISTOSO EN GUADALAJARA.
» LUCHA OLIMPICA: URUGUAY NUEVAMENTE REPRESENTADO EN UN SUDAMERICANO: LIMA 2012.
» REMO: TRIUNFOS URUGUAYOS EN EL NACIONAL ARGENTINO EN TIGRE.
» TENIS DE MESA: MARIA LORENZOTTI A UN PARTIDO DE LA CLASIFICACION A GUADALAJARA.
img
.Se comenta...
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
1 Comentario: seo plugin
» HOCKEY PATIN: URUGUAY SERA SEDE DEL MUNDIAL B EN SETIEMBRE.
1 Comentario: Cristina Díaz
» PATIN: DEBORAH MOURGLIA CAMPEONA SUDAMERICANA EN SANTA CRUZ DO SUL.
2 Comentarios: iuroamisai, rightgadgets
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
1 Comentario: emshcrgufg
» SURF: REEF CLASSIC URUGUAY ESTRENA EL AMBICIOSO TOUR LATINOAMERICANO 2012
1 Comentario: Reef
img img
FULLServices Network | Crear blog | Privacidad