1 91 BRA19840415 RODRIGUES, José Eriberto PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 11h33'58'' -
2 12 BRA19801012 SANTOS, Flavio Cardoso FUNVIC / PINDAMONHANGABA 11h35'00'' +00h01'02''
3 90 ARG19741216 SIMON, Edgardo PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 11h37'23'' +00h03'25''
4 21 BRA19880214 REBLIN, Flavio GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 11h37'34'' +00h03'36''
5 10 BRA19840311 FIORILLI, Tiago FUNVIC / PINDAMONHANGABA 11h37'35'' +00h03'37''
6 106 BRA19771219 SILVA, Elton SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 11h37'52'' +00h03'54''
7 100 BRA19790423 PULINI, André SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 11h37'56'' +00h03'58''
8 20 BRA19760206 NOVELLO, Marcos Christian GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 11h37'58'' +00h04'00''
9 22 BRA19860929 ARES, Diego GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 11h38'11'' +00h04'13''
10 14 BRA19830316 SIDOTI, Breno França FUNVIC / PINDAMONHANGABA 11h38'11'' +00h04'13''
11 151 BRA19910514 CHIARELLO, Willian* VELO/SEME RIO CLARO 11h38'16'' +00h04'18''
12 15 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio Xavier FUNVIC / PINDAMONHANGABA 11h38'34'' +00h04'36''
13 160 BRA19850623 NASCIMENTO, Rodrigo AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 11h38'40'' +00h04'42''
14 161 ARG19820708 CLAVERO, Cristian AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 11h38'43'' +00h04'45''
15 1 BRA19840819 WEBER, Cleberson CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 11h38'50'' +00h04'52''
16 96 BRA19851020 DINIZ, Alex PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 11h38'51'' +00h04'53''
17 132 BRA19721013 ROGELIN, Daniel CLUBE DE CICLISMO S.J.CAMPOS/CANNONDALE 11h38'54'' +00h04'56''
18 17 BRA19810909 BUENO, Douglas Moi FUNVIC / PINDAMONHANGABA 11h38'56'' +00h04'58''
19 94 BRA19840424 RIBEIRO JR, Walter Miguel PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 11h39'01'' +00h05'03''
20 11 BRA19830109 SILVA, Roberto Pinheiro FUNVIC / PINDAMONHANGABA 11h39'05'' +00h05'07''
21 107 BRA19851017 SILVA, Jean Marcel SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 11h39'15'' +00h05'17''
22 103 BRA19800903 SILVA JR, Geraldo SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 11h39'24'' +00h05'26''
23 131 BRA19810428 MORANDI, Mauricio CLUBE DE CICLISMO S.J.CAMPOS/CANNONDALE 11h39'36'' +00h05'38''
24 173 BRA19910321 KNAPP, Mauricio* REFACTOR/PZ RACING/DKS BIKE/S.PARNAIBA 11h39'50'' +00h05'52''
25 101 BRA19851020 SERPA, Raphael SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 11h39'54'' +00h05'56''
26 150 BRA19890423 FERREIRA, Halysson* VELO/SEME RIO CLARO 11h39'55'' +00h05'57''
27 141 BRA19910508 SILVA, Bruno* ALTOLIM/ASSIS/AMEA 11h40'00'' +00h06'02''
28 126 BRA19800224 ALVES, Wagner SÃO FRANCISCO SAÚDE/RIBEIRÃO PRETO 11h40'02'' +00h06'04''
29 133 BRA19780516 SOEIRO, Daniel CLUBE DE CICLISMO S.J.CAMPOS/CANNONDALE 11h40'06'' +00h06'08''
30 66 USA19860223 BELLO, Calixto START CYCLING 11h40'17'' +00h06'19''
31 13 BRA19850102 SILVA, Adélio Paulo FUNVIC / PINDAMONHANGABA 11h40'18'' +00h06'20''
32 65 ARG19791208 BRIZUELA, Gabriel START CYCLING 11h40'18'' +00h06'20''
33 172 BRA19921210 PRADO JR, Joel* REFACTOR/PZ RACING/DKS BIKE/S.PARNAIBA 11h40'23'' +00h06'25''
34 135 BRA19730914 GOHR, Soelito CLUBE DE CICLISMO S.J.CAMPOS/CANNONDALE 11h40'25'' +00h06'27''
35 53 ECU19900809 CUASQUER, Cleber* PANAVIAL 11h40'29'' +00h06'31''
36 163 BRA19820114 ZORZO, Gustavo AVAÍ/FME FLORIANÓPOLIS/APGF 11h41'01'' +00h07'03''
37 80 DEN19881115 EBSEN, John DANISH NATIONAL TEAM 11h41'05'' +00h07'07''
38 97 BRA19810709 RUIZ, Renato PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 11h41'15'' +00h07'17''
39 44 ARG19890207 GUEVARA, Emmanuel* SAN LUIS SOMOS TODOS 11h41'23'' +00h07'25''
40 50 ECU19880926 MONTENEGRO, Jorge PANAVIAL 11h41'28'' +00h07'30''
41 3 BRA19811222 VIEIRA, Alcides Flaviano CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 11h41'34'' +00h07'36''
42 27 ARG19900120 JUAREZ, Gabriel* GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 11h41'41'' +00h07'43''
43 105 BRA19880404 SOLERA, Willian SÃO LUCAS SAÚDE/GIANT/UAC/AMERICANA 11h41'46'' +00h07'48''
44 42 BRA19830319 BADDE, Maximiliano SAN LUIS SOMOS TODOS 11h41'54'' +00h07'56''
45 130 BRA19810428 MORANDI, Fabricio CLUBE DE CICLISMO S.J.CAMPOS/CANNONDALE 11h41'57'' +00h07'59''
46 93 BRA19800122 MARTINS, Adriano PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 11h42'08'' +00h08'10''
47 123 CUB19830521 FERNANDEZ, Michel SÃO FRANCISCO SAÚDE/RIBEIRÃO PRETO 11h42'13'' +00h08'15''
48 120 BRA19860524 DORNELLES, Antoelson SÃO FRANCISCO SAÚDE/RIBEIRÃO PRETO 11h42'15'' +00h08'17''
49 194 BRA19851209 LIMA, Leonardo PM SUZANO/TROTZ/MICROSHIFT 11h42'26'' +00h08'28''
50 92 BRA19920203 PRUDENCIO, Jadson* PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 11h42'33'' +00h08'35''
51 95 BRA19850824 SILVA, Kleber PADARIA REAL/CALÓI/CÉU AZUL ALIMENTOS 11h42'55'' +00h08'57''
52 41 ARG19761216 LUCERO, Juan SAN LUIS SOMOS TODOS 11h43'05'' +00h09'07''
53 7 BRA19870904 ROSA, Cristian Egídio CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 11h43'11'' +00h09'13''
54 52 ECU19861014 CAICEDO, Pablo PANAVIAL 11h43'46'' +00h09'48''
55 71 URU19860808 SOTO, Jorge SELEÇÃO URUGUAY 11h43'49'' +00h09'51''
56 6 BRA19890513 PEREIRA, Eduardo Sales * CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 11h44'13'' +00h10'15''
57 193 BRA19831209 DINIZ, José Jailson PM SUZANO/TROTZ/MICROSHIFT 11h45'23'' +00h11'25''
58 81 DEN19920716 SANDSTOD, Michel* DANISH NATIONAL TEAM 11h46'12'' +00h12'14''
59 190 BRA19880227 NASCIMENTO, Glauber PM SUZANO/TROTZ/MICROSHIFT 11h46'33'' +00h12'35''
60 5 BRA19870730 ARAUJO, Rodrigo CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 11h46'34'' +00h12'36''
61 82 DEN19860503 IVERSEN, Lassi DANISH NATIONAL TEAM 11h48'00'' +00h14'02''
62 23 BRA19910914 MAIA, Renan* GRCE MEMORIAL/PREF. SANTOS/GIANT 11h49'49'' +00h15'51''
63 183 BRA19771003 SANTOS, Sidnei ADF LINIERS 11h50'49'' +00h16'51''
64 54 ECU19901220 IBARRA, José Luis* PANAVIAL 11h50'52'' +00h16'54''