BASKETBALL
URUGUAY 122 BOLIVIA 36
Por cuartos: Uruguay 36-5, Uruguay 59-16, Uruguay 94-26
Uruguay arrolló a Bolivia, tradicionalmente el más débil equipo sudamericano, para debutar así en la 45ª edición del torneo internacional más antiguo derl mundo. Los uruguayos ya tenían definido el encuentro al promediar el primer cuarto, cuando a falta de cinco minutos ya ganaban 20-2. Esta fue la sexta vez que jugaron entre si, siempre con victoria celeste, pero resultó ser el que registró la mayor diferencia, 86 puntos. En 1997 Uruguay había ganado por 77 puntos y en 1999 por 74. El máximo goleador uruguayo fue Bruno Fitipaldo, con 20 puntos, mientras Mathías Calfani recogió 8 rebotes y Martín Osimani puso 6 asistencias. Uruguay jugará mañana (martes) ante Brasil (19.30), en lo que todo indica definirá 1º y 2º puesto del grupo que tambien integra Paraguay.
ESTADISTICAS:
Uruguay | Pts | REB | AS | PF |
---|
4 | J. Granger | 8 | 5 | 5 |  |
5 | G. Barrera Castro | 2 | 4 | 2 |  |
6 | M. Aguiar | 17 | 2 | 1 |  |
7 | M. Calfani Persincula | 16 | 8 | 1 |  |
8 | B. Fitipaldo Rodríguez | 20 | 1 | 1 |  |
9 | S. Vazquez Bernal | 11 | 6 | 3 |  |
10 | L. Garcia Morales | 16 | 0 | 1 |  |
11 | M. Osimani | 0 | 2 | 6 |  |
12 | S. Izaguirre Rodriguez | 7 | 5 | 2 |  |
13 | B. Craig | 2 | 4 | 3 |  |
14 | N. Borsellino | 10 | 2 | 3 |  |
15 | M. Aguilera Flores | 13 | 5 | 1 |  |
Bolivia | Pts | REB | AS | PF |
---|
4 | M. Corrales Tapia | 0 | 0 | 0 |  |
5 | C. Romero Caballero | 0 | 2 | 1 |  |
6 | J. Gonzales Arias | 4 | 1 | 0 |  |
7 | C. Camargo Llanos | 5 | 6 | 1 |  |
8 | J. Martinez Zambrana | 6 | 2 | 1 |  |
9 | M. Justiniano Claros | 6 | 3 | 1 |  |
10 | D. Olguin Pol | 0 | 0 | 0 |  |
11 | F. Cadario Pizarro | 0 | 1 | 0 |  |
12 | N. Fernandez Oquendo | 0 | 1 | 0 |  |
13 | J. Mendoza Medrano | 12 | 1 | 2 |  |
14 | M. Gutierrez Herbas | 0 | 0 | 2 |  |
15 | M. Recamo Tubari | 3 | 2 | 2 |  |
URUBASKET