Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
img
img

 

 

Mundo Uruguayo

img
img
02 de Octubre, 2011 · MOTOCICLISMO

MOTOCROSS: FRAN URRUTIA CULMINO 2° EN 85 cc DE LA 8° FECHA DEL ARGENTINO EN SAN FRANCISCO. DESTACADAS ACTUACIONES DE FLORIN-CHAPPUIS (GANO LA MX 3 B) Y ROLANDO-FLORIN.

MOTOCROSS

Se disputo la 8° fecha del Campeonato Argentino en el circuito La Kava de San Francisco, Cordoba y Fran Urrutia salio 2° en la 85 cc . Pablo Florin y Esteban Chappuis (Gano la MX 3 B) hicieron el 2-3 en la MX 3 y Nicolas Rolando y Daniel Florin el 4-5 del MX 2

 

Primera Manga 85 CC
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 Francisco Urrutia 8 13:22.003 20 85 F.I. B Colonia Miguelete  ROU
2 Alberto Zapata Bacur 8 13:37.226 15.223 15.223 17 85 F.I. B Rawson
3 Ignacio Toya 8 14:01.067 39.064 23.841 15 85 F.I. B Carnerillo
4 Francisco Grassano 8 14:25.745 1:03.742 24.678 13 85 F.I. B Pehuajo
5 Franco Appo 8 14:33.551 1:11.548 7.806 20 85 F.I. A Bella Italia
6 Pablo Quiroga 8 14:35.071 1:13.068 1.520 11 85 F.I. B Catamarca
7 Lautaro Toro 8 15:07.166 1:45.163 32.095 17 85 F.I. A Alderete
8 Agustin Eier 8 15:12.047 1:50.044 4.881 15 85 F.I. A Rafaela
9 Javier Magnin 8 15:14.856 1:52.853 2.809 10 85 F.I. B Galvez
10 Nicolas De La Vega 8 15:15.765 1:53.762 0.909 9 85 F.I. B Olta

Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 Alberto Zapata Bacur 9 14:51.337 20 85 F.I. B Rawson
2 Francisco Urrutia 9 15:05.164 13.827 13.827 17 85 F.I. B Colonia Miguelete
3 Francisco Grassano 9 15:53.373 1:02.036 48.209 15 85 F.I. B Pehuajo
4 Ignacio Toya 9 15:53.738 1:02.401 0.365 13 85 F.I. B Carnerillo
5 Pablo Quiroga 9 16:11.824 1:20.487 18.086 11 85 F.I. B Catamarca
6 Franco Appo 9 16:11.986 1:20.649 0.162 20 85 F.I. A Bella Italia
7 Nicolas De La Vega 8 14:57.171 1 Vuelta 1 Vuelta 10 85 F.I. B Olta
8 Lautaro Toro 8 14:57.810 1 Vuelta 0.639 17 85 F.I. A Alderete
9 Agustin Eier 8 14:58.296 1 Vuelta 0.486 15 85 F.I. A Rafaela
10 Julian Ortega 8 15:09.311 1 Vuelta 11.015 13 85 F.I. A Cordoba
 
Primera Manga MX2
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 Joaquin Poli 15 23:36.843 20 MX2 A San Genaro
2 Marco Schmit 15 23:48.738 11.895 11.895 17 MX2 A Neuquen
3 Jeremias Durbano 15 24:03.350 26.507 14.612 15 MX2 A San Francisco
4 Nicolas Rolando 15 24:16.673 39.830 13.323 13 MX2 A San Jose ROU
5 Nicolas Calegaris 15 24:27.788 50.945 11.115 11 MX2 A Rosario
6 Daniel Florin 15 24:28.062 51.219 0.274 10 MX2 A Cardona ROU
7 Franco Petroselli 15 24:32.190 55.347 4.128 9 MX2 A Matilde
8 Alejandro Notario 15 24:32.979 56.136 0.789 8 MX2 A La Rioja
9 Rodrigo Landa 15 24:34.152 57.309 1.173 20 MX2 B Magdalena
10 Agustin Poli 15 24:38.918 1:02.075 4.766 17 MX2 B San Genaro
11 Julio Roth 15 24:49.958 1:13.115 11.040 7 MX2 A Paisand
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 Joaquin Poli 15 23:11.559 20 MX2 A San Genaro
2 Marco Schmit 15 23:13.630 2.071 2.071 17 MX2 A Neuquen
3 Jeremias Durbano 15 23:50.370 38.811 36.740 15 MX2 A San Francisco
4 Nicolas Rolando 15 24:03.117 51.558 12.747 13 MX2 A San Jose ROU
5 Daniel Florin 15 24:04.582 53.023 1.465 11 MX2 A Cardona
6 Alejandro Notario 15 24:25.490 1:13.931 20.908 10 MX2 A La Rioja
7 Nicolas Calegaris 15 24:27.644 1:16.085 2.154 9 MX2 A Rosario
8 Agustin Ballari 15 24:27.930 1:16.371 0.286 8 MX2 A Huinca Renanco
9 Rodrigo Landa 15 24:29.421 1:17.862 1.491 20 MX2 B Magdalena
10 Agustin Poli 15 24:32.659 1:21.100 3.238 17 MX2 B San Genaro
 
Primera Manga MX3
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 Augusto Freytes 12 19:37.977 20 MX3 Cordoba
2 Pablo Florin 12 19:50.369 12.392 12.392 17 MX3 Cardona ROU
3 Esteban Chappuis 12 19:58.528 20.551 8.159 20 MX3 B PAYSANDU ROU
4 Javier Follonier 12 20:05.202 27.225 6.674 15 MX3 San Jose
5 Emir Ribas 12 20:16.552 38.575 11.350 13 MX3 Villa de las Rosas
6 Jorge Ochoa 12 20:55.502 1:17.525 38.950 17 MX3 B Gral. Pico
7 Julio Quiroga 12 20:59.980 1:22.003 4.478 15 MX3 B Gral. Alvear
8 Walter Aguero 12 21:15.541 1:37.564 15.561 11 MX3 Santa Fe
9 Borromeo Traverso 12 21:22.419 1:44.442 6.878 10 MX3 San Fransisco
10 Gustavo Fernigrini 12 21:30.428 1:52.451 8.009 13 MX3 B

Rio Cuarto

Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 Augusto Freytes 12 19:21.831 20 MX3 Cordoba
2 Pablo Florin 12 19:37.751 15.920 15.920 17 MX3 Cardona
3 Esteban Chappuis 12 19:46.796 24.965 9.045 20 MX3 B PAYSANDU
4 Javier Follonier 12 19:57.713 35.882 10.917 15 MX3 San Jose
5 Emir Ribas 12 20:25.451 1:03.620 27.738 13 MX3 Villa de las Rosas
6 Julio Quiroga 12 20:36.164 1:14.333 10.713 17 MX3 B Gral. Alvear
7 Dario Ovejero 12 20:41.366 1:19.535 5.202 15 MX3 B Catamarca
8 Jorge Ochoa 12 20:53.448 1:31.617 12.082 13 MX3 B Gral. Pico
9 Borromeo Traverso 12 20:55.152 1:33.321 1.704 11 MX3 San Fransisco
10 Gustavo Fernigrini 11 19:30.550 1 Vuelta 1 Vuelta 11 MX3 B Rio Cuarto

 

CAMOD

publicado por mundouruguayo a las 22:28 · Sin comentarios  ·  Recomendar
Más sobre este tema ·  Participar
Comentarios (0) ·  Enviar comentario
Enviar comentario

Nombre:

E-Mail (no será publicado):

Sitio Web (opcional):

Recordar mis datos.
Escriba el código que visualiza en la imagen Escriba el código [Regenerar]:
Formato de texto permitido: <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>, <li>· Lista</li>
img
.Sobre mí
FOTO

Jorge Gimenez

Deportes

» Ver perfil

img
.Calendario
Ver mes anterior Marzo 2024 Ver mes siguiente
DOLUMAMIJUVISA
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
img
.Buscador
Blog   Web
img
.Tópicos
» AGENDA DEPORTIVA (2439)
» AJEDREZ (74)
» ARQUERIA (7)
» ARTES MARCIALES (22)
» ATLETISMO (28)
» AUTOMOVILISMO (42)
» BASKETBALL (51)
» BOCHAS (23)
» BOWLING (2)
» BOXEO (31)
» CANOTAJE (3)
» CICLISMO (139)
» ECUESTRES (9)
» ESGRIMA (3)
» FUTBOL AMERICANO (5)
» FUTBOL FEMENINO (14)
» FUTBOL PLAYA (3)
» FUTSAL (24)
» GIMNASIA (1)
» GOLF (24)
» HANDBALL (16)
» HOCKEY (56)
» HOCKEY EN LINEA (2)
» JETSKY (2)
» JJ.OO (6)
» JUEGOS ESCOLARES (1)
» KART (12)
» LUCHA (1)
» MOTOCICLISMO (38)
» NATACION (18)
» PADEL (5)
» PATIN (1)
» PELOTA (17)
» PENTATHLON MODERNO (1)
» PESAS (5)
» POLO (8)
» POOL-BILLAR (1)
» REMO (9)
» RUGBY (46)
» SOFTBOL (1)
» SQUASH (8)
» SURF (15)
» TENIS (194)
» TENIS DE MESA (23)
» TIRO (2)
» TRIATHLON (2)
» TURF (1)
» VELA (26)
» VOLEYBALL (43)
» WATERPOLO (18)
img
.Nube de tags [?]
img
.Secciones
» Inicio
img
.Enlaces
» TENIS JUNIOR URUGUAYO
» ARCHIVOS DE MUNDO URUGUAYO
img
.Más leídos
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
» BOXEO: NOE GONZALEZ PELEARA EL 20 EN CANADA.
» CANOTAJE: URUGUAY ESTARA PRESENTE EN EL SUDAMERICANO 2012 EN TIGRE.
» CICLISMO: BAUZIL CONSIGUE ORO EN RUTA. REVETRIA CONSIGUE EL BRONCE EN LA CRI DEL SUDAMERICANO MASTER EN COLOMBIA.
» deportes
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
» HANDBALL: URUGUAY FEMENINO VENCIO A MEXICO EN AMISTOSO EN GUADALAJARA.
» LUCHA OLIMPICA: URUGUAY NUEVAMENTE REPRESENTADO EN UN SUDAMERICANO: LIMA 2012.
» REMO: TRIUNFOS URUGUAYOS EN EL NACIONAL ARGENTINO EN TIGRE.
» TENIS DE MESA: MARIA LORENZOTTI A UN PARTIDO DE LA CLASIFICACION A GUADALAJARA.
img
.Se comenta...
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
1 Comentario: seo plugin
» HOCKEY PATIN: URUGUAY SERA SEDE DEL MUNDIAL B EN SETIEMBRE.
1 Comentario: Cristina Díaz
» PATIN: DEBORAH MOURGLIA CAMPEONA SUDAMERICANA EN SANTA CRUZ DO SUL.
2 Comentarios: iuroamisai, rightgadgets
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
1 Comentario: emshcrgufg
» SURF: REEF CLASSIC URUGUAY ESTRENA EL AMBICIOSO TOUR LATINOAMERICANO 2012
1 Comentario: Reef
img img
FULLServices Network | Crear blog | Privacidad