Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
img
img

 

 

Mundo Uruguayo

img
img
30 de Septiembre, 2011 · GOLF

GOLF: URUGUAY SE UBICA 8° EN DAMAS Y 10° EN CABALLEROS DEL 25° SUDAMERICANO PRE JUVENIL DE ASUNCION DEL PARAGUAY.

GOLF

Argentina, que sufre el acoso de Colombia, en damas, y Venezuela, que tras la ronda de hoy, viernes 30 de setiembre, tiene atrás a Argentina, iran mañana por el título del 25 Campeonato Sudamericano Prejuvenil de Golf que se disputa en el Asunción Golf Club. En individuales Sofía Goicochea, pasa a liderar en solitario en damas y el venezolano Manuel Torres recuperó la primera colocación. A continuación las POSICIONES POR PAISES (tercera ronda). Uruguay se ubica 8° en Damas y 10° en Caballeros

Equipo Damas
   ARGENTINA
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Goicochea, Sofia 76 73 77 0 226 10
Irizar, Ayelen 76 73 80 0 229 13
Yu, Fabiana 80 76 76 0 232 16
Posición 1 152 146 153 0 451 19

   COLOMBIA
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Diaz Rueda, Cynthia 84 79 74 0 237 21
Diaz Restrepo, Sara 78 77 78 0 233 17
Sojo Rubio, Laura 80 77 76 0 233 17
Posición 2 158 154 150 0 462 30

   VENEZUELA
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Merchan, Maria Andreina 76 79 72 0 227 11
Barreto, Maria Andreina 85 77 80 0 242 26
Rodriguez, Clementina 84 80 77 0 241 25
Posición 3 160 156 149 0 465 33

   PARAGUAY
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Garcia, Sofia 79 79 79 0 237 21
Escauriza, Maria Fernanda 80 86 88 0 254 38
Servin, Anahi Belen 78 80 81 0 239 23
Posición 4 157 159 160 0 476 44

   PERU
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Baigorria, Nathalia 80 79 82 0 241 25
Strobach, Anneke 83 77 86 0 246 30
Gutierrez, Lucia 81 84 80 0 245 29
Posición 5 161 156 162 0 479 47

   BOLIVIA
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Tobia, Luciana 81 81 85 0 247 31
Vezjak, Melanie 87 97 87 0 271 55
Paz, Tamara 93 81 85 0 259 43
Posición 6 168 162 170 0 500 68

   CHILE
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Haupt, Valentina 83 86 80 0 249 33
Gonzalez, Maria Jose 81 86 91 0 258 42
Lathrop, Maria Jose 87 92 89 0 268 52
Posición 7 164 172 169 0 505 73

   URUGUAY
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Garcia Austt, Sofia 93 96 87 0 276 60
Bologna, Pilar 92 82 87 0 261 45
Schmid, Priscilla 96 91 82 0 269 53
Posición 8 185 173 169 0 527 95

   BRASIL
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Mallmann, Giulia 90 95 94 0 279 63
Debowski, Julia 85 85 85 0 255 39
Oliveira, Thuane 99 92 0 0 191 47
Posición 9 175 177 179 0 531 99

   ECUADOR
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Cuisana, Micaela 93 87 91 0 271 55
Espinosa, Javiera 96 91 88 0 275 59
Teran, Aida 101 95 97 0 293 77
Posición 10 189 178 179 0 546 114

Equipo Caballeros
   VENEZUELA
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Morantes, Gustavo 81 77 83 0 241 25
Torres, Manuel 71 81 73 0 225 9
Garcia, Jorge Antonio 76 78 73 0 227 11
Posición 1 147 155 146 0 448 16

   ARGENTINA
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Tosti, Alejandro 79 75 73 0 227 11
Chon, Jose 77 76 81 0 234 18
Perez, Joaquin 81 78 75 0 234 18
Posición 2 156 151 148 0 455 23

   CHILE
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Burgemeister, Thomas 79 86 77 0 242 26
Raggio, Matias 77 76 82 0 235 19
Rosso, Lucas 78 75 88 0 241 25
Posición 3 155 151 159 0 465 33

   COLOMBIA
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Cuartas Restrepo, Mauricio Jr. 77 75 78 0 230 14
Rivera Nicholls, Eduardo 83 77 80 0 240 24
Ardila Conde, Carlos Jesus 88 83 77 0 248 32
Posición 4 160 152 155 0 467 35

   BRASIL
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Douat, Antonio 82 76 82 0 240 24
Junqueira, Pedro 82 87 80 0 249 33
Balestrin, Matheus 81 78 85 0 244 28
Posición 5 163 154 162 0 479 47

   BOLIVIA
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Soria, Rodrigo 83 85 87 0 255 39
Valenzuela, Alejandro 81 85 87 0 253 37
Montaño, Jose Luis 79 71 79 0 229 13
Posición 6 160 156 166 0 482 50

   PARAGUAY
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Fariñas, Antonio 80 80 82 0 242 26
Gimenez, Matias 80 82 82 0 244 28
Vaccaro, Gustavo Andres 80 88 79 0 247 31
Posición 7 160 162 161 0 483 51

   ECUADOR
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Leon, Mateo 86 77 74 0 237 21
Mejia, Adriano 93 93 81 0 267 51
Perez, Jose Xavier 85 84 84 0 253 37
Posición 8 171 161 155 0 487 55

   PERU
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Palma, Alonso 84 80 79 0 243 27
Grau, Enrique 0 95 85 0 180 36
Ganoza, Nicolas 94 86 84 0 264 48
Posición 9 178 166 163 0 507 75

   URUGUAY
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Graglia, Federico 91 93 86 0 270 54
Morillo, Rodrigo 95 81 79 0 255 39
Alvarez, Facundo 83 90 86 0 259 43
Posición 10 174 171 165 0 510 78

Individual Damas
Pos. Pais Jugador Hoyo Actual Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Total +/-
1 Goicochea, Sofia F 76 73 77 0 226 10
2 Merchan, Maria Andreina F 76 79 72 0 227 11
3 Irizar, Ayelen F 76 73 80 0 229 13
4 Yu, Fabiana F 80 76 76 0 232 16
5 Diaz Restrepo, Sara F 78 77 78 0 233 17
5 Sojo Rubio, Laura F 80 77 76 0 233 17
7 Diaz Rueda, Cynthia F 84 79 74 0 237 21
7 Garcia, Sofia F 79 79 79 0 237 21
9 Servin, Anahi Belen F 78 80 81 0 239 23
10 Baigorria, Nathalia F 80 79 82 0 241 25
10 Rodriguez, Clementina F 84 80 77 0 241 25
12 Barreto, Maria Andreina F 85 77 80 0 242 26
13 Gutierrez, Lucia F 81 84 80 0 245 29
14 Strobach, Anneke F 83 77 86 0 246 30
15 Tobia, Luciana F 81 81 85 0 247 31
16 Haupt, Valentina F 83 86 80 0 249 33
17 Escauriza, Maria Fernanda F 80 86 88 0 254 38
18 Debowski, Julia F 85 85 85 0 255 39
19 Gonzalez, Maria Jose F 81 86 91 0 258 42
20 Paz, Tamara F 93 81 85 0 259 43
21 Bologna, Pilar F 92 82 87 0 261 45
22 Lathrop, Maria Jose F 87 92 89 0 268 52
23 Schmid, Priscilla F 96 91 82 0 269 53
24 Cuisana, Micaela F 93 87 91 0 271 55
24 Vezjak, Melanie F 87 97 87 0 271 55
26 Espinosa, Javiera F 96 91 88 0 275 59
27 Garcia Austt, Sofia F 93 96 87 0 276 60
28 Mallmann, Giulia F 90 95 94 0 279 63
29 Teran, Aida F 101 95 97 0 293 77
Retirados
- Oliveira, Thuane F 99 92 0 0 191

Individual Caballeros
Pos. Pais Jugador Hoyo Actual Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Total +/-
1 Torres, Manuel F 71 81 73 0 225 9
2 Garcia, Jorge Antonio F 76 78 73 0 227 11
2 Tosti, Alejandro F 79 75 73 0 227 11
4 Montaño, Jose Luis F 79 71 79 0 229 13
5 Cuartas Restrepo, Mauricio Jr. F 77 75 78 0 230 14
6 Chon, Jose F 77 76 81 0 234 18
6 Perez, Joaquin F 81 78 75 0 234 18
8 Raggio, Matias F 77 76 82 0 235 19
9 Leon, Mateo F 86 77 74 0 237 21
10 Douat, Antonio F 82 76 82 0 240 24
10 Rivera Nicholls, Eduardo F 83 77 80 0 240 24
12 Morantes, Gustavo F 81 77 83 0 241 25
12 Rosso, Lucas F 78 75 88 0 241 25
14 Burgemeister, Thomas F 79 86 77 0 242 26
14 Fariñas, Antonio F 80 80 82 0 242 26
16 Palma, Alonso F 84 80 79 0 243 27
17 Balestrin, Matheus F 81 78 85 0 244 28
17 Gimenez, Matias F 80 82 82 0 244 28
19 Vaccaro, Gustavo Andres F 80 88 79 0 247 31
20 Ardila Conde, Carlos Jesus F 88 83 77 0 248 32
21 Junqueira, Pedro F 82 87 80 0 249 33
22 Perez, Jose Xavier F 85 84 84 0 253 37
22 Valenzuela, Alejandro F 81 85 87 0 253 37
24 Morillo, Rodrigo F 95 81 79 0 255 39
24 Soria, Rodrigo F 83 85 87 0 255 39
26 Alvarez, Facundo F 83 90 86 0 259 43
27 Ganoza, Nicolas F 94 86 84 0 264 48
28 Mejia, Adriano F 93 93 81 0 267 51
29 Graglia, Federico F 91 93 86 0 270 54
Retirados

 

 

publicado por mundouruguayo a las 19:03 · Sin comentarios  ·  Recomendar
Más sobre este tema ·  Participar
Comentarios (0) ·  Enviar comentario
Enviar comentario

Nombre:

E-Mail (no será publicado):

Sitio Web (opcional):

Recordar mis datos.
Escriba el código que visualiza en la imagen Escriba el código [Regenerar]:
Formato de texto permitido: <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>, <li>· Lista</li>
img
.Sobre mí
FOTO

Jorge Gimenez

Deportes

» Ver perfil

img
.Calendario
Ver mes anterior Abril 2024 Ver mes siguiente
DOLUMAMIJUVISA
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
img
.Buscador
Blog   Web
img
.Tópicos
» AGENDA DEPORTIVA (2439)
» AJEDREZ (74)
» ARQUERIA (7)
» ARTES MARCIALES (22)
» ATLETISMO (28)
» AUTOMOVILISMO (42)
» BASKETBALL (51)
» BOCHAS (23)
» BOWLING (2)
» BOXEO (31)
» CANOTAJE (3)
» CICLISMO (139)
» ECUESTRES (9)
» ESGRIMA (3)
» FUTBOL AMERICANO (5)
» FUTBOL FEMENINO (14)
» FUTBOL PLAYA (3)
» FUTSAL (24)
» GIMNASIA (1)
» GOLF (24)
» HANDBALL (16)
» HOCKEY (56)
» HOCKEY EN LINEA (2)
» JETSKY (2)
» JJ.OO (6)
» JUEGOS ESCOLARES (1)
» KART (12)
» LUCHA (1)
» MOTOCICLISMO (38)
» NATACION (18)
» PADEL (5)
» PATIN (1)
» PELOTA (17)
» PENTATHLON MODERNO (1)
» PESAS (5)
» POLO (8)
» POOL-BILLAR (1)
» REMO (9)
» RUGBY (46)
» SOFTBOL (1)
» SQUASH (8)
» SURF (15)
» TENIS (194)
» TENIS DE MESA (23)
» TIRO (2)
» TRIATHLON (2)
» TURF (1)
» VELA (26)
» VOLEYBALL (43)
» WATERPOLO (18)
img
.Nube de tags [?]
img
.Secciones
» Inicio
img
.Enlaces
» TENIS JUNIOR URUGUAYO
» ARCHIVOS DE MUNDO URUGUAYO
img
.Más leídos
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
» BOXEO: NOE GONZALEZ PELEARA EL 20 EN CANADA.
» CANOTAJE: URUGUAY ESTARA PRESENTE EN EL SUDAMERICANO 2012 EN TIGRE.
» CICLISMO: BAUZIL CONSIGUE ORO EN RUTA. REVETRIA CONSIGUE EL BRONCE EN LA CRI DEL SUDAMERICANO MASTER EN COLOMBIA.
» deportes
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
» HANDBALL: URUGUAY FEMENINO VENCIO A MEXICO EN AMISTOSO EN GUADALAJARA.
» LUCHA OLIMPICA: URUGUAY NUEVAMENTE REPRESENTADO EN UN SUDAMERICANO: LIMA 2012.
» REMO: TRIUNFOS URUGUAYOS EN EL NACIONAL ARGENTINO EN TIGRE.
» TENIS DE MESA: MARIA LORENZOTTI A UN PARTIDO DE LA CLASIFICACION A GUADALAJARA.
img
.Se comenta...
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
1 Comentario: seo plugin
» HOCKEY PATIN: URUGUAY SERA SEDE DEL MUNDIAL B EN SETIEMBRE.
1 Comentario: Cristina Díaz
» PATIN: DEBORAH MOURGLIA CAMPEONA SUDAMERICANA EN SANTA CRUZ DO SUL.
2 Comentarios: iuroamisai, rightgadgets
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
1 Comentario: emshcrgufg
» SURF: REEF CLASSIC URUGUAY ESTRENA EL AMBICIOSO TOUR LATINOAMERICANO 2012
1 Comentario: Reef
img img
FULLServices Network | Crear blog | Privacidad