Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
¿Buscas páginas de golf?
img
img

 

 

Mundo Uruguayo

img
img
« Blog
Entradas por tag: golf
Mostrando 21 a 30, de 55 entrada/s en total:
13 de Noviembre, 2011 · AGENDA DEPORTIVA

GOLF

En su ronda final Daniël Huizing registró 66 golpes, el mejor score del campeonato, siendo líder de la clasificación individual durante las tres últimas jornadas. Su compañero Robin Kind jugó una vuelta muy complicada debido a su lesión en la espalda y completó el recorrido dominical con 78.

Huizing demostró su categoría en el hoyo 18,  donde logró un putt de tres metros para birdie definiendo el campeonato. En ese mismo hoyo, el australiano Nathan Hollman realizó un doble bogey; de esta manera Holanda se convirtió en el único equipo con tres conquistas en el historial, una menos que Australia e Inglaterra que dominan ese campo.

“Estamos muy felices. Sabía que tenía que embocar en el hoyo final para ganar y así lo hice. Jugué muy bien y le agradezco a Robin que no bajó los brazos y siguió luchando a pesar de su dolor”, señaló Daniël Huizing. Por su parte, Robin Kind comentó: “Mi compañero me apoyó en estos cuatro días y yo no pude responderle como quería. Estaba muy mal durante la ronda porque me sentía impotente de no poder realizar mi juego normalmente. De todas formas tengo una gran alegría por esta victoria que voy a recordar siempre”.

Uruguay culmino 12° por equipos y Nicholas Teuten cayo al 21° lugar.

Muchos de los jugadores extranjeros que participaron de esta competencia, continuarán su estadía en Buenos Aires para participar del Campeonato Argentino de Aficionados que comienza el martes próximo.

Posiciones del Torneo Internacional por Equipos


573 HOLANDA 145 139 145 144

575 AUSTRALIA 144 143 143 145

579 SUDAFRICA 151 140 143 145

585 ARGENTINA 145 147 144 149

588 ESPAÑA 152 144 146 146

591 NUEVA ZELANDA153 147 144 147

593 FINLANDIA 147 149 146 151

594 CANADA 146 150 149 149

598 MEXICO 148 144 154 152

599 INGLATERRA 145 156 149 149

602 SUIZA 150 147 149 156

616 COLOMBIA 153 156 149 158

616 URUGUAY 152 152 148 164

618 ITALIA 156 153 152 157

619 PERU 149 154 154 162


http://www.aag.org.ar/repositorio/campeonatos/tailhade2005/scratch%20final%20dos%20once.pdf

 

publicado por mundouruguayo a las 23:07 · Sin comentarios  ·  Recomendar
12 de Noviembre, 2011 · AGENDA DEPORTIVA

GOLF

Por la 40° Copa Juaq Carlos Tailhade,  uno de los equipos favoritos a quedarse con el título, Holanda, continúa confirmando sus intenciones. Con un total de 429 golpes, se mantiene en la vanguardia luego de disputada la tercera ronda en instalaciones de Los Lagartos C.C

Los jugadores holandeses siguen evidenciando un excelente juego. Daniël Huizing (líder en la clasificación individual), con otra gran actuación, presentó una tarjeta de 70 golpes, en tanto su compatriota Robin Kind registró 75.

Por su parte, el equipo argentino, integrado por Jorge Fernández Valdés y Franco Romero, se mantiene en carrera a siete golpes del líder, ubicado en el cuarto lugar con un acumulado de 436. Fernández Valdés completó su recorrido de hoy con 69 golpes y se encuentra en la segunda posición de la clasificación individual con 212, tres más que el puntero. Por su lado, Romero concluyó con 75.

Los uruguayos Teuten-Levinsky ubican a Uruguay en el lugar 12° por equipos y Nicholas Teuten comparte el 15° lugar con 219 golpes en Scratch.

16º TORNEO INTERNACIONAL POR EQUIPOS

POSICIONES  TERCERA RONDA

1) 429 HOLANDA 145 139 145

DANIEL HUIZING 72 67 70 209

ROBIN KIND 73 72 75 220

2) 430 AUSTRALIA 144 143 143

NATHAN HOLMAN 73 72 68 213

TODD SINNOTT 71 71 75 217

3) 434 SUDAFRICA 151 140 143

JARED HARVEY 76 70 71 217

GRAHAM VAN DER MERWE 75 70 72 217

4) 436 ARGENTINA 145 147 144

JORGE FERNANDEZ VALDES 71 72 69 212

FRANCO ROMERO 74 75 75 224

5) 442 FINLANDIA 147 149 146

TEEMU TOIVONEN 76 73 68 217

TUOMAS SALMINEN 71 76 78 225

6) 442 ESPAÑA 152 144 146

XAVI PUIG GINER 77 70 70 217

CARLOS PIGEM XAMMAR 75 74 76 225

7) 444 NUEVA ZELANDA 153 147 144

VAUGHAN McCALL 78 73 68 219

SEONG SAM AN 75 74 76 225

8) 445 CANADA 146 150 149

GARRETT RANK 72 69 73 214

MARK HOFFMAN 74 81 76 231

9) 446 SUIZA 150 147 149

EDUARDO AMACHER 72 69 74 215

NICOLAS D´INCAU 78 78 75 231

10) 446 MEXICO 148 144 154

SEBASTIAN VAZQUEZ COLINA 71 74 75 220

EUGENIO PARRODI WIECHERS 77 70 79 226

11) 450 INGLATERRA 145 156 149

MATTHEW WALLACE 72 77 74 223

PAUL LOCKWOOD 73 79 75 227

12) 452 URUGUAY 152 152 148

NICHOLAS TEUTEN 75 73 71 219

FEDERICO LEVINSKY 77 79 77 233

13) 457 PERU 149 154 154

EITHEL Mc GOWEN LA TORRE 74 78 74 226

MIGUEL TOLA NORIEGA 75 76 80 231

14) 458 COLOMBIA 153 156 149

SANTIAGO TOBON SALAZAR 72 73 74 219

JOHAN LOPEZ BULLA 81 83 75 239

15) 461 ITALIA 156 153 152

STEFANO PITONI 77 74 71 222

JACOPO VECCHI FOSSA 79 79 81 239

AAGOLF

 

Se disputo del 1° al 5/11 la XX COPA SIMON BOLIVAR en el Caracas Golf Club, Venezuela, consiguiendo,Uruguay (Tarigo-Alvarez) un 9° lugar por equipos y un 6° puesto de Agustin Tarigo con 281 golpes en Individuales

Equipos

1 Holanda Daniel Huizing 73 68 71 72 284 Robin Kind 67 69 71 66 273 557 -11

2 España Marcos Pastor R. 68 70 71 71 280 Alberto Fernández L. 67 69 71 74 281 561 -7

3 Chile Juan E. Cerda P. 70 72 65 69 276 Cristóbal Del Solar L. 72 66 79 72 289 565 -3

4 Italia Luca Saccarello 68 71 70 72 281 Filippo Bergamaschi 75 70 70 72 287 568 par

5 Colombia Mauricio A. Cuartas R. 69 73 72 74 288 Santiago B. Tobon S. 72 68 72 68 280 568 par

6 Argentina Thomas Baik 71 72 67 74 284 Julián Ariel Lerda 72 66 73 74 285 569 1

7 Venezuela Diego Tamayo 71 71 70 70 282 Rafael Guerrero 80 67 68 75 290 572 4

8 México Christian V. Owe Bruhn 69 75 74 74 292 Luis M. Muñoz de Cote A. 73 67 71 72 283 575 7

9 Uruguay Agustín Tarigo 72 71 67 71 281 Juan Alvarez 74 73 71 79 297 578 10

10 Ecuador José A. Miranda 72 74 70 72 288 Gonzalo León C. 75 70 73 75 293 581 13

11 Perú Miguel J. Tola N. 73 77 72 70 292 Luis F. Barco León 72 73 74 72 291 583 15

12 Rep. Dominicana Roberto Ortiz A. 76 72 77 74 299 Gonzalo D. Pérez M. 71 69 76 70 286 585 17

13 Guatemala Daniel Gurtner 74 71 70 73 288 Francisco Prahl 78 74 72 76 300 588 20

14 El Salvador Angel Casaus 84 90 Juan F. Castellanos 76 76 15 Inglaterra Ashley J. Warburton C. 69 67 70 70 276 Samuel G. Claridge 81 69 73

INDIVIDUALES1 Holanda Robin Kind 67 69 71 66 273

2 Inglaterra Ashley J. Warburton C. 69 67 70 70 276

2 Chile Juan E. Cerda P. 70 72 65 69 276

4 España Marcos Pastor R. 68 70 71 71 280

4 Colombia Santiago B. Tobon S. 72 68 72 68 280

6 España Alberto Fernández L. 67 69 71 74 281

6 Italia Luca Saccarello 68 71 70 72 281

6 Uruguay Agustín Tarigo 72 71 67 71 281

9 Venezuela Diego Tamayo 71 71 70 70 282

10 México Luis M. Muñoz de Cote A. 73 67 71 72 283

11 Holanda Daniel Huizing 73 68 71 72 284

11 Argentina Thomas Baik 71 72 67 74 284

13 Argentina Julián Ariel Lerda 72 66 73 74 285

14 Rep. Dominicana Gonzalo D. Pérez M. 71 69 76 70 286

15 Italia Filippo Bergamaschi 75 70 70 72 287

16 Colombia Mauricio A. Cuartas R. 69 73 72 74 288

16 Guatemala Daniel Gurtner 74 71 70 73 288

16 Ecuador José A. Miranda 72 74 70 72 288

19 Chile Cristóbal Del Solar L. 72 66 79 72 289

20 Venezuela Rafael Guerrero 80 67 68 75 290

21 Perú Luis F. Barco León 72 73 74 72 291

22 México Christian V. Owe Bruhn 69 75 74 74 292

22 Perú Miguel J. Tola N. 73 77 72 70 292

24 Ecuador Gonzalo León C. 75 70 73 75 293

25 Uruguay Juan Alvarez 74 73 71 79 297

26 Rep. Dominicana Roberto Ortiz A. 76 72 77 74 299

27 Guatemala Francisco Prahl 78 74 72 76 300

28 Inglaterra Samuel G. Claridge 81 69 73 RET RET

28 El Salvador Juan F. Castellanos 76 76 RET RET

28 El Salvador Angel Casaus 84 90 RET RET

publicado por mundouruguayo a las 22:09 · Sin comentarios  ·  Recomendar
30 de Septiembre, 2011 · GOLF

GOLF

Argentina, que sufre el acoso de Colombia, en damas, y Venezuela, que tras la ronda de hoy, viernes 30 de setiembre, tiene atrás a Argentina, iran mañana por el título del 25 Campeonato Sudamericano Prejuvenil de Golf que se disputa en el Asunción Golf Club. En individuales Sofía Goicochea, pasa a liderar en solitario en damas y el venezolano Manuel Torres recuperó la primera colocación. A continuación las POSICIONES POR PAISES (tercera ronda). Uruguay se ubica 8° en Damas y 10° en Caballeros

Equipo Damas
   ARGENTINA
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Goicochea, Sofia 76 73 77 0 226 10
Irizar, Ayelen 76 73 80 0 229 13
Yu, Fabiana 80 76 76 0 232 16
Posición 1 152 146 153 0 451 19

   COLOMBIA
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Diaz Rueda, Cynthia 84 79 74 0 237 21
Diaz Restrepo, Sara 78 77 78 0 233 17
Sojo Rubio, Laura 80 77 76 0 233 17
Posición 2 158 154 150 0 462 30

   VENEZUELA
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Merchan, Maria Andreina 76 79 72 0 227 11
Barreto, Maria Andreina 85 77 80 0 242 26
Rodriguez, Clementina 84 80 77 0 241 25
Posición 3 160 156 149 0 465 33

   PARAGUAY
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Garcia, Sofia 79 79 79 0 237 21
Escauriza, Maria Fernanda 80 86 88 0 254 38
Servin, Anahi Belen 78 80 81 0 239 23
Posición 4 157 159 160 0 476 44

   PERU
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Baigorria, Nathalia 80 79 82 0 241 25
Strobach, Anneke 83 77 86 0 246 30
Gutierrez, Lucia 81 84 80 0 245 29
Posición 5 161 156 162 0 479 47

   BOLIVIA
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Tobia, Luciana 81 81 85 0 247 31
Vezjak, Melanie 87 97 87 0 271 55
Paz, Tamara 93 81 85 0 259 43
Posición 6 168 162 170 0 500 68

   CHILE
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Haupt, Valentina 83 86 80 0 249 33
Gonzalez, Maria Jose 81 86 91 0 258 42
Lathrop, Maria Jose 87 92 89 0 268 52
Posición 7 164 172 169 0 505 73

   URUGUAY
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Garcia Austt, Sofia 93 96 87 0 276 60
Bologna, Pilar 92 82 87 0 261 45
Schmid, Priscilla 96 91 82 0 269 53
Posición 8 185 173 169 0 527 95

   BRASIL
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Mallmann, Giulia 90 95 94 0 279 63
Debowski, Julia 85 85 85 0 255 39
Oliveira, Thuane 99 92 0 0 191 47
Posición 9 175 177 179 0 531 99

   ECUADOR
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Cuisana, Micaela 93 87 91 0 271 55
Espinosa, Javiera 96 91 88 0 275 59
Teran, Aida 101 95 97 0 293 77
Posición 10 189 178 179 0 546 114

Equipo Caballeros
   VENEZUELA
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Morantes, Gustavo 81 77 83 0 241 25
Torres, Manuel 71 81 73 0 225 9
Garcia, Jorge Antonio 76 78 73 0 227 11
Posición 1 147 155 146 0 448 16

   ARGENTINA
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Tosti, Alejandro 79 75 73 0 227 11
Chon, Jose 77 76 81 0 234 18
Perez, Joaquin 81 78 75 0 234 18
Posición 2 156 151 148 0 455 23

   CHILE
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Burgemeister, Thomas 79 86 77 0 242 26
Raggio, Matias 77 76 82 0 235 19
Rosso, Lucas 78 75 88 0 241 25
Posición 3 155 151 159 0 465 33

   COLOMBIA
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Cuartas Restrepo, Mauricio Jr. 77 75 78 0 230 14
Rivera Nicholls, Eduardo 83 77 80 0 240 24
Ardila Conde, Carlos Jesus 88 83 77 0 248 32
Posición 4 160 152 155 0 467 35

   BRASIL
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Douat, Antonio 82 76 82 0 240 24
Junqueira, Pedro 82 87 80 0 249 33
Balestrin, Matheus 81 78 85 0 244 28
Posición 5 163 154 162 0 479 47

   BOLIVIA
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Soria, Rodrigo 83 85 87 0 255 39
Valenzuela, Alejandro 81 85 87 0 253 37
Montaño, Jose Luis 79 71 79 0 229 13
Posición 6 160 156 166 0 482 50

   PARAGUAY
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Fariñas, Antonio 80 80 82 0 242 26
Gimenez, Matias 80 82 82 0 244 28
Vaccaro, Gustavo Andres 80 88 79 0 247 31
Posición 7 160 162 161 0 483 51

   ECUADOR
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Leon, Mateo 86 77 74 0 237 21
Mejia, Adriano 93 93 81 0 267 51
Perez, Jose Xavier 85 84 84 0 253 37
Posición 8 171 161 155 0 487 55

   PERU
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Palma, Alonso 84 80 79 0 243 27
Grau, Enrique 0 95 85 0 180 36
Ganoza, Nicolas 94 86 84 0 264 48
Posición 9 178 166 163 0 507 75

   URUGUAY
Jugador D1 D2 D3 D4 Total +/-
Graglia, Federico 91 93 86 0 270 54
Morillo, Rodrigo 95 81 79 0 255 39
Alvarez, Facundo 83 90 86 0 259 43
Posición 10 174 171 165 0 510 78

Individual Damas
Pos. Pais Jugador Hoyo Actual Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Total +/-
1 Goicochea, Sofia F 76 73 77 0 226 10
2 Merchan, Maria Andreina F 76 79 72 0 227 11
3 Irizar, Ayelen F 76 73 80 0 229 13
4 Yu, Fabiana F 80 76 76 0 232 16
5 Diaz Restrepo, Sara F 78 77 78 0 233 17
5 Sojo Rubio, Laura F 80 77 76 0 233 17
7 Diaz Rueda, Cynthia F 84 79 74 0 237 21
7 Garcia, Sofia F 79 79 79 0 237 21
9 Servin, Anahi Belen F 78 80 81 0 239 23
10 Baigorria, Nathalia F 80 79 82 0 241 25
10 Rodriguez, Clementina F 84 80 77 0 241 25
12 Barreto, Maria Andreina F 85 77 80 0 242 26
13 Gutierrez, Lucia F 81 84 80 0 245 29
14 Strobach, Anneke F 83 77 86 0 246 30
15 Tobia, Luciana F 81 81 85 0 247 31
16 Haupt, Valentina F 83 86 80 0 249 33
17 Escauriza, Maria Fernanda F 80 86 88 0 254 38
18 Debowski, Julia F 85 85 85 0 255 39
19 Gonzalez, Maria Jose F 81 86 91 0 258 42
20 Paz, Tamara F 93 81 85 0 259 43
21 Bologna, Pilar F 92 82 87 0 261 45
22 Lathrop, Maria Jose F 87 92 89 0 268 52
23 Schmid, Priscilla F 96 91 82 0 269 53
24 Cuisana, Micaela F 93 87 91 0 271 55
24 Vezjak, Melanie F 87 97 87 0 271 55
26 Espinosa, Javiera F 96 91 88 0 275 59
27 Garcia Austt, Sofia F 93 96 87 0 276 60
28 Mallmann, Giulia F 90 95 94 0 279 63
29 Teran, Aida F 101 95 97 0 293 77
Retirados
- Oliveira, Thuane F 99 92 0 0 191

Individual Caballeros
Pos. Pais Jugador Hoyo Actual Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Total +/-
1 Torres, Manuel F 71 81 73 0 225 9
2 Garcia, Jorge Antonio F 76 78 73 0 227 11
2 Tosti, Alejandro F 79 75 73 0 227 11
4 Montaño, Jose Luis F 79 71 79 0 229 13
5 Cuartas Restrepo, Mauricio Jr. F 77 75 78 0 230 14
6 Chon, Jose F 77 76 81 0 234 18
6 Perez, Joaquin F 81 78 75 0 234 18
8 Raggio, Matias F 77 76 82 0 235 19
9 Leon, Mateo F 86 77 74 0 237 21
10 Douat, Antonio F 82 76 82 0 240 24
10 Rivera Nicholls, Eduardo F 83 77 80 0 240 24
12 Morantes, Gustavo F 81 77 83 0 241 25
12 Rosso, Lucas F 78 75 88 0 241 25
14 Burgemeister, Thomas F 79 86 77 0 242 26
14 Fariñas, Antonio F 80 80 82 0 242 26
16 Palma, Alonso F 84 80 79 0 243 27
17 Balestrin, Matheus F 81 78 85 0 244 28
17 Gimenez, Matias F 80 82 82 0 244 28
19 Vaccaro, Gustavo Andres F 80 88 79 0 247 31
20 Ardila Conde, Carlos Jesus F 88 83 77 0 248 32
21 Junqueira, Pedro F 82 87 80 0 249 33
22 Perez, Jose Xavier F 85 84 84 0 253 37
22 Valenzuela, Alejandro F 81 85 87 0 253 37
24 Morillo, Rodrigo F 95 81 79 0 255 39
24 Soria, Rodrigo F 83 85 87 0 255 39
26 Alvarez, Facundo F 83 90 86 0 259 43
27 Ganoza, Nicolas F 94 86 84 0 264 48
28 Mejia, Adriano F 93 93 81 0 267 51
29 Graglia, Federico F 91 93 86 0 270 54
Retirados

 

 

publicado por mundouruguayo a las 19:03 · Sin comentarios  ·  Recomendar
21 de Septiembre, 2011 · AGENDA DEPORTIVA

GOLF

 Juan Álvarez disputó la tercera y última ronda de la Faldo Series World Final. La actuación de Juan en su recorrido final fue muy bueno. El joven golfista celeste completó los dieciocho hoyos en 73 impactos, uno sobre el par para de esta manera trepar del puesto diecisiete en el que se encontraba ayer al puesto doce. Acumuló 232 golpes y quedó a diez del líder el inglés Gavin Samules con 222 golpes. 

La ronda de Juan tuvo altibajos ya que comenzó con un bogey en el hoyo uno y después se recuperó con tres birdies en los hoyos (4,5,8) que le posibilitaron terminar sus primeros nueve hoyos con 35 golpes, dos bajo el par. Los segundos nueve comenzaron con pares desde el 10 al 14 pero luego tres bogeys en los últimos cuatro hoyos (15,16,18) le imposibilitaron lograr un mejor score. De todos modos una muy buena actualización que suma para su confianza, y además lo ubicaron como el mejor dentro de los sudamericanos que no es un detalle menor.

Primer y segundo día de competencia

Desde el pasado lunes Juan Álvarez se encuentra en Irlanda disputando la decimo quinta edición de la Faldo Series. Los ganadores de todas las categorias alrededor del mundo se reunieron esta semana en la Lough Erne Golf Course para disputar este gran certamen. Obviamente el torneo cuenta con la presencia de su anfitrión Sir Nick Faldo. Además de la disputa de los 54 hoyos en el Faldo Course los jugadores tuvieron la posibilidad de disfrutar de una clínica realizada por un ex campeón Rory Mclroy.

Al cabo de dos rondas Juan se ubica empatado en el puesto diecisiete con otros dos golfistas. Álvarez acumula 159 golpes producto de rondas de 80 y 79 golpes respectivamente. El ganador del evento cuando todavía restan dieciochos  por disputarse es el inglés Jordan Smith que lleva 148 golpes.

 
Final Scoreboard
Pos. Score -Par+ Name R1 R2 R3 Card
1 222 +6 Gavin Samuels (ENG) 76 78 68 »»
2= 227 +11 Cameron Long (ENG) 79 78 70 »»
Adam Andrews (ENG) 76 77 74 »»
4 228 +12 Jordan Smith (ENG) 74 74 80 »»
5= 229 +13 Gavin Moynihan (IRL) 79 75 75 »»
Jens Geweke (GER) 79 78 72 »»
7 230 +14 Brogan Townend (ENG) 79 80 71 »»
8= 231 +15 Jack Colegate (ENG) 82 74 75 »»
Daniel Wasteney (ENG) 79 76 76 »»
Dan Murphy (IRL) 81 75 75 »»
Ben Stow (ENG) 77 76 78 »»
12= 232 +16 Richard Pickard (ENG) 77 83 72 »»
Juan Alvarez (URU) 80 79 73 »»
Natalia Heckova (SK) 79 78 75 »»
15= 233 +17 Amber Ratcliffe (ENG) 80 78 75 »»
Ben Robinson (ENG) 76 82 75 »»
Ryan Wallace (ENG) 85 73 75 »»
Nathan Kimsey (ENG) 79 80 74 »»
19= 234 +18 Bradley Thomas (ENG) 76 77 81 »»
Michael Campbell (ENG) 80 73 81 »»
21= 235 +19 Meghan MacLaren (ENG) 81 81 73 »»
Stephanie McEvoy (ENG) 84 76 75 »»
Michael Kraaij (NED) 79 81 75 »»
24 236 +20 Yi Chen-Liu (CHT) 81 81 74 »»
25 237 +21 Ben Amor (ENG) 78 85 74 »»
26= 238 +22 Sophie Madden (ENG) 88 79 71 »»
Giordano Junqueira (BRA) 81 80 77 »»
Ondrej Lieser (CZE) 76 85 77 »»
29= 239 +23 Emma Goddard (ENG) 81 83 75 »»
Patrick Horsting (ENG) 80 82 77 »»
Victoria Bradshaw (IRL) 74 86 79 »»
32= 240 +24 Jake Storey (ENG) 82 81 77 »»
Sophie Keech (ENG) 81 80 79 »»
34 241 +25 George Burns (SCO) 81 85 75 »»
35= 242 +26 Jack Mayfield (ENG) 90 77 75 »»
Severiano Prins (NED) 86 77 79 »»
37= 243 +27 Ellie Goodall (ENG) 80 83 80 »»
Sophie Powell (ENG) 80 81 82 »»
39 244 +28 Jacqueline Willenbrock (GER) 81 83 80 »»
40 245 +29 Barbora Baková (CZE) 84 83 78 »»
41 246 +30 Lesley Atkins (SCO) 85 79 82 »»
42= 247 +31 Matthew Fieldsend (ENG) 89 83 75 »»
Tom Aspital (ENG) 91 81 75 »»
44= 248 +32 Shannon Flynn (ENG) 85 86 77 »»
Michelle Naafs (NED) 85 83 80 »»
David Strouf (CZE) 87 83 78 »»
Marie Lunackova (CZE) 80 86 82 »»
48= 249 +33 Vasili Kartos (USA) 81 91 77 »»
Britt Steeghs (NED) 85 82 82 »»
50= 250 +34 Daniel Bone (ENG) 95 79 76 »»
Abhijit Chadha (IND) 94 80 76 »»
Elizabeth Sweetnam (ENG) 84 83 83 »»
53 251 +35 Warayu Melzer (GER) 80 93 78 »»
54 252 +36 Marcel Ohorn (GER) 85 88 79 »»
55 254 +38 Emma Klimentova (SK) 87 90 77 »»
56= 255 +39 Daniela Murray (BRA) 92 81 82 »»
Eloise Healey (ENG) 88 81 86 »»
58 256 +40 Julie Carslund Kristensen (DEN) 89 89 78 »»
59 257 +41 Niall Foley (IRL) 90 83 84 »»
60= 259 +43 Zhanna Tarasko (RUS) 86 90 83 »»
Jerome Foster (ENG) 90 86 83 »»
62 260 +44 Chelsea Masters (ENG) 87 92 81 »»
63 262 +46 Pedro Junqueira (BRA) 91 89 82 »»
64= 263 +47 Leonardo Kitahara (BRA) 90 89 84 »»
Nikolay Kovalevskiy (RUS) 100 83 80 »»
66 264 +48 Maria Jose Gonzalez (CHI) 92 89 83 »»
67 265 +49 Dalibor Hudák (CZE) 85 96 84 »»
68 270 +54 Thomas Lolas (GR) 94 93 83 »»
69 275 +59 Natasha Fear (ENG) 90 95 90 »»
70 277 +61 Pavol Bielik (SK) 98 98 81 »»
71 280 +64 Stamatis Kavadas (GR) 102 87 91 »»
72 281 +65 Dimitriy Mateshin (RUS) 106 86 89 »»
73 283 +67 Ksenia Ishkova (RUS) 104 96 83 »»
74 288 +72 Ourania Lianou (GR) 102 94 92 »»
75 289 +73 Vasilis Koumpakis (GR) 97 106 86 »»
76 296 +80 Georgiy Chernov (RUS) 105 96 95 »»
77 RTD - Sarah Smith (ENG) 86 84 RTD »»

 

publicado por mundouruguayo a las 17:38 · Sin comentarios  ·  Recomendar
19 de Septiembre, 2011 · AGENDA DEPORTIVA

GOLF

NICOLAS TEUTEN culmino 18° con 222 golpes (74-73-75) en el 48° Torneo Abierto del Jockey Club de Rosario y por equipos URUGUAY fue 6° (c/Agustin Acosta).

http://www.aag.com.ar/noticia.asp?su=&secc=&se=&titu=&sit=&noti=2068

publicado por mundouruguayo a las 17:05 · Sin comentarios  ·  Recomendar
17 de Septiembre, 2011 · AGENDA DEPORTIVA

GOLF

El equipo de Argentina sigue al frente de la competencia tras culminar una nueva jornada en el Jockey Club de Rosario. En un día con fuerte viento del sur y con difíciles condiciones, se desarrolló  la reanudación de la segunda vuelta suspendida el vienes por tormenta eléctrica.

Los argentinos Franco Romero, hoy 74, y Jorge Fernández Valdés, 75, sumaron 292 golpes luego de culminar con 149. El equipo de Colombia sigue siendo su escolta con 298 luego de los 153 registrados en el día de hoy por Mauricio Cuartas Restrepo y Santiago Tobón Salazar, mientras que Chile (157) y Uruguay (151) se ubican en el tercer y cuarto puesto con 303 y 305 golpes totales respectivamente.

En el 48° Torneo Abierto del Jockey Club de Rosario dos argentinos tomaron la delantera. Se trata de Martín Kim, quien terminó la ronda con 70 para 144, y de Julián Lerda, que registró 72 en la tarde rosarina. Tras ambos, sumando 145 golpes, comparten el tercer puesto Horacio Carbonetti, 70, y Franco Romero, 74. El uruguayo Nicolas Teuten con 73 golpes sumo 147 y subio al 8° lugar.

www.aag.com.ar

publicado por mundouruguayo a las 23:24 · Sin comentarios  ·  Recomendar
16 de Septiembre, 2011 · AGENDA DEPORTIVA

GOLF

Tras la finalización de la primera ronda en el 15° Torneo Internacional por Equipos del Jockey Club de Rosario, la dupla integrada por Jorge Fernández Valdés y Franco Romero se encuentra a la vanguardia de las posiciones con un total de 143 golpes, seguido por Colombia con Mauricio Cuartas Restrepo  con 69  y Santiago Tobón Salazar, 76. Tras ellos, Chile ocupa la tercera posición con 146 golpes, cuatro menos que México.Uruguay con Nicolas Teuten (74 ) y Agustin Acosta (80) se ubica 7°.

En el 48° Torneo Abierto del Jockey Club de Rosario, el colombiano Mauricio Cuartas Restrepo es el líder con 69 golpes, tres bajo el par del campo. León Babarovich, de Chile, es su escolta con 70 golpes, relegando al tercer lugar al venezolano Felipe Velazquez y al argentino Franco Romero, ambos con 71. Nicolas Teuten con 74 golpes se ubica compartiendo el 17° lugar y Agustin Acosta lo hace con 80 golpes en el 82°.

48° Torneo Abierto del Jockey Club de Rosario.          
 POSICIONES  -  Jueves  15  de  Septiembre  d48º  Torneo  Abierto  Jockey  Club  de  Rosario e  2011           
               
 CABALLEROS  -  Categoria  Scratch             
            - o +  
1 CUARTAS RESTREPO MAURICIO COLOMBIA 31 38 69 -3   
2
LEON BABAROVICH, LEON
CHILE 36 34 70 -2   
e 3 VELAZQUEZ, FELIPE VENEZUELA 37 34 71 -1   
e 3 ROMERO, FRANCO JESUS  ARGENTINA  34 37 71 -1   
e 5 RIZZETTI, NICOLAS   39 33 72 0   
e 5 FERNANDEZ, ENRIQUE   36 36 72 0   
e 5 LERDA, JULIAN   35 37 72 0   
e 5 PABON, LUCAS   35 37 72 0   
e 5 FERNANDEZ MACGREGOR, JUAN MEXICO 35 37 72 0   
e 5 ANADON, FLORENCIO   34 38 72 0   
e 5 FERNANDEZ VALDES, JORGE  ARGENTINA  34 38 72 0   
