Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
img
img

 

 

Mundo Uruguayo

img
img
06 de Agosto, 2012 · AGENDA DEPORTIVA

DUATHLON: MARTIN OLIVER FUE 2° EN COLON. JUAN MANUEL ABREUS FUE 2° Y GANO SU CATEGORIA EN JUVENILES.


DUATHLON
Cada carrera es única e irrepetible pero ellos se encargaron de hacerla casi un calco de lo vivido hace dos semanas en Federación donde también ganaron sus respectivas clasificaciones generales. Tal como sucedió en la etapa anterior, Facundo Rodriguez y Daniela Erramouspe se llevaron sendas victorias en la cuarta fecha del campeonato entrerriano de duatlón celebrado este domingo en la ciudad de Colón donde también se repitió el mismo podio masculino que en el reciente Desafío del Lago.

Con un tiempo total de 59 minutos y 42 segundos para completar el recorrido de cinco kilómetros de pedestrismo, veinte de ciclismo en pelotón y dos y medio más a pie,Facundo Rodríguez se convirtió en el primero de los 117 competidores que cruzaron la meta de esta cuarta fecha entrerriana que tuvo al uruguayo Martín Oliver Ronstan en segundo lugar con 59s57 siendo los dos únicos que bajaron la barrera de la hora. El podio volvió a completar el santafesino Nicolás Franzini con una hora exacta, ni un segundo más ni uno menos, arribando tercero de la general y segundo de la categoría A-2 que encabezó Oliver Ronstan.

La concordiense Daniela Erramouspe volvió a ganar escoltada por Sandra Resch, esta vez lo h izo en 1 hora, 11 minutos y 16 segundos con una diferencia de apenas tres segundos a pura zancada en el sprint final. El podio femenino lo cerró María Victoria Rivero con 1h11m59s a 43s de la vencedora reflejando la gran paridad del trío de punta femenino. Feliz Maidana y Fernanda González triunfaron en la categoría juvenil tal como Pedro Enriquez y Mónica Martínez lo hicieron entre los promocionales. Este circuito entrerriano de duatlón continuará el sábado 8 de septiembre a las 14 horas en Cerrito, departamento de Paraná, sobre distancia olímpica para las categorías mayores y modalidad sprint para juveniles, promocionales y quienes utilicen bicicletas MTB.

CLASIFICACION GENERAL MAYORES VARONES
1 516 59.42 RODRIGUEZ FACUNDO WALTER CRESPO C- 1 0
2 3 59.57 OLIVER MARTIN MALDONADO A- 1 10.000
3 1 1.00.00 FRANZINI NICOLAS SANTA FE A- 2 9.997
4 124 1.00.07 RODE NELSON FEDERICO C.DEL URUGUAY B- 1 9.990
5 127 1.00.30 FRIEDRICH FERNANDO PARANA C- 2 9.967
6 33 1.01.14 RICAGNO ALEJANDRO CONCORDIA B- 2 0
7 63 1.01.50 MOLINA WALTER RECONQUISTA D- 1 9.887
8 505 1.02.44 BERTOLOTTI FERNANDO ALFRE CONCORDIA C- 3 9.833
9 141 1.04.26 ALBORNOZ GERARDO VILLAGUAY D- 2 9.731
10 138 1.04.37 BERNS SEBASTIAN CARAPACHAY D- 3 0
11 525 1.04.41 GIROTO OSCAR LUIS ESCOBAR F- 1 9.716
12 80 1.04.45 LUGRIN LUIS RAMON COLON E- 1 9.712
13 75 1.07.20 TECHERA RUBEN JORGE CONCORDIA G- 1 9.557
14 69 1.07.31 GOMEZ ARIEL RAUL OSCAR CALCHAQUI B- 3 9.546
15 132 1.07.39 SINISE JORGE ANTONIO CONCORDIA E- 2 9.538
16 514 1.07.41 DEL CASTILLO CESAR JAVIER CONCORDIA E- 3 9.536
17 117 1.09.25 MONTERO RAY LA PAZ B- 4 9.432
18 20 1.10.10 URQUIZA GASTON C.DEL URUGUAY D- 4 9.387
19 76 1.10.29 QUINTANA GUSTAVO COLON E- 4 9.368
20 523 1.10.51 LAGO JAVIER ESCOBAR F- 2 9.346
21 17 1.11.25 OBERTI CARLOS DANIEL VICTORIA E- 5 9.312
22 73 1.13.26 BAZZARELLI MIGUEL RAMON CONCORDIA F- 3 9.191
23 530 1.13.32 TAVELLA HECTOR FABIAN CONCORDIA D- 5 0
24 81 1.13.46 SARACHO GERARDO PAYSANDU A- 3 0
25 18 1.13.52 ARGUELLO ADRIAN ALBERTO ROSARIO G- 2 9.165
26 131 1.16.42 GRANETTO JORGE TEODORO VILLAGUAY H- 1 8.995
27 15 1.16.49 RUIZ GUILLERMO MIGUEL C.DEL URUGUAY G- 3 0
28 9 1.16.52 PUET EDGARDO JOSE VILLA ELISA J- 1 8.985
29 507 1.17.12 CURBELO RUBEN ARMANDO CONCORDIA D- 6 8.965
30 109 1.18.02 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA I- 1 8.915
31 99 1.21.10 MARZOLINI JUAN CARLOS LA PAZ H- 2 8.727
32 30 1.22.57 MARQUEZ MARCELO JAVIER CONCORDIA D- 7 8.620
33 527 1.23.29 GRIECO EMILIANO FRANCISCO CONCORDIA C- 4 0
34 86 1.25.07 SALAS MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY I- 2 0
35 512 1.27.46 CASTELLI ROBERTO CONCORDIA H- 3 8.331
36 134 1.28.02 GULLE RUBEN PARANA I- 3 8.315
37 77 1.29.57 NONINO ANTONIO RICARDO CONCORDIA I- 4 8.200
38 128 1.45.48 GONZALEZ RICARDO RENE COLON F- 4 0
39 12 1.48.37 STOPPELLO JORGE OSCAR PARANA K- 1 7.080

CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA – MAYORES MUJERES
1 22 1.11.16 ERRAMOUSPE DANIELA CONCORDIA b- 1 10.000
2 518 1.11.19 RESCH SANDRA CRISTINA CRESPO e- 1 9.997
3 98 1.11.59 RIVERO MARIA VICTORIA VICTORIA b- 2 9.957
4 13 1.12.35 MACIEL MARCELINA ALEJANDR LA PAZ c- 1 9.921
5 71 1.14.05 MENDEZ NATALIA COLON d- 1 9.831
6 89 1.19.32 ZINGONI MAGDALENA VICTORIA d- 2 9.504
7 140 1.21.51 KORNREICH LINDA BEAUTY CONESA d- 3 0
8 114 1.22.36 VONA GABRIELA ESCOBAR f- 1 9.320
9 130 1.23.36 QUINTANA GRACIELA LA PAZ f- 2 9.260
10 118 1.30.58 VERZELLO PAULA MORON e- 2 0
11 58 1.31.48 GOMEZ DELIA ESTER FEDERACION g- 1 8.768

CLASIFICACION GENERAL  JUVENILES VARONES
1 341 1.00.31 MAYDANA FELIX GERMAN SANTA ELENA L- 1 10.000
2 367 1.01.34 ABREUS LEIVA JUAN MANUEL MALDONADO L- 2 9.937
3 396 1.01.35 LESCANO JUAN PABLO VILLAGUAY L- 3 9.936
4 358 1.04.04 DELL ORTO LEANDRO ANDRES CONCORDIA O- 1 9.787
5 432 1.04.13 BERTOCCHI VALLE ATILIO JO SANTA ELENA N- 1 9.778
6 364 1.04.21 BARRANQUE MAXIMILIANO MALDONADO N- 2 9.770
7 406 1.04.58 DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC LA PAZ N- 3 9.733
8 353 1.07.50 VEGA NESTOR ALEXIS LA PAZ L- 4 9.561
9 435 1.08.37 CASTELLANO ENZO LUIS LA PAZ N- 4 9.514
10 402 1.08.38 CASTELLANO FERNANDO TOMAS LA PAZ P- 1 9.513
11 311 1.09.37 WENDLER GUILLERMO MIGUEL CONCORDIA N- 5 9.454
12 433 1.10.15 GALERA JOAQUIN IGNACIO SANTA ELENA P- 2 9.416
13 314 1.16.47 GAUNA JUAN GABRIEL SANTA ELENA O- 2 9.024
14 407 1.22.02 GOMEZ BRIAN ANDRES LA PAZ O- 3 8.709

CLASIFICACION GENERAL JUVENILES MUJERES

1 401 1.15.19 GONZALEZ FERNANDA VERONIC SANTA ELENA n- 1 10.000
2 305 1.24.41 BARRETO SOL MARIA LA PAZ p- 1 9.438
3 431 1.29.52 LEONES ACOSTA JOSEFINA SANTA ELENA 9- 1 9.127

CLASIFICACION GENERAL SPRINT VARONES
1 350 1.03.31 ENRIQUEZ PEDRO SEBASTIAN LA PAZ R- 1 10.000
2 429 1.04.28 FERREYRA PABLO ANDRES VILLA ELISA S- 1 9.943
3 376 1.06.40 VILLAGRA JOSE RAUL CARCARA¥A V- 1 9.811
4 351 1.06.57 FRUTOS EDGAR RAUL PIEDRAS BLANCAS U- 1 9.794
5 434 1.07.33 ZALAZAR MANUEL GERMAN VILLA ELISA S- 2 9.758
6 423 1.07.34 VITTOR JOSE LUIS VILLAGUAY S- 3 9.757
7 389 1.07.36 FAHLER ARMANDO RAMON GUALEGUAY S- 4 9.755
8 425 1.08.12 CAIRONE MARCOS JAVIER LA PAZ U- 2 9.719
9 374 1.08.18 GONZALEZ MAXIMILIANO JAVI FEDERACION R- 2 9.713
10 377 1.10.20 AMIANO MARTIN CONCORDIA S- 5 0
11 344 1.10.37 LAZO EMMANUEL ATAHUALPA GUALEGUAY Q- 1 9.574
12 394 1.10.52 VILLARREAL DANIEL OMAR C.DEL URUGUAY V- 2 0
13 346 1.11.26 LAZO NAZARENO PEHUEN GUALEGUAY Q- 2 9.525
14 361 1.13.28 OBELAR LUCAS PABLO ING. MASCHWITZ S- 6 0
15 343 1.13.36 LEZCANO GONZALO GERMAN VILLA ELISA U- 3 9.395
16 355 1.13.59 CASTILLO PABLO CRESPO R- 3 9.372
17 398 1.14.02 REYNOSO RODOLFO VILLA ELISA R- 4 9.369
18 414 1.14.40 MORRONE LEANDRO PARANA U- 4 9.331
19 428 1.15.32 BRITTES LUIS MARIA LA PAZ V- 3 9.279
20 393 1.16.48 GOMEZ RICARDO ENRIQUE C.DEL URUGUAY V- 4 0
21 338 1.19.57 DIAZ ALEJANDRO PARANA V- 5 0
22 388 1.21.23 RIVERO CARLOS MANUEL VICTORIA Q- 3 8.928
23 391 1.21.44 REBOTTARO SERGIO ROSARIO S- 7 0
24 390 1.21.50 ALDANA MARCELO ROSARIO S- 8 0
25 356 1.22.01 HERDT GUSTAVO ADRIAN DIAMANTE V- 6 8.890
26 359 1.22.39 MENDEZ LUIS ALBERTO GUALEGUAY T- 1 8.852
27 420 1.23.10 GARNIER EDUARDO COLON V- 7 0
28 342 1.26.03 ALTUNA FRANCISCO GUALEGUAYCHU V- 8 0
29 438 1.27.41 MANEVY ADRIAN C.DEL URUGUAY V- 9 0
30 413 1.28.45 LAIKAM MARIANO COLON V-10 0
31 371 1.29.14 LUGRIN VICTOR GUILLERMO COLON V-11 0
32 436 1.29.53 MULLER FEDERICO CONCORDIA V-12 8.418
33 437 1.39.35 FARIAS DUILIO ING.MASCHWITZ V-13 0
34 416 1.40.16 TALAMAS CARLOS COLON V-14 0
35 411 1.41.18 ARLETTAZ SILVIO COLON V-15 0

CLASIFICACION GENERAL  SPRINT MUJERES

1 362 1.21.48 MARTINEZ MONICA COLON 6- 1 0
2 439 1.26.16 BRAVO SILVINA SAN JOSE 6- 2 0
3 408 1.34.28 SIAN MARIA DE LOS ANGELES LA PAZ 5- 1 10.000
4 397 1.34.30 CASTELLI NANCY ESCOBAR 6- 3 0
5 324 2.03.37 MONROE ROSA GRACIELA COLON 6- 4 0

publicado por mundouruguayo a las 20:03 · Sin comentarios  ·  Recomendar
Más sobre este tema ·  Participar
Comentarios (0) ·  Enviar comentario
Enviar comentario

Nombre:

E-Mail (no será publicado):

Sitio Web (opcional):

Recordar mis datos.
Escriba el código que visualiza en la imagen Escriba el código [Regenerar]:
Formato de texto permitido: <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>, <li>· Lista</li>
img
.Sobre mí
FOTO

Jorge Gimenez

Deportes

» Ver perfil

img
.Calendario
Ver mes anterior Abril 2024 Ver mes siguiente
DOLUMAMIJUVISA
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
img
.Buscador
Blog   Web
img
.Tópicos
» AGENDA DEPORTIVA (2439)
» AJEDREZ (74)
» ARQUERIA (7)
» ARTES MARCIALES (22)
» ATLETISMO (28)
» AUTOMOVILISMO (42)
» BASKETBALL (51)
» BOCHAS (23)
» BOWLING (2)
» BOXEO (31)
» CANOTAJE (3)
» CICLISMO (139)
» ECUESTRES (9)
» ESGRIMA (3)
» FUTBOL AMERICANO (5)
» FUTBOL FEMENINO (14)
» FUTBOL PLAYA (3)
» FUTSAL (24)
» GIMNASIA (1)
» GOLF (24)
» HANDBALL (16)
» HOCKEY (56)
» HOCKEY EN LINEA (2)
» JETSKY (2)
» JJ.OO (6)
» JUEGOS ESCOLARES (1)
» KART (12)
» LUCHA (1)
» MOTOCICLISMO (38)
» NATACION (18)
» PADEL (5)
» PATIN (1)
» PELOTA (17)
» PENTATHLON MODERNO (1)
» PESAS (5)
» POLO (8)
» POOL-BILLAR (1)
» REMO (9)
» RUGBY (46)
» SOFTBOL (1)
» SQUASH (8)
» SURF (15)
» TENIS (194)
» TENIS DE MESA (23)
» TIRO (2)
» TRIATHLON (2)
» TURF (1)
» VELA (26)
» VOLEYBALL (43)
» WATERPOLO (18)
img
.Nube de tags [?]
img
.Secciones
» Inicio
img
.Enlaces
» TENIS JUNIOR URUGUAYO
» ARCHIVOS DE MUNDO URUGUAYO
img
.Más leídos
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
» BOXEO: NOE GONZALEZ PELEARA EL 20 EN CANADA.
» CANOTAJE: URUGUAY ESTARA PRESENTE EN EL SUDAMERICANO 2012 EN TIGRE.
» CICLISMO: BAUZIL CONSIGUE ORO EN RUTA. REVETRIA CONSIGUE EL BRONCE EN LA CRI DEL SUDAMERICANO MASTER EN COLOMBIA.
» deportes
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
» HANDBALL: URUGUAY FEMENINO VENCIO A MEXICO EN AMISTOSO EN GUADALAJARA.
» LUCHA OLIMPICA: URUGUAY NUEVAMENTE REPRESENTADO EN UN SUDAMERICANO: LIMA 2012.
» REMO: TRIUNFOS URUGUAYOS EN EL NACIONAL ARGENTINO EN TIGRE.
» TENIS DE MESA: MARIA LORENZOTTI A UN PARTIDO DE LA CLASIFICACION A GUADALAJARA.
img
.Se comenta...
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
1 Comentario: seo plugin
» HOCKEY PATIN: URUGUAY SERA SEDE DEL MUNDIAL B EN SETIEMBRE.
1 Comentario: Cristina Díaz
» PATIN: DEBORAH MOURGLIA CAMPEONA SUDAMERICANA EN SANTA CRUZ DO SUL.
2 Comentarios: iuroamisai, rightgadgets
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
1 Comentario: emshcrgufg
» SURF: REEF CLASSIC URUGUAY ESTRENA EL AMBICIOSO TOUR LATINOAMERICANO 2012
1 Comentario: Reef
img img
FULLServices Network | Crear blog | Privacidad