Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
img
img

 

 

Mundo Uruguayo

img
img
16 de Junio, 2011 · AGENDA DEPORTIVA

BOWLING: EN DOBLES MIXTOS LEITES-ARIGON CULMINARON 29° Y SOSA-VARGAS EN EL LUGAR 32° DEL SUDAMERICANO DE CLUBES 2011 EN BOGOTA

BOWLING

CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CLUBES 2011
MIXTOS
  DEPORTISTA L1 L2 L3 L4 L5 L6 Total Promedio
  PATRICIA DE FARIA 182 243 246 192 194 225 1282 213.67
  GONZALO GONZALEZ 195 173 201 214 191 235 1209 201.50
1 ANZOÁTEGUI VENEZUELA 377 416 447 406 385 460 2491 207.58

  HORAYKA DIAZ 192 150 189 182 165 226 1104 184.00
  ANTONIO OCHOA 177 221 215 257 247 227 1344 224.00
2 TACHIRA VENEZUELA 369 371 404 439 412 453 2448 204.00

  ROBERTA RODRIGUEZ 222 207 159 234 169 171 1162 193.67
  MARCELO SUARTZ 193 226 247 189 196 202 1253 208.83
3 ESPORTE CLUB PINHEIROS BRASIL 415 433 406 423 365 373 2415 201.25

  ANDREA RUIZ 159 156 243 217 182 212 1169 194.83
  NICOLAS RUIZ 235 222 210 152 209 214 1242 207.00
4 BUHOS COLOMBIA 394 378 453 369 391 426 2411 200.92

  LUIS F- MADRINAN 190 210 193 193 208 257 1251 208.50
  MARIA MARGARITA ROA 161 173 200 203 209 199 1145 190.83
5 CAÑAVERAL COLOMBIA 351 383 393 396 417 456 2396 199.67

  INGELLIMAR CONTRERAS 218 196 188 202 248 162 1214 202.33
  ARTURO HERNANDEZ 234 203 182 188 213 160 1180 196.67
6 MIRANDA VENEZUELA 452 399 370 390 461 322 2394 199.50

  GILANT GONZALEZ 190 181 176 174 204 201 1126 187.67
  ROBERTO SERRAPIGLIO 212 187 226 266 201 172 1264 210.67
7 TACHIRA VENEZUELA 402 368 402 440 405 373 2390 199.17

  FELIPH ROSA 192 206 199 225 222 160 1204 200.67
  ROSELI SANTOS 154 219 192 199 219 182 1165 194.17
8 GLADIATORS CLUB BRASIL 346 425 391 424 441 342 2369 197.42

  KAREN LUGO 190 160 224 162 182 201 1119 186.50
  JULIO RAMIREZ 195 234 194 180 184 201 1188 198.00
9 MIRANDA VENEZUELA 385 394 418 342 366 402 2307 192.25

  JOHANA PUENTES 214 178 179 200 178 196 1145 190.83
  CARLOS F. SAAVEDRA 212 234 188 179 158 191 1162 193.67
10 BUHOS COLOMBIA 426 412 367 379 336 387 2307 192.25

  JOAN GONZALEZ 176 203 184 185 164 233 1145 190.83
  JOSE VICENTE LANDER 212 198 141 178 204 199 1132 188.67
11 ANZOÁTEGUI VENEZUELA 388 401 325 363 368 432 2277 189.75

  CHICO CHAVEZ 165 191 171 215 192 210 1144 190.67
  MARIZETE SCHEER 208 162 194 196 171 150 1081 180.17
12 GLADIATORS CLUB BRASIL 373 353 365 411 363 360 2225 185.42

  NATALIA RICO 151 202 196 160 165 192 1066 177.67
  SEBASTIAN DONADO 214 175 192 181 158 214 1134 189.00
13 EL RANCHO COLOMBIA 365 377 388 341 323 406 2200 183.33

  EUGENIA YEPEZ 170 219 142 159 186 144 1020 170.00
  ARMANDO SANTACRUZ 210 158 220 183 204 190 1165 194.17
14 UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR 380 377 362 342 390 334 2185 182.08

  PAULINA NARANJO 144 128 156 144 141 131 844 140.67
  FABIAN BARRIGA 213 186 244 237 221 227 1328 221.33
15 BUHOS ECUADOR 357 314 400 381 362 358 2172 181.00

  JOSE M. SANCHEZ 187 189 152 171 202 183 1084 180.67
  SANDRA Y. MONTEALEGRE 183 221 125 149 193 190 1061 176.83
16 MISHA COLOMBIA 370 410 277 320 395 373 2145 178.75

  VERONICA RAJII 182 172 145 166 200 146 1011 168.50
  CARLOS SOMMARIVA 201 245 183 185 146 157 1117 186.17
17 PUMAS CHILE 383 417 328 351 346 303 2128 177.33

  STEPHANIE MARTINS 178 178 136 180 186 203 1061 176.83
  IGOR PIZZOLI 188 177 144 191 198 161 1059 176.50
18 ESPORTE CLUB PINHEIROS BRASIL 366 355 280 371 384 364 2120 176.67

  DANIELA CABEZAS 167 193 157 173 177 155 1022 170.33
  LUIS FELIPE NAZAR 175 193 191 181 164 177 1081 180.17
19 PIN MOTION CHILE 342 386 348 354 341 332 2103 175.25

  XIMENA KREBS 188 175 140 166 191 133 993 165.50
  BERNARDO OLIVARES 187 148 198 163 211 174 1081 180.17
20 BOLICHEROS CHILE 375 323 338 329 402 307 2074 172.83

  MARIA FERNANDA ROMERO 157 155 148 180 154 184 978 163.00
  HAROLD I. SANDOVAL 180 154 185 189 213 162 1083 180.50
21 TOBY BOLO CLUB COLOMBIA 337 309 333 369 367 346 2061 171.75

  CONSUELO MONTALVA 151 156 153 168 129 115 872 145.33
  RAUL TAPIA 214 170 194 226 223 160 1187 197.83
22 BOLICHEROS CHILE 365 326 347 394 352 275 2059 171.58

  ADRIANA LOPEZ B 177 170 151 147 162 167 974 162.33
  JOSE ALONSO GONZALEZ 166 212 195 137 185 173 1068 178.00
23 TOBY BOLO CLUB COLOMBIA 343 382 346 284 347 340 2042 170.17

  HAYDER HERNANDEZ 194 202 144 135 191 212 1078 179.67
  MARINA SANCHEZ 135 120 147 219 170 172 963 160.50
24 MISHA COLOMBIA 329 322 291 354 361 384 2041 170.08

  MARTHA GALINDO 162 142 122 174 175 159 934 155.67
  ALEJANDRO VARELA 209 212 149 161 182 174 1087 181.17
25 EL RANCHO COLOMBIA 371 354 271 335 357 333 2021 168.42

  ORLANDO J. VELASQUEZ T. 175 167 191 131 148 164 976 162.67
  TATIANA VALDES 145 224 171 156 176 172 1044 174.00
26 PISCOBAR PERU 320 391 362 287 324 336 2020 168.33

  ALVARO J. BARONA M. 183 174 149 151 174 182 1013 168.83
  MARTHA TRUJILLO 191 146 133 160 176 189 995 165.83
27 CAÑAVERAL COLOMBIA 374 320 282 311 350 371 2008 167.33

  LUIS CERON 192 141 141 178 188 226 1066 177.67
  JESSI DIAZ 138 150 152 145 161 191 937 156.17
28 UNIVERSIDAD CATOLICA ECUADOR 330 291 293 323 349 417 2003 166.92

  ALICIA ARIGON 200 170 181 167 159 151 1028 171.33
  GERARDO LEITES 129 128 169 203 175 164 968 161.33
29 MIRAR URUGUAY 329 298 350 370 334 315 1996 166.33

  NELSON A.MALLEA C. 183 113 157 168 172 174 967 161.17
  ALEJANDRA Y. MERE 187 176 181 161 168 149 1022 170.33
30 INTERNACIONAL PERU 370 289 338 329 340 323 1989 165.75

  ANDRES DELGADO C. 219 187 164 172 172 155 1069 178.17
  ELEANA M. GARCES R. 96 161 157 148 186 168 916 152.67
31 INTERNACIONAL PERU 315 348 321 320 358 323 1985 165.42

  ALEJANDRA VARGAS 142 135 136 153 133 189 888 148.00
  JULIO SOSA 168 149 202 187 198 167 1071 178.50
32 MIRAR URUGUAY 310 284 338 340 331 356 1959 163.25

  MARY CONTRERAS 187 145 198 128 135 115 908 151.33
  JORGE EDWARDS JR. 143 158 188 166 189 188 1032 172.00
33 PUMAS CHILE 330 303 386 294 324 303 1940 161.67

  PAMELA NORERO 161 171 160 147 144 138 921 153.50
  ALBERTO SARRA 164 219 158 151 158 145 995 165.83
34 PIN MOTION CHILE 325 390 318 298 302 283 1916 159.67

  RAFAEL A. DEMICHELLI C. 153 134 178 140 147 159 911 151.83
  ASTRID CARLIN 159 213 193 115 161 148 989 164.83
35 PISCOBAR PERU 312 347 371 255 308 307 1900 158.33

  CARLOS LARGO 145 155 147 146 171 172 936 156.00
  FANNY ROMERO 132 146 164 159 121 122 844 140.67
36 BUHOS ECUADOR 277 301 311 305 292 294 1780 148.33

publicado por mundouruguayo a las 22:19 · Sin comentarios  ·  Recomendar
Más sobre este tema ·  Participar
Comentarios (0) ·  Enviar comentario
Enviar comentario

Nombre:

E-Mail (no será publicado):

Sitio Web (opcional):

Recordar mis datos.
Escriba el código que visualiza en la imagen Escriba el código [Regenerar]:
Formato de texto permitido: <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>, <li>· Lista</li>
img
.Sobre mí
FOTO

Jorge Gimenez

Deportes

» Ver perfil

img
.Calendario
Ver mes anterior Abril 2024 Ver mes siguiente
DOLUMAMIJUVISA
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
img
.Buscador
Blog   Web
img
.Tópicos
» AGENDA DEPORTIVA (2439)
» AJEDREZ (74)
» ARQUERIA (7)
» ARTES MARCIALES (22)
» ATLETISMO (28)
» AUTOMOVILISMO (42)
» BASKETBALL (51)
» BOCHAS (23)
» BOWLING (2)
» BOXEO (31)
» CANOTAJE (3)
» CICLISMO (139)
» ECUESTRES (9)
» ESGRIMA (3)
» FUTBOL AMERICANO (5)
» FUTBOL FEMENINO (14)
» FUTBOL PLAYA (3)
» FUTSAL (24)
» GIMNASIA (1)
» GOLF (24)
» HANDBALL (16)
» HOCKEY (56)
» HOCKEY EN LINEA (2)
» JETSKY (2)
» JJ.OO (6)
» JUEGOS ESCOLARES (1)
» KART (12)
» LUCHA (1)
» MOTOCICLISMO (38)
» NATACION (18)
» PADEL (5)
» PATIN (1)
» PELOTA (17)
» PENTATHLON MODERNO (1)
» PESAS (5)
» POLO (8)
» POOL-BILLAR (1)
» REMO (9)
» RUGBY (46)
» SOFTBOL (1)
» SQUASH (8)
» SURF (15)
» TENIS (194)
» TENIS DE MESA (23)
» TIRO (2)
» TRIATHLON (2)
» TURF (1)
» VELA (26)
» VOLEYBALL (43)
» WATERPOLO (18)
img
.Nube de tags [?]
img
.Secciones
» Inicio
img
.Enlaces
» TENIS JUNIOR URUGUAYO
» ARCHIVOS DE MUNDO URUGUAYO
img
.Más leídos
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
» BOXEO: NOE GONZALEZ PELEARA EL 20 EN CANADA.
» CANOTAJE: URUGUAY ESTARA PRESENTE EN EL SUDAMERICANO 2012 EN TIGRE.
» CICLISMO: BAUZIL CONSIGUE ORO EN RUTA. REVETRIA CONSIGUE EL BRONCE EN LA CRI DEL SUDAMERICANO MASTER EN COLOMBIA.
» deportes
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
» HANDBALL: URUGUAY FEMENINO VENCIO A MEXICO EN AMISTOSO EN GUADALAJARA.
» LUCHA OLIMPICA: URUGUAY NUEVAMENTE REPRESENTADO EN UN SUDAMERICANO: LIMA 2012.
» REMO: TRIUNFOS URUGUAYOS EN EL NACIONAL ARGENTINO EN TIGRE.
» TENIS DE MESA: MARIA LORENZOTTI A UN PARTIDO DE LA CLASIFICACION A GUADALAJARA.
img
.Se comenta...
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
1 Comentario: seo plugin
» HOCKEY PATIN: URUGUAY SERA SEDE DEL MUNDIAL B EN SETIEMBRE.
1 Comentario: Cristina Díaz
» PATIN: DEBORAH MOURGLIA CAMPEONA SUDAMERICANA EN SANTA CRUZ DO SUL.
2 Comentarios: iuroamisai, rightgadgets
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
1 Comentario: emshcrgufg
» SURF: REEF CLASSIC URUGUAY ESTRENA EL AMBICIOSO TOUR LATINOAMERICANO 2012
1 Comentario: Reef
img img
FULLServices Network | Crear blog | Privacidad