Blog gratis
Reportar
Editar
¡Crea tu blog!
Compartir
¡Sorpréndeme!
img
img

 

 

Mundo Uruguayo

img
img
09 de Abril, 2011 · AJEDREZ

AJEDREZ: EL MN RAFAEL MUÑIZ LIDERA EL TORNEO 6° ANIVERSARIO DEL CLUB LA PROA DE MONTEVIDEO.

AJEDREZ

Se diputaron 2 rondas del Torneo 6° Aniversario del Club de Ajedrez La Proa que se desarrolla en CAMBADU,destacandose el MN Rafael Muñiz quien lidera las posiciones con 5 puntos en 5 rondas.

3. Ronda el 2011/04/09 a las 14.00

M. No.   0 Nombre Elo Pts. Resultado Pts. 0 Nombre Elo   No.
1 1 ARG GM Alonso Salvador 2467 2 1 - 0 2 Izquierdo Sebastian 2037 URU 15
2 40 URU Gomez Nicolas 1843 2 0 - 1 2 FM Izquierdo Daniel 2276 URU 2
3 3 URU NM Muniz Rafael 2204 2 1 - 0 2 Marrero Javier 1870 URU 37
4 5 ARG WFM Fernandez Maria Florencia 2185 2 1 - 0 2 Rodriguez Bernardo Pablo 1806 URU 41
5 7 URU NM Lopez Azambuja Nicolas 2164 2 1 - 0 2 Guidali Leonardo 1718 URU 43
6 12 URU Garcia Silveira Luis 2051 2 1 - 0 2 Figueroa Alfonso 1684 URU 47
7 13 URU Moreira Marcelo 2051 1 - 0 Guerra Bruno 1909 URU 35
8 42 URU Chamlian Aram 1748 1 - 0 Guelvenzu Esteban 1637 URU 50
9 32 URU Casas Nicolas 1959 1 ½ - ½ 1 Paveto Kevin 2199 ARG 4
10 33 URU Fernandez Antonio 1936 1 0 - 1 1 FM Granara Barreto Sebastian A 2175 URU 6
11 36 URU Ponce Leonardo 1883 1 0 - 1 1 NM Sanguinetti Luis 2150 URU 8
12 9 URU Coppola Claudio 2109 1 1 - 0 1 Varenchak Margarita 1844 URU 39
13 38 URU Gonzalez Jorge 1865 1 0 - 1 1 Arean Martin 2072 URU 10
14 11 URU NM Belistri Ubaldo 2059 1 1 - 0 1 Pascale Santiago 1690 URU 46
15 44 URU Carnebia Aniel 1707 1 0 - 1 1 Soto Nicolas 2046 URU 14
16 17 URU Rodriguez Gaston 2007 1 1 - 0 1 Garcia Daniel 0 URU 59
17 48 URU Luna Julio Cesar 1678 1 0 - 1 1 Muzzi Eduardo 1992 URU 18
18 19 URU Alsina Ruben 1946 1 1 - 0 1 Segovia Marc 0 URU 63
19 52 URU Bouza Walter 1619 1 0 - 1 1 Muniz Gonzalo 1927 URU 20
20 57 URU Beloqui Pablo 0 1 0 - 1 1 Salguero Rafael 1904 URU 22
21 60 URU Rijo Pedro 0 1 0 - 1 1 Ledesma Sebastian 2057 URU 28
22 61 URU Rodriguez Jose Luis 0 1 1 - 0 1 Urrestarazu Diego 1961 URU 31
23 21 URU Pugliese Facundo 1910 ½ 1 - 0 ½ Savino Horacio 1915 URU 34
24 30 URU Cicero Carlos 1985 ½ 0 - 1 ½ Machin Roberto 2206 URU 26
25 16 URU Vaz Leonardo 2017 0 1 - 0 0 Zecharies Alexis 1613 URU 53
26 51 URU Casas Gabriela 1628 0 0 - 1 0 Ferrari Carlos 1902 URU 23
27 54 URU Queirolo Enrique 1488 0 0 - 1 0 Bell Enrique 1858 URU 24
28 25 URU Solari Pablo 1668 0 1 - 0 0 Quevedo Andreina 1450 URU 55
29 27 URU Diaz Tebot Rodrigo 2121 0 1 - 0 0 Cardozo Richard 0 URU 58
30 29 URU Pinero Ismael 2051 0 1 - 0 0 Rodriguez Osvaldo 0 URU 62
31 45 URU Badellino Aldo 1694 0 0 sin emparejar  
32 49 URU Carnales Jonathan 1677 0 0 sin emparejar  
33 56 URU Seoane Arnolfo 1352 0 0 sin emparejar

 

4. Ronda el 2011/04/09 a las 19.00

M. No.   0 Nombre Elo Pts. Resultado Pts. 0 Nombre Elo   No.
1 5 ARG WFM Fernandez Maria Florencia 2185 3 0 - 1 3 GM Alonso Salvador 2467 ARG 1
2 2 URU FM Izquierdo Daniel 2276 3 1 - 0 3 NM Lopez Azambuja Nicolas 2164 URU 7
3 12 URU Garcia Silveira Luis 2051 3 0 - 1 3 NM Muniz Rafael 2204 URU 3
4 42 URU Chamlian Aram 1748 0 - 1 Moreira Marcelo 2051 URU 13
5 6 URU FM Granara Barreto Sebastian A 2175 2 1 - 0 2 Alsina Ruben 1946 URU 19
6 8 URU NM Sanguinetti Luis 2150 2 ½ - ½ 2 Muniz Gonzalo 1927 URU 20
7 22 URU Salguero Rafael 1904 2 0 - 1 2 Coppola Claudio 2109 URU 9
8 10 URU Arean Martin 2072 2 1 - 0 2 Ledesma Sebastian 2057 URU 28
9 37 URU Marrero Javier 1870 2 ½ - ½ 2 NM Belistri Ubaldo 2059 URU 11
10 14 URU Soto Nicolas 2046 2 ½ - ½ 2 Gomez Nicolas 1843 URU 40
11 15 URU Izquierdo Sebastian 2037 2 1 - 0 2 Rodriguez Bernardo Pablo 1806 URU 41
12 43 URU Guidali Leonardo 1718 2 0 - 1 2 Rodriguez Gaston 2007 URU 17
13 18 URU Muzzi Eduardo 1992 2 1 - 0 2 Rodriguez Jose Luis 0 URU 61
14 47 URU Figueroa Alfonso 1684 2 0 - 1 Paveto Kevin 2199 ARG 4
15 35 URU Guerra Bruno 1909 0 - 1 Pugliese Facundo 1910 URU 21
16 26 URU Machin Roberto 2206 0 - 1 Casas Nicolas 1959 URU 32
17 50 URU Guelvenzu Esteban 1637 0 - 1 1 Vaz Leonardo 2017 URU 16
18 39 URU Varenchak Margarita 1844 1 0 - 1 1 Ferrari Carlos 1902 URU 23
19 24 URU Bell Enrique 1858 1 1 - 0 1 Carnebia Aniel 1707 URU 44
20 46 URU Pascale Santiago 1690 1 0 - 1 1 Solari Pablo 1668 URU 25
21 48 URU Luna Julio Cesar 1678 1 0 - 1 1 Diaz Tebot Rodrigo 2121 URU 27
22 52 URU Bouza Walter 1619 1 0 - 1 1 Pinero Ismael 2051 URU 29
23 31 URU Urrestarazu Diego 1961 1 1 - 0 1 Rijo Pedro 0 URU 60
24 59 URU Garcia Daniel 0 1 0 - 1 1 Ponce Leonardo 1883 URU 36
25 63 URU Segovia Marc 0 1 0 - 1 1 Gonzalez Jorge 1865 URU 38
26 57 URU Beloqui Pablo 0 1 1 - 0 ½ Cicero Carlos 1985 URU 30
27 55 URU Quevedo Andreina 1450 0 1 - 0 0 Casas Gabriela 1628 URU 51
28 53 URU Zecharies Alexis 1613 0 + - - 0 Seoane Arnolfo 1352 URU 56
29 58 URU Cardozo Richard 0 0 0 - 1 0 Queirolo Enrique 1488 URU 54
30 62 URU Rodriguez Osvaldo 0 0 1 bye  
31 33 URU Fernandez Antonio 1936 1 0 sin emparejar  
32 34 URU Savino Horacio 1915 ½ 0 sin emparejar  
33 45 URU Badellino Aldo 1694 0 0 sin emparejar  
34 49 URU Carnales Jonathan 1677 0 0 sin emparejar

publicado por mundouruguayo a las 23:03 · Sin comentarios  ·  Recomendar
Más sobre este tema ·  Participar
Comentarios (0) ·  Enviar comentario
Enviar comentario

Nombre:

E-Mail (no será publicado):

Sitio Web (opcional):

Recordar mis datos.
Escriba el código que visualiza en la imagen Escriba el código [Regenerar]:
Formato de texto permitido: <b>Negrita</b>, <i>Cursiva</i>, <u>Subrayado</u>, <li>· Lista</li>
img
.Sobre mí
FOTO

Jorge Gimenez

Deportes

» Ver perfil

img
.Calendario
Ver mes anterior Marzo 2024 Ver mes siguiente
DOLUMAMIJUVISA
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
img
.Buscador
Blog   Web
img
.Tópicos
» AGENDA DEPORTIVA (2439)
» AJEDREZ (74)
» ARQUERIA (7)
» ARTES MARCIALES (22)
» ATLETISMO (28)
» AUTOMOVILISMO (42)
» BASKETBALL (51)
» BOCHAS (23)
» BOWLING (2)
» BOXEO (31)
» CANOTAJE (3)
» CICLISMO (139)
» ECUESTRES (9)
» ESGRIMA (3)
» FUTBOL AMERICANO (5)
» FUTBOL FEMENINO (14)
» FUTBOL PLAYA (3)
» FUTSAL (24)
» GIMNASIA (1)
» GOLF (24)
» HANDBALL (16)
» HOCKEY (56)
» HOCKEY EN LINEA (2)
» JETSKY (2)
» JJ.OO (6)
» JUEGOS ESCOLARES (1)
» KART (12)
» LUCHA (1)
» MOTOCICLISMO (38)
» NATACION (18)
» PADEL (5)
» PATIN (1)
» PELOTA (17)
» PENTATHLON MODERNO (1)
» PESAS (5)
» POLO (8)
» POOL-BILLAR (1)
» REMO (9)
» RUGBY (46)
» SOFTBOL (1)
» SQUASH (8)
» SURF (15)
» TENIS (194)
» TENIS DE MESA (23)
» TIRO (2)
» TRIATHLON (2)
» TURF (1)
» VELA (26)
» VOLEYBALL (43)
» WATERPOLO (18)
img
.Nube de tags [?]
img
.Secciones
» Inicio
img
.Enlaces
» TENIS JUNIOR URUGUAYO
» ARCHIVOS DE MUNDO URUGUAYO
img
.Más leídos
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
» BOXEO: NOE GONZALEZ PELEARA EL 20 EN CANADA.
» CANOTAJE: URUGUAY ESTARA PRESENTE EN EL SUDAMERICANO 2012 EN TIGRE.
» CICLISMO: BAUZIL CONSIGUE ORO EN RUTA. REVETRIA CONSIGUE EL BRONCE EN LA CRI DEL SUDAMERICANO MASTER EN COLOMBIA.
» deportes
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
» HANDBALL: URUGUAY FEMENINO VENCIO A MEXICO EN AMISTOSO EN GUADALAJARA.
» LUCHA OLIMPICA: URUGUAY NUEVAMENTE REPRESENTADO EN UN SUDAMERICANO: LIMA 2012.
» REMO: TRIUNFOS URUGUAYOS EN EL NACIONAL ARGENTINO EN TIGRE.
» TENIS DE MESA: MARIA LORENZOTTI A UN PARTIDO DE LA CLASIFICACION A GUADALAJARA.
img
.Se comenta...
» FUTSAL: URUGUAY GANO LA COPA DESAFIO ANTE SANTA FE. BELLA VISTA PERDIO EN EL 37° BREJEIROS EN BRASIL.
1 Comentario: seo plugin
» HOCKEY PATIN: URUGUAY SERA SEDE DEL MUNDIAL B EN SETIEMBRE.
1 Comentario: Cristina Díaz
» PATIN: DEBORAH MOURGLIA CAMPEONA SUDAMERICANA EN SANTA CRUZ DO SUL.
2 Comentarios: iuroamisai, rightgadgets
» BASKETBALL: DESIGNARON SELECCIÓN SUB 15 MASCULINA PARA EL SUDAMERICANO EN COLOMBIA.
1 Comentario: emshcrgufg
» SURF: REEF CLASSIC URUGUAY ESTRENA EL AMBICIOSO TOUR LATINOAMERICANO 2012
1 Comentario: Reef
img img
FULLServices Network | Crear blog | Privacidad